イーリス賞 確定
2026-05-12 / 地方 川崎(南関東) 12R / ダ左2000m / 天候 晴 / 馬場 良 / 発走 20:50 / C1
出走・結果
| 注目 | 指数 | 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | タイム | 上り | 通過 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✕ | 1 | 3 | 4 | タケルサバイバル | 牡4 | 56.0 | 矢野貴之 | 地方 | 内田勝義 | 2:14.7 | 41.1 | 1-1-1-1 | 2 | 3.3 | 517(-7) | |
| 2 | 4 | 6 | テンダリー | 牡4 | 56.0 | 本田重 | 地方 | 川崎 長友豊 | 2:14.8 | 40.8 | 8-7-3-4 | 6 | 13.6 | 508(+5) | ||
| 対 | ▲ | 3 | 7 | 11 | ハクシュ | 牡5 | 56.0 | シャベ | 地方 | 林隆之 | 2:14.8 | 40.6 | 4-4-4-5 | 3 | 4.1 | 519(+6) |
| 4 | 7 | 12 | カガヤキファイター | 牡7 | 56.0 | 藤江渉 | 地方 | 久保秀男 | 2:14.8 | 40.8 | 3-3-4-2 | 8 | 36.7 | 537(+0) | ||
| ✕ | 5 | 6 | 10 | イモルテル | せん4 | 56.0 | 笹川翼 | 地方 | 川崎 平田正一 | 2:15.0 | 40.6 | 6-8-9-7 | 4 | 8.3 | 519(+4) | |
| ◎ | 6 | 5 | 7 | ディオスパーダ | 牡4 | 56.0 | 町田直希 | 地方 | 川崎 山崎裕也 | 2:15.2 | 41.4 | 6-4-1-2 | 1 | 3.2 | 504(+10) | |
| ◯ | 7 | 1 | 1 | ラウレア | 牝4 | 51.0 | 佐藤翔馬 | 地方 | 川崎 佐藤博紀 | 2:15.3 | 40.5 | 11-11-9-8 | 5 | 9.5 | 468(+4) | |
| 8 | 3 | 3 | リュウバター | 牡7 | 56.0 | 佐野遥 | 地方 | 河津裕昭 | 2:15.4 | 40.6 | 12-12-12-8 | 10 | 79.9 | 502(+2) | ||
| 対 | △ | 9 | 8 | 13 | ペータース | 牝5 | 54.0 | 丹内祐次 | 地方 | 加藤誠一 | 2:16.0 | 41.8 | 5-6-6-5 | 7 | 30.2 | 445(+0) |
| 10 | 2 | 2 | リケアオランジュ | 牝5 | 54.0 | 福原杏 | 地方 | 浦和 入口由美 | 2:16.2 | 41.5 | 9-9-11-11 | 9 | 79.1 | 379(+4) | ||
| 11 | 5 | 8 | ユイノオールイン | 牡4 | 56.0 | 赤津和 | 地方 | 川崎 武井和実 | 2:16.6 | 42.2 | 9-9-8-10 | 14 | 257.3 | 494(-1) | ||
| 12 | 6 | 9 | ソルテア | 牡6 | 56.0 | 野畑凌 | 地方 | 浦和 水野貴史 | 2:16.7 | 41.7 | 12-12-12-13 | 11 | 97.8 | 466(-5) | ||
| ✕ | 13 | 4 | 5 | ジオヴィグラス | セン8 | 56.0 | 室陽一 | 地方 | 吉田正美 | 2:17.1 | 41.9 | 12-14-12-14 | 12 | 169.8 | 465(+2) | |
| 14 | 8 | 14 | ヴィントシュティレ | 牝5 | 54.0 | 櫻井光 | 地方 | 古澤悟 | 2:17.2 | 43.0 | 1-1-6-11 | 13 | 212.4 | 480(-2) |
みんなの予想
まだ予想がありません。
ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
タイム
| ハロンタイム | 12.4 - 12.9 - 14.4 - 12.8 - 14.1 - 14.4 - 12.6 - 13.1 - 13.6 - 14.4 |
|---|---|
| 上り | 4F 53.7 - 3F 41.1 |
コーナー通過順位
| 1コーナー | (4,14),12,11,13-(10,7),6,(2,8)-1-(3,9,5) |
|---|---|
| 2コーナー | (4,14),12,(11,7),13,6,10,(2,8)-1,(3,9),5 |
| 3コーナー | (4,7),6,(12,11),(13,14),8,(10,1),2,(3,9,5) |
| 4コーナー | 4-(12,7),6,(13,11),10,(3,1),8,(2,14),9,5 |
払戻金
| 単勝 | 4 | 330円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 150円 | 2番人気 |
| 6 | 250円 | 6番人気 | |
| 11 | 140円 | 1番人気 |
| 枠連 | 3-4 | 1,920円 | 11番人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 3→4 | 3,330円 | 15番人気 |
| ワイド | 4-6 | 610円 | 8番人気 |
| 4-11 | 300円 | 1番人気 | |
| 6-11 | 620円 | 9番人気 |
| 馬連 | 4-6 | 1,860円 | 9番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 4→6 | 3,270円 | 16番人気 |
| 3連複 | 4-6-11 | 2,120円 | 7番人気 |
| 3連単 | 4→6→11 | 13,340円 | 43番人気 |
