JRA認定競走フレッ 確定
2026-05-06 / 地方 門別(北海道) 5R / ダ右1000m / 天候 晴 / 馬場 良 / 発走 16:25 / 定量
出走・結果
| 指数 | 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | タイム | 上り | 通過 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | バドラ | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 地方 | 五十冬 | 1:01.4 | 37.3 | 1-1 | 4 | 7.8 | 452(+0) | |
| 2 | 8 | 8 | ニューハーピー | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 地方 | 北海道 田中淳司 | 1:02.4 | 37.9 | 3-2 | 1 | 1.8 | 446(+0) | |
| 3 | 4 | 4 | ヤマニンリゼット | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 地方 | 北海道 小野望 | 1:02.8 | 37.9 | 4-4 | 6 | 18.0 | 420(+0) | |
| 4 | 3 | 3 | サザングルーヴ | 牝2 | 55.0 | 宮内勇 | 地方 | 北海道 川島洋人 | 1:02.9 | 37.7 | 5-4 | 5 | 9.8 | 436(+0) | |
| 5 | 7 | 7 | スマートウェイン | 牡2 | 52.0 | 渡邊準 | 地方 | 松本隆宏 | 1:04.1 | 39.8 | 2-2 | 3 | 6.9 | 450(+0) | |
| 6 | 5 | 5 | ドウヤラファミリー | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 地方 | 米川昇 | 1:04.4 | 38.9 | 7-7 | 2 | 4.4 | 434(+0) | |
| 7 | 6 | 6 | バリサンダー | 牡2 | 55.0 | 井上瑛太 | 地方 | 小国博行 | 1:04.5 | 39.3 | 5-6 | 7 | 28.3 | 444(+0) | |
| 8 | 2 | 2 | ノースバレリーナ | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 地方 | 齊藤正 | 1:07.0 | 41.6 | 7-8 | 8 | 56.5 | 454(+0) |
みんなの予想
まだ予想がありません。
ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
コーナー通過順位
| 3コーナー | 1,7,8,4,(3,6),(2,5) |
|---|---|
| 4コーナー | 1,(7,8)-(4,3),6,5-2 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 780円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 160円 | 2番人気 |
| 8 | 160円 | 3番人気 | |
| 4 | 310円 | 6番人気 |
| ワイド | 1-8 | 230円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 1-4 | 1,820円 | 19番人気 | |
| 4-8 | 630円 | 10番人気 |
| 馬連 | 1-8 | 540円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 1→8 | 1,740円 | 8番人気 |
| 3連複 | 1-4-8 | 2,360円 | 9番人気 |
| 3連単 | 1→8→4 | 10,330円 | 41番人気 |
