3歳未勝利 確定
2026-06-27 / JRA 函館 4R / 芝右1800m / 天候 晴 / 馬場 稍重 / 発走 11:20 / 未勝利 馬齢
出走・結果
| 指数 | 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | タイム | 上り | 通過 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 7 | 14 | アイムイン | 牡3 | 57.0 | 岩田望来 | 美浦 | 加藤征弘 | 1:48.0 | 34.9 | 12-12-11-11 | 3 | 5.8 | 420(-2) |
| 2 | 7 | 13 | ケナゲ | 牝3 | 51.0 | 河原田菜々 | 美浦 | 和田雄二 | 1:48.1 | 34.6 | 14-14-16-15 | 14 | 123.3 | 442(+0) | |
| ✕ | 3 | 4 | 8 | マンサニージャ | 牝3 | 55.0 | 横山武史 | 美浦 | 菊川正達 | 1:48.1 | 35.1 | 7-7-8-7 | 4 | 6.7 | 436(+2) |
| △ | 4 | 1 | 1 | インフィオラータ | 牝3 | 55.0 | 浜中俊 | 栗東 | 須貝尚介 | 1:48.1 | 35.1 | 8-8-8-7 | 7 | 11.1 | 444(+0) |
| 5 | 2 | 4 | エグジスタンス | 牡3 | 57.0 | 佐々木大輔 | 栗東 | 奥村豊 | 1:48.2 | 35.8 | 1-1-1-1 | 6 | 10.0 | 488(+2) | |
| 6 | 5 | 10 | アルケミラモリス | 牝3 | 52.0 | 大久保友雅 | 美浦 | 粕谷昌央 | 1:48.2 | 35.7 | 3-3-2-2 | 11 | 41.7 | 462(+0) | |
| ◯ | 7 | 6 | 11 | エアヴァイブス | 牝3 | 55.0 | 武豊 | 栗東 | 福永祐一 | 1:48.3 | 35.5 | 5-6-4-4 | 1 | 4.3 | 432(+6) |
| 8 | 8 | 16 | ダンツアラーム | 牝3 | 52.0 | 遠藤汰月 | 栗東 | 本田優 | 1:48.4 | 35.0 | 14-14-12-13 | 12 | 60.3 | 430(-2) | |
| 9 | 1 | 2 | ララニューディー | 牡3 | 57.0 | 横山琉人 | 美浦 | 大竹正博 | 1:48.4 | 35.7 | 3-3-4-4 | 2 | 5.6 | 510(+0) | |
| 10 | 5 | 9 | ラウターユーベル | 牡3 | 57.0 | 小沢大仁 | 美浦 | 青木孝文 | 1:48.4 | 35.1 | 12-12-12-13 | 13 | 94.9 | 514(-6) | |
| ▲ | 11 | 3 | 5 | クールフィデル | 牡3 | 57.0 | 横山和生 | 美浦 | 和田勇介 | 1:48.5 | 35.8 | 5-3-4-4 | 5 | 9.1 | 476(-6) |
| 12 | 3 | 6 | ヘイマー | 牡3 | 56.0 | 長浜鴻緒 | 美浦 | 伊藤伸一 | 1:48.8 | 35.5 | 10-11-12-11 | 16 | 254.7 | 512(+5) | |
| 13 | 4 | 7 | ゲフィオン | 牝3 | 55.0 | 北村友一 | 栗東 | 辻野泰之 | 1:49.1 | 36.6 | 2-2-2-2 | 9 | 17.3 | 448(+6) | |
| 14 | 6 | 12 | ウインラファーガ | 牡3 | 57.0 | 丹内祐次 | 美浦 | 村田一誠 | 1:49.1 | 36.1 | 8-8-8-7 | 10 | 28.0 | 454(+8) | |
| 15 | 8 | 15 | ラップトップ | 牝3 | 54.0 | 舟山瑠泉 | 栗東 | 小栗実 | 1:49.2 | 36.3 | 10-8-7-7 | 8 | 15.2 | 402(+0) | |
| 16 | 2 | 3 | オケアノステソーロ | 牡3 | 57.0 | 大野拓弥 | 美浦 | 田中剛 | 1:49.7 | 36.4 | 14-16-12-15 | 15 | 251.6 | 464(+0) |
みんなの予想
まだ予想がありません。
ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
タイム
| ハロンタイム | 12.0 - 11.1 - 12.0 - 12.4 - 12.4 - 12.5 - 11.9 - 11.8 - 11.9 |
|---|---|
| 上り | 4F 48.1 - 3F 35.6 |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 4,7(2,10)(5,11)8(1,12)(6,15)(9,14)(3,13,16) |
|---|---|
| 2コーナー | 4,7(2,5,10)11,8(1,12,15)6(9,14)-(13,16)3 |
| 3コーナー | 4(7,10)(2,5,11)15(1,8,12)14(3,6,9,16)13 |
| 4コーナー | 4(7,10)(2,5,11)(1,8,12,15)(6,14)(9,16)(3,13) |
払戻金
| 単勝 | 14 | 580円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 190円 | 1番人気 |
| 13 | 1,640円 | 14番人気 | |
| 8 | 260円 | 4番人気 |
| 枠連 | 7-7 | 18,520円 | 32番人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 13-14 | 7,390円 | 64番人気 |
| 8-14 | 1,330円 | 15番人気 | |
| 8-13 | 10,230円 | 74番人気 |
| 馬連 | 13-14 | 37,970円 | 68番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 14→13 | 44,350円 | 111番人気 |
| 3連複 | 8-13-14 | 114,180円 | 246番人気 |
| 3連単 | 14→13→8 | 861,950円 | 1573番人気 |
