京都ハイジャンプ JG2 確定 レース情報
2026-05-16 / 京都 8R / 障3930m ☀️晴 良 / 発走 13:35
当日の風・実測
🧭 西南西の風 2.9m/s
直線追い風/3-4コーナー横風
ⓘ
競馬場周辺の値です(競馬場内ではありません)。地形や建物などによる局地的な風は反映されない場合があります。
予報・海外:MET Norway (met.no)(CC BY 4.0)/国内の当日の風:気象庁アメダス(実測・出典 気象庁)
予報・海外:MET Norway (met.no)(CC BY 4.0)/国内の当日の風:気象庁アメダス(実測・出典 気象庁)
想定勝ち時計 4:22.9 (母数143・dist_adj) 指数の信頼度 高
表示レース数
5101520
説明
形=馬場:
1良 1稍 1重 1不
背景=着順:
1着 2着 3着
上がり:
1位 2位 3位
ペース:
H速M平S遅
レース質:
超瞬瞬普持消
(超瞬発、瞬発、普通、持久戦、消耗戦)
印の列(自分/馬/血/騎/指):
自分=自分の予想印。
馬=馬の能力指数。
血=血統指数。
騎=騎手指数(人気で変動あり)。
指=馬+血統+騎手を併せた総合指数。 騎手や血統はデータ量の問題で、最新の情報を元に算出しキャッシュしているため、過去のレースで指数が変動することがあります。 上位5頭に ◎◯▲△✕ を付与(同値は同順位)。
指=馬+血統+騎手を併せた総合指数。 騎手や血統はデータ量の問題で、最新の情報を元に算出しキャッシュしているため、過去のレースで指数が変動することがあります。 上位5頭に ◎◯▲△✕ を付与(同値は同順位)。
脚質(馬名下の◀◀◀◀):
左から逃・先・差・追。濃いほどその脚質の可能性が高い
(◀高い ◀ある ◀たまに ◀ほぼ無い)。
複数が濃い馬は自在型。
ハナ予想(❶❷❸と脚質の逃げ枠に着色):
このレースで先頭に立ちそうな順。(❶1番手・❷2番手・❸3番手)。
❶のみだと単騎逃げ濃厚、逃げ・先行が多いレースは❷❸まで評価。明確な逃げ馬不在なら表示なし。
距離バッジ:
延=前走より距離延長=普段より前に行ける可能性あり。
短=距離短縮の逃げ・先行馬=普段より前に出れない可能性あり。
延短=距離は変わるが脚質的な影響が薄い。前走比200m以上で表示。
タイム指数(略称:指数):
想定勝ち時計との差。−ほど速い=好走。
馬名下に指数と順位を表示、圏内=想定タイムが馬券ボーダー内にいる馬。
戦績の指=このレースのタイム差。
軸候補・穴馬バッジ(トップの「本日の軸候補・穴馬」と同じ分類):
鉄板=軸候補の最上位。中央=ハナ予想1〜3番手×人気1-3×指数信頼度が高い/地方=1番人気×信頼度が高い。
堅実=中央=1番人気/地方=1番人気で、◎が指数2位を0.6秒以上離している。
妙味=中央=人気2-3/地方=2〜3番人気で信頼度が高い、または近走・頭数・間隔の条件がそろった2番人気。条件から外れる◎にはバッジを出しません。
単軸=想定スローで逃げ・先行が残りやすい(単勝向き)。
対=対戦相手のその後の戦績を考慮した相対的な指数でも上位(レース内トップ2)。時計の指数とは別の角度からの裏付けで、両方そろうと信頼度が上がります。印の上下を問わず付き、△✕でも複勝率がはっきり上がります。
📝=このレースのメモ(青)。馬名の右のアイコンを押すと書けます(不利・展開・脚を余した・パドックの気配など、次走の予想に効く情報)。公開範囲は投稿時に選べます。うまうまっ+会員以上が投稿でき、読めるのは会員のみです。
📝=前走のメモ(黄)。戦績の前走欄に付きます。押すと本文を表示します。次走=今日の予想に効くので、いる場合は新聞の上にも知らせが出ます。
📝=馬メモ(紫。適性や傾向など、今後ずっと役立つ情報)。書くのは馬ページの「この馬のメモ」からです。
📝=色が塗りつぶしなら自分も書いたメモ、枠だけなら他の人のメモです。数字は件数。
穴=指数と人気の割れ(指数上位×人気薄で、指数1位との差が小さい)。
D替=ダート替わり(前走ダート→今回芝の人気薄・単)。
逃穴=想定スロー×ハナ予想あり×人気薄の逃げ穴(単勝も狙える)。
D大穴=ダート×長距離×人気薄の大穴(紐)。
追穴=想定ハイペース×差し・追い込み×芝×人気薄(複勝軸)。
夏牝=夏の混合戦×良馬場×中位人気の牝馬(市場が牝馬を嫌いすぎる層)。
道悪=重馬場以上×先行できる×重巧者×人気薄(相手)。
得意単=指数1位が得意条件で人気薄(単勝が狙える)。
得意穴=指数中位(△✕)が得意条件で人気薄(相手)。
乗替↑=印上位×騎手の質アップ(前走より複勝率の高い騎手へ乗替)×人気薄(相手)。
中穴=地方限定。指数1位なのに人気が中位〜やや下(頭数に対して下から4〜5割=10頭立てなら5-6番人気、14頭立てなら7-8番人気。少頭数と多頭数で「6番人気」の意味が違うので、順位でなく頭数に対する位置で判定)(相手)。
末尾の単=単勝も狙える/複=複勝・ワイド等の相手(紐)向き(例:夏牝単逃穴単追穴複)。
ログインすると新聞上で予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
枠
番
馬血騎指自分
馬名
前走
2走前
3走前
4走前
5走前
1
◎
ー
ー
▲
ー
12
25.05.10 新潟 芝2200
佐々木大輔 斤58.0 500kg
11-9-10-10 15頭 3番 10人
2:17.0(38.1) H
持 指+1.8
マイネルシーマー(+1.7)
2
✕
ー
ー
ー
ー
12
25.12.20 阪神 障3110
石神深一 斤60.0 484kg
10-9-13-12 14頭 4番 11人
3:37.6(14.0)
超瞬
テイエムマジック(+4.1)
3
ー
ー
ー
✕
ー
4
△
ー
ー
◎
ー
5
▲
ー
ー
◯
ー
6
◯
ー
ー
△
ー
みんなの予想
まだ予想がありません。
このレース条件での過去3年間のTOP3
条件:中央(JRA)・京都・障・2400m以上(2023/05/16〜・5走以上で集計)
🔒 詳細はログインで表示。うまうまっ会員になると、もっと楽しめます →▲ 上位順
▼ 下位順
※同一条件(区分・競馬場・芝ダ・距離帯)で近3年に5走以上した対象のみ。勝率=1着率、複勝率=3着内率(母数・戦績は同じで見る指標だけが違います)。母数の少ない対象は除外しています。
過去の 京都ハイジャンプ の結果(3着まで)
| 着 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上り | 馬体重 | 通過 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/17 京都ハイジャンプ(JG2) オープン 曇 不良・障3930m 10頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | アンクルブラック | 牡5 | 1 | 高田潤 | 60.0 | 高橋亮 | 14.0 | 478(-4) | 5-6-2-2 | キタサンブラック | ダンスインザダーク | 障害4歳以上オープン | 中11週 | 1 | 1 | |
| 2 | 7 | レッドバロッサ | せん6 | 2 | 小牧加矢太 | 60.0 | 佐藤悠太 | 7 | 14.1 | 510(-6) | 4-2-1-1 | ドレフォン | ディープインパクト | 三木ホースランドJS | 中6週 | 3 | 1 |
| 3 | 3 | メイショウアツイタ | 牡7 | 5 | 難波剛健 | 60.0 | 高橋義忠 | 5 | 14.1 | 514(+12) | 7-7-6-4 | フェノーメノ | Deputy Minister | 阪神スプリングジャンプ | 中8週 | 7 | 6 |
| 2024/05/11 京都ハイジャンプ(JG2) オープン 晴 良・障3930m 10頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | サンデイビス | 牡6 | 6 | 上野翔 | 60.0 | 村田一誠 | 13.8 | 500(+6) | 4-3-2-2 | ジョーカプチーノ | アドマイヤムーン | ペガサスジャンプS | 中7週 | 7 | 3 | |
| 2 | 3 | ヴァリアメンテ | 牡6 | 5 | 西谷誠 | 60.0 | 中内田充正 | 5 | 13.8 | 482(+4) | 3-3-4-4 | ドゥラメンテ | Dynaformer | 障害4歳以上オープン | 中11週 | 2 | 3 |
| 3 | 2 | アサクサゲンキ | せん9 | 2 | 小牧加矢太 | 60.0 | 音無秀孝 | 5 | 13.9 | 478(+12) | 2-2-3-3 | Stormy Atlantic | Dixieland Band | ペガサスジャンプS | 中7週 | 3 | 2 |
| 2023/05/13 京都ハイジャンプ(JG2) オープン 曇 良・障3930m 11頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 8 | ダイシンクローバー | せん7 | 1 | 森一馬 | 60.0 | 安田隆行 | 13.9 | 488(+4) | 3-3-4-2 | キンシャサノキセキ | Fusaichi Pegasus | 中山グランドジャンプ | 中3週 | 5 | 3 | |
| 2 | 3 | トライフォーリアル | せん6 | 4 | 五十嵐雄祐 | 60.0 | 萩原清 | クビ | 13.9 | 486(-2) | 4-4-4-2 | リアルインパクト | クロフネ | 障害4歳以上未勝利 | 中4週 | 2 | 1 |
| 3 | 4 | ポルタフォリオ | 牡5 | 6 | 北沢 伸也 | 60.0 | 角田晃一 | 2 | 13.9 | 514(-4) | 5-5-2-2 | ハーツクライ | ストリートセンス | 障害4歳以上オープン | 中6週 | 2 | 9 |
| 2022/05/14 京都ハイジャンプ(JG2) オープン 晴 重・障3900m 9頭条件違い 開催 中京 / 3900m(-30) | |||||||||||||||||
| 1 | 8 | タガノエスプレッソ | 牡10 | 1 | 石神深一 | 60.0 | 五十嵐忠 | 13.2 | 468(+0) | 1-1-1-1 | ブラックタイド | キングカメハメハ | 阪神スプリングジャンプ | 中8週 | 2 | 5 | |
| 2 | 5 | ワーウルフ | 牡5 | 6 | 小野寺祐太 | 60.0 | 坂口智康 | 1/2 | 13.2 | 454(-4) | 6-6-2-2 | フェノーメノ | メジロマックイーン | 三木ホースランドJS | 中5週 | 4 | 10 |
| 3 | 8 | ポルトラーノ | せん6 | 3 | 草野太郎 | 60.0 | 萩原清 | 8 | 13.3 | 492(+0) | 2-2-2-2 | オルフェーヴル | クロフネ | 障害4歳以上オープン | 3ヶ月 | 6 | 3 |
| 2021/05/15 京都ハイジャンプ(JG2) オープン 曇 良・障3900m 11頭条件違い 開催 中京 / 3900m(-30) / 格 JGII | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | マーニ | 牡5 | 3 | 三津谷 隼人 | 60.0 | 鮫島一歩 | 基準タイム | 13.1 | 458(+6) | 3-3-1-1 | アドマイヤムーン | ワイルドラッシュ | 尖閣湾特別 | 中1週 | 8 | 6 |
| 2 | 4 | トラスト | 牡7 | 2 | 熊沢重文 | 60.0 | 長谷川浩大 | 4 | 13.1 | 508(-8) | 2-2-2-2 | スクリーンヒーロー | エイシンサンディ | ペガサスジャンプS | 中7週 | 2 | 2 |
| 3 | 8 | スマートアペックス | 牡4 | 1 | 中村将之 | 59.0 | 浅見秀一 | クビ | 13.1 | 476(-2) | 3-4-4-4 | ハーツクライ | サクラバクシンオー | 中山グランドジャンプ | 中3週 | 4 | 4 |
| 2020/05/16 京都ハイジャンプ(JG2) オープン 雨 重・障3930m 10頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | スズカプレスト | 牡8 | 5 | 北沢 伸也 | 60.0 | 橋田満 | 14.4 | 468(-4) | 2-2-2-2 | ダイワメジャー | メジロライアン | 阪神スプリングジャンプ | 中8週 | 8 | 7 | |
| 2 | 8 | ラテールプロミーズ | せん7 | 6 | 五十嵐雄祐 | 60.0 | 田村康仁 | 1 3/4 | 14.5 | 504(-10) | 1-1-1-1 | マンハッタンカフェ | ホワイトマズル | 障害3歳以上未勝利 | 8ヶ月 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | タガノエスプレッソ | 牡8 | 2 | 平沢 健治 | 60.0 | 五十嵐忠 | 6 | 14.5 | 466(-4) | 5-5-3-3 | ブラックタイド | キングカメハメハ | 三木ホースランドJS | 中5週 | 4 | 1 |
| 2019/05/11 京都ハイジャンプ(JG2) オープン 晴 良・障3930m 10頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | シゲルヒノクニ | 牡7 | 8 | 植野 貴也 | 60.0 | 粕谷昌央 | 13.9 | 490(-6) | 4-5-2-2 | パイロ | ジャングルポケット | 障害4歳以上オープン | 中2週 | 10 | 6 | |
| 2 | 1 | ピエナクルーズ | 牡6 | 4 | 西谷誠 | 60.0 | 飯田祐史 | 3/4 | 13.9 | 462(+2) | 3-3-3-3 | ハービンジャー | クロフネ | 三木ホースランドJS | 中5週 | 4 | 6 |
| 3 | 2 | メイショウタンヅツ | 牡5 | 5 | 佐久間寛 | 60.0 | 藤沢則雄 | 1 1/4 | 13.9 | 464(-4) | 6-6-6-4 | メイショウボーラー | Belong to Me | 障害4歳以上未勝利 | 中4週 | 2 | 1 |
| 2018/05/12 京都ハイジャンプ(JG2) オープン 晴 良・障3930m 8頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | アスターサムソン | せん5 | 2 | 林満明 | 60.0 | 中竹和也 | 13.9 | 492(-2) | 2-1-1-1 | メイショウサムソン | サンデーサイレンス | 三木ホースランドJS | 中5週 | 4 | 1 | |
| 2 | 5 | ルペールノエル | 牡8 | 1 | 高田潤 | 60.0 | 藤原英昭 | 5 | 14.0 | 520(+8) | 4-4-5-4 | アドマイヤムーン | Lear Fan | 中山グランドジャンプ | 中3週 | 5 | 4 |
| 3 | 1 | テイエムオペラドン | 牡9 | 4 | 中村将之 | 60.0 | 浜田多実雄 | ハナ | 14.0 | 506(+10) | 3-2-2-2 | テイエムオペラオー | ダンシングブレーヴ | 中山グランドジャンプ | 中3週 | 11 | 5 |
| 2017/05/27 京都ハイジャンプ(JG2) オープン 晴 良・障3930m 11頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | マドリードカフェ | 牡6 | 1 | 熊沢重文 | 60.0 | 荒川義之 | 13.9 | 528(+4) | 1-1-1-1 | マンハッタンカフェ | フォーティナイナー | 障害4歳以上オープン | 中2週 | 2 | 1 | |
| 2 | 7 | テイエムオペラドン | 牡8 | 6 | 中村将之 | 60.0 | 浜田多実雄 | 5 | 13.9 | 504(+8) | 4-4-2-2 | テイエムオペラオー | ダンシングブレーヴ | 障害4歳以上オープン | 中4週 | 5 | 2 |
| 3 | 4 | スズカプレスト | 牡5 | 3 | 北沢 伸也 | 60.0 | 橋田満 | 3/4 | 13.9 | 462(-2) | 2-2-4-3 | ダイワメジャー | メジロライアン | 障害4歳以上オープン | 中6週 | 1 | 3 |
| 2016/05/28 京都ハイジャンプ(JG2) オープン 曇 良・障3930m 13頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | ニホンピロバロン | 牡6 | 1 | 高田潤 | 60.0 | 田所秀孝 | 13.6 | 484(-2) | 3-3-2-2 | フサイチリシャール | キャプテンスティーヴ | 三木ホースランドJS | 中7週 | 1 | 1 | |
| 2 | 7 | サンライズロイヤル | 牡7 | 3 | 北沢 伸也 | 60.0 | 浜田多実雄 | 7 | 13.7 | 556(+4) | 5-5-3-3 | クロフネ | エリシオ | 障害4歳以上オープン | 中2週 | 5 | 2 |
| 3 | 5 | ドリームセーリング | 牡9 | 5 | 石神深一 | 60.0 | 田島俊明 | 1 3/4 | 13.7 | 478(-2) | 1-1-1-1 | クロフネ | サンデーサイレンス | 障害4歳以上オープン | 中6週 | 2 | 3 |
