ペガサスジャンプS 確定
2026-03-21 / 中山 8R / 障3350m ☀️晴 良 / 発走 14:01
当日の風・実測
🧭 北東の風 1.4m/s
直線向かい風/3-4コーナー横風
ⓘ
競馬場周辺の値です(競馬場内ではありません)。地形や建物などによる局地的な風は反映されない場合があります。
予報・海外:MET Norway (met.no)(CC BY 4.0)/国内の当日の風:気象庁アメダス(実測・出典 気象庁)
予報・海外:MET Norway (met.no)(CC BY 4.0)/国内の当日の風:気象庁アメダス(実測・出典 気象庁)
想定勝ち時計 3:44.3 / 馬券内ボーダー 3:45.2 (クラス基準) 指数の信頼度 中 (上位5頭の指数差 1.40秒)
表示レース数
5101520
説明
形=馬場:
1良 1稍 1重 1不
背景=着順:
1着 2着 3着
上がり:
1位 2位 3位
ペース:
H速M平S遅
レース質:
超瞬瞬普持消
(超瞬発、瞬発、普通、持久戦、消耗戦)
印の列(自分/馬/血/騎/指):
自分=自分の予想印。
馬=馬の能力指数。
血=血統指数。
騎=騎手指数(人気で変動あり)。
指=馬+血統+騎手を併せた総合指数。 騎手や血統はデータ量の問題で、最新の情報を元に算出しキャッシュしているため、過去のレースで指数が変動することがあります。 上位5頭に ◎◯▲△✕ を付与(同値は同順位)。
指=馬+血統+騎手を併せた総合指数。 騎手や血統はデータ量の問題で、最新の情報を元に算出しキャッシュしているため、過去のレースで指数が変動することがあります。 上位5頭に ◎◯▲△✕ を付与(同値は同順位)。
脚質(馬名下の◀◀◀◀):
左から逃・先・差・追。濃いほどその脚質の可能性が高い
(◀高い ◀ある ◀たまに ◀ほぼ無い)。
複数が濃い馬は自在型。
ハナ予想(❶❷❸と脚質の逃げ枠に着色):
このレースで先頭に立ちそうな順。(❶1番手・❷2番手・❸3番手)。
❶のみだと単騎逃げ濃厚、逃げ・先行が多いレースは❷❸まで評価。明確な逃げ馬不在なら表示なし。
距離バッジ:
延=前走より距離延長=普段より前に行ける可能性あり。
短=距離短縮の逃げ・先行馬=普段より前に出れない可能性あり。
延短=距離は変わるが脚質的な影響が薄い。前走比200m以上で表示。
タイム指数(略称:指数):
想定勝ち時計との差。−ほど速い=好走。
馬名下に指数と順位を表示、圏内=想定タイムが馬券ボーダー内にいる馬。
戦績の指=このレースのタイム差。
軸候補・穴馬バッジ(トップの「本日の軸候補・穴馬」と同じ分類):
鉄板=軸候補の最上位。中央=ハナ予想1〜3番手×人気1-3×指数信頼度が高い/地方=1番人気×信頼度が高い。
堅実=中央=1番人気/地方=1番人気で、◎が指数2位を0.6秒以上離している。
妙味=中央=人気2-3/地方=2〜3番人気で信頼度が高い、または近走・頭数・間隔の条件がそろった2番人気。条件から外れる◎にはバッジを出しません。
単軸=想定スローで逃げ・先行が残りやすい(単勝向き)。
対=対戦相手のその後の戦績を考慮した相対的な指数でも上位(レース内トップ2)。時計の指数とは別の角度からの裏付けで、両方そろうと信頼度が上がります。印の上下を問わず付き、△✕でも複勝率がはっきり上がります。
📝=このレースのメモ(青)。馬名の右のアイコンを押すと書けます(不利・展開・脚を余した・パドックの気配など、次走の予想に効く情報)。公開範囲は投稿時に選べます。うまうまっ+会員以上が投稿でき、読めるのは会員のみです。
📝=前走のメモ(黄)。戦績の前走欄に付きます。押すと本文を表示します。次走=今日の予想に効くので、いる場合は新聞の上にも知らせが出ます。
📝=馬メモ(紫。適性や傾向など、今後ずっと役立つ情報)。書くのは馬ページの「この馬のメモ」からです。
📝=色が塗りつぶしなら自分も書いたメモ、枠だけなら他の人のメモです。数字は件数。
穴=指数と人気の割れ(指数上位×人気薄で、指数1位との差が小さい)。
D替=ダート替わり(前走ダート→今回芝の人気薄・単)。
逃穴=想定スロー×ハナ予想あり×人気薄の逃げ穴(単勝も狙える)。
D大穴=ダート×長距離×人気薄の大穴(紐)。
追穴=想定ハイペース×差し・追い込み×芝×人気薄(複勝軸)。
夏牝=夏の混合戦×良馬場×中位人気の牝馬(市場が牝馬を嫌いすぎる層)。
道悪=重馬場以上×先行できる×重巧者×人気薄(相手)。
得意単=指数1位が得意条件で人気薄(単勝が狙える)。
得意穴=指数中位(△✕)が得意条件で人気薄(相手)。
乗替↑=印上位×騎手の質アップ(前走より複勝率の高い騎手へ乗替)×人気薄(相手)。
中穴=地方限定。指数1位なのに人気が中位〜やや下(頭数に対して下から4〜5割=10頭立てなら5-6番人気、14頭立てなら7-8番人気。少頭数と多頭数で「6番人気」の意味が違うので、順位でなく頭数に対する位置で判定)(相手)。
末尾の単=単勝も狙える/複=複勝・ワイド等の相手(紐)向き(例:夏牝単逃穴単追穴複)。
ログインすると新聞上で予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
枠
番
馬血騎指自分
馬名
前走
2走前
3走前
4走前
5走前
1
▲
ー
ー
ー
ー
7
25.02.15 京都 ダ1900
西塚洸二 斤57.0 476kg
6-5-6-7 12頭 2番 7人
2:02.2(39.1) H
消 指+0.9
ダブルジャッジ(+1.9)
9
24.11.23 東京 芝2400
吉田豊 斤58.0 488kg
11-11-12-12 12頭 3番 10人
2:26.0(35.4) S
普 指-0.5
ダノンホイットニー(+1.3)
2
ー
ー
ー
▲
ー
3
◯
ー
ー
◯
ー
4
ー
ー
ー
ー
ー
5
ー
ー
ー
ー
ー
9
25.12.14 中京 芝2000
石神深道 斤53.0 456kg
6-6-7-7 18頭 1番 12人
2:02.2(35.4) S
普 指+0.3
テンミラクルスター(+1.0)
6
◎
ー
ー
✕
ー
7
✕
ー
ー
ー
ー
10
25.11.09 福島 ダ1700
酒井学 斤58.0 532kg
10-10-9-10 15頭 15番 14人
1:47.2(38.7) H
消 指+0.9
アレナパラシオ(+1.7)
8
25.08.02 新潟 ダ1800
石川裕紀人 斤58.0 522kg
12-12-12-11 12頭 5番 10人
1:54.2(38.2) H
消 指+1.7
ピクシレーション(+1.6)
7
△
ー
ー
◎
ー
8
ー
ー
ー
△
ー
8
ー
ー
ー
ー
ー
みんなの予想
まだ予想がありません。
このレース条件での過去3年間のTOP3
条件:中央(JRA)・中山・障・2400m以上(2023/03/21〜・5走以上で集計)
🔒 詳細はログインで表示。うまうまっ会員になると、もっと楽しめます →▲ 上位順
▼ 下位順
※同一条件(区分・競馬場・芝ダ・距離帯)で近3年に5走以上した対象のみ。勝率=1着率、複勝率=3着内率(母数・戦績は同じで見る指標だけが違います)。母数の少ない対象は除外しています。
過去の ペガサスジャンプS の結果(3着まで)
| 着 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上り | 馬体重 | 通過 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/22 ペガサスジャンプS オープン 晴 良・障3350m 14頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | インプレス | 牡6 | 1 | 小牧加矢太 | 60.0 | 佐々木晶三 | 13.4 | 526(+0) | 7-5-4-2 | キズナ | Dr Fong | 障害3歳以上オープン | 3ヶ月 | 1 | 1 | |
| 2 | 7 | フェーレンベルク | 牡5 | 2 | 上野翔 | 60.0 | 千葉直人 | 1/2 | 13.4 | 492(-2) | 7-5-3-2 | エイシンフラッシュ | マツリダゴッホ | 中山新春ジャンプS | 中9週 | 5 | 1 |
| 3 | 5 | バーンパッション | 牡8 | 10 | 大江原圭 | 60.0 | 天間昭一 | 5 | 13.5 | 490(+4) | 3-3-1-1 | エイシンフラッシュ | ダイワメジャー | 障害3歳以上未勝利 | 中11週 | 2 | 1 |
| 2024/03/16 ペガサスジャンプS オープン 晴 良・障3350m 12頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | ビレッジイーグル | 牡7 | 1 | 大江原圭 | 60.0 | 竹内正洋 | 13.3 | 516(-4) | 1-1-1-1 | ベーカバド | ニューイングランド | 中山大障害 | 中11週 | 6 | 4 | |
| 2 | 3 | アサクサゲンキ | せん9 | 3 | 小牧加矢太 | 60.0 | 音無秀孝 | 1 1/4 | 13.3 | 466(-14) | 3-3-3-2 | Stormy Atlantic | Dixieland Band | 春麗ジャンプS | 中2週 | 3 | 8 |
| 3 | 8 | サンデイビス | 牡6 | 7 | 井上敏樹 | 60.0 | 村田一誠 | 5 | 13.3 | 494(-10) | 4-4-4-6 | ジョーカプチーノ | アドマイヤムーン | 障害4歳以上オープン | 中5週 | 5 | 1 |
| 2023/03/18 ペガサスジャンプS オープン 雨 重・障3350m 14頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | ビレッジイーグル | 牡6 | 4 | 大江原圭 | 60.0 | 竹内正洋 | 13.6 | 518(+12) | 1-1-2-1 | ベーカバド | ニューイングランド | 中山大障害 | 中11週 | 7 | 5 | |
| 2 | 2 | ダイシンクローバー | せん7 | 6 | 平沢 健治 | 60.0 | 安田隆行 | 2 1/2 | 13.7 | 486(+0) | 7-6-4-5 | キンシャサノキセキ | Fusaichi Pegasus | 中山新春ジャンプS | 中9週 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | イロゴトシ | 牡6 | 5 | 黒岩悠 | 60.0 | 牧田和弥 | クビ | 13.7 | 472(-4) | 9-8-7-6 | ヴァンセンヌ | クロフネ | 障害4歳以上未勝利 | 中4週 | 2 | 1 |
| 2022/03/26 ペガサスジャンプS オープン 小雨 稍重・障3350m 11頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | ビレッジイーグル | 牡5 | 3 | 大江原圭 | 60.0 | 竹内正洋 | 13.5 | 508(-6) | 1-1-1-1 | ベーカバド | ニューイングランド | 中山大障害 | 3ヶ月 | 9 | 5 | |
| 2 | 6 | ブラゾンダムール | 牡7 | 1 | 西谷誠 | 60.0 | 松永幹夫 | クビ | 13.5 | 494(+14) | 2-3-2-2 | ディープインパクト | Medaglia d'Oro | 中山大障害 | 3ヶ月 | 10 | 2 |
| 3 | 1 | マイサンシャイン | 牡6 | 4 | 平沢 健治 | 60.0 | 五十嵐忠 | 3 1/2 | 13.5 | 476(-14) | 7-7-7-7 | ゴールドアリュール | ブライアンズタイム | 障害4歳以上オープン | 中4週 | 2 | 1 |
| 2021/03/20 ペガサスジャンプS オープン 曇 良・障3350m 14頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | マイネルレオーネ | 牡9 | 4 | 平沢 健治 | 60.0 | 清水久詞 | 13.5 | 406(-2) | 4-3-3-3 | ステイゴールド | サツカーボーイ | 春麗ジャンプS | 中2週 | 4 | 2 | |
| 2 | 8 | トラスト | 牡7 | 2 | 熊沢重文 | 60.0 | 長谷川浩大 | 1 3/4 | 13.5 | 516(+6) | 1-1-1-1 | スクリーンヒーロー | エイシンサンディ | 東京ジャンプステークス | 8ヶ月 | 1 | 5 |
| 3 | 2 | マサハヤドリーム | せん9 | 3 | 森一馬 | 60.0 | 今野貞一 | 1 3/4 | 13.5 | 466(-4) | 2-2-2-2 | メイショウサムソン | アグネスタキオン | 障害4歳以上オープン | 中5週 | 1 | 2 |
| 2020/03/20 ペガサスジャンプS オープン 晴 良・障3350m 13頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | メイショウダッサイ | 牡7 | 1 | 森一馬 | 60.0 | 飯田祐史 | 13.3 | 512(+4) | 3-3-2-2 | スズカマンボ | スキャターザゴールド | 中山大障害 | 中11週 | 4 | 3 | |
| 2 | 5 | メドウラーク | 牡9 | 6 | 北沢 伸也 | 60.0 | 橋田満 | 7 | 13.3 | 512(+12) | 2-2-1-1 | タニノギムレット | クロフネ | 中山大障害 | 中11週 | 7 | 6 |
| 3 | 8 | ルペールノエル | 牡10 | 5 | 高田潤 | 60.0 | 藤原英昭 | 8 | 13.4 | 520(+0) | 4-4-4-4 | アドマイヤムーン | Lear Fan | 中山大障害 | 中11週 | 8 | 5 |
| 2019/03/23 ペガサスジャンプS オープン 小雨 稍重・障3350m 11頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | マイネルプロンプト | せん7 | 2 | 森一馬 | 60.0 | 坂口智康 | 13.3 | 476(-12) | 3-3-2-2 | マツリダゴッホ | マイネルラヴ | 中山大障害 | 3ヶ月 | 6 | 3 | |
| 2 | 6 | シングンマイケル | せん5 | 3 | 金子光希 | 60.0 | 高市圭二 | 2 1/2 | 13.3 | 460(+4) | 5-5-4-4 | シングンオペラ | トウカイテイオー | 障害4歳以上オープン | 中6週 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | ディライトフル | せん8 | 4 | 白浜 雄造 | 60.0 | 大久保龍志 | 1/2 | 13.4 | 480(+0) | 1-1-1-1 | フジキセキ | Danehill Dancer | 障害4歳以上オープン | 12ヶ月 | 3 | 1 |
| 2018/03/24 ペガサスジャンプS オープン 晴 良・障3350m 8頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | マイネルクロップ | 牡8 | 5 | 山本康志 | 60.0 | 畠山吉宏 | 13.3 | 520(-8) | 2-2-2-2 | クロフネ | サンデーサイレンス | 障害4歳以上未勝利 | 中3週 | 1 | 1 | |
| 2 | 7 | ニホンピロバロン | 牡8 | 3 | 高田潤 | 62.0 | 田所秀孝 | クビ | 13.3 | 496(+8) | 3-3-3-3 | フサイチリシャール | キャプテンスティーヴ | 京都ジャンプステークス | 16ヶ月 | 1 | 2 |
| 3 | 5 | タマモプラネット | 牡8 | 1 | 小坂忠士 | 60.0 | 南井克巳 | 5 | 13.4 | 492(-4) | 1-1-1-1 | ネオユニヴァース | タマモクロス | 牛若丸ジャンプS | 中7週 | 1 | 1 |
| 2017/03/25 ペガサスジャンプS オープン 晴 良・障3350m 14頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | メイショウヒデタダ | 牡8 | 1 | 熊沢重文 | 60.0 | 南井克巳 | 13.3 | 484(+4) | 2-2-2-1 | メイショウボーラー | キンググローリアス | 春麗ジャンプS | 中5週 | 5 | 1 | |
| 2 | 2 | ダノンゴールド | せん8 | 5 | 五十嵐雄祐 | 60.0 | 藤沢 和雄 | 8 | 13.3 | 536(+2) | 1-1-1-2 | ゴールドアリュール | Dixieland Band | 障害3歳以上オープン | 9ヶ月 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | シンキングダンサー | せん4 | 4 | 金子光希 | 59.0 | 武市康男 | 3 1/2 | 13.4 | 476(-4) | 7-7-3-3 | コンデュイット | アサティス | 春麗ジャンプS | 中5週 | 8 | 6 |
| 2016/03/26 ペガサスジャンプS オープン 曇 良・障3350m 14頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | ワンダフルワールド | せん5 | 8 | 平沢 健治 | 60.0 | 高橋義忠 | 13.5 | 514(-6) | 8-8-7-5 | タイキシャトル | Storm Cat | 障害4歳以上オープン | 中1週 | 8 | 5 | |
| 2 | 8 | ブライトボーイ | 牡7 | 5 | 草野太郎 | 60.0 | 尾形充弘 | 1 3/4 | 13.5 | 488(-4) | 2-2-2-2 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | 障害4歳以上オープン | 中1週 | 10 | 3 |
| 3 | 5 | ラグジードライブ | せん5 | 6 | 高野 和馬 | 60.0 | 高橋文雅 | 1 3/4 | 13.5 | 468(-2) | 6-6-7-10 | アドマイヤジャパン | トウシヨウボーイ | 障害4歳以上オープン | 中1週 | 11 | 4 |
