オッズパーク特別 確定
2026-01-01 / 地方 高知(四国) 10R / ダ右1400m / 天候 晴 / 馬場 良 / 発走 18:20 / B 定量
出走・結果
| 注目 | 指数 | 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | タイム | 上り | 通過 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ベンダバリラビア | 牡6 | 57.0 | 赤岡修 | 地方 | 田中守 | 1:30.3 | 39.2 | 1-1-1-1 | 3 | 4.3 | 547(+15) | ||
| ◎ | 2 | 3 | 3 | スカイライト | 牡5 | 57.0 | 永森大 | 地方 | 高知 打越勇児 | 1:30.8 | 39.3 | 4-4-3-2 | 1 | 1.8 | 478(+8) | |
| 対 | ▲ | 3 | 8 | 9 | デルマアズラエル | 牡7 | 57.0 | 吉原寛人 | 地方 | 高知 打越勇児 | 1:31.1 | 39.0 | 7-7-6-5 | 2 | 2.8 | 530(-3) |
| 4 | 5 | 5 | ゲンパチレオニダス | 牡7 | 56.0 | 城野慈 | 地方 | 高知 西川敏弘 | 1:31.4 | 39.1 | 8-8-7-6 | 6 | 105.7 | 503(+2) | ||
| 5 | 7 | 7 | ヴァンケドミンゴ | 牡10 | 55.0 | 近藤翔 | 地方 | 那俄哲 | 1:31.6 | 39.7 | 5-5-5-3 | 5 | 23.1 | 491(-9) | ||
| ◯ | 6 | 6 | 6 | モズパシュート | 牡5 | 57.0 | 宮川実 | 地方 | 高知 打越勇児 | 1:32.4 | 41.0 | 2-2-2-4 | 4 | 13.7 | 521(-3) | |
| 7 | 8 | 8 | ヤマイチエスポ | 牝7 | 55.0 | 林謙佑 | 地方 | 田中譲二 | 1:33.4 | 41.6 | 3-3-4-7 | 7 | 106.5 | 475(-1) | ||
| △ | 8 | 1 | 1 | ウォーターレモン | 牡6 | 57.0 | 加藤翔 | 地方 | 川野勇馬 | 1:33.5 | 41.1 | 6-6-8-8 | 8 | 137.8 | 481(+4) | |
| ✕ | 取消 | 2 | 2 | ドライブアウェイ | 牝4 | 55.0 | 多田誠 | 地方 | 高知 工藤真司 |
みんなの予想
まだ予想がありません。
ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
コーナー通過順位
| 1コーナー | 4,6,8,3,7,1,9,5 |
|---|---|
| 2コーナー | 4,6,8,3,7,1,9,5 |
| 3コーナー | 4,6,3,8,7,9,5,1 |
| 4コーナー | 4,3,7,6,9,5,8,1 |
払戻金
| 単勝 | 4 | 430円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 130円 | 3番人気 |
| 3 | 100円 | 1番人気 | |
| 9 | 100円 | 2番人気 |
| 枠連 | 3-4 | 380円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-4 | 210円 | 4番人気 |
| 4-9 | 190円 | 3番人気 | |
| 3-9 | 120円 | 1番人気 |
| 馬連 | 3-4 | 420円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 4→3 | 1,030円 | 4番人気 |
| 3連複 | 3-4-9 | 340円 | 2番人気 |
| 3連単 | 4→3→9 | 2,520円 | 7番人気 |
