FMNACK5FAV 確定
2026-07-16 / 地方 浦和(南関東) 8R / ダ左800m / 天候 曇 / 馬場 良 / 発走 17:10 / C1C2 ハンデ
出走・結果
| 指数 | 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | タイム | 上り | 通過 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 1 | 1 | 1 | ビナラオカイ | 牝3 | 54.0 | 岡村健司 | 地方 | 酒井一則 | 0:47.3 | 35.3 | 1-1 | 2 | 3.7 | 447(-7) |
| ◎ | 2 | 8 | 9 | セファイドループ | 牝4 | 55.0 | 本田重 | 地方 | 水上直 | 0:47.4 | 35.3 | 1-1 | 1 | 2.0 | 468(+4) |
| 3 | 4 | 4 | ハワイアンジュエル | 牡4 | 57.0 | 木間龍 | 地方 | 小澤宏 | 0:47.6 | 35.3 | 3-3 | 7 | 36.0 | 495(-2) | |
| 4 | 2 | 2 | コウユーミューミュ | 牝4 | 53.0 | 町田直希 | 地方 | 宇野博 | 0:47.6 | 34.9 | 4-4 | 6 | 18.0 | 498(+6) | |
| △ | 5 | 6 | 6 | ミヅルーラー | 牝4 | 53.0 | 藤本現暉 | 地方 | 酒井一則 | 0:48.0 | 34.8 | 7-6 | 4 | 9.5 | 489(-4) |
| ▲ | 6 | 5 | 5 | ブラックエンパイア | 牡4 | 57.0 | 室陽一 | 地方 | 海馬司 | 0:48.1 | 35.5 | 4-5 | 3 | 4.6 | 488(-6) |
| ✕ | 7 | 7 | 7 | タイトルコール | 牝4 | 53.0 | 野畑凌 | 地方 | 水野貴 | 0:48.5 | 35.2 | 8-7 | 5 | 17.2 | 454(-2) |
| 8 | 8 | 8 | クラパッション | 牝4 | 52.0 | 中山遥 | 地方 | 浦和 藤原智行 | 0:48.6 | 35.7 | 8-9 | 8 | 64.3 | 479(-6) | |
| 9 | 3 | 3 | ニシノニューリーフ | 牝6 | 55.0 | 吉留孝司 | 地方 | 冨田敏 | 0:48.7 | 36.0 | 6-8 | 9 | 118.4 | 506(-11) |
みんなの予想
まだ予想がありません。
ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
タイム
| ハロンタイム | 12.0 - 10.4 - 12.3 - 12.6 |
|---|---|
| 上り | 4F 47.3 - 3F 35.3 |
コーナー通過順位
| 3コーナー | (1,9),4,(2,5),3,6,(8,7) |
|---|---|
| 4コーナー | (1,9),4-2-5,6,7,3-8 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 370円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 130円 | 2番人気 |
| 9 | 120円 | 1番人気 | |
| 4 | 500円 | 7番人気 |
| 枠連 | 1-8 | 520円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 1→8 | 800円 | 2番人気 |
| ワイド | 1-9 | 280円 | 3番人気 |
| 1-4 | 2,080円 | 21番人気 | |
| 4-9 | 960円 | 12番人気 |
| 馬連 | 1-9 | 480円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 1→9 | 1,060円 | 4番人気 |
| 3連複 | 1-4-9 | 5,230円 | 19番人気 |
| 3連単 | 1→9→4 | 17,300円 | 60番人気 |
