及川良 調教師 地方岩手
2026 地方リーディング
444位 / 784人
4-6-6-90 (106出走)
🔒 条件で絞り込んだ詳細な数字はうまうまっ会員限定です(フィルタの変更もログインで解放)。
年度別成績(近10年)
| 年 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 106 | 4 | 6 | 6 | 90 | 3.8% | 9.4% | 15.1% |
※取り込み済みレースから集計(区分・グレード・芝ダで絞り込み。下の履歴も連動)。
騎乗・管理履歴(直近50件以上)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬 | 着 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 地方 水沢 | 10 | ポルックス賞C1 | スパローズ | - | |
| 2026-09-14 | 地方 水沢 | 5 | C2四組 | トリクロマティック | - | |
| 2026-09-14 | 地方 水沢 | 3 | C2六組 | ゴールドオリス | - | |
| 2026-09-14 | 地方 水沢 | 2 | C2 | アイルビーゼア | - | |
| 2026-09-14 | 地方 水沢 | 2 | C2 | プリモジョーカー | - | |
| 2026-09-14 | 地方 水沢 | 1 | C2 | マローディープ | - | |
| 2026-09-13 | 地方 水沢 | 7 | 3歳C2一組 | ジーティーウブラブ | - | |
| 2026-09-13 | 地方 水沢 | 7 | 3歳C2一組 | ベネファクター | - | |
| 2026-09-13 | 地方 水沢 | 6 | 3歳C2二組 | グラッドキングダム | - | |
| 2026-09-13 | 地方 水沢 | 4 | C2七組 | バイオレットモーヴ | - | |
| 2026-09-08 | 地方 水沢 | 4 | C2一組 | リリーピンシャー | 8 | 11 |
| 2026-09-08 | 地方 水沢 | 3 | C2二組 | プリモジョーカー | 2 | 3 |
| 2026-09-07 | 地方 水沢 | 12 | 夢・希望 未来へ前進3歳B2一組 | イネスティマブル | 4 | 9 |
| 2026-09-07 | 地方 水沢 | 4 | C2六組 | ブンブンマル | 2 | 5 |
| 2026-09-07 | 地方 水沢 | 3 | C2七組 | エムティワルツ | 8 | 4 |
| 2026-09-07 | 地方 水沢 | 3 | C2七組 | ゴールドオリス | 3 | 7 |
| 2026-09-07 | 地方 水沢 | 2 | C2 | アイルビーゼア | 10 | 8 |
| 2026-09-06 | 地方 水沢 | 8 | B1 | インディーフィルム | 5 | 9 |
| 2026-09-06 | 地方 水沢 | 5 | 2歳 | フミタツアクション | 5 | 3 |
| 2026-09-06 | 地方 水沢 | 3 | C2九組 | ファンタズマ | 5 | 5 |
| 2026-09-06 | 地方 水沢 | 3 | C2九組 | スターカナザワ | 6 | 8 |
| 2026-09-01 | 地方 盛岡 | 7 | 大船渡市観光物産協会賞C1四組 | ファンタズマ | 5 | 4 |
| 2026-09-01 | 地方 盛岡 | 7 | 大船渡市観光物産協会賞C1四組 | リリーピンシャー | 7 | 10 |
| 2026-09-01 | 地方 盛岡 | 5 | いつでもどこでも!楽天競馬賞C1 | エーデルムート | 6 | 8 |
| 2026-08-31 | 地方 盛岡 | 9 | C1 | スターカナザワ | 10 | 11 |
| 2026-08-31 | 地方 盛岡 | 8 | C1 | プリモジョーカー | 4 | 3 |
| 2026-08-31 | 地方 盛岡 | 2 | C2 | アイルビーゼア | 8 | 6 |
| 2026-08-31 | 地方 盛岡 | 1 | C2 | マローディープ | 3 | 10 |
| 2026-08-30 | 地方 盛岡 | 10 | C1二組 | ゴールドオリス | 6 | 7 |
| 2026-08-30 | 地方 盛岡 | 7 | C1 | スパローズ | 4 | 6 |
| 2026-08-30 | 地方 盛岡 | 7 | C1 | テーオーカバリエ | 8 | 8 |
| 2026-08-30 | 地方 盛岡 | 6 | 3歳C2一組 | ベネファクター | 7 | 5 |
| 2026-08-30 | 地方 盛岡 | 4 | 3歳C2三組 | グラッドキングダム | 9 | 11 |
| 2026-08-30 | 地方 盛岡 | 3 | C2五組 | バイオレットモーヴ | 4 | 9 |
| 2026-08-30 | 地方 盛岡 | 1 | C2七組 | トリクロマティック | 5 | 2 |
| 2026-08-25 | 地方 盛岡 | 11 | B1 | インディーフィルム | 8 | 8 |
| 2026-08-25 | 地方 盛岡 | 6 | 3歳C1一組 | イネスティマブル | 7 | 7 |
| 2026-08-24 | 地方 盛岡 | 11 | ハダル賞B2 | ブンブンマル | 10 | 11 |
| 2026-08-24 | 地方 盛岡 | 9 | 2歳 | フミタツアクション | 3 | 4 |
| 2026-08-24 | 地方 盛岡 | 3 | C2五組 | バイオレットモーヴ | 9 | 8 |
| 2026-08-24 | 地方 盛岡 | 1 | C2 | マローディープ | 11 | 7 |
| 2026-08-18 | 地方 盛岡 | 10 | C1二組 | ゴールドオリス | 6 | 8 |
| 2026-08-18 | 地方 盛岡 | 7 | C1 | エーデルムート | 7 | 7 |
| 2026-08-18 | 地方 盛岡 | 6 | C1 | アイルビーゼア | 5 | 5 |
| 2026-08-18 | 地方 盛岡 | 6 | C1 | プリモジョーカー | 1 | 3 |
| 2026-08-17 | 地方 盛岡 | 12 | 御所湖賞C1 | スパローズ | 7 | 7 |
| 2026-08-17 | 地方 盛岡 | 10 | シェパーズパース賞C1 | テーオーカバリエ | 4 | 9 |
| 2026-08-17 | 地方 盛岡 | 9 | C1 | ファンタズマ | 6 | 9 |
| 2026-08-17 | 地方 盛岡 | 6 | C2五組 | バイオレットモーヴ | 5 | 6 |
| 2026-08-17 | 地方 盛岡 | 4 | C2 | マローディープ | 7 | 6 |
