木村哲也 (キムラテツヤ) 調教師 美浦
別表記: 木村 哲也
2026 JRAリーディング
70位 / 221人
14-14-9-81 (118出走)
2025 JRAリーディング
6位 / 235人
44-33-11-103 (191出走)
🔒 条件で絞り込んだ詳細な数字はうまうまっ会員限定です(フィルタの変更もログインで解放)。
年度別成績(近10年)
| 年 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 118 | 14 | 14 | 9 | 81 | 11.9% | 23.7% | 31.4% |
| 2025年 | 191 | 44 | 33 | 11 | 103 | 23.0% | 40.3% | 46.1% |
| 2024年 | 203 | 36 | 18 | 27 | 122 | 17.7% | 26.6% | 39.9% |
| 2023年 | 211 | 44 | 24 | 23 | 120 | 20.9% | 32.2% | 43.1% |
| 2022年 | 192 | 34 | 23 | 26 | 109 | 17.7% | 29.7% | 43.2% |
| 2021年 | 166 | 28 | 22 | 20 | 96 | 16.9% | 30.1% | 42.2% |
| 2020年 | 237 | 34 | 25 | 26 | 152 | 14.3% | 24.9% | 35.9% |
| 2019年 | 224 | 36 | 20 | 36 | 132 | 16.1% | 25.0% | 41.1% |
| 2018年 | 223 | 48 | 31 | 16 | 128 | 21.5% | 35.4% | 42.6% |
| 2017年 | 207 | 33 | 26 | 21 | 127 | 15.9% | 28.5% | 38.6% |
※取り込み済みレースから集計(区分・グレード・芝ダで絞り込み。下の履歴も連動)。
騎乗・管理履歴(直近50件以上)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬 | 着 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | JRA 阪神 | 11 | 関西テレビ放送賞ローズステークス G2 | イクシード | - | |
| 2026-09-13 | JRA 中山 | 6 | 3歳未勝利 | ギャニミード | - | |
| 2026-09-13 | JRA 中山 | 4 | 3歳未勝利 | グランマエストロ | - | |
| 2026-09-06 | JRA 中山 | 7 | 3歳未勝利 | ブラッキッシュ | 5 | 1 |
| 2026-09-05 | JRA 中山 | 5 | メイクデビュー中山 | ルフトシュピール | 4 | 4 |
| 2026-09-05 | JRA 札幌 | 3 | 3歳未勝利 | ハイティー | 6 | 6 |
| 2026-09-05 | JRA 中山 | 2 | 3歳未勝利 | ココナッツコースト | 3 | 3 |
| 2026-08-30 | JRA 新潟 | 8 | 新潟記念 G3 | チェルヴィニア | 8 | 6 |
| 2026-08-30 | JRA 新潟 | 7 | 日本海ステークス | サトノパトリオット | 6 | 4 |
| 2026-08-29 | JRA 新潟 | 11 | 3歳未勝利 | レッドレガリア | 6 | 1 |
| 2026-08-29 | JRA 新潟 | 10 | 3歳以上1勝クラス | ライネリーベ | 1 | 1 |
| 2026-08-29 | JRA 札幌 | 4 | 3歳未勝利 | ハイティー | 4 | 1 |
| 2026-08-29 | JRA 新潟 | 3 | 2歳未勝利 | ホウオウビリーヴ | 2 | 4 |
| 2026-08-22 | JRA 新潟 | 5 | 3歳未勝利 | ココナッツコースト | 5 | 1 |
| 2026-08-16 | JRA 札幌 | 1 | 3歳未勝利 | ハピネスドリーム | 9 | 9 |
| 2026-08-09 | JRA 新潟 | 11 | 3歳未勝利 | スカイドリーマー | 11 | 10 |
| 2026-08-09 | JRA 札幌 | 12 | 石狩特別 | ヴァロアーク | 7 | 1 |
| 2026-08-09 | JRA 札幌 | 9 | 3歳以上1勝クラス | トレヴィ | 5 | 10 |
| 2026-08-08 | JRA 新潟 | 12 | 3歳未勝利 | ブラッキッシュ | 2 | 1 |
| 2026-08-08 | JRA 新潟 | 9 | 3歳以上1勝クラス | オリオアルセーリオ | 6 | 12 |
| 2026-08-08 | JRA 新潟 | 7 | 関越ステークス | シンハナーダ | 5 | 6 |
| 2026-08-08 | JRA 新潟 | 6 | 三面川特別 | クライスレリアーナ | 2 | 2 |
| 2026-08-02 | JRA 新潟 | 5 | 3歳未勝利 | レッドレガリア | 3 | 1 |
| 2026-07-26 | JRA 新潟 | 7 | 関屋記念 G3 | サンダーストラック | 9 | 9 |
| 2026-07-26 | JRA 新潟 | 7 | 関屋記念 G3 | アンパドゥ | 1 | 1 |
| 2026-07-26 | JRA 札幌 | 8 | 3歳以上1勝クラス | トレヴィ | 9 | 7 |
| 2026-07-26 | JRA 新潟 | 4 | 3歳未勝利 | ココナッツコースト | 4 | 1 |
| 2026-07-25 | JRA 新潟 | 5 | 3歳以上1勝クラス | フィールドノート | 1 | 1 |
| 2026-07-19 | JRA 福島 | 8 | 3歳以上1勝クラス | ロスパレドネス | 12 | 3 |
| 2026-07-19 | JRA 福島 | 4 | 3歳未勝利 | ハピネスドリーム | 8 | 9 |
| 2026-07-19 | JRA 福島 | 3 | 3歳未勝利 | グランマエストロ | 8 | 3 |
| 2026-07-18 | JRA 福島 | 4 | 3歳未勝利 | ハイティー | 14 | 4 |
| 2026-07-11 | JRA 福島 | 9 | 信夫山特別 | ノクターン | 4 | 1 |
| 2026-07-04 | JRA 福島 | 9 | 伊達特別 | アローメタル | 6 | 1 |
| 2026-07-04 | JRA 福島 | 7 | 3歳未勝利 | ギャニミード | 11 | 5 |
| 2026-06-28 | JRA 福島 | 11 | ラジオNIKKEI賞 G3 | ルージュボヤージュ | 10 | 5 |
| 2026-06-21 | JRA 東京 | 10 | 多摩川ステークス | マックアルイーン | 9 | 10 |
| 2026-06-21 | JRA 東京 | 10 | 多摩川ステークス | レッドキングリー | 2 | 1 |
| 2026-06-21 | JRA 東京 | 8 | 3歳以上1勝クラス | ライネリーベ | 4 | 6 |
| 2026-06-21 | JRA 東京 | 5 | 2歳新馬 | ホウオウビリーヴ | 10 | 4 |
| 2026-06-20 | JRA 東京 | 3 | 3歳未勝利 | ジュナベーラ | 1 | 1 |
| 2026-06-14 | JRA 阪神 | 11 | 宝塚記念 G1 | レガレイラ | 7 | 5 |
| 2026-06-14 | JRA 東京 | 11 | パラダイスステークス L | アルセナール | - | |
| 2026-06-14 | JRA 東京 | 4 | 2歳新馬 | スターフラッシュ | 2 | 1 |
| 2026-06-13 | JRA 東京 | 2 | 3歳未勝利 | スカイドリーマー | 13 | 5 |
| 2026-06-06 | JRA 東京 | 9 | 稲城特別 | オリオアルセーリオ | 8 | 11 |
| 2026-06-06 | JRA 東京 | 5 | 2歳新馬 | フィリオソラーレ | 1 | 1 |
| 2026-05-31 | JRA 東京 | 11 | 東京優駿 G1 | パントルナイーフ | 2 | 4 |
| 2026-05-31 | JRA 東京 | 8 | 青嵐賞 | サトノパトリオット | 1 | 4 |
| 2026-05-31 | JRA 東京 | 2 | 3歳未勝利 | グランマエストロ | 6 | 1 |
