渡辺薫彦 (ワタナベクニヒコ) 調教師 栗東
別表記: 渡辺 薫彦
2026 JRAリーディング
51位 / 221人
16-13-16-157 (202出走)
2025 JRAリーディング
69位 / 235人
20-14-15-222 (271出走)
🔒 条件で絞り込んだ詳細な数字はうまうまっ会員限定です(フィルタの変更もログインで解放)。
年度別成績(近10年)
| 年 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 202 | 16 | 13 | 16 | 157 | 7.9% | 14.4% | 22.3% |
| 2025年 | 271 | 20 | 14 | 15 | 222 | 7.4% | 12.5% | 18.1% |
| 2024年 | 258 | 13 | 25 | 21 | 199 | 5.0% | 14.7% | 22.9% |
| 2023年 | 271 | 12 | 23 | 20 | 216 | 4.4% | 12.9% | 20.3% |
| 2022年 | 286 | 24 | 33 | 21 | 208 | 8.4% | 19.9% | 27.3% |
| 2021年 | 272 | 19 | 20 | 19 | 214 | 7.0% | 14.3% | 21.3% |
| 2020年 | 284 | 19 | 29 | 22 | 214 | 6.7% | 16.9% | 24.6% |
| 2019年 | 277 | 14 | 16 | 31 | 216 | 5.1% | 10.8% | 22.0% |
| 2018年 | 269 | 19 | 11 | 14 | 225 | 7.1% | 11.2% | 16.4% |
| 2017年 | 241 | 14 | 25 | 18 | 184 | 5.8% | 16.2% | 23.7% |
※取り込み済みレースから集計(区分・グレード・芝ダで絞り込み。下の履歴も連動)。
騎乗・管理履歴(直近50件以上)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬 | 着 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | JRA 阪神 | 11 | 関西TVローズステークス G2 | アンディムジーク | - | 12 |
| 2026-09-13 | JRA 阪神 | 10 | 仲秋S | スリリングチェイス | - | 14 |
| 2026-09-13 | JRA 阪神 | 4 | 3歳未勝利 | ワンダーシャッフル | - | 17 |
| 2026-09-06 | JRA 阪神 | 12 | 3歳以上2勝クラス | ザックザク | 6 | 2 |
| 2026-09-06 | JRA 阪神 | 7 | 3歳以上1勝クラス | ベネサルート | 9 | 7 |
| 2026-09-05 | JRA 札幌 | 12 | 3歳以上1勝クラス | サウンドルーチェ | 6 | 5 |
| 2026-09-05 | JRA 阪神 | 5 | メイクデビュー阪神 | スマートエール | 2 | 6 |
| 2026-08-30 | JRA 中京 | 12 | 3歳以上1勝クラス | ラヴネヴァーダイズ | 11 | 2 |
| 2026-08-30 | JRA 中京 | 9 | 3歳未勝利 | ベリベリハッピー | 12 | 15 |
| 2026-08-30 | JRA 札幌 | 1 | 3歳未勝利 | コイバナ | 6 | 7 |
| 2026-08-29 | JRA 中京 | 12 | 3歳未勝利 | クリコバロー | 9 | 8 |
| 2026-08-29 | JRA 中京 | 7 | 長篠ステークス | ガンマジーティーピ | 4 | 5 |
| 2026-08-29 | JRA 中京 | 6 | 清洲特別 | ゲーベル | 10 | 9 |
| 2026-08-23 | JRA 中京 | 8 | 豊川特別 | リトムテール | 16 | 16 |
| 2026-08-23 | JRA 札幌 | 10 | 2026ワールドオールスタージョッキーズ第3戦 | ハヤブサオヒメサマ | 8 | 8 |
| 2026-08-23 | JRA 中京 | 1 | 2歳未勝利 | ベニバナ | 1 | 1 |
| 2026-08-22 | JRA 中京 | 6 | 大府特別 | ビルンバウム | 6 | 11 |
| 2026-08-22 | JRA 札幌 | 8 | 3歳以上1勝クラス | サウンドルーチェ | 5 | 10 |
| 2026-08-16 | JRA 中京 | 5 | 3歳未勝利 | トリーア | 15 | 11 |
| 2026-08-15 | JRA 札幌 | 10 | 知床特別 | グランテレーズ | 7 | 4 |
| 2026-08-15 | JRA 札幌 | 7 | 3歳以上1勝クラス | アンディムジーク | 1 | 6 |
| 2026-08-15 | JRA 札幌 | 4 | 3歳未勝利 | コイバナ | 3 | 5 |
| 2026-08-09 | JRA 中京 | 11 | 3歳以上1勝クラス | マーシーラン | 6 | 5 |
| 2026-08-09 | JRA 中京 | 10 | 3歳以上1勝クラス | ラヴネヴァーダイズ | 3 | 1 |
| 2026-08-08 | JRA 中京 | 10 | 3歳未勝利 | サンシャインビーチ | 11 | 8 |
| 2026-08-08 | JRA 中京 | 3 | 3歳未勝利 | サウンドディアナ | 10 | 15 |
| 2026-08-08 | JRA 中京 | 2 | メイクデビュー中京 | コンテスタード | 1 | 1 |
| 2026-08-08 | JRA 札幌 | 1 | 3歳未勝利 | ワイルドカグラ | 14 | 11 |
| 2026-08-02 | JRA 中京 | 2 | メイクデビュー中京 | アントラヴァースト | 4 | 7 |
| 2026-08-01 | JRA 中京 | 9 | 障害3歳以上未勝利 | サマーアゲイン | 3 | 3 |
| 2026-08-01 | JRA 中京 | 8 | 日進特別 | ビルンバウム | 8 | 4 |
| 2026-08-01 | JRA 札幌 | 12 | 大倉山特別 | ハヤブサオヒメサマ | 4 | 4 |
| 2026-08-01 | JRA 札幌 | 10 | 3歳以上1勝クラス | アンディムジーク | 5 | 10 |
| 2026-08-01 | JRA 中京 | 5 | 3歳未勝利 | チアフルラン | 10 | 15 |
| 2026-08-01 | JRA 中京 | 2 | メイクデビュー中京 | ベニバナ | 3 | 4 |
| 2026-08-01 | JRA 中京 | 1 | 2歳未勝利 | クラリスバローズ | 3 | 6 |
| 2026-07-26 | JRA 札幌 | 9 | 3歳以上1勝クラス | サウンドルーチェ | 5 | 6 |
| 2026-07-26 | JRA 中京 | 4 | 3歳未勝利 | クリコバロー | 13 | 7 |
| 2026-07-26 | JRA 札幌 | 2 | 3歳未勝利 | ワイルドカグラ | 7 | 5 |
| 2026-07-26 | JRA 中京 | 1 | 2歳未勝利 | コパノキャンペーン | 7 | 8 |
| 2026-07-25 | JRA 中京 | 6 | 四日市特別 | ザックザク | 3 | 8 |
| 2026-07-25 | JRA 札幌 | 7 | 3歳以上1勝クラス | グランテレーズ | 1 | 11 |
| 2026-07-25 | JRA 中京 | 5 | 3歳未勝利 | トレッチェ | 8 | 12 |
| 2026-07-19 | JRA 小倉 | 8 | 3歳以上1勝クラス | ペルセポネ | 3 | 4 |
| 2026-07-12 | JRA 函館 | 7 | 3歳以上1勝クラス | サウンドルーチェ | 5 | 7 |
| 2026-07-12 | JRA 小倉 | 6 | 2歳新馬 | コパノキャンペーン | 4 | 9 |
| 2026-07-12 | JRA 小倉 | 3 | 3歳未勝利 | ワンダーシャッフル | 8 | 9 |
| 2026-07-11 | JRA 小倉 | 12 | 3歳以上1勝クラス | マーシーラン | 7 | 2 |
| 2026-07-11 | JRA 小倉 | 5 | 2歳新馬 | クラリスバローズ | 4 | 3 |
| 2026-07-11 | JRA 小倉 | 3 | 3歳未勝利 | メイショウバルキア | 11 | 18 |
