嶋田幸 調教師 地方大井
2026 地方リーディング
528位 / 784人
2-1-5-51 (59出走)
🔒 条件で絞り込んだ詳細な数字はうまうまっ会員限定です(フィルタの変更もログインで解放)。
年度別成績(近10年)
| 年 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 59 | 2 | 1 | 5 | 51 | 3.4% | 5.1% | 13.6% |
| 2023年 | 62 | 1 | 4 | 2 | 55 | 1.6% | 8.1% | 11.3% |
| 2022年 | 276 | 14 | 11 | 21 | 230 | 5.1% | 9.1% | 16.7% |
| 2021年 | 308 | 7 | 8 | 10 | 283 | 2.3% | 4.9% | 8.1% |
| 2020年 | 323 | 18 | 18 | 30 | 257 | 5.6% | 11.1% | 20.4% |
| 2019年 | 328 | 16 | 15 | 23 | 274 | 4.9% | 9.5% | 16.5% |
| 2018年 | 315 | 18 | 17 | 28 | 252 | 5.7% | 11.1% | 20.0% |
| 2017年 | 260 | 11 | 19 | 18 | 212 | 4.2% | 11.5% | 18.5% |
※取り込み済みレースから集計(区分・グレード・芝ダで絞り込み。下の履歴も連動)。
騎乗・管理履歴(直近50件以上)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬 | 着 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 地方 大井 | 12 | 月見特別C1三 四 五選抜 | フレンドリーシップ | 8 | 13 |
| 2026-09-04 | 地方 大井 | 12 | 月見特別C1三 四 五選抜 | ティーズアペックス | 10 | 10 |
| 2026-09-04 | 地方 大井 | 11 | デイリースポーツ賞B3二選抜特別 | イチニチショチョウ | 1 | 10 |
| 2026-09-04 | 地方 大井 | 10 | こうま座特別C2一選抜 | クルーミーズクライ | 8 | 11 |
| 2026-09-03 | 地方 大井 | 6 | 3歳四 五 | アークルージエ | 7 | 15 |
| 2026-09-03 | 地方 大井 | 5 | 3歳四 五 | ヴァンクラッセ | 11 | 12 |
| 2026-09-03 | 地方 大井 | 3 | 2歳三 四 | デストロイヤー | 7 | 8 |
| 2026-09-02 | 地方 大井 | 10 | 花野特別C1C2選抜牝馬 | ニンリル | 9 | 12 |
| 2026-09-02 | 地方 大井 | 6 | C2六 七 | アウフヴィント | 5 | 12 |
| 2026-09-02 | 地方 大井 | 2 | 3歳六 七 | フライトナース | 7 | 16 |
| 2026-09-01 | 地方 大井 | 6 | 3歳八 九 十 | ファンキーヤンキー | 10 | 8 |
| 2026-08-31 | 地方 大井 | 12 | 宮益坂賞B3一選抜特別 | ウィンターサン | 10 | 10 |
| 2026-08-31 | 地方 大井 | 7 | C2八 九 十 | ミチノシチリア | 13 | 11 |
| 2026-08-31 | 地方 大井 | 5 | 3歳11 12 | ベルベットオニキス | 11 | 2 |
| 2026-08-17 | 地方 大井 | 6 | ミント・フラッペ賞C2三 四 五 | クルーミーズクライ | 9 | 11 |
| 2026-08-17 | 地方 大井 | 1 | C3一 二 | ミチノシチリア | 2 | 8 |
| 2026-08-16 | 地方 大井 | 8 | へびつかい座特別C1二 三 四選抜 | ティーズアペックス | 5 | 11 |
| 2026-08-16 | 地方 大井 | 8 | へびつかい座特別C1二 三 四選抜 | フレンドリーシップ | 8 | 6 |
| 2026-08-16 | 地方 大井 | 3 | 2歳三 四 | デストロイヤー | 3 | 7 |
| 2026-08-15 | 地方 大井 | 9 | サマーバケーション賞B3四選抜特別 | イチニチショチョウ | 6 | 10 |
| 2026-08-14 | 地方 大井 | 8 | C1五 六 | ゴールドグラント | 11 | 15 |
| 2026-08-14 | 地方 大井 | 8 | C1五 六 | ニンリル | 7 | 14 |
| 2026-08-14 | 地方 大井 | 4 | C2六 七 八 | アウフヴィント | 11 | 6 |
| 2026-08-14 | 地方 大井 | 2 | 3歳四 五 | アークルージエ | 15 | 15 |
| 2026-08-13 | 地方 大井 | 5 | 3歳六 七 八 | リップスキップ | - | 9 |
| 2026-08-13 | 地方 大井 | 5 | 3歳六 七 八 | エースインフェルノ | 10 | 8 |
| 2026-08-13 | 地方 大井 | 5 | 3歳六 七 八 | フライトナース | 12 | 14 |
| 2026-08-13 | 地方 大井 | 4 | 3歳六 七 八 | ファンキーヤンキー | 12 | 12 |
| 2026-08-12 | 地方 大井 | 5 | 3歳九 十11 | ベルベットオニキス | 3 | 3 |
| 2026-07-24 | 地方 大井 | 8 | テネシー・クーラー賞C1九C2二 | フレンドリーシップ | 1 | 6 |
| 2026-07-24 | 地方 大井 | 8 | テネシー・クーラー賞C1九C2二 | ニンリル | 9 | 8 |
| 2026-07-24 | 地方 大井 | 8 | テネシー・クーラー賞C1九C2二 | ティーズアペックス | 4 | 9 |
| 2026-07-24 | 地方 大井 | 7 | 勝鬨橋賞B1以下選抜特別 | ダイバリオン | 8 | 8 |
| 2026-07-24 | 地方 大井 | 1 | C3一 | ミチノシチリア | 5 | 6 |
| 2026-07-23 | 地方 大井 | 11 | アフター5スター賞トライアルA2以下選抜特別 | イチニチショチョウ | 9 | 10 |
| 2026-07-23 | 地方 大井 | 9 | マーメイド特別C1選抜牝馬 | ヘクトプリンセス | 8 | 9 |
| 2026-07-23 | 地方 大井 | 5 | 3歳四 五 | アークルージエ | 9 | 15 |
| 2026-07-23 | 地方 大井 | 3 | 2歳三 | デストロイヤー | 4 | 5 |
| 2026-07-22 | 地方 大井 | 5 | アメリカンピーナッツバター賞C2六 七 八 | クルーミーズクライ | 10 | 6 |
| 2026-07-22 | 地方 大井 | 4 | 3歳六 七 | フライトナース | 14 | 14 |
| 2026-07-22 | 地方 大井 | 4 | 3歳六 七 | リップスキップ | 5 | 9 |
| 2026-07-22 | 地方 大井 | 3 | 3歳六 七 | ファンキーヤンキー | 12 | 14 |
| 2026-07-21 | 地方 大井 | 6 | C2九十 | アウフヴィント | 5 | 11 |
| 2026-07-21 | 地方 大井 | 3 | 3歳八九十 | エースインフェルノ | 3 | 6 |
| 2026-07-20 | 地方 大井 | 6 | 3歳1112 | ベルベットオニキス | 3 | 3 |
| 2026-07-20 | 地方 大井 | 5 | 3歳1112 | ティーズアラモード | 3 | 1 |
| 2026-07-03 | 地方 大井 | 12 | 潮見坂賞競走 | イチニチショチョウ | 9 | 12 |
| 2026-07-03 | 地方 大井 | 8 | ブラッドハウンド賞 | マジックタイプ | 5 | 12 |
| 2026-07-03 | 地方 大井 | 6 | C2三 四五 | アウフヴィント | 7 | 9 |
| 2026-07-03 | 地方 大井 | 1 | C3一 二 | ミチノシチリア | 10 | 5 |
