登録

← 戻る

岩本洋 調教師 地方川崎

2026 地方リーディング
589 / 784人
1-3-1-27 (32出走)
3.1%
15.6%
2025 地方リーディング
335 / 554人
6-15-15-166 (202出走)
3.0%
17.8%

🔒 条件で絞り込んだ詳細な数字はうまうまっ会員限定です(フィルタの変更もログインで解放)。

年度別成績(近10年)

出走1着2着 3着着外勝率連対率複勝率
2026年 32 13 127 3.1%12.5%15.6%
2025年 202 615 15166 3.0%10.4%17.8%
2024年 334 1721 20276 5.1%11.4%17.4%
2023年 282 1623 17226 5.7%13.8%19.9%
2022年 316 2322 29242 7.3%14.2%23.4%
2021年 287 2319 26219 8.0%14.6%23.7%
2020年 226 1923 14170 8.4%18.6%24.8%
2019年 225 1819 18170 8.0%16.4%24.4%
2018年 256 2123 21191 8.2%17.2%25.4%
2017年 271 1719 32203 6.3%13.3%25.1%

※取り込み済みレースから集計(区分・グレード・芝ダで絞り込み。下の履歴も連動)。

騎乗・管理履歴(直近50件以上)

日付開催Rレース名 人気
2026-03-18 地方 浦和 9 さいたまブロンコス特 ゴールドモーニン 12 12
2026-03-10 地方 船橋 8 馬い!熊本菊池水田ご クロスダイヤ 7 10
2026-03-09 地方 船橋 6 C1五 六 ゴールドサイカ 11 11
2026-03-06 地方 川崎 9 3月22日は「ばんえ ゴールデンカガヤ 1 4
2026-03-05 地方 川崎 12 大和撫子特別 ゴールドモーニン 9 10
2026-03-05 地方 川崎 4 連翹賞 ブルムーンストーン 8 8
2026-03-03 地方 川崎 12 進撃賞 ゴールドサイカ 11 12
2026-03-03 地方 川崎 11 ブルートシュタインチ 準重賞 ナガタエース 12 14
2026-03-03 地方 川崎 8 C2三 四 クロスダイヤ 11 11
2026-03-03 地方 川崎 5 3歳5 ハマウルフ 8 9
2026-02-06 地方 川崎 9 インディ賞 クロスダイヤ 11 13
2026-02-06 地方 川崎 4 3歳4 ゴールドールビヨン 5 8
2026-02-05 地方 川崎 8 多摩川オープン ゴールドホイヤー 2 5
2026-02-05 地方 川崎 1 3歳3 ハマウルフ 9 12
2026-02-04 地方 川崎 9 雪化粧特別 ゴールドモーニン 5 13
2026-02-03 地方 川崎 11 ヴィクトリーチャレン ゴールデンプラチナ 10 2
2026-02-03 地方 川崎 8 久遠賞 ゴールドサイカ 11 12
2026-02-03 地方 川崎 4 青鵐特別 ブルムーンストーン 9 13
2026-02-02 地方 川崎 10 富士山賞 ゴールデンカガヤ 2 10
2026-02-02 地方 川崎 6 C2一 アジアパテック 11 9
2026-01-22 地方 船橋 4 一念通天スプリント アジアパテック 11 12
2026-01-19 地方 船橋 8 馬い!大寒卵はサンサ ゴールドサイカ 11 12
2026-01-07 地方 浦和 10 初夢特別 ゴールドモーニン 11 13
2026-01-04 地方 川崎 10 門松特別 ゴールドサイカ 12 12
2026-01-04 地方 川崎 9 獅子舞賞 クロスダイヤ 13 13
2026-01-04 地方 川崎 8 熊手賞 アジアパテック 10 9
2026-01-04 地方 川崎 6 招福特別 ブルムーンストーン 5 9
2026-01-03 地方 川崎 11 川崎マイラーズ 重賞 ゴールドホイヤー 8 9
2026-01-02 地方 川崎 10 百人一首特別 ゴールドモーニン 13 13
2026-01-01 地方 川崎 10 23rdゴールデンホ ゴールデンカガヤ 3 12
2026-01-01 地方 川崎 8 一富士賞 ゴールデンプラチナ 2 8
2026-01-01 地方 川崎 3 六座頭賞 ハマウルフ 8 12
2025-12-19 地方 川崎 11 今野忠成・山崎誠士引 ゴールデンカガヤ 11 11
2025-12-18 地方 川崎 11 湯河原梅林「梅の宴」 ナガタエース -
2025-12-17 地方 川崎 12 2025川崎ジョッキ クロスダイヤ 7 8
2025-12-17 地方 川崎 10 チャーチルダウンズ特 ゴールデンプラチナ 4 5
2025-12-17 地方 川崎 8 光の戦士賞 ゴールドサイカ 11 11
2025-12-16 地方 川崎 11 スパーキングマイラーズチャレンジ 準重賞 ゴールドホイヤー 6 8
2025-12-15 地方 川崎 11 風花特別 ゴールドモーニン 11 11
2025-12-15 地方 川崎 9 カンヌ賞 アジアパテック 2 11
2025-12-15 地方 川崎 5 スパイダー賞 ハマウルフ 5 6
2025-12-15 地方 川崎 2 未勝利 ブルムーンストーン 4 6
2025-11-21 地方 川崎 10 秦野丹沢野外彫刻展入 ゴールデンプラチナ 8 9
2025-11-21 地方 川崎 10 秦野丹沢野外彫刻展入 ゴールドモーニン 11 13
2025-11-21 地方 川崎 8 金剛賞 ゴールドサイカ 10 11
2025-11-21 地方 川崎 4 トノサマバッタ賞 ハマウルフ 5 7
2025-11-20 地方 川崎 11 富士見オープン ナガタエース 9 10
2025-11-20 地方 川崎 9 「ご縁の国しまね」特 ゴールデンカガヤ 12 11
2025-11-19 地方 川崎 6 C2三 四五 クロスダイヤ 8 12
2025-11-18 地方 川崎 9 初霜特別 キタノトパーズ 8 10