登録

← 戻る

川崎 吉橋淳一 調教師 地方川崎

2026 地方リーディング
528 / 784人
2-4-4-51 (61出走)
3.3%
16.4%
2025 地方リーディング
379 / 554人
3-8-7-119 (137出走)
2.2%
13.1%

🔒 条件で絞り込んだ詳細な数字はうまうまっ会員限定です(フィルタの変更もログインで解放)。

年度別成績(近10年)

出走1着2着 3着着外勝率連対率複勝率
2026年 61 24 451 3.3%9.8%16.4%
2025年 137 38 7119 2.2%8.0%13.1%
2024年 136 99 16102 6.6%13.2%25.0%
2023年 113 511 889 4.4%14.2%21.2%
2022年 109 810 883 7.3%16.5%23.9%
2021年 87 15 774 1.1%6.9%14.9%
2020年 87 21 381 2.3%3.4%6.9%
2019年 67 44 455 6.0%11.9%17.9%
2018年 111 58 1781 4.5%11.7%27.0%
2017年 110 114 1481 10.0%13.6%26.4%

※取り込み済みレースから集計(区分・グレード・芝ダで絞り込み。下の履歴も連動)。

騎乗・管理履歴(直近50件以上)

日付開催Rレース名 人気
2026-06-19 地方 川崎 12 ファイナルアンサー賞 コミックガール 8 9
2026-06-19 地方 川崎 12 ファイナルアンサー賞 グラスアラバニーユ 2 3
2026-06-19 地方 川崎 12 ファイナルアンサー賞 カフェランデブー 10 11
2026-06-18 地方 川崎 6 C2五 ヘヴンリーゴール 5 4
2026-06-16 地方 川崎 5 C2一 二 ウインプリームス 2 6
2026-06-16 地方 川崎 2 ガスト賞 ターボクン 12 12
2026-06-16 地方 川崎 1 3歳6 トラストテンホー 4 3
2026-06-15 地方 川崎 5 C3三 アンリ 11 9
2026-06-15 地方 川崎 5 C3三 マイブリッジ 5 5
2026-06-04 地方 船橋 5 C2四 五六 ア ヘヴンリーゴール 10 5
2026-05-25 地方 浦和 6 C2三 四 カフェランデブー 10 9
2026-05-15 地方 川崎 2 スパーキングデビュー トラストライオン 5 4
2026-05-15 地方 川崎 1 3歳9 ターボクン 9 9
2026-05-14 地方 川崎 5 C2五 六 ヘヴンリーゴール 10 2
2026-05-14 地方 川崎 4 C2五 六 ウインプリームス 1 3
2026-05-12 地方 川崎 4 C2三 四 カフェランデブー 6 10
2026-05-12 地方 川崎 1 3歳7 トラストテンホー 3 2
2026-05-11 地方 川崎 9 C2一 二 グラスアラバニーユ 7 9
2026-05-11 地方 川崎 8 C2一 二 トラストガーベラ 10 7
2026-05-11 地方 川崎 4 C3五 アンリ 10 8
2026-04-23 地方 浦和 8 牡牛座特別 グラスアラバニーユ 7 10
2026-04-10 地方 川崎 3 3歳8 トラストテンホー 5 2
2026-04-09 地方 川崎 5 C2七 ヘヴンリーゴール 2 2
2026-04-08 地方 川崎 6 夢見ヶ崎賞 ウインプリームス 4 3
2026-04-07 地方 川崎 4 C2三 四 カフェランデブー 9 9
2026-04-07 地方 川崎 2 C3五 六 サヨノミニスター 8 8
2026-04-07 地方 川崎 1 C3五 六 アンリ 3 10
2026-04-06 地方 川崎 12 錨草賞 グラスアラバニーユ 12 12
2026-03-19 地方 浦和 5 C2八 九 ウインプリームス 5 8
2026-03-17 地方 浦和 8 菜の花特別 グラスアラバニーユ 5 10
2026-03-17 地方 浦和 2 ランチタイムチャレン アンリ 12 12
2026-03-16 地方 浦和 7 C2三 四 カフェランデブー 4 11
2026-03-16 地方 浦和 4 C3六 サヨノミニスター 7 7
2026-03-06 地方 川崎 2 3歳10 トラストテンホー 4 3
2026-03-05 地方 川崎 7 C2五 六 シンデレラサマー 8 7
2026-03-05 地方 川崎 2 C3一 二 ヘヴンリーゴール 1 1
2026-03-04 地方 川崎 12 2026川崎ジョッキ グラスアラバニーユ 9 9
2026-03-04 地方 川崎 3 C2七 ウインプリームス 4 4
2026-03-04 地方 川崎 2 フェネック賞 プリドラ 7 5
2026-03-03 地方 川崎 6 C2三 四 カフェランデブー 7 7
2026-03-03 地方 川崎 1 C3四 サヨノミニスター 9 6
2026-03-03 地方 川崎 1 C3四 アンリ 8 9
2026-02-06 地方 川崎 9 インディ賞 グラスアラバニーユ -
2026-02-06 地方 川崎 1 トルメンタ賞 トラストテンホー 8 4
2026-02-05 地方 川崎 6 C2六 七 ウインプリームス 7 3
2026-02-04 地方 川崎 7 C2四 五 シンデレラサマー 4 6
2026-02-04 地方 川崎 2 C3五 六 アンリ 9 8
2026-02-04 地方 川崎 1 C3五 六 ヘヴンリーゴール 2 1
2026-02-04 地方 川崎 1 C3五 六 マイブリッジ 3 2
2026-02-03 地方 川崎 3 C2二 三 カフェランデブー 6 6