中村直也 (ナカムラナオヤ) 調教師 栗東
別表記: 中村 直也
2026 JRAリーディング
85位 / 221人
12-18-18-133 (181出走)
2025 JRAリーディング
33位 / 235人
27-28-27-208 (290出走)
🔒 条件で絞り込んだ詳細な数字はうまうまっ会員限定です(フィルタの変更もログインで解放)。
年度別成績(近10年)
| 年 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 181 | 12 | 18 | 18 | 133 | 6.6% | 16.6% | 26.5% |
| 2025年 | 290 | 27 | 28 | 27 | 208 | 9.3% | 19.0% | 28.3% |
| 2024年 | 270 | 15 | 15 | 23 | 217 | 5.6% | 11.1% | 19.6% |
| 2023年 | 253 | 24 | 18 | 22 | 189 | 9.5% | 16.6% | 25.3% |
| 2022年 | 205 | 17 | 14 | 14 | 160 | 8.3% | 15.1% | 22.0% |
※取り込み済みレースから集計(区分・グレード・芝ダで絞り込み。下の履歴も連動)。
騎乗・管理履歴(直近50件以上)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬 | 着 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | JRA 阪神 | 7 | 3歳以上1勝クラス | ワンウェイトゥヘル | - | |
| 2026-09-13 | JRA 阪神 | 2 | 2歳未勝利 | レイクイーン | - | |
| 2026-09-12 | JRA 阪神 | 10 | 竹田城ステークス | タガノマカシヤ | - | 11 |
| 2026-09-06 | JRA 札幌 | 12 | 3歳以上1勝クラス | グレイスフルマーチ | 3 | 1 |
| 2026-09-06 | JRA 札幌 | 9 | 旭川特別 | ロードアマルフィ | 3 | 5 |
| 2026-09-05 | JRA 阪神 | 9 | 出石特別 | リヒトミューレ | 6 | 7 |
| 2026-09-05 | JRA 中山 | 5 | メイクデビュー中山 | カエンフォース | 5 | 9 |
| 2026-09-05 | JRA 札幌 | 2 | 2歳未勝利 | アワードリームス | 5 | 5 |
| 2026-09-05 | JRA 札幌 | 1 | 2歳未勝利 | ロードリバイバル | 3 | 6 |
| 2026-08-30 | JRA 札幌 | 2 | 2歳未勝利 | アワードリームス | 9 | 11 |
| 2026-08-29 | JRA 中京 | 7 | 長篠ステークス | セシリエプラージュ | 6 | 10 |
| 2026-08-29 | JRA 札幌 | 7 | 3歳以上1勝クラス | ジーティーエスピ | 7 | 8 |
| 2026-08-23 | JRA 札幌 | 7 | 3歳以上1勝クラス | ミスターエメラルド | 10 | 2 |
| 2026-08-23 | JRA 中京 | 5 | 3歳以上1勝クラス | シルバーリム | 1 | 5 |
| 2026-08-23 | JRA 中京 | 5 | 3歳以上1勝クラス | ベルシュヴァル | 7 | 4 |
| 2026-08-23 | JRA 中京 | 2 | メイクデビュー中京 | バヤールロック | 7 | 8 |
| 2026-08-22 | JRA 中京 | 8 | 瀬戸特別 | ジーティーパワー | 9 | 9 |
| 2026-08-22 | JRA 札幌 | 7 | 3歳以上1勝クラス | ロードヴァルカン | 7 | 3 |
| 2026-08-22 | JRA 札幌 | 5 | メイクデビュー札幌 | ロードリバイバル | 7 | 11 |
| 2026-08-16 | JRA 中京 | 7 | 中京記念 G3 | ラヴァンダ | 1 | 2 |
| 2026-08-16 | JRA 新潟 | 7 | NST賞 | ファムエレガンテ | 6 | 3 |
| 2026-08-16 | JRA 札幌 | 8 | 3歳以上1勝クラス | グレイスフルマーチ | 2 | 3 |
| 2026-08-16 | JRA 札幌 | 4 | 3歳未勝利 | メカニックバレエ | 8 | 11 |
| 2026-08-15 | JRA 札幌 | 8 | 3歳以上1勝クラス | ロードアマルフィ | 1 | 1 |
| 2026-08-09 | JRA 中京 | 11 | 3歳以上1勝クラス | ヤマニンフェイエル | 10 | 6 |
| 2026-08-09 | JRA 中京 | 4 | 3歳未勝利 | ピースビート | 13 | 16 |
| 2026-08-09 | JRA 札幌 | 1 | 2歳未勝利 | カナデ | 9 | 10 |
| 2026-08-08 | JRA 中京 | 7 | 三河ステークス | タガノマカシヤ | 7 | 4 |
| 2026-08-08 | JRA 札幌 | 7 | 3歳以上1勝クラス | ロードヴァルカン | 3 | 5 |
| 2026-08-02 | JRA 中京 | 10 | 3歳以上1勝クラス | ジーティーパワー | 10 | 13 |
| 2026-08-02 | JRA 札幌 | 8 | 3歳以上1勝クラス | ジーティーエスピ | 3 | 1 |
| 2026-08-02 | JRA 札幌 | 6 | 3歳以上1勝クラス | ロードアマルフィ | 4 | 2 |
| 2026-08-02 | JRA 中京 | 4 | 3歳未勝利 | ジーティーリボーン | 16 | 14 |
| 2026-08-01 | JRA 中京 | 11 | 3歳以上1勝クラス | シルバーリム | 4 | 5 |
| 2026-08-01 | JRA 中京 | 9 | 障害3歳以上未勝利 | マーゴットデイズ | - | 11 |
| 2026-08-01 | JRA 札幌 | 11 | STV賞 | エルフストラック | 13 | 6 |
| 2026-08-01 | JRA 札幌 | 5 | メイクデビュー札幌 | アワードリームス | 9 | 5 |
| 2026-08-01 | JRA 中京 | 1 | 2歳未勝利 | ヤマニンイハナ | 9 | 8 |
| 2026-07-26 | JRA 札幌 | 7 | 3歳以上1勝クラス | ロードヴァルカン | 3 | 3 |
| 2026-07-25 | JRA 中京 | 10 | 3歳以上1勝クラス | リヒトミューレ | 1 | 5 |
| 2026-07-25 | JRA 札幌 | 7 | 3歳以上1勝クラス | ジーティーエスピ | 4 | 3 |
| 2026-07-25 | JRA 札幌 | 5 | メイクデビュー札幌 | カナデ | 4 | 5 |
| 2026-07-25 | JRA 新潟 | 3 | メイクデビュー新潟 | マリアンデール | 3 | 6 |
| 2026-07-19 | JRA 福島 | 11 | 福島テレビ賞 | ファムエレガンテ | 3 | 5 |
| 2026-07-19 | JRA 小倉 | 5 | メイクデビュー小倉 | レイクイーン | 3 | 4 |
| 2026-07-18 | JRA 小倉 | 12 | 3歳以上1勝クラス | スマートクラビ | 13 | 14 |
| 2026-07-18 | JRA 函館 | 4 | 3歳未勝利 | メカニックバレエ | 9 | 10 |
| 2026-07-12 | JRA 函館 | 8 | 3歳以上1勝クラス | ミスターエメラルド | 3 | 5 |
| 2026-07-12 | JRA 福島 | 5 | 2歳新馬 | ドーンレーサー | 11 | 9 |
| 2026-07-12 | JRA 小倉 | 2 | 3歳未勝利 | ゼンノトヨタマヒメ | 9 | 6 |
