登録

← 戻る

河津裕昭 (カワヅヒロアキ) 調教師 地方川崎

別表記: 河津裕

2026 地方リーディング
215 / 784人
14-14-14-134 (176出走)
8.0%
23.9%
2025 地方リーディング
174 / 554人
30-19-18-177 (244出走)
12.3%
27.5%

🔒 条件で絞り込んだ詳細な数字はうまうまっ会員限定です(フィルタの変更もログインで解放)。

年度別成績(近10年)

出走1着2着 3着着外勝率連対率複勝率
2026年 176 1414 14134 8.0%15.9%23.9%
2025年 244 3019 18177 12.3%20.1%27.5%
2024年 256 1216 28200 4.7%10.9%21.9%
2023年 273 1632 28197 5.9%17.6%27.8%
2022年 297 2518 28226 8.4%14.5%23.9%
2021年 277 2524 27201 9.0%17.7%27.4%
2020年 286 1932 25210 6.6%17.8%26.6%
2019年 294 2332 34205 7.8%18.7%30.3%
2018年 233 3227 38136 13.7%25.3%41.6%
2017年 205 3124 23127 15.1%26.8%38.0%

※取り込み済みレースから集計(区分・グレード・芝ダで絞り込み。下の履歴も連動)。

騎乗・管理履歴(直近50件以上)

日付開催Rレース名 人気
2026-09-11 地方 川崎 10 旗印(はたじるし)賞C1選定馬 マイネルボス - 1
2026-09-11 地方 川崎 6 3歳5 アファーマティヴ - 10
2026-09-11 地方 川崎 4 スパーキングデビュー新馬2歳8ロ アケノヒメ - 6
2026-09-10 地方 川崎 5 3歳4 ヨミイ 7 12
2026-09-10 地方 川崎 4 スズムシ賞2歳2 レガロペルテ 3 9
2026-09-09 地方 川崎 12 2026川崎ジョッキーズカップ第4戦C2選定馬 コンポスト 13 10
2026-09-09 地方 川崎 3 激雷(げきらい)賞C2選定馬 コトノサンショ 8 12
2026-09-09 地方 川崎 1 梟(ふくろう)賞3歳2 オーバーユー 11 10
2026-09-08 地方 川崎 12 ステンノー賞C1選定馬 リュウバター 1 2
2026-09-08 地方 川崎 12 ステンノー賞C1選定馬 ビルドラポール 3 11
2026-09-08 地方 川崎 12 ステンノー賞C1選定馬 アマビリティ 13 9
2026-09-08 地方 川崎 7 サファイアフラワー賞3歳C1下選定牝馬JRA選定牝馬 フォーマイディア 5 7
2026-09-08 地方 川崎 2 マツムシ賞2歳3 コスモノイヤール 4 1
2026-09-07 地方 川崎 9 剛勇(ごうゆう)賞C1選定馬 サウンドプリモ 2 3
2026-09-07 地方 川崎 6 C2一 二 メイワノワ 8 11
2026-09-07 地方 川崎 3 のぞみ賞2歳未格付選定馬 ケンリーオーウェン 5 8
2026-08-21 地方 川崎 9 ポータルサイト「やまなみ五湖navi」賞C1選定馬 ビルドラポール 11 11
2026-08-21 地方 川崎 4 スパーキングデビュー新馬2歳6イ コスモノイヤール 3 5
2026-08-21 地方 川崎 3 スパーキングデビュー新馬2歳7ロ ケンリーオーウェン 6 4
2026-08-20 地方 川崎 12 鶫(つぐみ)賞3歳2 オーバーユー 12 13
2026-08-20 地方 川崎 6 水引(みずひき)賞C1一 二 ウインレアリゼ 12 6
2026-08-20 地方 川崎 3 ヴェルトラオム賞3歳未格付選定馬 サウンドプリモ 4 2
2026-08-19 地方 川崎 12 カノープス賞B3C1選定馬 リュウバター 4 10
2026-08-19 地方 川崎 12 カノープス賞B3C1選定馬 アマビリティ 8 11
2026-08-19 地方 川崎 10 火竜(かりゅう)賞C1選定馬 ニャンモロー 2 3
2026-08-19 地方 川崎 9 鳳仙花(ほうせんか)賞C1三 フォーマイディア 5 11
2026-08-19 地方 川崎 6 C2三 四 コトノサンショ 11 11
2026-08-19 地方 川崎 5 C2三 四 メイワノワ 9 11
2026-08-19 地方 川崎 1 コスモス賞 ヨミイ 9 10
2026-08-18 地方 川崎 8 蒼雷(そうらい)賞C2選定馬 コンポスト 12 9
2026-08-18 地方 川崎 4 ギンヤンマ賞2歳3 レガロペルテ 3 2
2026-08-18 地方 川崎 1 3歳5 アファーマティヴ 9 11
2026-07-31 地方 川崎 10 迅速(じんそく)賞C1選定馬 ウインレアリゼ 10 4
2026-07-31 地方 川崎 7 オーブ賞3歳4 コウジンヴンダー 1 2
2026-07-31 地方 川崎 4 スパーキングデビュー新馬2歳9ニ サンクルネージュ - 3
2026-07-30 地方 川崎 10 夏至光(げしこう)特別B2二 マイネルディレクト 11 12
2026-07-30 地方 川崎 6 雷鳴(らいめい)賞C2選定馬 メイワノワ 11 11
2026-07-29 地方 川崎 12 川崎青年会議所シニアクラブ記念C1選定馬 ビルドラポール 6 9
2026-07-29 地方 川崎 12 川崎青年会議所シニアクラブ記念C1選定馬 アマビリティ 2 10
2026-07-29 地方 川崎 12 川崎青年会議所シニアクラブ記念C1選定馬 リュウバター 4 4
2026-07-29 地方 川崎 2 アウローラ賞3歳3 オーバーユー 12 12
2026-07-28 地方 川崎 10 奔逸絶塵(ほんいつぜつじん)賞B2B3選定馬 カンノンアーニモ 4 6
2026-07-28 地方 川崎 8 烈火(れっか)賞C1選定馬 ニャンモロー 2 1
2026-07-27 地方 川崎 10 キリマンジェロ賞C1選定馬 フォーマイディア 9 8
2026-07-27 地方 川崎 9 雷光(らいこう)賞C2選定馬 コトノサンショ 10 12
2026-07-27 地方 川崎 8 3歳5 ヨミイ 8 10
2026-07-27 地方 川崎 7 3歳6 アファーマティヴ 8 11
2026-07-27 地方 川崎 4 2歳4 レガロペルテ 3 1
2026-07-27 地方 川崎 3 モルゲンロート賞3歳未格付選定馬 サウンドプリモ 2 1
2026-07-10 地方 川崎 11 うまさ鉄板!菜速あや マイネルディレクト 10 10