E.クリ 調教師 海外
別表記: E.クリ
成績(登録済み範囲)
- 出走数
- 213
- 勝利
- 50(勝率 23.5%)
- 3着内
- 116(複勝率 54.5%)
騎乗・管理履歴(直近50件以上)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬 | 着 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | アスコット | 2 | ハードウィックステークス G2 | West Wind Blows | 7 | 8 |
| 2026-05-21 | パリロンシャン | 8 | ヴィコンテスヴィジエ G1 | Fairy Glen | 5 | 5 |
| 2026-05-16 | ニューベリー | 1 | アストンパークステークス G3 | West Wind Blows | 2 | 2 |
| 2026-05-10 | パリロンシャン | 7 | プール・デッセ・デ・ G1 | Zanthos | 9 | 3 |
| 2026-05-03 | パリロンシャン | 3 | ドーヴィル賞 G3 | West Wind Blows | 2 | 1 |
| 2026-04-18 | ニューベリー | 2 | グリーナムステークス G3 | Title Role | 5 | 3 |
| 2026-03-29 | メイダン | 9 | ドバイワールドカップ G1 | Meydaan | 3 | 2 |
| 2026-03-29 | メイダン | 8 | ドバイシーマクラシック G1 | West Wind Blows | 2 | 6 |
| 2026-03-28 | メイダン | 5 | アルクオーツスプリント G1 | Cover Up | 8 | 7 |
| 2026-03-28 | メイダン | 3 | ドバイゴールドカップ G2 | Fairy Glen | 1 | 8 |
| 2026-02-28 | メイダン | 9 | ジュメイラ2000ギ | Title Role | 1 | 2 |
| 2026-02-28 | メイダン | 8 | ブルジュナハール G3 | Swing Vote | 7 | 8 |
| 2026-02-28 | メイダン | 8 | ブルジュナハール G3 | Telemark | 4 | 3 |
| 2026-02-28 | メイダン | 6 | アルマクトゥーム G2 | Meydaan | 1 | 6 |
| 2026-02-28 | メイダン | 5 | シングスピールS G2 | Quddwah | 1 | 2 |
| 2026-02-28 | メイダン | 3 | ナドアルシバターフS G3 | Cover Up | 3 | 1 |
| 2026-02-15 | ジュベル・アリ | 5 | ジュベルアリマイル G3 | Swing Vote | 6 | 5 |
| 2026-02-15 | ジュベル・アリ | 5 | ジュベルアリマイル G3 | Local Dynasty | 10 | 2 |
| 2026-02-07 | メイダン | 7 | アブダビゴールドC | Quddwah | 4 | 3 |
| 2026-02-07 | メイダン | 6 | アブダビチャンピオン | Green Cape | 4 | |
| 2026-02-07 | メイダン | 6 | アブダビチャンピオン | West Wind Blows | 2 | |
| 2026-01-23 | メイダン | 9 | アルハイルT G3 | West Wind Blows | 4 | 3 |
| 2026-01-23 | メイダン | 9 | アルハイルT G3 | Meydaan | 3 | 1 |
| 2026-01-02 | メイダン | 8 | 条件戦 | Meydaan | 1 | 2 |
| 2026-01-02 | メイダン | 6 | ザビールマイル G2 | Quddwah | 1 | 2 |
| 2025-12-23 | ドーヴィル | 3 | アルカング賞 | West Wind Blows | 1 | 1 |
| 2025-11-04 | フレミントン | 7 | メルボルンカップ G1 | Meydaan | 10 | 10 |
| 2025-11-03 | イギリス | 5 | フラッドライトS | West Wind Blows | 2 | 3 |
| 2025-10-18 | コーフィールド | 9 | コーフィールド G1 | Meydaan | 9 | 5 |
| 2025-10-18 | アスコット | 5 | Qエリザベス2世S G1 | Quddwah | 15 | 12 |
| 2025-10-04 | キーンランド | 8 | ファーストレディステークス G1 | Choisya | 3 | 2 |
| 2025-10-04 | パリロンシャン | 6 | ダニエルウィルデンシ G2 | Quddwah | 2 | 2 |
| 2025-09-12 | サンクルー | 5 | トゥレーン賞 | Sea Scout | 3 | 4 |
| 2025-09-07 | パリロンシャン | 4 | ムーランドロンシャン賞 G1 | Quddwah | 6 | 4 |
| 2025-09-06 | イギリス | 1 | セプテンバーステークス G3 | Meydaan | 3 | 3 |
| 2025-08-02 | グッドウッド | 1 | コーラルグロリアスS G3 | Meydaan | 2 | 4 |
| 2025-07-20 | シャンティイ | 7 | メシドール賞 G3 | Quddwah | 1 | 1 |
| 2025-07-19 | ニューベリー | 1 | スティーヴントンS | Meydaan | 5 | 4 |
| 2025-07-12 | サラトガ | 11 | ダイアナステークス G1 | Choisya | 4 | 4 |
| 2025-07-05 | サンダウン | 1 | コーラルチャージ G3 | Adrestia | 4 | 3 |
| 2025-06-20 | アスコット | 2 | コモンウェルスカップ G1 | Soldier’s Heart | 19 | 20 |
| 2025-06-20 | アスコット | 2 | コモンウェルスカップ G1 | Arabian Dusk | 12 | 13 |
| 2025-06-19 | アスコット | 6 | ハンプトンコート G3 | Sea Scout | 6 | 10 |
| 2025-06-18 | アスコット | 2 | クイーンズヴェース G2 | Spinning Wheel | 11 | 9 |
| 2025-06-17 | アスコット | 6 | ハンプトンコート G2 | Meydaan | 13 | 7 |
| 2025-06-17 | アスコット | 1 | クイーンアンS G1 | Quddwah | 10 | 9 |
| 2025-06-07 | エプソム | 5 | イギリスダービー G1 | Sea Scout | 11 | 17 |
| 2025-06-06 | サラトガ | 13 | ジャストアゲームステークス G1 | Choisya | 7 | 4 |
| 2025-05-24 | ヘイドックパーク | 4 | サンディレーンS G2 | Arabian Dusk | 2 | 7 |
| 2025-05-23 | グッドウッド | 4 | フェスティバルS | Meydaan | 2 | 7 |
