登録

← 戻る

櫻井拓 調教師 地方北海道

2026 地方リーディング
234 / 784人
13-9-15-188 (225出走)
5.8%
16.4%
2025 地方リーディング
259 / 554人
16-26-28-305 (375出走)
4.3%
18.7%

🔒 条件で絞り込んだ詳細な数字はうまうまっ会員限定です(フィルタの変更もログインで解放)。

年度別成績(近10年)

出走1着2着 3着着外勝率連対率複勝率
2026年 225 139 15188 5.8%9.8%16.4%
2025年 375 1626 28305 4.3%11.2%18.7%
2024年 315 2122 28244 6.7%13.7%22.5%
2023年 320 2835 42215 8.8%19.7%32.8%
2022年 306 2936 35206 9.5%21.2%32.7%
2021年 335 3934 38224 11.6%21.8%33.1%
2020年 168 1113 15129 6.5%14.3%23.2%
2019年 156 109 8129 6.4%12.2%17.3%

※取り込み済みレースから集計(区分・グレード・芝ダで絞り込み。下の履歴も連動)。

騎乗・管理履歴(直近50件以上)

日付開催Rレース名 人気
2026-09-10 地方 門別 8 JRA認定ウィナーズチャレンジ5 2歳選抜馬 ベラジオパルーザ 6 11
2026-09-10 地方 門別 7 日本軽種馬青年部連絡協議会賞C4-2 タイガーハート 9 9
2026-09-10 地方 門別 6 3歳以上 C4-2 スズオリーブ 7 10
2026-09-09 地方 門別 10 グランシャリオドリーム57C4-2 カーリンハート 7 5
2026-09-09 地方 門別 7 プレセペ特別C1 キミノナハオリョウ 6 1
2026-09-09 地方 門別 6 3歳以上 C3-2 C4-1 ユーライナー 6 10
2026-09-08 地方 門別 11 ふるさと日高応援特別A2-2~B2 ミッドナイトゲイル 3 4
2026-09-08 地方 門別 10 グランシャリオドリーム56C4-2 シラカワゴウ 8 11
2026-09-08 地方 門別 8 門別プロパンガス事業組合賞C4-2 アルマロベイラ 9 8
2026-09-08 地方 門別 4 2歳 未勝利 ナナイロ 5 6
2026-09-08 地方 門別 3 2歳牝馬 未勝利 ラヴィアール 6 6
2026-09-03 地方 門別 11 キレートレモンクエン酸特別B3-2~C3-1 ビービーエリス 1 2
2026-09-03 地方 門別 9 キレートレモンWレモン賞C3-2C4-1 スズロビンソン 6 10
2026-09-02 地方 門別 9 静内ライオンズクラブ特別B4-2~C3-1 ワインチャン 8 8
2026-09-02 地方 門別 6 みついし花だより賞C4-2 ユイガネーシャ 5 8
2026-09-02 地方 門別 3 静内産馬カーニバル賞2歳未勝利 ケリーグランメイ 11 10
2026-09-02 地方 門別 1 涼夏少雪の郷「新ひだか」賞2歳未勝利 キュピタス 6 11
2026-09-01 地方 門別 11 新冠ライオンズクラブ特別B4-2~C3-1 サンマルブーケ 7 6
2026-09-01 地方 門別 9 新冠・新ひだか2デイズ特別B4-2~C3-1 ベラジオヒダカボシ 6 7
2026-09-01 地方 門別 6 新冠産米「判官伝説」賞C4-3 ライズタワー 4 4
2026-09-01 地方 門別 5 新冠産駒応援賞C4-3 ヤマトノヒカリ 6 11
2026-09-01 地方 門別 1 日高山脈襟裳十勝国立公園賞2歳未勝利 ウルトラマックス 10 10
2026-08-27 地方 門別 4 3歳以上 C4-2 タイガーハート 7 7
2026-08-27 地方 門別 3 3歳以上 C4-2 カーリンハート 2 4
2026-08-27 地方 門別 1 2歳 未勝利 ロジャールンディー 12 12
2026-08-26 地方 門別 10 グランシャリオドリーム51C3-2C4-1 ユーライナー 10 9
2026-08-26 地方 門別 9 日高建設協会賞C4-2 スズオリーブ 8 9
2026-08-26 地方 門別 2 2歳牝馬 未勝利 ナナイロ 7 9
2026-08-25 地方 門別 11 ベゴニア特別A3~B2 ミッドナイトゲイル 3 3
2026-08-25 地方 門別 8 オニユリ特別C4-2 シラカワゴウ 8 8
2026-08-25 地方 門別 7 ネジバナ特別C4-2 アルマロベイラ 5 9
2026-08-25 地方 門別 3 2歳牝馬 未勝利 ラヴィアール 3 6
2026-08-20 地方 門別 10 グランシャリオドリーム49 2歳未勝利 ケリーグランメイ 7 10
2026-08-20 地方 門別 9 オオウバユリ特別B3-2~C3-1 ビービーエリス 1 2
2026-08-20 地方 門別 7 3歳以上 C3-2 C4-1 キミノナハオリョウ 1 1
2026-08-20 地方 門別 5 JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 ベラジオパルーザ 5 6
2026-08-19 地方 門別 9 日高コズミック祭り特別B4-2~C3-1 ワインチャン 9 6
2026-08-19 地方 門別 8 エゾミソハギ特別B4-2~C3-1 パルヴェニュー 4 10
2026-08-19 地方 門別 7 3歳以上 C4-2 ユイガネーシャ 4 6
2026-08-19 地方 門別 3 JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 ユイファイア 3 6
2026-08-19 地方 門別 1 2歳 未勝利 キュピタス 10 12
2026-08-18 地方 門別 10 グランシャリオドリーム47B4-2~C3-1 サンマルブーケ 10 7
2026-08-18 地方 門別 7 HWB 門別競馬場厩舎登録賞C4-3 ヤマトノヒカリ - 7
2026-08-18 地方 門別 6 3歳以上 C4-3 ライズタワー 4 4
2026-08-18 地方 門別 1 2歳 未勝利 ウルトラマックス 10 10
2026-08-13 地方 門別 10 グランシャリオドリーム46C4-2 カーリンハート 4 7
2026-08-12 地方 門別 12 リンドウ特別C3-2C4-1 ユーライナー 8 10
2026-08-12 地方 門別 12 リンドウ特別C3-2C4-1 アンエクスプロード 6 5
2026-08-12 地方 門別 8 3歳以上 C4-2 タイガーハート 10 11
2026-08-12 地方 門別 6 JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 ナナイロ 3 6