木村健 調教師 地方兵庫
2026 地方リーディング
142位 / 784人
20-26-30-134 (210出走)
2025 地方リーディング
237位 / 554人
19-22-35-216 (292出走)
🔒 条件で絞り込んだ詳細な数字はうまうまっ会員限定です(フィルタの変更もログインで解放)。
年度別成績(近10年)
| 年 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 210 | 20 | 26 | 30 | 134 | 9.5% | 21.9% | 36.2% |
| 2025年 | 292 | 19 | 22 | 35 | 216 | 6.5% | 14.0% | 26.0% |
| 2024年 | 262 | 21 | 23 | 36 | 182 | 8.0% | 16.8% | 30.5% |
| 2023年 | 245 | 26 | 32 | 38 | 149 | 10.6% | 23.7% | 39.2% |
| 2022年 | 231 | 30 | 23 | 22 | 156 | 13.0% | 22.9% | 32.5% |
| 2021年 | 236 | 24 | 22 | 21 | 169 | 10.2% | 19.5% | 28.4% |
| 2020年 | 245 | 31 | 25 | 26 | 163 | 12.7% | 22.9% | 33.5% |
| 2019年 | 228 | 25 | 22 | 30 | 151 | 11.0% | 20.6% | 33.8% |
| 2018年 | 51 | 5 | 7 | 6 | 33 | 9.8% | 23.5% | 35.3% |
※取り込み済みレースから集計(区分・グレード・芝ダで絞り込み。下の履歴も連動)。
騎乗・管理履歴(直近50件以上)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬 | 着 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 地方 園田 | 4 | 有家(ありえ)7ハロンC3二3歳以上 | ヘルタースケルター | - | 2 |
| 2026-09-09 | 地方 園田 | 10 | C1 3歳以上特別 | レディーペガサス | 5 | 3 |
| 2026-09-09 | 地方 園田 | 10 | C1 3歳以上特別 | タガノヒモロギ | 3 | 4 |
| 2026-09-09 | 地方 園田 | 7 | C2一3歳以上 | キュールエカシス | 4 | 5 |
| 2026-09-03 | 地方 園田 | 11 | 鳥取食パラダイス畜産特別C1 3歳以上 | スナークサンダー | 5 | 6 |
| 2026-09-03 | 地方 園田 | 9 | C2二3歳以上 | エイシンジザイテン | 2 | 6 |
| 2026-09-03 | 地方 園田 | 3 | NewBeginning 2歳初出走 | チェリースコール | 3 | 7 |
| 2026-09-02 | 地方 園田 | 11 | 神戸ビーフ特別C1一3歳以上 | ファイアボルト | 4 | 8 |
| 2026-09-02 | 地方 園田 | 6 | C2一3歳以上 | ユナモンスター | 7 | 8 |
| 2026-09-02 | 地方 園田 | 5 | 倭文委文(しとおりいぶん)7ハロンC2二3歳以上 | ユナピンクゴールド | 2 | 6 |
| 2026-08-27 | 地方 園田 | 6 | C2二3歳以上 | リビングラヴ | 7 | 5 |
| 2026-08-27 | 地方 園田 | 5 | 御幣島(みてじま)7ハロンC3一3歳以上 | ロングロングロング | 5 | 5 |
| 2026-08-21 | 地方 園田 | 4 | C3二3歳以上 | ヘルタースケルター | 4 | 2 |
| 2026-08-20 | 地方 園田 | 12 | C1 3歳以上特別 | アラン | 1 | 1 |
| 2026-08-20 | 地方 園田 | 9 | C2一3歳以上 | ワンダーブレス | 5 | 4 |
| 2026-08-19 | 地方 園田 | 6 | C3一3歳以上 | プロメトル | 1 | 2 |
| 2026-08-19 | 地方 園田 | 6 | C3一3歳以上 | ラヴスティンガー | 2 | 1 |
| 2026-08-19 | 地方 園田 | 5 | 厩橋(うまやばし)7ハロンC2一3歳以上 | レディーペガサス | 1 | 4 |
| 2026-08-13 | 地方 園田 | 1 | C3二3歳以上 | タガノグリジオ | 2 | 3 |
| 2026-08-12 | 地方 園田 | 9 | C1二3歳以上 | ファイアボルト | 3 | 7 |
| 2026-08-12 | 地方 園田 | 5 | 芝田(こげた)7ハロンC2二3歳以上 | ユナピンクゴールド | 5 | 5 |
| 2026-08-12 | 地方 園田 | 4 | 莇原(あざわら)8.5ハロンC3 3歳以上 | ロングロングロング | 3 | 3 |
| 2026-08-12 | 地方 園田 | 1 | C3三3歳以上 | コルシカブルー | 10 | 5 |
| 2026-08-06 | 地方 園田 | 9 | C1 3歳以上特別 | エイシンロッソネリ | 9 | 9 |
| 2026-08-06 | 地方 園田 | 8 | C2一3歳以上 | エイシンシギー | 8 | 8 |
| 2026-08-06 | 地方 園田 | 2 | C2四3歳以上 | キュールエカシス | 1 | 3 |
| 2026-08-05 | 地方 園田 | 9 | B1 3歳以上特別 | スナークダヴィンチ | 5 | 6 |
| 2026-08-05 | 地方 園田 | 6 | C2二3歳以上 | リビングラヴ | 9 | 6 |
| 2026-07-30 | 地方 園田 | 12 | C2 3歳以上特別 | ワンダーブレス | 4 | 3 |
| 2026-07-30 | 地方 園田 | 7 | C2一3歳以上 | アラン | 1 | 1 |
| 2026-07-30 | 地方 園田 | 6 | C3一3歳以上 | ラヴスティンガー | 4 | 1 |
| 2026-07-30 | 地方 園田 | 4 | 遠方7ハロンC3一 | ロングロングロング | 4 | 8 |
| 2026-07-29 | 地方 園田 | 7 | C2一3歳以上 | ブチエーコウネ | 8 | 9 |
| 2026-07-29 | 地方 園田 | 7 | C2一3歳以上 | レディーペガサス | 3 | 3 |
| 2026-07-29 | 地方 園田 | 6 | C3 3歳以上 | ヘルタースケルター | 4 | 5 |
| 2026-07-29 | 地方 園田 | 6 | C3 3歳以上 | プロメトル | 3 | 2 |
| 2026-07-23 | 地方 園田 | 12 | C1 3歳以上特別 | ファイアボルト | 8 | 10 |
| 2026-07-23 | 地方 園田 | 8 | C2一3歳以上 | ユナピンクゴールド | 7 | 5 |
| 2026-07-23 | 地方 園田 | 1 | C3三3歳以上 | コルシカブルー | 4 | 7 |
| 2026-07-22 | 地方 園田 | 6 | C3 3歳以上 | タガノグリジオ | 6 | 7 |
| 2026-07-22 | 地方 園田 | 3 | NewBeginning 2歳初出走 | テバサキウイング | 5 | 6 |
| 2026-07-17 | 地方 園田 | 10 | グラジオラス賞C1 | エイシンロッソネリ | 9 | 9 |
| 2026-07-17 | 地方 園田 | 8 | プルメリア賞C2一 | エイシンシギー | 6 | 10 |
| 2026-07-16 | 地方 園田 | 7 | C2一 | ミノワ | - | |
| 2026-07-15 | 地方 園田 | 11 | 福山競馬記念B1 | スナークダヴィンチ | 6 | 8 |
| 2026-07-15 | 地方 園田 | 6 | C2二 | リビングラヴ | 8 | 3 |
| 2026-07-15 | 地方 園田 | 3 | C3 | ロングロングロング | 4 | 4 |
| 2026-07-09 | 地方 園田 | 12 | C3 | ラヴスティンガー | 3 | 1 |
| 2026-07-09 | 地方 園田 | 10 | C1 | ファイアボルト | 4 | 8 |
| 2026-07-09 | 地方 園田 | 7 | C3一 | キュールエカシス | 1 | 2 |
