西村守 調教師 地方兵庫
2026 地方リーディング
528位 / 784人
2-5-1-46 (54出走)
🔒 条件で絞り込んだ詳細な数字はうまうまっ会員限定です(フィルタの変更もログインで解放)。
年度別成績(近10年)
| 年 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 54 | 2 | 5 | 1 | 46 | 3.7% | 13.0% | 14.8% |
| 2023年 | 54 | 1 | 0 | 4 | 49 | 1.9% | 1.9% | 9.3% |
| 2022年 | 320 | 14 | 8 | 15 | 283 | 4.4% | 6.9% | 11.6% |
| 2021年 | 258 | 8 | 9 | 15 | 226 | 3.1% | 6.6% | 12.4% |
| 2020年 | 225 | 10 | 15 | 14 | 186 | 4.4% | 11.1% | 17.3% |
| 2019年 | 192 | 4 | 5 | 9 | 174 | 2.1% | 4.7% | 9.4% |
| 2018年 | 201 | 6 | 8 | 9 | 178 | 3.0% | 7.0% | 11.4% |
| 2017年 | 230 | 9 | 16 | 17 | 188 | 3.9% | 10.9% | 18.3% |
※取り込み済みレースから集計(区分・グレード・芝ダで絞り込み。下の履歴も連動)。
騎乗・管理履歴(直近50件以上)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬 | 着 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 地方 園田 | 10 | 青馬ひすみ☆配信記念8thB1B2 3歳以上特別 | ビーマイセルフ | - | |
| 2026-09-17 | 地方 園田 | 3 | C3二3歳以上 | スカイピース | - | |
| 2026-09-16 | 地方 園田 | 11 | チャンピオンジョッキー賞B2 3歳以上登録馬特別 | ビスケット | - | |
| 2026-09-16 | 地方 園田 | 6 | C3一3歳以上 | シューペルブリアン | - | |
| 2026-09-10 | 地方 園田 | 11 | 熊野牛特別B1 3歳以上 | デイドリームビーチ | 5 | 11 |
| 2026-09-10 | 地方 園田 | 10 | C1 3歳以上 | ピンクマーベル | 2 | 5 |
| 2026-09-09 | 地方 園田 | 4 | 松帆檪田(まつほいちだ)7ハロンC3一3歳以上 | アストリット | 2 | 8 |
| 2026-09-09 | 地方 園田 | 4 | 松帆檪田(まつほいちだ)7ハロンC3一3歳以上 | フィーロ | 8 | 10 |
| 2026-09-09 | 地方 園田 | 3 | 神代國衙(じんだいこくが)7ハロンC3二3歳以上 | タンバッフェ | 3 | 10 |
| 2026-09-04 | 地方 園田 | 11 | 全農パールライス杯B2 3歳以上特別 | ビスケット | 11 | 10 |
| 2026-09-04 | 地方 園田 | 9 | C2二3歳以上 | コカボムショット | 4 | 5 |
| 2026-09-04 | 地方 園田 | 5 | C3一3歳以上 | ワンダーエトワール | 2 | 2 |
| 2026-09-04 | 地方 園田 | 4 | C3二3歳以上 | ワンダーアウメント | 1 | 9 |
| 2026-09-04 | 地方 園田 | 3 | 2歳未勝利一2歳一 | ララララブソング | 12 | 7 |
| 2026-09-02 | 地方 園田 | 9 | C1二3歳以上特別 | ジョーヌミモザ | 11 | 11 |
| 2026-09-02 | 地方 園田 | 4 | 志知鈩7ハロンC3二 | テンコウバヒ | 4 | 4 |
| 2026-08-28 | 地方 園田 | 4 | C2三3歳以上 | シューペルブリアン | 6 | 5 |
| 2026-08-28 | 地方 園田 | 1 | C3二3歳以上 | タンバッフェ | 7 | 5 |
| 2026-08-27 | 地方 園田 | 11 | 残暑特別B1 3歳以上 | デイドリームビーチ | 8 | 12 |
| 2026-08-26 | 地方 園田 | 12 | C1 3歳以上 | エリュシデータ | 12 | 12 |
| 2026-08-26 | 地方 園田 | 4 | 夢洲(ゆめしま)7ハロンC2二3歳以上 | フィーロ | 8 | 8 |
| 2026-08-21 | 地方 園田 | 9 | C2二3歳以上 | ジョーヌミモザ | 9 | 9 |
| 2026-08-20 | 地方 園田 | 2 | C3二3歳以上 | リクノインパクト | 5 | 6 |
| 2026-08-19 | 地方 園田 | 7 | C2三3歳以上 | アストリット | 7 | 8 |
| 2026-08-19 | 地方 園田 | 2 | C3二3歳以上 | テンコウバヒ | 7 | 4 |
| 2026-08-14 | 地方 園田 | 10 | 青馬ひすみ☆配信記念7thC1一3歳以上特別 | ピンクマーベル | 8 | 3 |
| 2026-08-14 | 地方 園田 | 7 | C1二3歳以上特別 | エリュシデータ | 9 | 10 |
| 2026-08-14 | 地方 園田 | 5 | C2四3歳以上 | フィーロ | 6 | 7 |
| 2026-08-14 | 地方 園田 | 5 | C2四3歳以上 | ジョーヌミモザ | 9 | 10 |
| 2026-08-14 | 地方 園田 | 3 | C3二3歳以上 | リクノインパクト | 8 | 8 |
| 2026-08-14 | 地方 園田 | 3 | C3二3歳以上 | ワンダーアウメント | 9 | 7 |
| 2026-08-12 | 地方 園田 | 5 | 芝田(こげた)7ハロンC2二3歳以上 | シューペルブリアン | 7 | 8 |
| 2026-08-12 | 地方 園田 | 3 | C3一3歳以上 | タンバッフェ | 9 | 9 |
| 2026-08-12 | 地方 園田 | 2 | C3二3歳以上 | ワンダーエトワール | 2 | 2 |
| 2026-08-06 | 地方 園田 | 1 | C3三3歳以上 | テンコウバヒ | 6 | 4 |
| 2026-08-05 | 地方 園田 | 4 | 守道(もち)7ハロンC3一3歳以上 | ラント | 8 | 9 |
| 2026-08-05 | 地方 園田 | 1 | C3二3歳以上 | ルクスパラディ | 7 | 2 |
| 2026-07-31 | 地方 園田 | 11 | ベゴニア賞C1 3歳以上特別 | ディープグラビティ | 11 | 9 |
| 2026-07-31 | 地方 園田 | 6 | C2三3歳以上 | ジョーヌミモザ | 6 | 6 |
| 2026-07-31 | 地方 園田 | 4 | C3二3歳以上 | リクノインパクト | 7 | 8 |
| 2026-07-30 | 地方 園田 | 5 | 古森(こうもり)7ハロンC2二3歳以上 | フィーロ | 6 | 9 |
| 2026-07-29 | 地方 園田 | 5 | 不来坂(このさか)7ハロンC2二3歳以上 | アストリット | 9 | 8 |
| 2026-07-24 | 地方 園田 | 1 | C3二3歳以上 | テンコウバヒ | 8 | 4 |
| 2026-07-23 | 地方 園田 | 12 | C1 3歳以上特別 | エリュシデータ | 12 | 12 |
| 2026-07-23 | 地方 園田 | 2 | C3二3歳以上 | ラント | 8 | 10 |
| 2026-07-22 | 地方 園田 | 4 | 英賀保(あがほ)7ハロンC3二3歳以上 | ルクスパラディ | 11 | 8 |
| 2026-07-17 | 地方 園田 | 5 | C3二 | ワンダーアウメント | 9 | 10 |
| 2026-07-17 | 地方 園田 | 4 | C3三 | ワンダーエトワール | 2 | 5 |
| 2026-07-15 | 地方 園田 | 12 | C1一 | ピンクマーベル | 1 | 3 |
| 2026-07-10 | 地方 園田 | 8 | C2二 | フィーロ | 6 | 9 |
