登録

← 戻る

井上弘之 調教師 地方大井

2026 地方リーディング
414 / 784人
5-7-9-123 (144出走)
3.5%
14.6%
2025 地方リーディング
322 / 554人
8-15-19-210 (252出走)
3.2%
16.7%

🔒 条件で絞り込んだ詳細な数字はうまうまっ会員限定です(フィルタの変更もログインで解放)。

年度別成績(近10年)

出走1着2着 3着着外勝率連対率複勝率
2026年 144 57 9123 3.5%8.3%14.6%
2025年 252 815 19210 3.2%9.1%16.7%
2024年 223 1422 11176 6.3%16.1%21.1%
2023年 170 1210 9139 7.1%12.9%18.2%

※取り込み済みレースから集計(区分・グレード・芝ダで絞り込み。下の履歴も連動)。

騎乗・管理履歴(直近50件以上)

日付開催Rレース名 人気
2026-06-30 地方 大井 6 C2十 1112 ヒロノキラメキ 8 12
2026-06-30 地方 大井 5 C2十 1112 アフリカンビート 3 4
2026-06-30 地方 大井 4 C2十 1112 ゴールドタリスマン 7 4
2026-06-29 地方 大井 8 フロリダ賞 バジルフレイバー 10 13
2026-06-12 地方 大井 8 ジン・ライム賞 コーゲンシルバー 2 7
2026-06-12 地方 大井 8 ジン・ライム賞 カラーオブジアース 10 11
2026-06-12 地方 大井 4 C2三 四五 コーゲンマース 5 4
2026-06-12 地方 大井 4 C2三 四五 シンアルマトゥラ 3 8
2026-06-12 地方 大井 2 3歳一 二三 ピルゴスアイトス 7 9
2026-06-11 地方 大井 9 C2六 七八 エスケイイーグル 5 4
2026-06-11 地方 大井 6 C2六 七八 コロラドフォンテン 4 5
2026-06-11 地方 大井 6 C2六 七八 ウエノマルサンダー 8 9
2026-06-11 地方 大井 4 3歳四 五六 ピューナー 3 9
2026-06-11 地方 大井 1 C3一 二 ゴールドタリスマン 5 6
2026-06-10 地方 大井 4 3歳七 八九 プレイバック 2 3
2026-06-09 地方 大井 7 C1八 九 バジルフレイバー 9 11
2026-06-09 地方 大井 4 C2九 十11 ワールドフォンテン 4 1
2026-06-08 地方 大井 8 C212 1314 アフリカンビート 7 4
2026-06-08 地方 大井 8 C212 1314 ヒロノキラメキ 5 9
2026-05-22 地方 大井 10 牡丹特別競走 ピルゴスアイトス 6 5
2026-05-22 地方 大井 5 C2三 四五 コーゲンマース 6 7
2026-05-22 地方 大井 5 C2三 四五 シンアルマトゥラ 7 5
2026-05-22 地方 大井 2 3歳四 五 ピューナー 8 7
2026-05-21 地方 大井 5 C1二 三四 コーゲンシルバー 5 7
2026-05-21 地方 大井 5 C1二 三四 カラーオブジアース 9 12
2026-05-21 地方 大井 1 3歳六 七八 プレイバック 3 7
2026-05-20 地方 大井 7 B1二 オルトスラッガー 5 7
2026-05-20 地方 大井 6 C2六 七八 コロラドフォンテン 4 5
2026-05-20 地方 大井 6 C2六 七八 ウエノマルサンダー 10 12
2026-05-20 地方 大井 2 C3一 二三 アフリカンビート 2 8
2026-05-20 地方 大井 2 C3一 二三 ゴールドタリスマン 8 5
2026-05-19 地方 大井 5 C2九 十 エスケイイーグル 4 3
2026-05-19 地方 大井 4 C2九 十 ワールドフォンテン 6 4
2026-05-18 地方 大井 8 アフター・ディナー賞 バジルフレイバー 7 12
2026-05-18 地方 大井 6 C211 1213 ヒロノキラメキ 8 9
2026-05-18 地方 大井 2 3歳11 12 カイトルスト 13 14
2026-05-01 地方 大井 9 あおば特別競走 ピルゴスアイトス 7 6
2026-05-01 地方 大井 6 C2二 三四 コーゲンマース 5 8
2026-05-01 地方 大井 6 C2二 三四 シンアルマトゥラ 4 9
2026-04-30 地方 大井 5 C2五 六 ウエノマルサンダー 8 10
2026-04-30 地方 大井 2 3歳六 七八 プレイバック 9 11
2026-04-29 地方 大井 6 C1六 七八 コーゲンシルバー 5 7
2026-04-29 地方 大井 4 C2七 八九 コーゲンカイショウ 8 9
2026-04-29 地方 大井 3 C2七 八九 コロラドフォンテン 8 4
2026-04-29 地方 大井 2 C3二 三 アフリカンビート 6 8
2026-04-29 地方 大井 1 C3二 三 ゴールドタリスマン -
2026-04-28 地方 大井 8 コープス・リバイバー バジルフレイバー 6 8
2026-04-28 地方 大井 7 C2十 11 エスケイイーグル 2 4
2026-04-28 地方 大井 6 C2十 11 ベルベットハンマー 3 6
2026-04-27 地方 大井 8 ラスティ・ネイル賞 ヒロノキラメキ 5 14