陶文峰 調教師 地方岩手
2026 地方リーディング
205位 / 784人
15-22-10-103 (150出走)
2025 地方リーディング
259位 / 554人
16-20-19-130 (185出走)
🔒 条件で絞り込んだ詳細な数字はうまうまっ会員限定です(フィルタの変更もログインで解放)。
年度別成績(近10年)
| 年 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 150 | 15 | 22 | 10 | 103 | 10.0% | 24.7% | 31.3% |
| 2025年 | 185 | 16 | 20 | 19 | 130 | 8.6% | 19.5% | 29.7% |
※取り込み済みレースから集計(区分・グレード・芝ダで絞り込み。下の履歴も連動)。
騎乗・管理履歴(直近50件以上)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬 | 着 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 地方 水沢 | 10 | B1 | コスモタラゴン | 5 | 6 |
| 2026-09-07 | 地方 水沢 | 1 | C2 | コウバイ | 6 | 8 |
| 2026-09-06 | 地方 水沢 | 6 | B2 | スピードスター | 10 | 7 |
| 2026-09-06 | 地方 水沢 | 1 | C2 | ローガンマウンテン | 7 | 7 |
| 2026-09-01 | 地方 盛岡 | 7 | 大船渡市観光物産協会賞C1四組 | キタノインディ | 1 | 2 |
| 2026-09-01 | 地方 盛岡 | 1 | C2二組 | キタノクーヴェル | 1 | 9 |
| 2026-08-31 | 地方 盛岡 | 7 | 3歳C2四組 | メイショウオタモイ | 4 | 5 |
| 2026-08-31 | 地方 盛岡 | 3 | C2四組 | セレスチャルホープ | 5 | 1 |
| 2026-08-30 | 地方 盛岡 | 5 | 3歳C2二組 | アルマサーガ | 7 | 5 |
| 2026-08-30 | 地方 盛岡 | 4 | 3歳C2三組 | ビップブレット | 2 | 3 |
| 2026-08-25 | 地方 盛岡 | 2 | C2二組 | キタノクーヴェル | 3 | 4 |
| 2026-08-25 | 地方 盛岡 | 1 | C2三組 | コウバイ | 8 | 9 |
| 2026-08-23 | 地方 盛岡 | 6 | B2 | スピードスター | 8 | 12 |
| 2026-08-23 | 地方 盛岡 | 4 | C2六組 | ローガンマウンテン | 8 | 9 |
| 2026-08-17 | 地方 盛岡 | 7 | C2四組 | セレスチャルホープ | 7 | 2 |
| 2026-08-17 | 地方 盛岡 | 5 | C2 | ルミナヴァル | 1 | 1 |
| 2026-08-17 | 地方 盛岡 | 4 | C2 | コウバイ | 2 | 4 |
| 2026-08-17 | 地方 盛岡 | 3 | 3歳C2四組 | ビップブレット | 9 | 5 |
| 2026-08-17 | 地方 盛岡 | 3 | 3歳C2四組 | メイショウオタモイ | 5 | 6 |
| 2026-08-16 | 地方 盛岡 | 5 | 3歳C2三組 | アルマサーガ | 4 | 3 |
| 2026-08-16 | 地方 盛岡 | 1 | C2 | オーロプロサングエ | 9 | 3 |
| 2026-08-11 | 地方 盛岡 | 6 | いわてくじ山形村短角牛賞B2 | スピードスター | 9 | 8 |
| 2026-08-11 | 地方 盛岡 | 2 | C2二組 | キタノクーヴェル | 4 | 5 |
| 2026-08-10 | 地方 盛岡 | 3 | C2五組 | コウバイ | 3 | 7 |
| 2026-08-10 | 地方 盛岡 | 1 | C2 | ローガンマウンテン | 9 | 8 |
| 2026-08-09 | 地方 盛岡 | 10 | B1 | コスモタラゴン | 4 | 4 |
| 2026-08-04 | 地方 盛岡 | 6 | C1 | ロードアルフィーネ | 7 | 10 |
| 2026-08-04 | 地方 盛岡 | 4 | C2二組 | キタノクーヴェル | 4 | 4 |
| 2026-08-03 | 地方 盛岡 | 7 | 3歳C2四組 | アルマサーガ | 2 | 4 |
| 2026-08-03 | 地方 盛岡 | 2 | C2 | ルミナヴァル | 1 | 1 |
| 2026-08-03 | 地方 盛岡 | 1 | C2 | ローガンマウンテン | 8 | 6 |
| 2026-08-02 | 地方 盛岡 | 9 | OROターフスプリント | アオイノユメ | 4 | 5 |
| 2026-07-28 | 地方 盛岡 | 2 | C2二組 | キタノクーヴェル | 5 | 4 |
| 2026-07-27 | 地方 盛岡 | 9 | B1 | コスモタラゴン | 7 | 3 |
| 2026-07-27 | 地方 盛岡 | 2 | C2 | コウバイ | 8 | 10 |
| 2026-07-26 | 地方 盛岡 | 9 | 釜淵の滝賞B2 | スピードスター | 7 | 6 |
| 2026-07-21 | 地方 盛岡 | 6 | C1 | ルミナヴァル | 1 | 1 |
| 2026-07-21 | 地方 盛岡 | 6 | C1 | ロードアルフィーネ | 10 | 3 |
| 2026-07-21 | 地方 盛岡 | 5 | 3歳C2六組 | スマイルガルーダ | 7 | 10 |
| 2026-07-21 | 地方 盛岡 | 5 | 3歳C2六組 | アルマサーガ | 2 | 4 |
| 2026-07-20 | 地方 盛岡 | 2 | C2 | コウバイ | 8 | 9 |
| 2026-07-19 | 地方 盛岡 | 10 | いしがきマイラーズ 重賞 | アオイノユメ | 12 | 8 |
| 2026-07-19 | 地方 盛岡 | 4 | DCあーしゃんず3周 | ビップブレット | 4 | 2 |
| 2026-07-14 | 地方 盛岡 | 9 | アンバー賞 | メイショウオタモイ | 11 | 8 |
| 2026-07-14 | 地方 盛岡 | 7 | B1 | コスモタラゴン | 1 | 2 |
| 2026-07-14 | 地方 盛岡 | 2 | C2二組 | キタノクーヴェル | 4 | 5 |
| 2026-07-13 | 地方 盛岡 | 2 | C2 | コウバイ | 9 | 9 |
| 2026-07-07 | 地方 盛岡 | 11 | ハヤテ特別 | テーオースパロー | 5 | 6 |
| 2026-07-07 | 地方 盛岡 | 8 | C1 | ロジマスタング | 8 | 7 |
| 2026-07-07 | 地方 盛岡 | 6 | C1 | ロードアルフィーネ | 4 | 9 |
