地辺幸一 調教師 地方名古屋
2026 地方リーディング
297位 / 784人
9-12-11-164 (196出走)
2025 地方リーディング
209位 / 554人
23-19-27-301 (370出走)
🔒 条件で絞り込んだ詳細な数字はうまうまっ会員限定です(フィルタの変更もログインで解放)。
年度別成績(近10年)
| 年 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 196 | 9 | 12 | 11 | 164 | 4.6% | 10.7% | 16.3% |
| 2025年 | 370 | 23 | 19 | 27 | 301 | 6.2% | 11.4% | 18.6% |
| 2024年 | 280 | 17 | 13 | 21 | 229 | 6.1% | 10.7% | 18.2% |
| 2023年 | 264 | 8 | 18 | 19 | 219 | 3.0% | 9.8% | 17.0% |
| 2022年 | 269 | 8 | 9 | 19 | 233 | 3.0% | 6.3% | 13.4% |
| 2021年 | 218 | 4 | 8 | 15 | 191 | 1.8% | 5.5% | 12.4% |
| 2020年 | 234 | 22 | 27 | 26 | 159 | 9.4% | 20.9% | 32.1% |
| 2019年 | 266 | 13 | 16 | 22 | 215 | 4.9% | 10.9% | 19.2% |
| 2018年 | 295 | 29 | 22 | 20 | 224 | 9.8% | 17.3% | 24.1% |
| 2017年 | 271 | 23 | 27 | 38 | 183 | 8.5% | 18.5% | 32.5% |
※取り込み済みレースから集計(区分・グレード・芝ダで絞り込み。下の履歴も連動)。
騎乗・管理履歴(直近50件以上)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬 | 着 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 地方 名古屋 | 12 | 金シャチ最終戦 | アカイツキ | 10 | 11 |
| 2026-06-30 | 地方 名古屋 | 12 | 金シャチ最終戦 | リコークルセーダー | 1 | 4 |
| 2026-06-22 | 地方 名古屋 | 10 | 三ヶ根山特別 | ダイユウハミルトン | 10 | 2 |
| 2026-06-22 | 地方 名古屋 | 9 | B13組 | メリトーリアス | 7 | 10 |
| 2026-06-22 | 地方 名古屋 | 6 | ちひろとはると付き合 | サヤヒメ | 2 | 1 |
| 2026-06-22 | 地方 名古屋 | 4 | 3歳6組 | フェスティヴニーサ | 5 | 6 |
| 2026-06-22 | 地方 名古屋 | 1 | アジア・アジアパラ応 | ホウオウシーザー | 4 | 5 |
| 2026-06-19 | 地方 名古屋 | 4 | B12組 | インフォーマント | 6 | 8 |
| 2026-06-19 | 地方 名古屋 | 1 | C6組 | カミーチェ | 7 | 3 |
| 2026-06-18 | 地方 名古屋 | 6 | しゅんさや結婚記念 | フィロンドール | 9 | 8 |
| 2026-06-18 | 地方 名古屋 | 3 | 3歳9組 | ウインアレグロ | 11 | 12 |
| 2026-06-17 | 地方 名古屋 | 7 | B4組 | サンマイメ | 10 | 6 |
| 2026-06-17 | 地方 名古屋 | 4 | C10組 | メイショウパンゲア | 11 | 10 |
| 2026-06-17 | 地方 名古屋 | 4 | C10組 | ルミノーゾ | 5 | 8 |
| 2026-06-16 | 地方 名古屋 | 11 | 嘉祥特別 | コパノデーヴィド | 11 | 8 |
| 2026-06-16 | 地方 名古屋 | 7 | C12組 | リコークルセーダー | 8 | 7 |
| 2026-06-16 | 地方 名古屋 | 6 | ゆうま4歳誕生日記念 | アカイツキ | 7 | 6 |
| 2026-06-16 | 地方 名古屋 | 1 | 3歳15組 | クモンリュウ | 1 | 2 |
| 2026-06-05 | 地方 名古屋 | 8 | B10組 | インフォーマント | 11 | 12 |
| 2026-06-05 | 地方 名古屋 | 7 | B11組 | メリトーリアス | 9 | 10 |
| 2026-06-05 | 地方 名古屋 | 2 | 3歳11組 | クモンリュウ | 6 | 3 |
| 2026-06-04 | 地方 名古屋 | 12 | 金シャチ最終戦 | カミーチェ | 5 | 7 |
| 2026-06-04 | 地方 名古屋 | 7 | B7組 | バイアンドホールド | 6 | 6 |
| 2026-06-03 | 地方 名古屋 | 12 | 金シャチ最終戦 | ホウオウシーザー | 1 | 2 |
| 2026-06-03 | 地方 名古屋 | 7 | C8組 | フィロンドール | 8 | 11 |
| 2026-06-03 | 地方 名古屋 | 4 | 3歳7組 | ウインアレグロ | 11 | 9 |
| 2026-06-03 | 地方 名古屋 | 1 | C11組 | メイショウパンゲア | 8 | 10 |
| 2026-06-03 | 地方 名古屋 | 1 | C11組 | ルミノーゾ | 9 | 7 |
| 2026-06-02 | 地方 名古屋 | 12 | 金シャチ最終戦 | アカイツキ | 8 | 11 |
| 2026-06-02 | 地方 名古屋 | 12 | 金シャチ最終戦 | リコークルセーダー | 2 | 4 |
| 2026-06-02 | 地方 名古屋 | 9 | かんむり座特別 | インジェニアス | 8 | 10 |
| 2026-06-02 | 地方 名古屋 | 2 | 3歳5組 | フェスティヴニーサ | 6 | 3 |
| 2026-05-25 | 地方 名古屋 | 9 | B12組 | インフォーマント | 9 | 10 |
| 2026-05-25 | 地方 名古屋 | 7 | B13組 | メリトーリアス | 7 | 9 |
| 2026-05-25 | 地方 名古屋 | 4 | 3歳5組 | フェスティヴニーサ | 3 | 3 |
| 2026-05-22 | 地方 名古屋 | 12 | B9組 | バイアンドホールド | 6 | 6 |
| 2026-05-22 | 地方 名古屋 | 3 | 3歳7組 | ウインアレグロ | 10 | 11 |
| 2026-05-22 | 地方 名古屋 | 3 | 3歳7組 | プレシャスノワール | 7 | 9 |
| 2026-05-21 | 地方 名古屋 | 10 | B5組 | サンマイメ | 3 | 5 |
| 2026-05-21 | 地方 名古屋 | 4 | C11組 | フィロンドール | 6 | 9 |
| 2026-05-21 | 地方 名古屋 | 3 | まりな20代ラストイ | カミーチェ | 2 | 5 |
| 2026-05-21 | 地方 名古屋 | 2 | C13組 | ホウオウシーザー | 5 | 6 |
| 2026-05-20 | 地方 名古屋 | 7 | C16組 | メイショウパンゲア | 11 | 10 |
| 2026-05-19 | 地方 名古屋 | 11 | 小満特別 | コパノデーヴィド | 9 | 8 |
| 2026-05-19 | 地方 名古屋 | 10 | ポリマ特別 | インジェニアス | 9 | 6 |
| 2026-05-19 | 地方 名古屋 | 7 | C21組 | アカイツキ | 11 | 11 |
| 2026-05-19 | 地方 名古屋 | 6 | 星香20代最後の第4 | リコークルセーダー | 9 | 4 |
| 2026-05-19 | 地方 名古屋 | 5 | C23組 | ルミノーゾ | 1 | 4 |
| 2026-05-19 | 地方 名古屋 | 4 | 3歳10組 | クモンリュウ | 9 | 3 |
| 2026-05-08 | 地方 名古屋 | 9 | B12組 | メリトーリアス | 10 | 11 |
