登録

← 戻る

藤田輝信 (フジタテルノブ) 調教師 地方大井

別表記: 藤田輝

2026 地方リーディング
46 / 784人
43-35-23-142 (243出走)
17.7%
41.6%
2025 地方リーディング
41 / 554人
76-40-42-208 (366出走)
20.8%
43.2%

🔒 条件で絞り込んだ詳細な数字はうまうまっ会員限定です(フィルタの変更もログインで解放)。

年度別成績(近10年)

出走1着2着 3着着外勝率連対率複勝率
2026年 243 4335 23142 17.7%32.1%41.6%
2025年 366 7640 42208 20.8%31.7%43.2%
2024年 356 6244 45205 17.4%29.8%42.4%
2023年 354 5552 27220 15.5%30.2%37.9%
2022年 375 7444 37220 19.7%31.5%41.3%
2021年 361 6046 40215 16.6%29.4%40.4%
2020年 355 6252 51190 17.5%32.1%46.5%
2019年 345 6347 38197 18.3%31.9%42.9%
2018年 357 8047 40190 22.4%35.6%46.8%
2017年 312 7535 44158 24.0%35.3%49.4%

※取り込み済みレースから集計(区分・グレード・芝ダで絞り込み。下の履歴も連動)。

騎乗・管理履歴(直近50件以上)

日付開催Rレース名 人気
2026-09-09 地方 川崎 11 戸塚記念 重賞 マロンソレイユ 2 3
2026-09-04 地方 大井 8 シャンゼリゼ賞C1三 四 五 ゴッドバーグ 2 1
2026-09-04 地方 大井 6 3歳選抜牝馬 ボワヴェール 5 8
2026-09-04 地方 大井 2 3歳一 二 三 サヨノグッドデイ 4 3
2026-09-03 地方 名古屋 10 秋桜賞 重賞 プロミストジーン 1 1
2026-09-03 地方 大井 8 ネグローニ賞C2三 四 五 チマル 2 2
2026-09-03 地方 大井 5 3歳四 五 ライジングステップ 2 1
2026-09-02 地方 大井 11 アフター5スター賞 重賞 プライルード 8 6
2026-09-02 地方 大井 11 アフター5スター賞 重賞 マスターオブライフ 3 2
2026-09-02 地方 大井 8 ハンター賞B3四 ライブリームーラン 12 12
2026-09-02 地方 大井 7 笠間モンブラン賞C2六 七 ブラボーキングダム 5 1
2026-09-01 地方 大井 7 ディーヴァ賞A2以下選抜牝馬特別 フェルディナンド 2 8
2026-09-01 地方 大井 7 ディーヴァ賞A2以下選抜牝馬特別 マーブルマカロン 7 3
2026-08-31 地方 大井 11 サファイア賞B1二B2一選抜特別 トゥースパークル 11 7
2026-08-31 地方 大井 9 りゅう座特別C1一選抜 ピーターセン 10 3
2026-08-31 地方 大井 7 C2八 九 十 オールスターズ 7 4
2026-08-31 地方 大井 6 3歳11 12 ディアワン 2 1
2026-08-26 地方 船橋 11 フリオーソレジェンドカップ 重賞 ドゥラエレーデ 4 2
2026-08-19 地方 川崎 11 スパーキングサマーカップ 重賞 シーソーゲーム 6 5
2026-08-19 地方 川崎 11 スパーキングサマーカップ 重賞 バハルダール 5 7
2026-08-19 地方 川崎 11 スパーキングサマーカップ 重賞 ゴールドレガシー 9 6
2026-08-18 地方 盛岡 11 岩手県知事杯OROカップ 重賞 ヴィクティファルス 2 2
2026-08-18 地方 盛岡 11 岩手県知事杯OROカップ 重賞 マンダリンヒーロー 5 4
2026-08-17 地方 大井 9 サードニックス賞B1三B2一選抜特別 ミクニサンビーム 3 2
2026-08-17 地方 大井 7 月見草特別3歳選抜牝馬 ボワヴェール 9 6
2026-08-16 地方 大井 6 フローズン・ダイキリ賞C1二 三 四 ナインフォルド 2 1
2026-08-16 地方 大井 3 2歳三 四 オリエンタルスカイ 4 3
2026-08-15 地方 大井 8 サンパラソル賞B3六 ライブリームーラン 11 9
2026-08-14 地方 大井 9 東京記念 ヴィアメント 4 4
2026-08-14 地方 大井 8 C1五 六 ゴッドバーグ 1 1
2026-08-14 地方 大井 7 葉月賞B1二選抜特別 ゴッドセンド 6 7
2026-08-14 地方 大井 5 C2六 七 八 ブラボーキングダム 4 1
2026-08-14 地方 大井 2 3歳四 五 ガーリッシュ 1 1
2026-08-13 地方 大井 9 黒潮盃 重賞 サンラザール 2 1
2026-08-13 地方 大井 6 エバ・グリーン賞C2九 十 オールスターズ -
2026-08-13 地方 大井 3 3歳六 七 八 タツノロマンス 1 1
2026-08-12 地方 浦和 11 ’26ヴィーナスサマースプリント3上牝馬オープン 準重賞 マーブルマカロン 4 5
2026-08-12 地方 大井 1 3歳九 十11 モンデュー 1 1
2026-07-24 地方 大井 10 C1二 三 四 ミクニサンシャイン 1 1
2026-07-24 地方 大井 4 3歳一 二 三 ボワヴェール 8 9
2026-07-23 地方 大井 11 アフター5スター賞トライアルA2以下選抜特別 マスターオブライフ 1 1
2026-07-23 地方 大井 11 アフター5スター賞トライアルA2以下選抜特別 ゴッドセンド 8 9
2026-07-23 地方 大井 7 C2三 四 五 スリーボビー 11 1
2026-07-22 地方 大井 11 サンタアニタトロフィー 重賞 ソニックスター 2 1
2026-07-22 地方 大井 11 サンタアニタトロフィー 重賞 バハルダール 8 11
2026-07-22 地方 大井 11 サンタアニタトロフィー 重賞 ゴールドレガシー 9 6
2026-07-22 地方 大井 8 ミントジュレップ賞C1五 六 グレイテストワーク 7 2
2026-07-22 地方 大井 4 3歳六 七 ガーリッシュ 2 2
2026-07-22 地方 大井 3 3歳六 七 サヨノグッドデイ 1 1
2026-07-21 地方 大井 7 C2九十 ブラボーキングダム 3 2