登録

← 戻る

北海道 岡島玉一 調教師 地方門別

2026 地方リーディング
668 / 784人
0-6-4-60 (70出走)
0.0%
14.3%
2025 地方リーディング
359 / 554人
4-23-9-212 (248出走)
1.6%
14.5%

🔒 条件で絞り込んだ詳細な数字はうまうまっ会員限定です(フィルタの変更もログインで解放)。

年度別成績(近10年)

出走1着2着 3着着外勝率連対率複勝率
2026年 70 06 460 0.0%8.6%14.3%
2025年 248 423 9212 1.6%10.9%14.5%
2024年 308 1021 19258 3.2%10.1%16.2%
2023年 286 129 19246 4.2%7.3%14.0%

※取り込み済みレースから集計(区分・グレード・芝ダで絞り込み。下の履歴も連動)。

騎乗・管理履歴(直近50件以上)

日付開催Rレース名 人気
2026-06-30 地方 門別 6 3歳以上C4ー3 アースクインビー 10 9
2026-06-30 地方 門別 5 3歳以上C4ー3 アースハーン 9 9
2026-06-30 地方 門別 5 3歳以上C4ー3 ダイメイイースター 8 4
2026-06-25 地方 門別 9 3歳以上C4ー3 アーススカーレット 12 12
2026-06-24 地方 門別 3 3歳以上C4ー3 アースウルフ 7 8
2026-06-24 地方 門別 3 3歳以上C4ー3 アースジェイソンテ 2 2
2026-06-24 地方 門別 3 3歳以上C4ー3 アクティブテーラー 8 9
2026-06-23 地方 門別 9 3歳以上C4ー2 アースカムイ 8 7
2026-06-23 地方 門別 8 3歳以上C4ー2 アースリンゴ 9 6
2026-06-23 地方 門別 5 3歳以上C4ー3 アーススカイ 9 7
2026-06-18 地方 門別 1 門別温泉とねっこの湯 アースハーン 12 6
2026-06-17 地方 門別 4 日高沙流川オートキャ アースクインビー -
2026-06-17 地方 門別 4 日高沙流川オートキャ ダイメイゼット 9 8
2026-06-17 地方 門別 3 推しウマ探せ!おひさ ダイメイイースター 4 5
2026-06-17 地方 門別 2 渓流の女王ヤマベ賞 ザリナイラン 11 6
2026-06-11 地方 門別 2 3歳以上C4ー3 アースミラーレ 12 10
2026-06-11 地方 門別 1 3歳以上C4ー3 テンアリオン 2 2
2026-06-11 地方 門別 1 3歳以上C4ー3 アーススカーレット 11 12
2026-06-10 地方 門別 10 グランシャリオドリー アーススカイ 7 12
2026-06-10 地方 門別 10 グランシャリオドリー アクティブテーラー 13 7
2026-06-10 地方 門別 10 グランシャリオドリー アースジェイソンテ 3 3
2026-06-10 地方 門別 10 グランシャリオドリー アースウルフ 12 9
2026-06-10 地方 門別 4 3歳以上C4ー2 アースカムイ 8 7
2026-06-09 地方 門別 8 ライラック特別 アースリンゴ 6 8
2026-06-09 地方 門別 5 3歳以上C4ー3 エムオーマスク 8 8
2026-06-04 地方 門別 1 3歳以上C4ー3 ダイメイハマダ 10 7
2026-06-04 地方 門別 1 3歳以上C4ー3 ザリナイラン 12 5
2026-06-03 地方 門別 3 3歳以上C4ー3 アースウルフ 8 10
2026-06-03 地方 門別 2 3歳以上C4ー3 ダイメイイースター 3 3
2026-06-03 地方 門別 2 3歳以上C4ー3 テンアリオン 6 4
2026-05-28 地方 門別 1 DOスカイオンデマン アースウルフ 6 7
2026-05-28 地方 門別 1 DOスカイオンデマン ダイメイゼット 2 6
2026-05-27 地方 門別 8 3歳以上C4ー2 アースリンゴ 6 8
2026-05-27 地方 門別 7 3歳以上C4ー2 アースカムイ 8 12
2026-05-27 地方 門別 3 3歳以上C4ー3 アーススカイ 6 6
2026-05-27 地方 門別 3 3歳以上C4ー3 アースジェイソンテ 2 4
2026-05-27 地方 門別 2 3歳以上C4ー3 アーススカーレット 8 8
2026-05-26 地方 門別 7 3歳以上C4ー3 アースミラーレ 7 8
2026-05-26 地方 門別 6 3歳以上C4ー3 アクティブテーラー 4 8
2026-05-21 地方 門別 2 3歳以上C4ー3 ダイメイイースター 6 5
2026-05-20 地方 門別 12 ゲッケイジュ特別 アースジェイソンテ 7 6
2026-05-20 地方 門別 12 ゲッケイジュ特別 アースクインビー 13 13
2026-05-20 地方 門別 12 ゲッケイジュ特別 アースクン -
2026-05-20 地方 門別 2 3歳以上C4ー3 ダイメイハマダ 6 11
2026-05-20 地方 門別 2 3歳以上C4ー3 アースミラーレ 12 10
2026-05-14 地方 門別 4 3歳以上C4ー2 アースリンゴ 6 11
2026-05-14 地方 門別 3 3歳以上C4ー3 アーススカーレット 10 11
2026-05-14 地方 門別 3 3歳以上C4ー3 アーススカイ 3 7
2026-05-14 地方 門別 3 3歳以上C4ー3 アクティブテーラー 7 8
2026-05-13 地方 門別 8 3歳以上C4ー2 アースカムイ 10 5