岡田一男 調教師 地方浦和
🔒 条件で絞り込んだ詳細な数字はうまうまっ会員限定です(フィルタの変更もログインで解放)。
年度別成績(近10年)
| 年 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 52 | 10 | 6 | 4 | 32 | 19.2% | 30.8% | 38.5% |
| 2023年 | 247 | 40 | 26 | 12 | 169 | 16.2% | 26.7% | 31.6% |
| 2022年 | 288 | 23 | 19 | 22 | 224 | 8.0% | 14.6% | 22.2% |
| 2021年 | 329 | 26 | 31 | 23 | 249 | 7.9% | 17.3% | 24.3% |
| 2020年 | 304 | 18 | 22 | 19 | 245 | 5.9% | 13.2% | 19.4% |
| 2019年 | 311 | 15 | 27 | 22 | 247 | 4.8% | 13.5% | 20.6% |
| 2018年 | 211 | 5 | 9 | 8 | 189 | 2.4% | 6.6% | 10.4% |
| 2017年 | 267 | 7 | 9 | 16 | 235 | 2.6% | 6.0% | 12.0% |
※取り込み済みレースから集計(区分・グレード・芝ダで絞り込み。下の履歴も連動)。
騎乗・管理履歴(直近50件以上)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬 | 着 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-29 | 地方 浦和 | 9 | 幸手桜と菜の花賞 | ブルベアマイル | 11 | 5 |
| 2024-03-29 | 地方 浦和 | 3 | C3 4歳エ | ナリタアンビション | 3 | 7 |
| 2024-03-28 | 地方 浦和 | 10 | 春陽特別 | イデアノキセキ | 6 | 7 |
| 2024-03-28 | 地方 浦和 | 8 | 若草特別 | シナノヨシキュウ | 5 | 10 |
| 2024-03-28 | 地方 浦和 | 3 | 浦和800ラウンド | リュミヌーフィーユ | 4 | 1 |
| 2024-03-27 | 地方 浦和 | 11 | 桜花賞 重賞 | プリンセスアリー | 1 | 3 |
| 2024-03-27 | 地方 浦和 | 11 | 桜花賞 重賞 | アニモ | 12 | 11 |
| 2024-03-27 | 地方 浦和 | 10 | 仲春特別 | アイグレース | 4 | 12 |
| 2024-03-27 | 地方 浦和 | 9 | 麗日特別 | イデアミラーグロ | 2 | 2 |
| 2024-03-27 | 地方 浦和 | 9 | 麗日特別 | カミノアカネ | 7 | 8 |
| 2024-03-27 | 地方 浦和 | 1 | C3 4歳イ | ワイキキビーチ | 6 | 7 |
| 2024-03-25 | 地方 浦和 | 11 | 春光特別 | パールアゲイン | 4 | 3 |
| 2024-03-25 | 地方 浦和 | 11 | 春光特別 | スティールシャトル | 11 | 2 |
| 2024-03-15 | 地方 川崎 | 11 | よみうりランド大観覧 | スティールシャトル | - | |
| 2024-03-11 | 地方 川崎 | 6 | 連翹賞 | シナノヨシキュウ | 6 | 8 |
| 2024-03-05 | 地方 船橋 | 10 | 雪柳スプリント | アイゴールド | 1 | 8 |
| 2024-02-23 | 地方 浦和 | 10 | 梅見月特別 | イデアノキセキ | 11 | 3 |
| 2024-02-22 | 地方 浦和 | 4 | 浦和800ラウンド | アイモンスター | 2 | 2 |
| 2024-02-22 | 地方 浦和 | 3 | 浦和800ラウンド | リュミヌーフィーユ | 1 | 1 |
| 2024-02-21 | 地方 浦和 | 11 | ユングフラウ賞 重賞 | プリンセスアリー | 4 | 2 |
| 2024-02-21 | 地方 浦和 | 11 | ユングフラウ賞 重賞 | アニモ | 12 | 10 |
| 2024-02-21 | 地方 浦和 | 10 | 如月特別 | カミノアカネ | 8 | 9 |
| 2024-02-21 | 地方 浦和 | 1 | C3 4歳ウ | ナリタアンビション | 9 | 8 |
| 2024-02-20 | 地方 浦和 | 8 | 吉川から世界へなまず | シナジーエフェクト | 10 | 10 |
| 2024-02-20 | 地方 浦和 | 1 | C3 4歳イ | ワイキキビーチ | 6 | 8 |
| 2024-02-19 | 地方 浦和 | 11 | 初音特別 | イデアミラーグロ | 1 | 3 |
| 2024-02-10 | 地方 船橋 | 7 | フリオーソ・メモリア | シナノヨシキュウ | 6 | 8 |
| 2024-02-09 | 地方 船橋 | 9 | フェブラリーダッシュ | アイゴールド | 2 | 2 |
| 2024-02-09 | 地方 船橋 | 9 | フェブラリーダッシュ | アイグレース | 5 | 7 |
| 2024-02-08 | 地方 船橋 | 5 | C1 選抜馬 | シナジーエフェクト | 6 | 12 |
| 2024-02-07 | 地方 船橋 | 12 | 野島崎特別 | スティールシャトル | 1 | 5 |
| 2024-02-01 | 地方 川崎 | 12 | 猛虎特別 | カミノアカネ | 12 | 10 |
| 2024-02-01 | 地方 川崎 | 4 | C3三 四五 | ワイキキビーチ | 6 | 6 |
| 2024-01-31 | 地方 川崎 | 4 | 青鵐特別 | ダイヤモンドキッス | 9 | 5 |
| 2024-01-30 | 地方 川崎 | 11 | ヴィクトリーチャレン | イデアミラーグロ | 1 | 1 |
| 2024-01-29 | 地方 川崎 | 8 | 久遠賞 | シナジーエフェクト | 12 | 12 |
| 2024-01-12 | 地方 浦和 | 11 | 睦月特別 | パールアゲイン | 2 | 4 |
| 2024-01-12 | 地方 浦和 | 7 | 特選 | ブルベアマイル | 11 | 10 |
| 2024-01-11 | 地方 浦和 | 11 | 鏡開き特別 | ガンコチャン | 5 | 7 |
| 2024-01-11 | 地方 浦和 | 10 | 新春賞 | カミノアカネ | 8 | 7 |
| 2024-01-11 | 地方 浦和 | 9 | URAWAなでしこオ | プリンセスアリー | 1 | 1 |
| 2024-01-11 | 地方 浦和 | 8 | C2七 八 | リュミヌーフィーユ | 10 | 2 |
| 2024-01-11 | 地方 浦和 | 6 | 3歳二 | ダイヤモンドキッス | 1 | 1 |
| 2024-01-10 | 地方 浦和 | 10 | 端月特別 | アイゴールド | 5 | 7 |
| 2024-01-10 | 地方 浦和 | 9 | 小寒特別 | イデアミラーグロ | 2 | 2 |
| 2024-01-10 | 地方 浦和 | 7 | 若水特別 | シナノヨシキュウ | 3 | 7 |
| 2024-01-10 | 地方 浦和 | 6 | 志木市カパル賞 | イデアノキセキ | 1 | 7 |
| 2024-01-10 | 地方 浦和 | 5 | 浦和800ラウンド | アイモンスター | 2 | 1 |
| 2024-01-10 | 地方 浦和 | 1 | C3 4歳イ | ワイキキビーチ | 4 | 6 |
| 2024-01-09 | 地方 浦和 | 12 | 初夢特別 | イデアユウシン | 1 | 1 |
