佐々洋 調教師 地方大井
2026 地方リーディング
528位 / 784人
2-7-4-126 (139出走)
2025 地方リーディング
345位 / 554人
5-6-10-157 (178出走)
🔒 条件で絞り込んだ詳細な数字はうまうまっ会員限定です(フィルタの変更もログインで解放)。
年度別成績(近10年)
| 年 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 139 | 2 | 7 | 4 | 126 | 1.4% | 6.5% | 9.4% |
| 2025年 | 178 | 5 | 6 | 10 | 157 | 2.8% | 6.2% | 11.8% |
| 2024年 | 183 | 7 | 12 | 13 | 151 | 3.8% | 10.4% | 17.5% |
| 2023年 | 172 | 8 | 12 | 11 | 141 | 4.7% | 11.6% | 18.0% |
| 2022年 | 164 | 7 | 8 | 14 | 135 | 4.3% | 9.1% | 17.7% |
| 2021年 | 169 | 4 | 9 | 6 | 150 | 2.4% | 7.7% | 11.2% |
| 2020年 | 167 | 15 | 11 | 14 | 127 | 9.0% | 15.6% | 24.0% |
| 2019年 | 146 | 9 | 15 | 11 | 111 | 6.2% | 16.4% | 24.0% |
| 2018年 | 124 | 5 | 5 | 6 | 108 | 4.0% | 8.1% | 12.9% |
| 2017年 | 170 | 3 | 8 | 19 | 140 | 1.8% | 6.5% | 17.6% |
※取り込み済みレースから集計(区分・グレード・芝ダで絞り込み。下の履歴も連動)。
騎乗・管理履歴(直近50件以上)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬 | 着 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 地方 大井 | 4 | C2五 六 七 | ヤマノリッチ | - | |
| 2026-09-16 | 地方 大井 | 1 | 2歳二 三 | ヤマノシンゲキ | - | |
| 2026-09-15 | 地方 大井 | 10 | 白露特別C2一選抜 | ブレスト | - | 13 |
| 2026-09-15 | 地方 大井 | 10 | 白露特別C2一選抜 | フロウオブタイム | - | 10 |
| 2026-09-15 | 地方 大井 | 7 | 3歳八 九 | アースフレンドリー | - | 6 |
| 2026-09-15 | 地方 大井 | 7 | 3歳八 九 | ファジーエンジェル | - | 8 |
| 2026-09-15 | 地方 大井 | 1 | C3三 四 五 | ブッコワース | - | 8 |
| 2026-09-14 | 地方 大井 | 12 | 八景坂賞B3三選抜特別 | ポリトナリティー | - | 13 |
| 2026-09-14 | 地方 大井 | 2 | 2歳六 | ソレイユダーム | - | 9 |
| 2026-09-04 | 地方 大井 | 12 | 月見特別C1三 四 五選抜 | ヤマノウォーリア | 12 | 7 |
| 2026-09-04 | 地方 大井 | 11 | デイリースポーツ賞B3二選抜特別 | ポリトナリティー | 13 | 12 |
| 2026-09-03 | 地方 大井 | 8 | ネグローニ賞C2三 四 五 | サンサンラルーナ | 11 | 8 |
| 2026-09-03 | 地方 大井 | 4 | 2歳三 四 | ヤマノシンゲキ | 3 | 3 |
| 2026-09-02 | 地方 大井 | 7 | 笠間モンブラン賞C2六 七 | ブレスト | 13 | 15 |
| 2026-09-02 | 地方 大井 | 7 | 笠間モンブラン賞C2六 七 | ヤマノリッチ | 11 | 9 |
| 2026-09-02 | 地方 大井 | 4 | 2歳五 六 | ソレイユダーム | 7 | 5 |
| 2026-09-01 | 地方 大井 | 8 | ピンク・ジン賞3歳八 九 十 | アースフレンドリー | 5 | 10 |
| 2026-09-01 | 地方 大井 | 1 | C3三 四 | ブッコワース | 4 | 4 |
| 2026-08-31 | 地方 大井 | 8 | カサブランカ賞C2八 九 十 | カプチーノ | 4 | 9 |
| 2026-08-31 | 地方 大井 | 8 | カサブランカ賞C2八 九 十 | フロウオブタイム | 12 | 14 |
| 2026-08-16 | 地方 大井 | 10 | ミッドサマー特別C2二選抜 | フロウオブタイム | 8 | 13 |
| 2026-08-16 | 地方 大井 | 8 | へびつかい座特別C1二 三 四選抜 | ヤマノウォーリア | 6 | 8 |
| 2026-08-16 | 地方 大井 | 5 | 清水坂賞B3二選抜特別 | ポリトナリティー | 9 | 8 |
| 2026-08-16 | 地方 大井 | 1 | C3三 四 | ブッコワース | 7 | 7 |
| 2026-08-15 | 地方 大井 | 10 | 立秋特別C2一選抜 | ブレスト | 13 | 14 |
| 2026-08-15 | 地方 大井 | 3 | 2歳選抜牝馬 | ソレイユダーム | 6 | 6 |
| 2026-08-13 | 地方 大井 | 6 | エバ・グリーン賞C2九 十 | カプチーノ | 10 | 10 |
| 2026-08-13 | 地方 大井 | 5 | 3歳六 七 八 | アースフレンドリー | 7 | 10 |
| 2026-08-13 | 地方 大井 | 4 | 3歳六 七 八 | ファジーエンジェル | 8 | 9 |
| 2026-08-12 | 地方 大井 | 7 | はくちょう座特別C2選抜牝馬 | ヤマノリッチ | 10 | 9 |
| 2026-07-24 | 地方 大井 | 12 | いて座特別C1二 三 四選抜 | ヤマノウォーリア | 2 | 4 |
| 2026-07-22 | 地方 大井 | 6 | U.S.ターキー賞C2六 七 八 | ヤマノリッチ | 10 | 9 |
| 2026-07-22 | 地方 大井 | 4 | 3歳六 七 | ファジーエンジェル | 7 | 12 |
| 2026-07-21 | 地方 大井 | 12 | 三宅坂賞競走 | ポリトナリティー | 16 | 14 |
| 2026-07-21 | 地方 大井 | 10 | わし座特別競走 | ブレスト | 11 | 14 |
| 2026-07-21 | 地方 大井 | 6 | C2九十 | フロウオブタイム | 10 | 12 |
| 2026-07-21 | 地方 大井 | 5 | 2歳新馬 | ソレイユダーム | 7 | 9 |
| 2026-07-21 | 地方 大井 | 3 | 3歳八九十 | アースフレンドリー | 6 | 8 |
| 2026-07-20 | 地方 大井 | 8 | マタドール賞 | カプチーノ | 4 | 6 |
| 2026-07-20 | 地方 大井 | 8 | マタドール賞 | バーミーズルビー | 12 | 11 |
| 2026-07-20 | 地方 大井 | 1 | C3六七 | ブッコワース | 2 | 5 |
| 2026-07-03 | 地方 大井 | 9 | ヘラクレス座特別競走 | フロウオブタイム | 10 | 11 |
| 2026-07-03 | 地方 大井 | 8 | ブラッドハウンド賞 | ヤマノリッチ | 7 | 5 |
| 2026-07-02 | 地方 大井 | 9 | 夏至賞 | ブレスト | 10 | 10 |
| 2026-07-02 | 地方 大井 | 8 | ディキ・ディキ賞 | バーミーズルビー | 8 | 10 |
| 2026-07-02 | 地方 大井 | 1 | C3三 四 | ブッコワース | 6 | 1 |
| 2026-07-01 | 地方 大井 | 9 | さそり座特別競走 | センジュ | 7 | 10 |
| 2026-07-01 | 地方 大井 | 7 | B3六 | ヤマノウォーリア | 6 | 8 |
| 2026-07-01 | 地方 大井 | 4 | C2八 九 | カプチーノ | 6 | 8 |
| 2026-07-01 | 地方 大井 | 3 | 3歳七 八 | アースフレンドリー | 7 | 9 |
