登録

← 戻る

川崎 酒井忍 調教師 地方川崎

2026 地方リーディング
296 / 784人
9-5-7-41 (62出走)
14.5%
33.9%
2025 地方リーディング
209 / 554人
23-14-11-71 (119出走)
19.3%
40.3%

🔒 条件で絞り込んだ詳細な数字はうまうまっ会員限定です(フィルタの変更もログインで解放)。

年度別成績(近10年)

出走1着2着 3着着外勝率連対率複勝率
2026年 62 95 741 14.5%22.6%33.9%
2025年 119 2314 1171 19.3%31.1%40.3%
2024年 107 148 976 13.1%20.6%29.0%
2023年 35 43 721 11.4%20.0%40.0%

※取り込み済みレースから集計(区分・グレード・芝ダで絞り込み。下の履歴も連動)。

騎乗・管理履歴(直近50件以上)

日付開催Rレース名 人気
2026-09-11 地方 川崎 8 スピア賞 アッチョンブリケ - 4
2026-09-11 地方 川崎 6 3歳5 バババブーン - 7
2026-09-11 地方 川崎 5 スパーキングデビュー新馬 アタナシア - 5
2026-09-10 地方 川崎 11 若武者賞 重賞 ナイトムーブ - 3
2026-09-10 地方 川崎 8 女郎花賞 キタノトパーズ - 10
2026-06-19 地方 川崎 8 C1一 二 ヴィトーリアヘーザ 3 2
2026-06-19 地方 川崎 1 3歳9 ララヴィテス 3 3
2026-06-19 地方 川崎 1 3歳9 クロムブレイズ 4 7
2026-06-18 地方 川崎 6 C2五 キタノチャンス 3 1
2026-06-16 地方 川崎 1 3歳6 スーパーアイシー 1 1
2026-06-15 地方 川崎 12 入梅特別 ベラール 2 5
2026-06-15 地方 川崎 7 小千鳥賞 ピーエムボギー 13 13
2026-06-15 地方 川崎 7 小千鳥賞 サムバローズ 1 5
2026-05-27 地方 浦和 1 3歳五 スーパーアイシー 7 5
2026-05-26 地方 浦和 8 ラベンダー特別 ニシノヤングマン 7 4
2026-05-25 地方 浦和 8 C1四 ヴィトーリアヘーザ 4 3
2026-05-15 地方 川崎 1 3歳9 クロムブレイズ 5 8
2026-05-14 地方 川崎 11 神奈川・横浜DC記念 ベラール 6 7
2026-05-14 地方 川崎 1 3歳8 バババブーン 5 3
2026-05-13 地方 川崎 9 明鏡止水賞 ダークンストーミー -
2026-05-13 地方 川崎 7 紫丁香花賞 ヴィトーリアヘーザ 4 4
2026-05-13 地方 川崎 3 アウラー賞 ピーエムボギー 11 7
2026-05-12 地方 川崎 6 メイフラワー賞 スーパーアイシー 8 11
2026-05-11 地方 川崎 9 C2一 二 ニシノヤングマン 4 5
2026-05-11 地方 川崎 7 雷響賞 ベルバルト 9 4
2026-05-11 地方 川崎 5 ブリーズ賞 サムバローズ 2 5
2026-05-06 地方 船橋 11 東京湾カップ 重賞 ララメテオ 1 4
2026-04-22 地方 浦和 7 さいたま推奨土産品賞 ダークンストーミー 10 9
2026-04-21 地方 浦和 7 まるまるひがしにほん ヒノデミッチー 10 8
2026-04-10 地方 川崎 9 C1一 二 ベルエアキング - 2
2026-04-10 地方 川崎 7 界雷賞 ベルバルト 5 5
2026-04-10 地方 川崎 1 3歳10 バババブーン 4 4
2026-04-09 地方 川崎 12 若草特別 ダークンストーミー 12 10
2026-04-09 地方 川崎 11 幸オープン ベラール 5 11
2026-04-08 地方 川崎 10 川崎記念3連覇ホッコ ピーエムナナ 5 9
2026-04-07 地方 川崎 11 クラウンカップ 重賞 ララメテオ 3 7
2026-04-07 地方 川崎 9 勇気凛凛賞 ヒノデミッチー 10 8
2026-04-06 地方 川崎 6 C2一 二 ヴィトーリアヘーザ 1 4
2026-04-06 地方 川崎 5 鶴鷸賞 サムバローズ -
2026-04-06 地方 川崎 3 3歳5 ピーエムボギー 2 5
2026-03-06 地方 川崎 9 3月22日は「ばんえ ダークンストーミー 7 10
2026-03-06 地方 川崎 5 雲雀賞 サムバローズ 8 4
2026-03-06 地方 川崎 2 3歳10 ピーエムボギー 1 4
2026-03-05 地方 川崎 11 椿賞 準重賞 ララメテオ 2 6
2026-03-05 地方 川崎 4 連翹賞 ジーリオ 9 2
2026-03-04 地方 川崎 10 萌え野特別 ピーエムナナ 8 4
2026-03-03 地方 川崎 9 折鶴蘭賞 ベルエアキング 2 1
2026-03-03 地方 川崎 8 C2三 四 ヴィトーリアヘーザ 1 2
2026-03-02 地方 川崎 12 啓蟄特別 ヒノデミッチー 11 9
2026-03-02 地方 川崎 9 天雷賞 ベルバルト 5 6