登録

← 戻る

久保隆 調教師 地方大井

2026 地方リーディング
414 / 784人
5-4-4-132 (145出走)
3.4%
9.0%
2025 地方リーディング
335 / 554人
6-9-6-144 (165出走)
3.6%
12.7%

🔒 条件で絞り込んだ詳細な数字はうまうまっ会員限定です(フィルタの変更もログインで解放)。

年度別成績(近10年)

出走1着2着 3着着外勝率連対率複勝率
2026年 145 54 4132 3.4%6.2%9.0%
2025年 165 69 6144 3.6%9.1%12.7%
2024年 196 1012 17157 5.1%11.2%19.9%
2023年 211 812 11180 3.8%9.5%14.7%
2022年 183 69 9159 3.3%8.2%13.1%
2021年 182 811 13150 4.4%10.4%17.6%
2020年 167 107 10140 6.0%10.2%16.2%
2019年 150 57 13125 3.3%8.0%16.7%
2018年 148 89 9122 5.4%11.5%17.6%
2017年 110 67 889 5.5%11.8%19.1%

※取り込み済みレースから集計(区分・グレード・芝ダで絞り込み。下の履歴も連動)。

騎乗・管理履歴(直近50件以上)

日付開催Rレース名 人気
2026-09-03 地方 大井 11 セプテンバー賞A2B1一選抜特別 フジマサテイオー 5 6
2026-09-03 地方 大井 2 C3一 二 ルネサンスクラブ 10 3
2026-09-02 地方 大井 6 C2六 七 マジックタイプ 8 11
2026-09-02 地方 大井 3 2歳五六 トンスケ 4 6
2026-09-01 地方 大井 5 3歳八 九 十 ゴールドフリーザ 2 2
2026-09-01 地方 大井 2 C3三 四 ファインスカート 7 10
2026-09-01 地方 大井 1 C3三 四 ミンナノブンモ 2 3
2026-08-31 地方 大井 10 晩夏賞C2八 九 十 エムオーナイナー 6 12
2026-08-31 地方 大井 8 カサブランカ賞C2八 九 十 ポルトディタリー 11 3
2026-08-31 地方 大井 6 3歳11 12 ヤマトシーダー 12 11
2026-08-31 地方 大井 6 3歳11 12 キミヲコイシタウ 14 7
2026-08-31 地方 大井 1 C3五 六 アイトカコイトカ 8 1
2026-08-17 地方 大井 2 C3一 二 ルネサンスクラブ 6 4
2026-08-16 地方 大井 9 オーガスト賞A2B1一選抜特別 フジマサテイオー 6 8
2026-08-16 地方 大井 2 C3三 四 ファインスカート 9 9
2026-08-16 地方 大井 1 C3三 四 ミンナノブンモ 4 6
2026-08-15 地方 大井 1 C3五 六 アイトカコイトカ 5 3
2026-08-14 地方 大井 5 C2六 七 八 エムオーナイナー 12 12
2026-08-14 地方 大井 4 C2六 七 八 ポルトディタリー 7 2
2026-08-14 地方 大井 4 C2六 七 八 マジックタイプ 5 11
2026-08-13 地方 大井 3 3歳六 七 八 ゴールドフリーザ 7 5
2026-08-12 地方 大井 5 3歳九 十11 キミヲコイシタウ 7 7
2026-08-12 地方 大井 4 3歳九 十11 ヤマトシーダー 14 14
2026-08-12 地方 大井 2 2歳新馬 トンスケ 5 5
2026-07-23 地方 大井 2 C3二 三 ルネサンスクラブ 3 6
2026-07-22 地方 大井 3 3歳六 七 ゴールドフリーザ 6 4
2026-07-22 地方 大井 2 C3四 五 ファインスカート 6 14
2026-07-22 地方 大井 1 C3四 五 ミンナノブンモ 10 7
2026-07-21 地方 大井 7 C2九十 マジックタイプ 13 9
2026-07-21 地方 大井 1 3歳八九十 エイシンシームレス 9 11
2026-07-20 地方 大井 10 C2111213 エムオーナイナー 14 10
2026-07-20 地方 大井 8 マタドール賞 ポルトディタリー 2 4
2026-07-20 地方 大井 6 3歳1112 ヤマトシーダー 8 13
2026-07-20 地方 大井 5 3歳1112 キミヲコイシタウ 10 3
2026-07-20 地方 大井 1 C3六七 アストラン 10 9
2026-07-20 地方 大井 1 C3六七 アイトカコイトカ 5 4
2026-07-03 地方 大井 2 C3一 二 ミンナノブンモ 10 10
2026-07-03 地方 大井 2 C3一 二 ファインスカート 13 11
2026-07-02 地方 大井 6 C2六 七 ポルトディタリー 7 9
2026-07-02 地方 大井 1 C3三 四 アストラン 10 3
2026-07-02 地方 大井 1 C3三 四 アイトカコイトカ 7 2
2026-07-01 地方 大井 5 C2八 九 エムオーナイナー 8 1
2026-07-01 地方 大井 3 3歳七 八 エイシンシームレス -
2026-07-01 地方 大井 2 3歳七 八 ゴールドフリーザ 3 5
2026-06-29 地方 大井 11 ムーンストーン賞競走 フジマサテイオー 12 3
2026-06-29 地方 大井 2 3歳11 12 キミヲコイシタウ 4 5
2026-06-29 地方 大井 2 3歳11 12 ヤマトシーダー 12 12
2026-06-11 地方 大井 2 C3一 二 ファインスカート 9 8
2026-06-11 地方 大井 2 C3一 二 エムオーナイナー 1 5
2026-06-11 地方 大井 1 C3一 二 ミンナノブンモ 10 11