松浦裕 調教師 地方大井
2026 地方リーディング
485位 / 784人
3-3-2-55 (63出走)
🔒 条件で絞り込んだ詳細な数字はうまうまっ会員限定です(フィルタの変更もログインで解放)。
年度別成績(近10年)
| 年 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 63 | 3 | 3 | 2 | 55 | 4.8% | 9.5% | 12.7% |
| 2023年 | 72 | 6 | 2 | 11 | 53 | 8.3% | 11.1% | 26.4% |
| 2022年 | 312 | 36 | 40 | 32 | 204 | 11.5% | 24.4% | 34.6% |
| 2021年 | 336 | 35 | 36 | 28 | 237 | 10.4% | 21.1% | 29.5% |
| 2020年 | 322 | 25 | 35 | 32 | 230 | 7.8% | 18.6% | 28.6% |
| 2019年 | 290 | 22 | 28 | 20 | 220 | 7.6% | 17.2% | 24.1% |
| 2018年 | 283 | 28 | 30 | 40 | 185 | 9.9% | 20.5% | 34.6% |
| 2017年 | 266 | 36 | 23 | 28 | 179 | 13.5% | 22.2% | 32.7% |
※取り込み済みレースから集計(区分・グレード・芝ダで絞り込み。下の履歴も連動)。
騎乗・管理履歴(直近50件以上)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬 | 着 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 地方 大井 | 12 | 月見特別C1三 四 五選抜 | ワンウェイ | 5 | 8 |
| 2026-09-04 | 地方 大井 | 3 | 3歳一二三 | タイセイディエティ | 8 | 12 |
| 2026-09-03 | 地方 大井 | 9 | C2三 四 五 | イクノガキタゾ | 12 | 9 |
| 2026-09-03 | 地方 大井 | 6 | 3歳四 五 | ウィルイルミ | 12 | 9 |
| 2026-09-03 | 地方 大井 | 1 | C3一 二 | ファインデイ | 6 | 9 |
| 2026-09-01 | 地方 大井 | 9 | C1六 七 八 | ハイアップグレード | 7 | 13 |
| 2026-09-01 | 地方 大井 | 9 | C1六 七 八 | ウィルデッドリフト | 13 | 12 |
| 2026-09-01 | 地方 大井 | 6 | 3歳八 九 十 | エトワールブルー | 11 | 3 |
| 2026-09-01 | 地方 大井 | 5 | 3歳八 九 十 | ウインデイブレイク | 1 | 1 |
| 2026-09-01 | 地方 大井 | 2 | C3三 四 | コーントップス | 8 | 8 |
| 2026-08-31 | 地方 大井 | 10 | 晩夏賞C2八 九 十 | コイゴロモ | 3 | 2 |
| 2026-08-31 | 地方 大井 | 9 | りゅう座特別C1一選抜 | ハクアイソレイユ | 3 | 8 |
| 2026-08-31 | 地方 大井 | 7 | C2八 九 十 | スマートシエラ | 6 | 1 |
| 2026-08-31 | 地方 大井 | 6 | 3歳11 12 | チュウオースカイ | 11 | 14 |
| 2026-08-31 | 地方 大井 | 5 | 3歳11 12 | カフジライオル | 7 | 5 |
| 2026-08-31 | 地方 大井 | 2 | C3五 六 | ヘニーアイリス | 4 | 1 |
| 2026-08-31 | 地方 大井 | 2 | C3五 六 | レッドフローガ | 1 | 4 |
| 2026-08-31 | 地方 大井 | 2 | C3五 六 | チュウオーサラ | 6 | 2 |
| 2026-08-17 | 地方 大井 | 1 | C3一 二 | ファインデイ | 4 | 10 |
| 2026-08-16 | 地方 大井 | 8 | へびつかい座特別C1二 三 四選抜 | ワンウェイ | 7 | 4 |
| 2026-08-16 | 地方 大井 | 8 | へびつかい座特別C1二 三 四選抜 | トーケンレナン | 12 | 10 |
| 2026-08-16 | 地方 大井 | 6 | フローズン・ダイキリ賞C1二 三 四 | ハクアイソレイユ | 6 | 7 |
| 2026-08-15 | 地方 大井 | 10 | 立秋特別C2一選抜 | ミツカネマーズ | 11 | 12 |
| 2026-08-15 | 地方 大井 | 7 | 3歳一 二 三 | タイセイディエティ | 13 | 11 |
| 2026-08-15 | 地方 大井 | 2 | C3五 六 | ヘニーアイリス | 4 | 2 |
| 2026-08-15 | 地方 大井 | 2 | C3五 六 | コーントップス | 5 | 4 |
| 2026-08-14 | 地方 大井 | 6 | チチ賞C1五 六 | ハイアップグレード | 7 | 9 |
| 2026-08-13 | 地方 大井 | 8 | C2九 十 | コイゴロモ | 2 | 4 |
| 2026-08-13 | 地方 大井 | 7 | ペルセウス座特別C1一選抜 | ウィルデッドリフト | 8 | 8 |
| 2026-08-13 | 地方 大井 | 6 | エバ・グリーン賞C2九 十 | スマートシエラ | 8 | 1 |
| 2026-08-13 | 地方 大井 | 5 | 3歳六 七 八 | ウィルイルミ | 2 | 4 |
| 2026-08-13 | 地方 大井 | 3 | 3歳六 七 八 | ウインデイブレイク | 12 | 3 |
| 2026-08-13 | 地方 大井 | 2 | 2歳新馬 | ハヤブサジャック | 9 | 8 |
| 2026-08-12 | 地方 大井 | 3 | 2歳新馬 | トーケンゴット | 4 | 1 |
| 2026-08-12 | 地方 大井 | 1 | 3歳九 十11 | チュウオースカイ | 9 | 10 |
| 2026-07-24 | 地方 大井 | 12 | いて座特別C1二 三 四選抜 | トーケンレナン | 6 | 2 |
| 2026-07-24 | 地方 大井 | 10 | C1二 三 四 | ワンウェイ | 7 | 8 |
| 2026-07-24 | 地方 大井 | 9 | C1二 三 四 | ハクアイソレイユ | 5 | 5 |
| 2026-07-23 | 地方 大井 | 10 | 大暑特別C1一選抜 | キャロルビアンカ | 5 | 8 |
| 2026-07-23 | 地方 大井 | 5 | 3歳四 五 | ウィルイルミ | 8 | 7 |
| 2026-07-23 | 地方 大井 | 1 | C3二 三 | カミュ | 9 | 10 |
| 2026-07-23 | 地方 大井 | 1 | C3二 三 | ファインデイ | 11 | 9 |
| 2026-07-22 | 地方 大井 | 9 | アメリカンアンバサダーカップB2一選抜特別 | モズユウガ | 5 | 4 |
| 2026-07-22 | 地方 大井 | 8 | ミントジュレップ賞C1五 六 | ハイアップグレード | 8 | 11 |
| 2026-07-22 | 地方 大井 | 2 | C3四 五 | コーントップス | 7 | 12 |
| 2026-07-22 | 地方 大井 | 1 | C3四 五 | スマートシエラ | 1 | 3 |
| 2026-07-21 | 地方 大井 | 1 | 3歳八九十 | ウインデイブレイク | 4 | 1 |
| 2026-07-20 | 地方 大井 | 5 | 3歳1112 | チュウオースカイ | 9 | 9 |
| 2026-07-03 | 地方 大井 | 11 | 小石川賞競走 | モズユウガ | 4 | 3 |
| 2026-07-03 | 地方 大井 | 2 | C3一 二 | コーントップス | 8 | 12 |
