芙蓉賞 登録9件
| 開催日 | 回次 | レース名 | 会場 | 格 | 条件 | 勝ち馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 芙蓉賞 | 川崎 | 準重賞 | ダ2000 良 | クラムスコイ | 新聞 | |
| 2025-08-06 | 芙蓉賞 | 川崎 | 準重賞 | ダ2000 良 | ピノマハナ | 新聞 | |
| 2024-07-24 | 芙蓉賞 | 川崎 | 準重賞 | ダ2000 良 | ペルセヴェランテ | 新聞 | |
| 2023-07-27 | 芙蓉賞 | 川崎 | 準重賞 | ダ2000 良 | ローアヴァンフレア | 新聞 | |
| 2022-08-26 | 芙蓉賞 | 川崎 | 準重賞 | ダ2000 良 | グッドボーイ | 新聞 | |
| 2021-08-30 | 芙蓉賞 | 川崎 | 準重賞 | ダ2000 良 | マカベウス | 新聞 | |
| 2020-09-01 | 芙蓉賞 | 川崎 | 準重賞 | ダ2000 良 | ウタマロ | 新聞 | |
| 2019-08-05 | 芙蓉賞 | 川崎 | 準重賞 | ダ2000 良 | ダンサーバローズ | 新聞 | |
| 2018-08-21 | 芙蓉賞 | 川崎 | 準重賞 | ダ2000 良 | トキノパイレーツ | 新聞 |
