和田竜二 (ワダリュウジ) 騎手 栗東
2026 JRAリーディング
137位 / 170人
0-0-2-14 (16騎乗)
2025 JRAリーディング
54位 / 204人
19-35-42-418 (514騎乗)
🔒 条件で絞り込んだ詳細な数字はうまうまっ会員限定です(フィルタの変更もログインで解放)。
年度別成績(近10年)
| 年 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 16 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
| 2025年 | 514 | 19 | 35 | 42 | 418 | 3.7% | 10.5% | 18.7% |
| 2024年 | 593 | 36 | 38 | 49 | 470 | 6.1% | 12.5% | 20.7% |
| 2023年 | 856 | 44 | 70 | 60 | 682 | 5.1% | 13.3% | 20.3% |
| 2022年 | 890 | 49 | 77 | 95 | 669 | 5.5% | 14.2% | 24.8% |
| 2021年 | 821 | 48 | 69 | 65 | 639 | 5.8% | 14.3% | 22.2% |
| 2020年 | 845 | 60 | 91 | 82 | 612 | 7.1% | 17.9% | 27.6% |
| 2019年 | 920 | 66 | 83 | 83 | 688 | 7.2% | 16.2% | 25.2% |
| 2018年 | 835 | 71 | 87 | 65 | 612 | 8.5% | 18.9% | 26.7% |
| 2017年 | 1019 | 96 | 86 | 100 | 737 | 9.4% | 17.9% | 27.7% |
※取り込み済みレースから集計(区分・グレード・芝ダで絞り込み。下の履歴も連動)。
騎乗・管理履歴(直近50件以上)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬 | 着 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | JRA 京都 | 1 | 3歳未勝利 | メイショウソウテン | - | 7 |
| 2026-01-10 | JRA 京都 | 12 | 4歳以上1勝クラス | メイショウサチダケ | 5 | 9 |
| 2026-01-10 | JRA 京都 | 11 | すばるステークス L | スマートサニー | 8 | 8 |
| 2026-01-10 | JRA 京都 | 10 | 鹿ケ谷特別 | マイネルラッシュ | 16 | 15 |
| 2026-01-10 | JRA 京都 | 6 | 3歳未勝利 | パーヴォ | 5 | 3 |
| 2026-01-10 | JRA 京都 | 3 | 3歳新馬 | セッシュウ | 3 | 14 |
| 2026-01-10 | JRA 京都 | 2 | 3歳未勝利 | ハクアイタワー | 7 | 8 |
| 2026-01-10 | JRA 京都 | 1 | 3歳未勝利 | ミライチケット | 12 | 3 |
| 2026-01-05 | JRA 京都 | 12 | 4歳以上1勝クラス | ニシノイツキムスメ | 3 | 6 |
| 2026-01-05 | JRA 京都 | 10 | 門松ステークス | メイショウタイゲイ | 11 | 12 |
| 2026-01-05 | JRA 京都 | 5 | 3歳未勝利 | ヨッシーリオ | 9 | 8 |
| 2026-01-04 | JRA 京都 | 12 | 4歳以上2勝クラス | スイミーユニバンス | 7 | 9 |
| 2026-01-04 | JRA 京都 | 10 | 寿ステークス | コスモフロイデ | 8 | 9 |
| 2026-01-04 | JRA 京都 | 4 | 3歳新馬 | ジュンクロノシップ | 6 | 9 |
| 2026-01-04 | JRA 京都 | 3 | 3歳未勝利 | ジャーナーリア | 8 | 6 |
| 2026-01-04 | JRA 京都 | 2 | 3歳未勝利 | ムソウテンセイ | 15 | 13 |
| 2026-01-04 | JRA 京都 | 1 | 3歳未勝利 | バンダムソレール | 9 | 15 |
| 2025-12-28 | JRA 阪神 | 12 | カウントダウンS | エマヌエーレ | 5 | 4 |
| 2025-12-28 | JRA 阪神 | 11 | ギャラクシーS | サトノフェニックス | 8 | 6 |
| 2025-12-28 | JRA 阪神 | 10 | サンクフルステークス | マイネルエニグマ | 2 | 6 |
| 2025-12-28 | JRA 阪神 | 8 | 3歳以上2勝クラス | ゴールドダイアー | 1 | 2 |
| 2025-12-28 | JRA 阪神 | 6 | 2歳新馬 | ララファキュルテ | 2 | 2 |
| 2025-12-28 | JRA 阪神 | 4 | 2歳新馬 | テリオスリコ | 3 | 12 |
| 2025-12-28 | JRA 阪神 | 3 | 2歳未勝利 | エイシンビーコン | 5 | 9 |
| 2025-12-28 | JRA 阪神 | 2 | 2歳未勝利 | コスモファーブロス | 9 | 6 |
| 2025-12-28 | JRA 阪神 | 1 | 2歳未勝利 | ミヤジオズ | 1 | 1 |
| 2025-12-27 | JRA 阪神 | 10 | 摩耶ステークス | ツキノアカリ | 13 | 12 |
| 2025-12-27 | JRA 阪神 | 8 | 3歳以上2勝クラス | メイショウザンゲツ | 14 | 13 |
| 2025-12-27 | JRA 阪神 | 7 | 3歳以上1勝クラス | コスモグローリー | 7 | 3 |
| 2025-12-27 | JRA 阪神 | 4 | 2歳未勝利 | フレイムスター | 1 | 7 |
| 2025-12-27 | JRA 阪神 | 3 | 2歳未勝利 | ナムラマフィン | 16 | 16 |
| 2025-12-21 | JRA 阪神 | 12 | 六甲アイランドS | スーサンアッシャー | 8 | 11 |
| 2025-12-21 | JRA 阪神 | 10 | ベテルギウスステークス L | タクシンイメル | 16 | 11 |
| 2025-12-21 | JRA 阪神 | 9 | 御影ステークス | メイショウタイゲイ | 8 | 16 |
| 2025-12-21 | JRA 阪神 | 7 | 3歳以上1勝クラス | ロットブラータ | 9 | 3 |
| 2025-12-21 | JRA 阪神 | 4 | 2歳未勝利 | ハクアイタワー | 5 | 11 |
| 2025-12-21 | JRA 阪神 | 3 | 2歳未勝利 | ミライチケット | 6 | 13 |
| 2025-12-21 | JRA 阪神 | 2 | 2歳未勝利 | メイショウバルク | 3 | 3 |
| 2025-12-20 | JRA 阪神 | 12 | 3歳以上2勝クラス | クレオズニードル | 15 | 8 |
| 2025-12-20 | JRA 阪神 | 11 | タンザナイトS | ロンドンプラン | 7 | 15 |
| 2025-12-20 | JRA 阪神 | 10 | 境港特別 | プレイリードリーム | 5 | 5 |
| 2025-12-20 | JRA 阪神 | 7 | 3歳以上1勝クラス | レーンアジリティ | 8 | 15 |
| 2025-12-20 | JRA 阪神 | 6 | 2歳新馬 | アークブリッツ | 7 | 12 |
| 2025-12-20 | JRA 阪神 | 5 | 2歳新馬 | ヴェルサイユローズ | 17 | 13 |
| 2025-12-20 | JRA 阪神 | 3 | 2歳未勝利 | マイネルディザイア | 17 | 8 |
| 2025-12-20 | JRA 阪神 | 2 | 2歳未勝利 | ジーモンスター | 5 | 9 |
| 2025-12-14 | JRA 阪神 | 11 | 阪神ジュベナイルフィリーズ G1 | スタニングレディ | 11 | 10 |
| 2025-12-14 | JRA 阪神 | 10 | 竹田城ステークス | ノットイナフ | 10 | 5 |
| 2025-12-14 | JRA 阪神 | 6 | 2歳1勝クラス | カネコメブライト | 3 | 5 |
| 2025-12-14 | JRA 阪神 | 5 | 2歳新馬 | レグラヴィエール | 6 | 6 |
