高橋優 騎手 地方大井
2026 地方リーディング
201位 / 345人
6-12-17-212 (247騎乗)
2025 地方リーディング
227位 / 369人
5-5-12-147 (169騎乗)
🔒 条件で絞り込んだ詳細な数字はうまうまっ会員限定です(フィルタの変更もログインで解放)。
年度別成績(近10年)
| 年 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 247 | 6 | 12 | 17 | 212 | 2.4% | 7.3% | 14.2% |
| 2025年 | 169 | 5 | 5 | 12 | 147 | 3.0% | 5.9% | 13.0% |
| 2024年 | 219 | 4 | 9 | 9 | 197 | 1.8% | 5.9% | 10.0% |
※取り込み済みレースから集計(区分・グレード・芝ダで絞り込み。下の履歴も連動)。
騎乗・管理履歴(直近50件以上)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬 | 着 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 地方 大井 | 8 | サイレント・サード賞C2二 三 四 | アサネガミ | - | 11 |
| 2026-09-17 | 地方 大井 | 5 | C1二 | ニンリル | - | 7 |
| 2026-09-17 | 地方 大井 | 4 | 3歳四 五 | アメジストハート | - | 9 |
| 2026-09-17 | 地方 大井 | 1 | C3一 二 | ブラントンアロー | - | 5 |
| 2026-09-15 | 地方 大井 | 9 | 3歳六 七 | ショーンバローズ | - | 10 |
| 2026-09-15 | 地方 大井 | 3 | C3三 四 五 | ブライトフォース | - | 8 |
| 2026-09-15 | 地方 大井 | 2 | C3三 四 五 | フェアリーマイア | - | 3 |
| 2026-09-14 | 地方 大井 | 9 | C2八 九 | ヨシノリラ | 13 | 4 |
| 2026-09-14 | 地方 大井 | 2 | 2歳六 | アヤサンミニサンタ | 6 | 6 |
| 2026-09-14 | 地方 大井 | 1 | C3六 | テルケンユミカブト | 8 | 9 |
| 2026-09-08 | 地方 川崎 | 3 | ワラビー賞 | フロレシミエント | 3 | 7 |
| 2026-09-04 | 地方 大井 | 12 | 月見特別C1三 四 五選抜 | ワンウェイ | 5 | 8 |
| 2026-09-04 | 地方 大井 | 6 | 3歳選抜牝馬 | スクラッチクラッチ | 3 | 12 |
| 2026-09-03 | 地方 大井 | 8 | ネグローニ賞C2三 四 五 | アサネガミ | 8 | 14 |
| 2026-09-03 | 地方 大井 | 6 | 3歳四 五 | アメジストハート | 14 | 13 |
| 2026-09-03 | 地方 大井 | 5 | 3歳四 五 | ヴァンクラッセ | 11 | 12 |
| 2026-09-03 | 地方 大井 | 1 | C3一 二 | ガニュメデスレイ | 7 | 10 |
| 2026-09-02 | 地方 大井 | 7 | 笠間モンブラン賞C2六 七 | チェイスザファイア | 6 | 4 |
| 2026-09-02 | 地方 大井 | 5 | C2二 | ウチュウノキボウ | 9 | 12 |
| 2026-09-02 | 地方 大井 | 4 | 2歳五 六 | ユウユウプロースト | 10 | 11 |
| 2026-09-02 | 地方 大井 | 1 | 3歳六 七 | ショーンバローズ | 9 | 11 |
| 2026-09-01 | 地方 大井 | 11 | 貴船坂賞B3三選抜特別 | サムデイ | 10 | 11 |
| 2026-09-01 | 地方 大井 | 10 | 宵風賞C1六 七 八 | エルフィダンス | 11 | 9 |
| 2026-09-01 | 地方 大井 | 5 | 3歳八 九 十 | グレートロッタリー | 5 | 6 |
| 2026-09-01 | 地方 大井 | 2 | C3三 四 | フェアリーマイア | 4 | 3 |
| 2026-09-01 | 地方 大井 | 1 | C3三 四 | ブラントンアロー | 1 | 6 |
| 2026-08-31 | 地方 大井 | 10 | 晩夏賞C2八 九 十 | キルコネクション | 13 | 7 |
| 2026-08-31 | 地方 大井 | 1 | C3五 六 | テルケンユミカブト | 6 | 13 |
| 2026-08-19 | 地方 川崎 | 4 | クロマグロ賞C3選定馬 | フロレシミエント | 3 | 6 |
| 2026-08-18 | 地方 川崎 | 3 | クロカジキ賞C3選定馬 | ポルタフェリーチェ | 7 | 10 |
| 2026-08-17 | 地方 大井 | 10 | メリッサ特別C2三 四 五選抜 | アルデフォックス | 5 | 7 |
| 2026-08-17 | 地方 大井 | 7 | 月見草特別3歳選抜牝馬 | スクラッチクラッチ | 6 | 12 |
| 2026-08-17 | 地方 大井 | 1 | C3一 二 | ガニュメデスレイ | 8 | 9 |
| 2026-08-16 | 地方 大井 | 2 | C3三 四 | フェアリーマイア | 3 | 8 |
| 2026-08-15 | 地方 大井 | 3 | 2歳選抜牝馬 | ユウユウプロースト | 8 | 7 |
| 2026-08-15 | 地方 大井 | 2 | C3五 六 | スイヘイセン | 12 | 12 |
| 2026-08-14 | 地方 大井 | 5 | C2六 七 八 | チェイスザファイア | 2 | 9 |
| 2026-08-14 | 地方 大井 | 2 | 3歳四 五 | アメジストハート | 13 | 14 |
| 2026-08-13 | 地方 大井 | 8 | C2九 十 | キルコネクション | 8 | 3 |
| 2026-08-13 | 地方 大井 | 5 | 3歳六 七 八 | エースインフェルノ | 10 | 8 |
| 2026-08-13 | 地方 大井 | 3 | 3歳六 七 八 | ショーンバローズ | 8 | 10 |
| 2026-08-13 | 地方 大井 | 1 | C3選抜牝馬 | テルケンユミカブト | 9 | 10 |
| 2026-08-12 | 地方 大井 | 8 | C1七 八 | ワイドリューレント | 11 | 11 |
| 2026-08-12 | 地方 大井 | 5 | 3歳九 十11 | ダルトン | 5 | 9 |
| 2026-08-12 | 地方 大井 | 4 | 3歳九 十11 | ナナセショー | 11 | 10 |
| 2026-08-12 | 地方 大井 | 3 | 2歳新馬 | クシコス | 7 | 7 |
| 2026-08-12 | 地方 大井 | 1 | 3歳九 十11 | パロットフィッシュ | 7 | 5 |
| 2026-08-05 | 地方 門別 | 8 | YJSトライアルラウンド門別 第2戦B4-2~C3-1 | キングリーエアー | 6 | 7 |
| 2026-08-05 | 地方 門別 | 6 | YJSトライアルラウンド門別 第1戦B4-2~C3-1 | リュウノマジシャン | 4 | 5 |
| 2026-07-30 | 地方 川崎 | 1 | ヒラマサ賞C3選定馬 | ポルタフェリーチェ | 10 | 7 |
