ウォン 騎手 海外
成績(登録済み範囲)
- 出走数
- 54
- 勝利
- 8(勝率 14.8%)
- 3着内
- 14(複勝率 25.9%)
騎乗・管理履歴(直近50件以上)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬 | 着 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | シャティン | 10 | ハンデ戦 | Sky Trust | 2 | 5 |
| 2026-01-14 | ハッピーヴァレー | 7 | ジャニュアリーカップ G3 | Kaholo Angel | 12 | 12 |
| 2026-01-04 | シャティン | 8 | バウヒニアスプリント G3 | We Are Hero | 6 | 8 |
| 2025-10-26 | シャティン | 8 | プレミアボウル G2 | Bottomuptogether | 13 | 8 |
| 2025-10-19 | シャティン | 7 | シャティントロフィー G2 | Straight Arron | 4 | 9 |
| 2025-10-01 | シャティン | 7 | ナショナルデーカップ G3 | Baby Crystal | 8 | 8 |
| 2025-09-07 | シャティン | 3 | ハンデ戦 | Gorgeous Win | 4 | 9 |
| 2025-06-28 | シャティン | 8 | ハンデ戦 | Magic Control | 3 | 4 |
| 2025-04-20 | ソウル | 7 | YTN杯 | Mighty Good | 14 | 12 |
| 2025-04-13 | シャティン | 8 | ハンデ戦 | Invincible Sage | 7 | 5 |
| 2025-03-09 | シャティン | 8 | ハンデ戦 | ムゲン | 4 | 6 |
| 2025-02-26 | ハッピーヴァレー | 5 | ハンデ戦 | Nimble Nimbus | 5 | 8 |
| 2025-01-12 | シャティン | 7 | ハンデ戦 | Dancing Code | 6 | 5 |
| 2024-10-13 | シャティン | 3 | セレブレーションC | PACKING HURRICANE | 9 | 6 |
| 2024-09-28 | シャティン | 9 | ハンデ戦 | Frantanck | 5 | 7 |
| 2024-06-08 | シャティン | 8 | ハンデ戦 | Flagship Warrior | 5 | 6 |
| 2024-05-19 | シャティン | 3 | ハンデ戦 | Taj Dragon | 1 | 5 |
| 2024-03-13 | ハッピーヴァレー | 8 | ハンデ戦 | Moments In Time | 1 | 4 |
| 2024-02-21 | 4 | ハンデ戦 | Kurpany | 8 | 8 | |
| 2023-10-14 | シャティン | 11 | クイーンエリザベス2世カップ 重賞 | Lim's Kosciuszko | 2 | |
| 2023-09-23 | シンガポール | 11 | ラッフルズ 重賞 | Lim's Kosciuszko | 1 | |
| 2023-08-27 | シンガポール | 11 | ライオンシティ 重賞 | Lim's Kosciuszko | 1 | |
| 2023-05-20 | シンガポール | 11 | クランジマイル 重賞 | Lim's Kosciuszko | 1 | |
| 2023-03-25 | シンガポール | 11 | ラッフルズ 重賞 | Lim's Kosciuszko | 1 | |
| 2023-02-04 | シンガポール | 11 | マーライオンT 重賞 | Lim's Kosciuszko | 1 | |
| 2022-12-11 | シャティン | 3 | ハンデ戦 | Goko Win | 12 | 13 |
| 2022-04-30 | シンガポール | 10 | 条件戦 | Lim's Kosciuszko | 2 | |
| 2021-10-17 | シャティン | 6 | プレミアボウル G2 | Buddies | 11 | 12 |
| 2020-11-29 | シャティン | 10 | ハンデ戦 | Berlin Tango | 14 | 14 |
| 2019-03-10 | シャティン | 1 | ハンデ戦 | Jolly Banner | 3 | 4 |
| 2019-03-02 | シャティン | 6 | ハンデ戦 | Amazing Star | 7 | 1 |
| 2019-02-10 | シャティン | 9 | ハンデ戦 | Amazing Star | 4 | 2 |
| 2019-01-27 | シャティン | 7 | センテナリーヴァーズ G3 | Dinozzo | 2 | 7 |
| 2018-12-19 | シャティン | 7 | ペンフォールドパーク | Jolly Banner | 8 | 7 |
| 2018-11-04 | シャティン | 7 | ササレディースパース G3 | Dinozzo | 8 | 8 |
| 2018-10-21 | シャティン | 8 | シャティンT G2 | Dinozzo | 12 | 14 |
| 2018-10-01 | シャティン | 8 | セレブレーション G3 | Dinozzo | 14 | 14 |
| 2018-06-27 | 香港 | 7 | ハンデ戦 | Amazing Star | 7 | 4 |
| 2018-05-06 | シャティン | 8 | ハンデ戦 | Amazing Star | 9 | 3 |
| 2018-03-28 | 香港 | 6 | ハッピーヴァレーヴァ | Jolly Banner | 7 | 7 |
| 2017-11-05 | 香港 | 7 | ササレディースパース G3 | General Sherman | 12 | 13 |
| 2017-10-01 | 香港 | 8 | セレブレーション G3 | New Asia Sunrise | 11 | 10 |
| 2017-07-01 | 香港 | 7 | 香港統一カップ | Sauls Special | 14 | 11 |
| 2017-06-28 | 香港 | 7 | ホイハハンデキャップ | Little Dragon | 12 | 9 |
| 2017-06-25 | 香港 | 7 | プレミアカップ G3 | New Asia Sunrise | 5 | 3 |
| 2017-06-18 | 香港 | 9 | ムーンクーンハンデ | Lucky Girl | 8 | 10 |
| 2017-05-31 | 香港 | 7 | カフェテリアハンデキ | Little Dragon | 5 | 8 |
| 2017-05-13 | 香港 | 3 | マクウィニーカップ | Lucky Year | 5 | 4 |
| 2017-05-07 | 香港 | 10 | アトランティックオー | New Asia Sunrise | 1 | 2 |
| 2017-04-30 | 香港 | 10 | ジュールズオーデマH | Solar Hei Hei | 6 | 7 |
