デソウサ 騎手 海外
成績(登録済み範囲)
- 出走数
- 315
- 勝利
- 36(勝率 11.4%)
- 3着内
- 111(複勝率 35.2%)
騎乗・管理履歴(直近50件以上)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬 | 着 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | エプソム | 5 | イギリスダービー G1 | Balzac | 11 | 9 |
| 2026-05-03 | ニューマーケット | 4 | イギリス1000ギニー G1 | Timeforshowcasing | 16 | 15 |
| 2026-05-02 | グッドウッド | 3 | コンカラーフィリーズ | Kon Tiki | 2 | 3 |
| 2026-03-28 | メイダン | 5 | アルクオーツスプリント G1 | Great Wish | 7 | 6 |
| 2026-03-28 | メイダン | 4 | UAEダービー G2 | Duke Of Immatin | - | |
| 2026-03-28 | メイダン | 3 | ドバイゴールドカップ G2 | Sunway | 10 | 2 |
| 2026-02-28 | メイダン | 9 | ジュメイラ2000ギ | Samhan | 5 | 5 |
| 2026-02-28 | メイダン | 8 | ブルジュナハール G3 | Crown Board | 10 | 8 |
| 2026-02-28 | メイダン | 6 | アルマクトゥーム G2 | Antrim | 9 | 7 |
| 2026-02-28 | メイダン | 4 | マハブアルシマール G3 | El Nasseeb | 1 | 2 |
| 2026-02-28 | メイダン | 3 | ナドアルシバターフS G3 | Lethal Levi | 15 | 5 |
| 2026-02-15 | ジュベル・アリ | 5 | ジュベルアリマイル G3 | Mount Kosciuszko | 3 | 4 |
| 2026-02-07 | メイダン | 7 | アブダビゴールドC | Maljoom | 11 | 2 |
| 2026-02-07 | メイダン | 6 | アブダビチャンピオン | Claymore | 7 | |
| 2026-01-30 | メイダン | 6 | ドバイミレニアムS G3 | Miss Of Change | 6 | 6 |
| 2026-01-23 | メイダン | 9 | アルハイルT G3 | Sunway | 1 | 4 |
| 2026-01-23 | メイダン | 8 | UAE2000ギニー G3 | Namaguederaz | 14 | 11 |
| 2026-01-23 | メイダン | 4 | アルシンダガSP G3 | El Nasseeb | 2 | 1 |
| 2026-01-23 | メイダン | 3 | アルファヒディフォー G2 | Marbaan | 6 | 2 |
| 2026-01-23 | メイダン | 2 | ファイアブレイクS G3 | Meshtri | 7 | 5 |
| 2026-01-02 | メイダン | 6 | ザビールマイル G2 | Keffaaf | 9 | 5 |
| 2026-01-02 | メイダン | 5 | ドバウィステークス G3 | El Nasseeb | 1 | 3 |
| 2025-12-26 | キングアブドゥルアジーズ | 9 | プリンススルタンビン | Ameerat Alzamaan | 1 | |
| 2025-12-19 | メイダン | 7 | アルマクトゥーム G2 | Meshtri | 9 | 4 |
| 2025-12-19 | メイダン | 5 | エンティサル | Qareeb | 6 | 7 |
| 2025-10-18 | アスコット | 5 | Qエリザベス2世S G1 | Quddwah | 15 | 12 |
| 2025-09-24 | グッドウッド | 4 | ファウンデーションS | Checkandchallenge | 9 | 7 |
| 2025-09-06 | ヘイドックパーク | 5 | スプリントカップステークス G1 | Annaf | 15 | 13 |
| 2025-08-30 | ドーヴィル | 5 | カンセー賞 G3 | My Cloud | 5 | 1 |
| 2025-08-10 | ドーヴィル | 6 | ダフニス賞 G3 | Khafiz | 7 | 6 |
| 2025-07-31 | グッドウッド | 3 | ゴードンステークス G3 | Rahiebb | 4 | 6 |
| 2025-07-11 | ニューマーケット | 4 | ファルマスステークス G1 | Elmalka | 4 | 4 |
| 2025-06-21 | アスコット | 4 | ジャージーステークス G3 | Pellitory | 7 | 13 |
| 2025-06-20 | アスコット | 6 | キングエドワード7世ステークス G2 | ウィンブルドンホークアイ | 4 | 3 |
| 2025-06-18 | アスコット | 5 | ハンデ戦 | My Cloud | 1 | 1 |
| 2025-06-18 | アスコット | 2 | クイーンズヴェース G2 | Rahiebb | 3 | 5 |
| 2025-06-17 | アスコット | 1 | クイーンアンS G1 | Cairo | 3 | 10 |
| 2025-05-25 | パリロンシャン | 5 | イスパーン賞 G1 | Elmalka | 4 | 4 |
| 2025-05-17 | ニューベリー | 7 | ハンデ戦 | My Cloud | 1 | 1 |
| 2025-05-17 | ニューベリー | 4 | ロッキンジステークス G1 | Checkandchallenge | 5 | 8 |
| 2025-05-17 | ニューベリー | 3 | ハンデ戦 | Saddadd | 1 | 1 |
| 2025-05-10 | リングフィールド | 5 | チャートウェルFS G3 | Jabaara | 2 | 2 |
| 2025-05-04 | ニューマーケット | 3 | ダリアステークス G2 | Elmalka | 2 | 2 |
| 2025-05-03 | ニューマーケット | 5 | イギリス2000ギニー G1 | Tornado Alert | 4 | 9 |
| 2025-04-30 | アスコット | 4 | コモンウェルスCTR G3 | Dash Dizzy | 8 | 2 |
| 2025-04-05 | メイダン | 9 | ドバイワールドカップ G1 | Katonah | 10 | 10 |
| 2025-04-05 | メイダン | 6 | ドバイゴールデンシャヒーン G1 | Drew's Gold | 11 | 11 |
| 2025-04-05 | メイダン | 3 | ゴドルフィンマイル G2 | クァリーブ | 7 | 6 |
| 2025-04-05 | メイダン | 2 | ドバイゴールドカップ G2 | Dubai Future | 1 | 5 |
| 2025-03-01 | メイダン | 8 | マハブアルシマール G3 | Al Shibli | 7 | 9 |
