ローダン 騎手 海外
成績(登録済み範囲)
- 出走数
- 335
- 勝利
- 47(勝率 14.0%)
- 3着内
- 127(複勝率 37.9%)
騎乗・管理履歴(直近50件以上)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬 | 着 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | グッドウッド | 4 | ナッソーステークス G1 | Moments of Joy | 5 | 5 |
| 2026-07-29 | グッドウッド | 5 | サセックスステークス G1 | Dorset | 12 | 12 |
| 2026-07-10 | ニューマーケット | 4 | ファルマスステークス G1 | Venosa | 6 | 7 |
| 2026-07-04 | サンダウン | 4 | エクリプスステークス G1 | Hawk Mountain | 3 | 4 |
| 2026-06-28 | カラ | 7 | アイリッシュダービー G1 | Pierre Bonnard | 3 | 5 |
| 2026-06-20 | アスコット | 4 | ジャージーステークス G3 | Dorset | 9 | 13 |
| 2026-06-20 | アスコット | 2 | ハードウィックステークス G2 | Lambourn | 11 | 9 |
| 2026-06-19 | アスコット | 4 | コロネーションS G1 | トゥルーラブ | 3 | 2 |
| 2026-06-17 | アスコット | 4 | プリンスオブウェールズステークス G1 | Mississippi River | 8 | 8 |
| 2026-06-14 | シャンティイ | 5 | フランスオークス G1 | Moments Of Joy | 10 | 9 |
| 2026-06-06 | エプソム | 5 | イギリスダービー G1 | Action | 12 | 7 |
| 2026-06-06 | エプソム | 3 | コロネーションカップ G1 | Lambourn | 3 | 3 |
| 2026-05-31 | シャンティイ | 7 | ジョッケクルブ賞 G1 | Montreal | 3 | 11 |
| 2026-05-24 | カラ | 6 | アイリッシュ1000ギニー G1 | プリサイス | 1 | 2 |
| 2026-05-24 | カラ | 5 | タタソールズゴールドカップ G1 | Edward Hamilton | 6 | 6 |
| 2026-05-14 | ヨーク | 5 | ダンテステークス G2 | Action | 2 | 3 |
| 2026-05-07 | チェスター | 4 | チェスターヴァーズ G3 | Proposition | 2 | 3 |
| 2026-05-07 | チェスター | 4 | チェスターヴァーズ G3 | Illinois | 3 | 2 |
| 2026-05-07 | チェスター | 3 | ディーステークス | Flushing Meadows | 5 | 4 |
| 2026-05-04 | カラ | 6 | ムールズブリッジステークス G2 | Edward Hamilton | 2 | 6 |
| 2026-05-03 | ニューマーケット | 4 | イギリス1000ギニー G1 | トゥルーラブ | 1 | 3 |
| 2026-04-15 | レパーズタウン | 4 | ヘリテージステークス | The Lion In Winter | 1 | 1 |
| 2026-04-12 | レパーズタウン | 6 | バリーサックスステークス G3 | Christmas Day | 1 | 6 |
| 2026-04-12 | レパーズタウン | 5 | プライオリーベルS G3 | Composing | 5 | 3 |
| 2026-04-12 | レパーズタウン | 4 | レッドロックスS G3 | Trojan Warrior | 9 | 3 |
| 2026-03-28 | カラ | 4 | グラッドネスS | Neolithic | 3 | 9 |
| 2026-03-07 | フレミントン | 9 | ニューマーケットH G1 | Wodeton | 12 | 6 |
| 2025-11-04 | フレミントン | 7 | メルボルンカップ G1 | Goodie Two Shoes | 2 | 15 |
| 2025-10-31 | デルマー | 6 | BCJターフスプリント G1 | トゥルーラブ | 8 | 1 |
| 2025-10-26 | サンクルー | 4 | クリテリウムアンテル G1 | New Zealand | 5 | 4 |
| 2025-10-25 | ドンカスター | 2 | フューチュリティトロフィー G1 | Action | 2 | 3 |
| 2025-10-18 | アスコット | 6 | チャンピオンステークス G1 | Mount Kilimanjaro | 11 | 9 |
| 2025-10-18 | アスコット | 5 | Qエリザベス2世S G1 | Exactly | 11 | 15 |
| 2025-10-18 | アスコット | 4 | ブリティッシュチャンピオンズフィリーズ&メアズステークス G1 | Ballet Slippers | 10 | 10 |
| 2025-10-11 | ニューマーケット | 4 | デューハーストS G1 | Italy | 8 | 5 |
| 2025-10-10 | ニューマーケット | 4 | フィリーズマイル G1 | Composing | 6 | 2 |
| 2025-10-05 | パリロンシャン | 5 | 凱旋門賞 G1 | Los Angeles | 17 | 14 |
| 2025-10-05 | パリロンシャン | 1 | マルセルブサック賞 G1 | Venosa | 8 | 8 |
| 2025-09-27 | ニューマーケット | 2 | チェヴァリーパークS G1 | トゥルーラブ | 1 | 1 |
| 2025-09-27 | ニューマーケット | 1 | ロイヤルロッジステークス G2 | Action | 3 | 4 |
| 2025-09-20 | アイルランド | 2 | 未勝利戦 | Christmas Day | 1 | 1 |
| 2025-09-07 | パリロンシャン | 7 | ニエル賞 G2 | Aftermath | 8 | 8 |
| 2025-09-07 | パリロンシャン | 5 | ヴェルメイユ賞 G1 | Bedtime Story | 3 | 5 |
| 2025-09-07 | パリロンシャン | 4 | ムーランドロンシャン賞 G1 | The Lion In Winter | 3 | 7 |
| 2025-09-07 | パリロンシャン | 2 | フォワ賞 G2 | Mont St Michel | 9 | 8 |
| 2025-08-30 | カラ | 4 | スノーフェアリーS G3 | Easy Mover | 7 | 5 |
| 2025-08-24 | グッドウッド | 2 | プレステージFS G3 | プリサイス | 1 | 2 |
| 2025-08-23 | カラ | 5 | デビュタントS G2 | Composing | 1 | 1 |
| 2025-08-23 | カラ | 4 | フューチュリティS G2 | Constitution River | 1 | 1 |
| 2025-08-21 | ヨーク | 4 | ヨークシャーオークス G1 | Garden Of Eden | 3 | 4 |
