発走5分前の指印・軸馬・穴馬・対など、指数の結果を分析。
次 8/198/188/178/168/158/148/138/12
最新(8/31)本日(9/1)昨日(8/31)一昨日(8/30)先週の火曜(8/25)
確定レース
58/58
指数の印が出たレース中
◎ 3着内率
?
?(58頭)
軸馬 3着内
13/13
?
穴馬 3着内
3/10
?
印3頭決着
41.4%
1〜3着が全部印(24/58)
◎ 回収率
?
?
レース別(◎の着順)
レース番号と◎の着順。1着/2着/3着を色分け。軸 穴 はバッジが出ていたレース。
開催の傾向(見立てと実績)
朝の見立ては、前開催日で決まり、1日の中でも変動します。
| 競馬場 | 朝の見立て | 元にした前回 | その日の実績 | 内訳 | この日の馬場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋 | 開催替わり不明 | — | かなり決まりにくい | 12中3(25%) | ダ良 |
| 川崎 | 開催替わり不明 | — | かなり決まりにくい | 12中4(33%) | ダ重→稍重動いた |
| 盛岡 | ふつう | 8/17 12中6(50%) | ふつう一致 | 12中6(50%) | ダ良 / 芝良 |
| 金沢 | かなり決まりやすい | 8/17 10中7(70%) | かなり決まりやすい一致 | 10中8(80%) | ダ良 |
| 門別 | かなり決まりにくい | 8/13 11中3(27%) | かなり決まりにくい一致 | 12中3(25%) | ダ良 |
「一致」は朝の見立てが、その日の実績と一致した日。
各印の戦績
| 印 | 数 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 | 着外率 | 単回収率 | 複回収率 | 平均人気 | 3着内時 平均人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ◯ | 58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ▲ | 58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| △ | 58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ✕ | 82 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
馬券内の指数の組み合わせ
1〜3着のうち、指印の付いた馬がどこを取ったか(3着まで揃った58レース)。
| 組み合わせ | レース数 | 構成比 | ◎を含む | 平均頭数 | 3連複配当 (中央値) |
|---|---|---|---|---|---|
| 全部来た | 24 | 41.4% | ? | 9.3頭 | ? |
| 1,2着来た | 13 | 22.4% | ? | 11.4頭 | ? |
| 1,3着来た | 7 | 12.1% | ? | 11.4頭 | ? |
| 2,3着来た | 9 | 15.5% | ? | 10.3頭 | ? |
| 1着のみ来た | 3 | 5.2% | ? | 10.0頭 | ? |
| 2着のみ来た | 0 | 0.0% | ? | ? | |
| 3着のみ来た | 2 | 3.4% | ? | 11.0頭 | ? |
| 全部来ない | 0 | 0.0% | ? | ? |
印が 3頭以上 24レース(41.4%) / 2頭以上 53レース(91.4%) / 1頭以上 58レース(100.0%)。
3連複配当は荒れ具合の目安(中央値)。
軸馬
| バッジ | 数 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 | 着外率 | 単回収率 | 複回収率 | 平均人気 | 3着内時 平均人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄板 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 堅実 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 妙味 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 合計 | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
「単軸」は他と重なるので合計に入れていません。
穴馬
| バッジ | 数 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 | 着外率 | 単回収率 | 複回収率 | 平均人気 | 3着内時 平均人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穴 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 中穴 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 乗替↑ | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 合計 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
対の戦績
「対」=相手指標でも上位の馬。
印別
| 印 | 数 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 | 着外率 | 単回収率 | 複回収率 | 平均人気 | 3着内時 平均人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎対 | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ◯対 | 27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ▲対 | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| △対 | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ✕対 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 合計 | 98 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
◎に付いた対と✕に付いた対では意味が違うので分けています。
軸馬・穴馬
| ピック | 数 | 1着率 | 2着内率 | 3着内率 | 着外率 | 単回収率 | 複回収率 | 平均人気 | 3着内時 平均人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸対 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 穴対 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
上と同じ馬の数え直し。足し算はできません。
出走取消の馬は数えていません。
