フリューゲル 牡6歳
Flugel
プロフィール
- 生年月日
- 2020-01-06(6歳)
- 産地
- 浦河町
- 生産者
- 桑田牧場
- 通算成績
- 58戦7勝 [7-5-4-42]
- 獲得賞金
- 中央 0円 / 地方 6,540,000円
- 主な勝鞍
- B5組
- 血統
- 父:キンシャサノキセキ / 母:サダムフジコ
出走履歴(59走)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離/馬場 | 着 | 人気 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 地方 佐賀 | 5 | C1-4組 | ダ1400 良 | 9 | 9 | 小松丈二 | 56.0 | 1:33.8 | 40.6 | 9-9-9-9 | 458 |
| 2026-07-05 | 地方 佐賀 | 6 | UMATENA賞 | ダ1400 不良 | 10 | 10 | 小松丈二 | 56.0 | 1:33.6 | 40.0 | 10-10-10-10 | 453 |
| 2026-06-20 | 地方 佐賀 | 8 | C1ー6組 | ダ1400 不良 | 8 | 9 | 小松丈二 | 56.0 | 1:32.2 | 39.0 | 10-10-10-9 | 449 |
| 2026-05-31 | 地方 佐賀 | 5 | サガデーナイト競馬賞 | ダ1400 良 | 7 | 7 | 小松丈二 | 56.0 | 1:32.1 | 39.1 | 9-9-8-8 | 465 |
| 2026-05-08 | 地方 名古屋 | 10 | 城下町賞 | ダ1500 稍重 | 9 | 9 | 丹羽克輝 | 57.0 | 1:39.8 | 42.2 | 6-8-8 | 463 |
| 2026-04-13 | 地方 名古屋 | 9 | 桜衣賞 | ダ1400 良 | 7 | 5 | 丹羽克輝 | 57.0 | 1:31.9 | 39.8 | 8-9-9 | 459 |
| 2026-03-12 | 地方 名古屋 | 6 | 庄内新川橋賞 | ダ1400 良 | 3 | 3 | 飛田愛斗 | 57.0 | 1:31.7 | 38.5 | 4-4-5 | 461 |
| 2026-03-02 | 地方 名古屋 | 12 | いがまんじゅう賞 | ダ1500 良 | 7 | 6 | 丹羽克輝 | 57.0 | 1:38.4 | 40.1 | 7-5-6 | 458 |
| 2026-02-12 | 地方 名古屋 | 5 | B9組 | ダ1500 稍重 | 8 | 5 | 今井貴 | 57.0 | 1:39.1 | 40.2 | 5-5-7 | 464 |
| 2026-01-30 | 地方 名古屋 | 12 | アジア・アジアパラ応 | ダ1700 良 | 6 | 7 | 丹羽克輝 | 57.0 | 1:53.5 | 38.9 | 4-4-6 | 465 |
| 2026-01-16 | 地方 名古屋 | 8 | B9組 | ダ1500 良 | 5 | 7 | 丹羽克輝 | 57.0 | 1:38.6 | 39.6 | 4-6-8 | 467 |
| 2026-01-05 | 地方 名古屋 | 10 | 万青年賞 | ダ1500 良 | 5 | 6 | 丹羽克輝 | 57.0 | 1:38.3 | 39.6 | 5-7-7 | 467 |
| 2025-12-23 | 地方 名古屋 | 10 | B9組 | ダ1700 稍重 | 4 | 3 | 丹羽克輝 | 57.0 | 1:53.0 | 40.3 | 4-2-2 | 468 |
| 2025-12-09 | 地方 名古屋 | 9 | B7組 | ダ1400 良 | 4 | 7 | 丹羽克輝 | 57.0 | 1:31.3 | 39.9 | 9-8-8 | 465 |
| 2025-11-25 | 地方 名古屋 | 9 | B7組 | ダ1700 稍重 | 6 | 7 | 丹羽克輝 | 57.0 | 1:53.2 | 42.6 | 2-2-3 | 460 |
| 2025-11-12 | 地方 名古屋 | 10 | B9組 | ダ1400 稍重 | 4 | 7 | 丹羽克輝 | 57.0 | 1:31.4 | 40.0 | 5-5-5 | 461 |
| 2025-10-30 | 地方 名古屋 | 8 | B7組 | ダ1400 良 | 8 | 5 | 丹羽克輝 | 57.0 | 1:32.0 | 40.9 | 5-5-6 | 458 |
| 2025-06-25 | 地方 名古屋 | 11 | 植田特別 | ダ1700 重 | 6 | 10 | 丹羽克輝 | 57.0 | 1:51.4 | 40.9 | 5-7-8 | 455 |
| 2025-06-17 | 地方 名古屋 | 12 | 青葉特別 | ダ1500 稍重 | 5 | 8 | 丹羽克輝 | 57.0 | 1:36.7 | 40.8 | 4-2-4 | 458 |
| 2025-05-21 | 地方 名古屋 | 11 | 草笛特別 | ダ1500 良 | 9 | 10 | 明星晴 | 56.0 | 1:39.7 | 40.5 | 10-9-11 | 460 |
| 2025-05-07 | 地方 名古屋 | 10 | 暮春特別 | ダ1500 重 | 9 | 8 | 岡部誠 | 57.0 | 1:39.3 | 41.1 | 9-9-9 | 460 |
| 2025-04-22 | 地方 名古屋 | 11 | 苗代特別 | ダ1700 良 | 7 | 7 | 大畑雅 | 57.0 | 1:53.6 | 41.2 | 10-10-7 | 462 |
| 2025-04-09 | 地方 名古屋 | 12 | 新城特別 | ダ1400 良 | 8 | 4 | 岡部誠 | 57.0 | 1:32.2 | 40.1 | 6-6-8 | 456 |
| 2025-03-20 | 地方 笠松 | 12 | マーチC 重賞 | ダ1600 良 | 8 | 8 | 細川智 | 57.0 | 1:46.2 | 39.3 | 7-8-8 | 457 |
| 2025-03-07 | 地方 笠松 | 9 | 平湯大滝特別 | ダ1400 良 | 3 | 3 | 今井貴 | 56.0 | 1:31.7 | 40.4 | 6-6-4 | 458 |
| 2025-02-21 | 地方 笠松 | 10 | オリオン座特別 | ダ1400 良 | 1 | 1 | 岡部誠 | 56.0 | 1:30.5 | 39.2 | 6-5-1 | 456 |
| 2025-02-05 | 地方 笠松 | 8 | 如月特別 | ダ1600 稍重 | 2 | 5 | 大畑雅 | 56.0 | 1:46.3 | 39.1 | 6-6-5 | 465 |
| 2025-01-17 | 地方 名古屋 | 11 | 金シャチJkオールス | ダ1500 良 | 5 | 6 | 今井貴 | 56.0 | 1:37.9 | 39.7 | 5-4-7 | 465 |
| 2025-01-02 | 地方 名古屋 | 11 | 新春盃 準重賞 | ダ2000 良 | 4 | 9 | 岡部誠 | 56.0 | 2:11.8 | 39.1 | 7-8-7 | 461 |
| 2024-12-19 | 地方 名古屋 | 10 | さといも賞 | ダ1500 良 | 6 | 3 | 丹羽克輝 | 56.0 | 1:37.6 | 39.9 | 5-5-6 | 464 |
| 2024-12-03 | 地方 名古屋 | 12 | へびつかい座特別 | ダ1500 良 | 10 | 4 | 丹羽克輝 | 56.0 | 1:37.8 | 40.5 | 4-4-6 | 463 |
| 2024-11-13 | 地方 名古屋 | 9 | B5組 | ダ1500 良 | 1 | 4 | 丹羽克輝 | 56.0 | 1:37.3 | 40.6 | 4-3-3 | 460 |
| 2024-11-01 | 地方 名古屋 | 10 | B5組 | ダ1500 稍重 | 2 | 4 | 丹羽克輝 | 56.0 | 1:36.5 | 40.0 | 4-3-2 | 460 |
| 2024-10-21 | 地方 名古屋 | 6 | C3組 | ダ1500 良 | 1 | 5 | 岡部誠 | 56.0 | 1:36.2 | 38.5 | 6-4-3 | 458 |
| 2024-10-04 | 地方 名古屋 | 7 | C2組 | ダ1500 不良 | 6 | 5 | 細川智 | 56.0 | 1:37.2 | 40.2 | 4-3-6 | 457 |
| 2024-06-13 | 地方 名古屋 | 9 | B3組 | ダ1500 良 | 7 | 4 | 松戸政也 | 56.0 | 1:36.6 | 39.8 | 5-5-5 | 450 |
| 2024-05-28 | 地方 名古屋 | 11 | ポルックス特別 | ダ1500 不良 | 7 | 3 | 望月洵輝 | 53.0 | 1:36.4 | 38.9 | 6-4-5 | 452 |
| 2024-05-02 | 地方 名古屋 | 9 | B3組 | ダ1500 良 | 4 | 2 | 丹羽克輝 | 56.0 | 1:37.2 | 39.4 | 2-2-2 | 449 |
| 2024-04-10 | 地方 名古屋 | 9 | B3組 | ダ1700 稍重 | 2 | 5 | 丹羽克輝 | 56.0 | 1:51.7 | 39.4 | 1-1-2 | 451 |
| 2024-03-28 | 地方 名古屋 | 7 | B6組 | ダ1500 重 | 1 | 2 | 丹羽克輝 | 56.0 | 1:37.1 | 39.1 | 1-1-1 | 452 |
| 2024-03-14 | 地方 名古屋 | 12 | ホワイトチョコレート | ダ1700 重 | 5 | 2 | 塚本征 | 56.0 | 1:51.6 | 40.8 | 2-2-3 | 453 |
| 2024-02-15 | 地方 名古屋 | 8 | B8組 | ダ1700 良 | 2 | 2 | 山田祥雄 | 56.0 | 1:52.9 | 40.8 | 1-1-1 | 452 |
| 2024-01-29 | 地方 名古屋 | 9 | サダルメリク特別 | ダ1500 稍重 | 4 | 7 | 山田祥雄 | 56.0 | 1:36.9 | 39.5 | 5-4-4 | 454 |
| 2024-01-19 | 地方 名古屋 | 5 | C5組 | ダ1500 良 | 1 | 2 | 丸野勝虎 | 56.0 | 1:36.5 | 39.8 | 2-2-2 | 455 |
| 2024-01-03 | 地方 名古屋 | 10 | 尾張名古屋杯 準重賞 | ダ1500 良 | 6 | 4 | 丸野勝虎 | 56.0 | 1:37.3 | 39.1 | 4-4-4 | 453 |
| 2023-12-15 | 地方 名古屋 | 6 | Lilly生誕ぬ記念 | ダ1500 不良 | 4 | 2 | 丸野勝虎 | 56.0 | 1:36.7 | 38.5 | 4-5-4 | 447 |
| 2023-11-30 | 地方 名古屋 | 6 | C11組 | ダ1500 良 | 1 | 3 | 丸野勝虎 | 56.0 | 1:36.4 | 38.3 | 5-4-4 | 450 |
| 2023-11-16 | 地方 名古屋 | 3 | C13組 | ダ1500 良 | 3 | 3 | 丸野勝虎 | 56.0 | 1:37.9 | 39.2 | 2-2-2 | 454 |
| 2023-11-02 | 地方 名古屋 | 5 | C14組 | ダ1500 良 | 4 | 4 | 丸野勝虎 | 56.0 | 1:37.9 | 40.6 | 6-5-4 | 453 |
| 2023-10-19 | 地方 名古屋 | 6 | C14組 | ダ1500 良 | 3 | 2 | 丸野勝虎 | 56.0 | 1:37.9 | 39.9 | 10-7-7 | 450 |
| 2023-10-05 | 地方 名古屋 | 4 | C14組 | ダ1500 重 | 7 | 5 | 丹羽克輝 | 56.0 | 1:40.0 | 43.1 | 3-4-5 | 450 |
| 2023-07-12 | 地方 名古屋 | 7 | 眞規子63歳千の風記 | ダ1500 良 | 5 | 2 | 丸野勝虎 | 56.0 | 1:38.0 | 41.4 | 3-2-2 | 450 |
| 2023-06-28 | 地方 名古屋 | 5 | 白衣の堕天使すみれ | ダ1500 良 | 4 | 3 | 丸野勝虎 | 56.0 | 1:37.3 | 39.6 | 7-7-7 | 454 |
| 2023-06-01 | 地方 名古屋 | 3 | 3歳6組 | ダ1500 稍重 | 1 | 1 | 丹羽克輝 | 56.0 | 1:38.0 | 40.3 | 4-2-1 | 455 |
| 2023-05-19 | 地方 名古屋 | 3 | マルゼンスキー生誕記 | ダ1500 不良 | 2 | 1 | 丸野勝虎 | 56.0 | 1:36.6 | 39.5 | 5-3-1 | 460 |
| 2023-05-05 | 地方 名古屋 | 2 | 田口秀夫還暦記念杯 | ダ1500 良 | 4 | 3 | 塚本征 | 56.0 | 1:37.8 | 40.1 | 8-8-7 | 465 |
| 2023-04-01 | JRA 中山 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 良 | 14 | 11 | 木幡巧也 | 56.0 | 1:58.4 | 40.8 | 10-10-9-11 | 466 |
| 2023-03-11 | JRA 中山 | 6 | 3歳未勝利 | ダ1800 良 | 10 | 11 | 木幡巧也 | 56.0 | 1:56.8 | 40.2 | 12-13-9-9 | 476 |
| 2022-10-16 | JRA 東京 | 5 | 2歳新馬 | 芝1400 良 | 17 | 12 | 石川裕紀人 | 55.0 | 1:26.3 | 34.9 | 18-17 | 462 |
