登録

← 戻る

ガーデンブロンシュ 牝12歳

プロフィール

生年月日
2014-04-07(12歳)
産地
-
生産者
追分ファーム
通算成績
-
獲得賞金
中央 - / 地方 -
主な勝鞍
-
血統
父:ロージズインメイ / 母:リヴァリーガーデン

出走履歴(69走)

日付開催Rレース名 距離/馬場 人気騎手 斤量タイム上り通過馬体重
2020-12-19 地方 佐賀 7 C2ー18組 1300 10 10 村松翔太 54.0 1:29.2 40.6 10-10-10-10 484
2020-12-05 地方 佐賀 8 寒雀賞 1300 10 10 村松翔太 54.0 1:28.9 40.7 10-10-10-10 487
2020-11-22 地方 佐賀 10 楓葉賞 1300 11 11 村松翔太 54.0 1:28.4 40.6 11-11-11-11 486
2020-11-07 地方 佐賀 8 騎手への受験もよかよ 1300 10 10 村松翔太 54.0 1:27.3 39.9 10-10-10-10 489
2020-10-24 地方 佐賀 2 C2ー20組 1300 不良 7 8 村松翔太 54.0 1:27.9 41.2 8-8-8-8 495
2020-10-04 地方 佐賀 8 C2ー15組 1300 11 9 岩永千明 52.0 1:26.8 40.9 4-6-6-8 490
2020-09-19 地方 佐賀 11 ドリームシリーズ 900 3 9 岩永千明 52.0 0:57.0 37.9 6-4 485
2020-08-29 地方 佐賀 8 ウーマんチャンス 900 8 10 長田進仁 54.0 0:57.7 38.1 9-9 484
2020-08-10 地方 佐賀 11 ドリームシリーズ 900 稍重 8 11 村松翔太 54.0 0:58.9 38.5 9-9 481
2020-07-11 地方 佐賀 9 ドリームシリーズ 900 不良 11 11 村松翔太 54.0 0:58.8 38.3 11-11 470
2020-06-27 地方 佐賀 11 ウーマんチャンス 900 不良 9 9 石川慎 54.0 0:58.0 37.7 10-10 468
2020-06-14 地方 佐賀 10 ドリームシリーズ 900 不良 7 7 石川慎 54.0 0:58.3 38.4 7-7 471
2020-05-31 地方 佐賀 11 ウーマんチャンス 900 9 8 石川慎 54.0 0:57.9 37.7 11-10 472
2020-05-16 地方 佐賀 1 C2ー17組 1300 不良 8 10 吉本隆 54.0 1:27.4 40.9 9-10-10-10 459
2020-05-09 地方 佐賀 2 C2ー24組 900 7 5 村松翔太 54.0 0:58.1 38.1 7-7 461
2020-05-02 地方 佐賀 2 C2ー19組 1400 3 5 竹吉徹 54.0 1:34.7 40.5 8-8-7-3 466
2020-04-19 地方 佐賀 1 C2ー20組 1300 4 6 仲原大生 51.0 1:27.2 40.3 5-4-4-3 469
2020-04-05 地方 佐賀 11 ウーマんチャンス 900 8 6 仲原大生 51.0 0:57.0 36.8 10-7 465
2020-03-28 地方 佐賀 2 C2ー23組 900 不良 5 8 仲原大生 51.0 0:56.7 36.8 7-7 468
2020-03-20 地方 佐賀 1 C2ー20組 1400 6 9 村松翔太 54.0 1:35.3 39.7 9-9-8-5 465
2020-03-14 地方 佐賀 2 C2ー24組 900 稍重 8 11 長田進仁 54.0 0:57.4 37.3 11-9 459
2020-03-07 地方 佐賀 4 C2ー20組 1300 9 9 村松翔太 54.0 1:28.7 40.3 9-9-9-9 470
2020-02-22 地方 佐賀 3 C2ー21組 1300 不良 9 9 村松翔太 54.0 1:30.3 41.7 9-9-9-9 456
2020-02-08 地方 佐賀 5 チャレンジシリーズ 1400 9 8 吉本隆 54.0 1:36.0 41.6 10-10-10-10 461
2020-02-01 地方 佐賀 3 C2ー33組 1300 9 9 岩橋勇二 54.0 1:27.1 39.5 10-10-9-7 466
2020-01-18 地方 佐賀 3 C2ー21組 1400 8 8 岩橋勇二 54.0 1:33.8 39.5 10-10-10-10 464
2020-01-03 地方 佐賀 4 新春万福賞 1300 稍重 8 7 岩橋勇二 54.0 1:26.8 40.2 9-10-10-9 466
2019-12-21 地方 佐賀 7 オッズ・パークプレゼ 1300 9 6 小松丈二 54.0 1:26.9 39.6 10-10-10-10 466
2019-12-07 地方 佐賀 4 C2ー20組 1300 稍重 6 6 村松翔太 54.0 1:26.2 39.8 7-8-8-7 459
2019-12-01 地方 佐賀 2 C2ー29組 1300 4 1 村松翔太 54.0 1:26.8 39.4 5-3-6-3 459
2019-11-16 地方 佐賀 7 C2ー19組 1400 4 7 村松翔太 54.0 1:32.1 39.9 2-2-2-2 461
2019-11-09 地方 佐賀 2 C2ー36組 1300 2 4 村松翔太 54.0 1:26.3 39.8 6-4-3-3 463
2019-10-26 地方 佐賀 3 C2ー25組 1300 不良 3 4 村松翔太 54.0 1:25.6 39.2 3-3-4-4 460
2019-10-19 地方 佐賀 3 C2ー37組 1300 不良 8 6 村松翔太 54.0 1:26.7 39.7 9-8-8-9 466
2019-10-06 地方 佐賀 4 C2ー20組 1300 5 3 村松翔太 54.0 1:26.8 39.9 5-5-7-7 457
2019-09-23 地方 佐賀 6 C2ー7組 1300 3 3 村松翔太 54.0 1:26.2 40.0 5-4-4-3 451
2019-08-16 地方 浦和 6 あいたい兵庫!うまい 1500 8 2 加藤和 54.0 1:40.7 42.0 2-2-3-5 468
2019-07-24 地方 浦和 3 C3八 九十 1400 稍重 5 4 加藤和 54.0 1:33.1 39.0 6-6-5-5 465
2019-06-27 地方 浦和 4 C3五 六七 1400 6 6 酒井忍 54.0 1:32.6 40.6 7-5-6-6 469
2019-06-10 地方 川崎 1 C3六 七八 1400 不良 7 6 加藤和 54.0 1:36.0 42.6 10-10-7-7 461
2019-05-28 地方 浦和 3 C3八 九 1500 7 7 加藤和 54.0 1:39.8 40.9 6-6-6-6 463
2019-05-13 地方 川崎 3 C3七 八九 1400 5 9 加藤和 54.0 1:33.6 41.1 6-6-6-7 461
2019-02-26 地方 川崎 2 C3八 九 1400 7 10 加藤和 54.0 1:35.7 41.1 9-7-7-6 462
2019-02-12 地方 浦和 3 C3八 九 1500 稍重 7 7 半澤慶 54.0 1:41.0 40.8 10-9-7-7 466
2019-01-28 地方 川崎 2 C312 1314 1400 6 5 藤田凌 54.0 1:36.1 41.1 10-11-11-11 460
2019-01-08 地方 浦和 2 C3九 1400 2 5 加藤和 54.0 1:33.0 39.9 8-5-5-3 461
2018-12-24 地方 浦和 2 C3四 五 1400 4 4 加藤和 54.0 1:32.6 39.0 7-7-6-6 463
2018-11-28 地方 川崎 4 C3三 四 1400 5 7 加藤和 54.0 1:33.3 41.5 8-6-5-5 470
2018-11-19 地方 浦和 4 C3五 六七 1400 4 6 加藤和 54.0 1:32.0 38.7 9-9-9-6 470
2018-10-08 地方 大井 1 TCKMEGAウィー 1400 7 5 江里裕 54.0 1:33.2 41.1 7-6-6 451
2018-09-18 地方 大井 1 C3六 1200 不良 6 9 江里裕 54.0 1:16.5 39.1 8-8 455
2018-08-28 地方 大井 1 的場DAYオープニン 1400 不良 12 13 江里裕 54.0 1:30.5 39.5 15-11-11 452
2018-08-12 地方 大井 1 C311 12 1400 稍重 12 5 藤田凌 53.0 1:33.2 41.2 6-9-10 448
2018-07-30 地方 大井 2 C3七 八 1200 14 13 藤田凌 53.0 1:18.2 40.5 16-16 455
2018-07-09 地方 大井 1 C3十 11 1400 7 6 西啓太 54.0 1:32.1 39.8 11-10-10 455
2018-06-27 地方 大井 1 お得ばい!SPAT4 1600 10 8 西啓太 54.0 1:48.4 41.6 12-12-10-10 458
2018-06-05 地方 大井 1 C3五 六 1500 12 11 西啓太 54.0 1:39.6 42.0 7-7-9-9 455
2018-05-22 地方 大井 1 C3七 八 1500 10 9 西啓太 54.0 1:40.6 41.8 8-8-11-11 457
2018-04-30 地方 大井 4 C3十二 十三 十四 1400 - 西啓太 54.0
2018-04-16 地方 大井 2 C3九 十 1200 稍重 7 7 西啓太 54.0 1:17.6 38.9 8-8 458
2018-03-27 地方 大井 1 C3九 1200 稍重 13 9 西啓太 54.0 1:17.4 38.8 14-14 458
2018-03-05 地方 大井 2 C3八 九 1400 稍重 13 8 中野省 54.0 1:33.0 41.0 6-8-9 464
2018-02-20 地方 大井 6 C3九 1400 11 9 江里裕 54.0 1:31.8 41.2 8-7-8 463
2017-12-25 地方 大井 3 ポインセチア賞3歳120万円以下 1400 稍重 7 6 藤田凌 52.0 1:32.6 39.9 14-11-10 458
2017-08-28 地方 大井 1 3歳85万円以下 1600 3 5 江里裕 54.0 1:45.7 40.5 4-3-4-4 476
2017-08-10 地方 大井 2 3歳70万円以下 1200 稍重 2 8 江里裕 54.0 1:17.2 40.2 5-3 479
2017-07-26 地方 大井 3 3歳90万円以下 1400 7 7 江里裕 54.0 1:33.2 42.1 7-7-7 478
2017-02-13 地方 大井 4 3歳30万円以下 1400 5 4 笹川翼 54.0 1:33.9 41.9 7-6-6 463
2017-01-23 地方 大井 1 3歳20万円以下 1500 6 1 笹川翼 54.0 1:43.2 43.4 7-7-5-6 471