登録

← 戻る

ファイトエルフ せん12歳

プロフィール

生年月日
2014-05-07(12歳)
産地
むかわ町
生産者
市川牧場
通算成績
-
獲得賞金
中央 - / 地方 -
主な勝鞍
-
血統
父:シンボリクリスエス / 母:リスキーディール

出走履歴(67走)

日付開催Rレース名 距離/馬場 人気騎手 斤量タイム上り通過馬体重
2021-01-26 地方 名古屋 8 雪だるま特別 1400 5 8 横井将人 56.0 1:32.3 40.8 6-5-5 461
2021-01-13 地方 名古屋 9 くじゃく座特別 1600 6 9 水野翔 56.0 1:47.8 42.6 6-6-6 460
2021-01-02 地方 名古屋 11 新春盃 準重賞 1800 7 9 水野翔 56.0 2:05.7 43.6 8-8-6 463
2020-12-23 地方 名古屋 10 柚子湯特別 1600 7 5 今井貴大 56.0 1:47.8 42.4 2-2-5 458
2020-12-07 地方 名古屋 11 初氷特別 1400 3 7 今井貴大 56.0 1:32.0 39.5 6-5-3 452
2020-11-24 地方 名古屋 11 冬晴特別 1600 5 7 村上弘 56.0 1:47.3 41.4 3-3-4 457
2020-11-11 地方 名古屋 11 マダイ特別 1600 5 9 村上弘 56.0 1:47.2 40.9 6-5-6 457
2020-10-18 地方 高知 12 ファイナルレース 1300 10 4 佐原秀泰 56.0 1:27.4 41.9 5-5-3-5 454
2020-10-04 地方 高知 9 MiKA誕生日特別 1400 稍重 8 7 永森大智 56.0 1:34.7 42.6 5-5-5-6 454
2020-09-13 地方 高知 9 アイマス15周年特別 1400 不良 9 6 佐原秀泰 56.0 1:33.3 42.4 3-3-2-2 456
2020-08-16 地方 高知 8 C1ー3 1400 稍重 6 3 永森大智 56.0 1:33.7 42.2 4-4-3-3 452
2020-07-26 地方 高知 8 ナンゴウサン夢得特別 1400 不良 7 3 赤岡修次 56.0 1:32.4 40.8 10-9-7-4 452
2020-07-12 地方 高知 7 C1ー4 1300 不良 2 2 永森大智 56.0 1:22.9 38.9 5-6-5-2 456
2020-06-28 地方 高知 11 大荒の滝特別 1400 不良 8 8 永森大智 56.0 1:30.6 41.1 7-5-5-5 453
2020-06-14 地方 高知 6 C1ー4 1400 不良 2 4 永森大智 56.0 1:29.4 39.8 3-3-2-2 455
2020-05-24 地方 高知 6 C1ー5 1300 稍重 2 4 永森大智 56.0 1:25.3 40.2 7-5-5-3 452
2020-05-10 地方 高知 5 C1ー6 1400 不良 4 2 永森大智 56.0 1:30.7 39.5 7-6-5-4 455
2020-04-25 地方 高知 10 C1C2混合 1400 稍重 8 2 岡村卓 56.0 1:33.9 42.1 5-5-5-7 453
2020-04-11 地方 高知 10 C1C2混合 1400 2 3 西川敏弘 55.0 1:32.9 41.1 5-4-4-4 457
2020-03-25 地方 高知 6 松ちゃんさよなら特別 1400 1 1 西川敏弘 56.0 1:32.8 40.9 3-3-2-2 455
2020-03-08 地方 高知 9 啓蟄特別 1600 不良 2 4 西川敏弘 56.0 1:44.7 39.0 4-4-3-3 456
2020-02-23 地方 高知 9 雨水特別 1400 不良 5 2 倉兼育康 56.0 1:33.3 41.0 4-4-4-3 454
2020-02-09 地方 高知 9 立春特別 1400 3 2 高松亮 56.0 1:34.0 42.0 2-2-2-1 459
2020-01-26 地方 高知 4 裕晶君勉強してね特別 1400 不良 1 2 高松亮 56.0 1:30.4 39.2 1-1-1-1 454
2020-01-12 地方 高知 2 C2ー7 1300 不良 2 2 高松亮 56.0 1:26.2 39.4 4-4-3-2 452
2019-12-28 地方 高知 3 将充誰よりも輝け特別 1400 不良 1 1 西川敏弘 56.0 1:32.0 40.0 5-4-3-1 449
2019-12-15 地方 高知 4 C3ー4 1300 2 1 西川敏弘 56.0 1:26.8 40.8 4-4-4-3 444
2019-12-01 地方 高知 10 ハマギク特別 1400 7 4 西川敏弘 56.0 1:33.6 43.0 4-3-4-5 450
2019-11-17 地方 高知 2 C3ー7 1400 1 1 西川敏弘 56.0 1:34.1 41.2 3-2-1-1 451
2019-10-14 JRA 東京 12 3歳以上1勝クラス 1400 13 16 横山和生 57.0 1:26.2 36.4 12-12 438
2019-08-17 JRA 札幌 9 3歳以上1勝クラス 1700 稍重 13 12 横山和生 57.0 1:49.1 41.0 14-14-8-11 440
2019-08-03 JRA 札幌 7 3歳以上1勝クラス 1700 10 13 横山和生 57.0 1:48.1 40.1 2-2-3-2 446
2019-07-13 JRA 函館 12 湯浜特別 1700 稍重 7 11 横山和生 57.0 1:47.2 38.6 11-11-12-9 442
2019-07-07 JRA 函館 8 3歳以上1勝クラス 2000 10 11 丹内祐次 57.0 2:04.2 37.4 7-7-8-10 438
2019-04-29 JRA 新潟 8 4歳以上500万下 2400 11 10 三浦皇成 57.0 2:33.9 41.8 2-2-2-7 434
2019-02-26 地方 名古屋 8 A6組 1600 2 1 岡部誠 56.0 1:45.6 40.6 1-1-1 466
2019-02-11 地方 名古屋 10 三寒四温賞 1600 稍重 4 1 丸野勝虎 56.0 1:46.1 40.6 2-2-1 469
2019-01-15 地方 名古屋 11 睦月特別 1600 1 1 岡部誠 56.0 1:45.5 38.5 1-1-1 459
2019-01-03 地方 名古屋 11 新春盃 重賞 1800 10 7 佐藤友則 56.0 2:01.0 42.4 6-7-9 469
2018-12-06 地方 名古屋 10 くず湯賞 1600 稍重 1 1 岡部誠 56.0 1:43.9 38.6 1-1-1 465
2018-11-15 地方 名古屋 10 LVR名古屋ラウンド 1600 2 2 別府衣 56.0 1:44.0 40.2 5-4-2 460
2018-10-23 地方 名古屋 12 うさぎ座特別 1600 7 1 柿原翔 56.0 1:45.2 42.3 2-2-2
2018-10-11 地方 名古屋 9 B5組 1400 稍重 1 1 柿原翔 56.0 1:30.7 39.9 1-1-1 458
2018-09-28 地方 名古屋 9 B10組 1600 1 2 柿原翔 56.0 1:43.5 39.6 1-1-1 451
2018-09-14 地方 名古屋 8 B11組 1400 2 1 柿原翔 56.0 1:31.9 41.5 2-1-1 454
2018-08-31 地方 名古屋 5 B10組 1400 2 2 柿原翔 56.0 1:30.5 38.9 1-1-1 446
2018-08-10 地方 名古屋 2 名古屋モーニングフィ 1400 1 3 柿原翔 56.0 1:31.1 40.4 1-1-1 448
2018-07-20 地方 名古屋 7 C2組 1400 4 3 今井貴大 56.0 1:31.5 40.6 3-2-2 448
2018-07-05 地方 名古屋 8 C5組 1400 不良 3 5 柿原翔 56.0 1:32.1 39.1 5-3-3 450
2018-04-20 地方 名古屋 4 C4組 1400 5 4 柿原翔 56.0 1:33.1 39.5 5-6-5 449
2018-04-06 地方 笠松 6 サラ系C4組 1400 3 5 柿原翔 56.0 1:30.0 37.3 8-5-3 450
2018-03-16 地方 名古屋 4 C5組 1400 4 3 柿原翔 56.0 1:33.9 39.4 7-7-4 451
2018-03-02 地方 名古屋 6 C3組 1400 3 1 柿原翔 56.0 1:35.5 42.0 2-2-1 453
2018-02-16 地方 名古屋 4 C4組 1400 稍重 2 4 柿原翔 56.0 1:34.1 39.4 3-3-1 449
2018-01-24 地方 大井 9 C1十C2一 1200 不良 13 6 中野省 55.0 1:20.3 42.6 13-13 450
2017-12-25 地方 大井 6 ジングルベル賞C2一 二 三 1400 稍重 - 中野省 56.0
2017-08-30 地方 園田 9 JRA交流 神鍋山特別3歳登録馬 1400 12 4 藤田菜七子 55.0 1:35.7 44.8 3-4-7-9 451
2017-07-30 JRA 新潟 3 3歳未勝利 1800 8 10 佐藤友則 56.0 1:56.9 40.7 4-4-5-5 444
2017-05-24 地方 大井 10 フォーチュネイト菖蒲特別3歳選定馬選抜馬 1800 9 1 中野省 56.0 1:59.6 40.3 11-11-10-12 446
2017-04-23 JRA 東京 2 3歳未勝利 2100 6 5 戸崎圭太 56.0 2:14.1 38.7 6-6-5-5 436
2017-04-08 JRA 阪神 2 3歳未勝利 1800 不良 4 7 川又賢治 53.0 1:53.2 38.1 8-9-9-7 442
2017-03-20 JRA 中京 3 3歳未勝利 1800 4 5 川又賢治 53.0 1:56.7 38.3 3-3-5-3 446
2017-01-31 地方 川崎 10 ジャニュアリーフラワー賞3歳未格付選定馬JRA選定馬 1500 2 3 中野省 56.0 1:37.0 40.4 9-9-9-5 447
2016-12-04 JRA 阪神 3 2歳未勝利 1800 16 10 M.バルザローナ 55.0 1:51.8 38.1 4-5 440
2016-09-17 JRA 阪神 2 2歳未勝利 2000 11 4 C.ルメール 54.0 2:04.9 37.7 6-6-6-7 436
2016-08-27 JRA 小倉 2 2歳未勝利 2000 5 2 松若風馬 54.0 2:03.5 38.3 12-12-2-1 434
2016-08-13 JRA 新潟 5 2歳新馬 1800 4 4 M.デムーロ 54.0 1:50.6 35.5 4-4 428