スターインパクト 牡8歳
Star Impact
プロフィール
- 生年月日
- 2018-03-31(8歳)
- 産地
- 日高町
- 生産者
- ヤナガワ牧場
- 通算成績
- 130戦12勝 [12-11-9-98]
- 獲得賞金
- 中央 0円 / 地方 16,500,000円
- 主な勝鞍
- B8組
- 血統
- 父:リアルインパクト / 母:シルキーステラ
出走履歴(133走)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離/馬場 | 着 | 人気 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 地方 名古屋 | 10 | アルフェラッツ大空特別B1b | ダ2000 稍重 | - | 加藤聡 | 57.0 | |||||
| 2026-08-18 | 地方 名古屋 | 10 | デネブ特別B1b | ダ1500 良 | 7 | 11 | 今井貴 | 57.0 | 1:37.0 | 39.4 | 450 | |
| 2026-07-28 | 地方 名古屋 | 9 | 夏の大三角特別B1a | ダ1500 不良 | 8 | 10 | 加藤聡 | 57.0 | 1:37.1 | 39.6 | 10-8-8 | 455 |
| 2026-07-13 | 地方 名古屋 | 10 | へびつかい座特別 | ダ1700 良 | 11 | 10 | 加藤聡 | 57.0 | 1:53.0 | 40.6 | 11-11-11 | 450 |
| 2026-07-01 | 地方 名古屋 | 8 | 星合特別 | ダ1500 稍重 | 8 | 7 | 加藤聡 | 57.0 | 1:37.5 | 39.8 | 12-12-11 | 455 |
| 2026-06-17 | 地方 名古屋 | 8 | レサト賞 | ダ1400 良 | 3 | 5 | 今井貴 | 57.0 | 1:31.2 | 37.8 | 8-7-7 | 456 |
| 2026-06-03 | 地方 名古屋 | 9 | B3組 | ダ1500 重 | 5 | 8 | 加藤聡 | 57.0 | 1:36.5 | 39.0 | 10-8-7 | 452 |
| 2026-05-21 | 地方 名古屋 | 6 | B8組 | ダ1500 重 | 1 | 9 | 加藤聡 | 57.0 | 1:36.8 | 39.5 | 9-7-6 | 457 |
| 2026-05-06 | 地方 名古屋 | 5 | B8組 | ダ1700 稍重 | 11 | 8 | 加藤聡 | 57.0 | 1:55.4 | 45.0 | 1-1-6 | 458 |
| 2026-04-23 | 地方 名古屋 | 8 | B7組 | ダ1500 不良 | 5 | 9 | 大畑慧 | 57.0 | 1:35.9 | 39.6 | 6-6-5 | 452 |
| 2026-04-10 | 地方 名古屋 | 8 | B9組 | ダ1400 不良 | 4 | 8 | 大畑慧 | 57.0 | 1:30.3 | 40.2 | 4-4-3 | 455 |
| 2026-03-25 | 地方 名古屋 | 6 | B7組 | ダ1500 重 | 5 | 6 | 柿原翔 | 57.0 | 1:37.8 | 39.9 | 9-6-6 | 456 |
| 2026-03-12 | 地方 名古屋 | 12 | 土古公園賞 | ダ1700 良 | 5 | 6 | 加藤聡 | 57.0 | 1:52.3 | 40.2 | 1-1-2 | 449 |
| 2026-02-27 | 地方 名古屋 | 10 | B7組 | ダ1500 重 | 6 | 9 | 加藤聡 | 57.0 | 1:37.6 | 40.3 | 1-1-2 | 451 |
| 2026-02-12 | 地方 名古屋 | 7 | B7組 | ダ1700 稍重 | 5 | 7 | 加藤聡 | 57.0 | 1:54.5 | 41.5 | 1-1-2 | 452 |
| 2026-01-29 | 地方 名古屋 | 9 | B6組 | ダ1500 良 | 5 | 5 | 加藤聡 | 57.0 | 1:38.3 | 40.9 | 5-4-2 | 450 |
| 2026-01-16 | 地方 名古屋 | 10 | B8組 | ダ1700 良 | 2 | 7 | 加藤聡 | 57.0 | 1:52.2 | 40.7 | 1-1-1 | 449 |
| 2026-01-05 | 地方 名古屋 | 12 | 仕事始め賞 | ダ1700 良 | 5 | 10 | 大畑慧 | 57.0 | 1:52.0 | 40.7 | 5-6-4 | 449 |
| 2025-12-22 | 地方 名古屋 | 12 | B5組 | ダ1700 重 | 5 | 6 | 加藤聡 | 57.0 | 1:53.1 | 41.7 | 4-3-5 | 446 |
| 2025-12-05 | 地方 名古屋 | 8 | 中京チャンピオンズC | ダ1500 良 | 9 | 7 | 今井貴 | 57.0 | 1:38.2 | 39.8 | 9-9-9 | 452 |
| 2025-11-21 | 地方 名古屋 | 12 | 小原の四季桜賞 | ダ1500 良 | 8 | 9 | 大畑慧 | 57.0 | 1:37.3 | 39.6 | 9-9-6 | 450 |
| 2025-11-07 | 地方 名古屋 | 9 | B4組 | ダ1700 良 | 9 | 7 | 柿原翔 | 57.0 | 1:54.9 | 42.8 | 2-2-4 | 452 |
| 2025-10-15 | 地方 名古屋 | 12 | 秋遥賞 | ダ2000 重 | 9 | 7 | 加藤聡 | 57.0 | 2:16.9 | 43.7 | 4-5-6 | 449 |
| 2025-09-17 | 地方 名古屋 | 8 | YJSトライアルラウ | ダ1500 良 | 4 | 7 | 古川奈穂 | 57.0 | 1:38.8 | 39.5 | 12-11-11 | 448 |
| 2025-09-02 | 地方 名古屋 | 10 | シェダル特別 | ダ1500 良 | 11 | 8 | 加藤聡 | 57.0 | 1:39.1 | 40.0 | 3-4-7 | 452 |
| 2025-08-18 | 地方 名古屋 | 9 | デネブ特別 | ダ1400 良 | 4 | 7 | 加藤聡 | 57.0 | 1:30.2 | 40.1 | 2-2-3 | 446 |
| 2025-07-21 | 地方 名古屋 | 12 | B3組 | ダ1700 良 | 4 | 11 | 加藤聡 | 57.0 | 1:50.3 | 39.5 | 4-3-2 | 445 |
| 2025-07-08 | 地方 名古屋 | 10 | B3組 | ダ1700 良 | 8 | 9 | 今井貴 | 57.0 | 1:53.0 | 42.7 | 5-4-7 | 446 |
| 2025-06-17 | 地方 名古屋 | 12 | 青葉特別 | ダ1500 稍重 | 4 | 9 | 加藤聡 | 57.0 | 1:36.6 | 40.2 | 9-6-7 | 446 |
| 2025-06-04 | 地方 名古屋 | 10 | 麦笛特別 | ダ1700 稍重 | 10 | 10 | 加藤聡 | 57.0 | 1:55.2 | 43.5 | 7-7-9 | 448 |
| 2025-05-21 | 地方 名古屋 | 10 | 薄暑特別 | ダ1700 良 | 11 | 10 | 加藤聡 | 57.0 | 1:55.0 | 41.1 | 11-12-10 | 451 |
| 2025-05-07 | 地方 名古屋 | 10 | 暮春特別 | ダ1500 重 | 10 | 10 | 加藤聡 | 57.0 | 1:40.0 | 42.4 | 1-4-4 | 448 |
| 2025-04-22 | 地方 名古屋 | 11 | 苗代特別 | ダ1700 良 | 9 | 9 | 加藤聡 | 57.0 | 1:54.6 | 42.6 | 6-5-10 | 448 |
| 2025-04-09 | 地方 名古屋 | 12 | 新城特別 | ダ1400 良 | 6 | 11 | 加藤聡 | 57.0 | 1:31.8 | 38.4 | 12-12-12 | 449 |
| 2025-03-27 | 地方 名古屋 | 11 | 春疾風特別 | ダ1400 稍重 | 6 | 9 | 塚本征 | 56.0 | 1:30.8 | 38.6 | 6-5-8 | 451 |
| 2025-03-14 | 地方 名古屋 | 10 | ホワイトチョコレート | ダ1700 稍重 | 10 | 10 | 村上弘 | 56.0 | 1:53.7 | 42.7 | 5-7-9 | 455 |
| 2025-02-26 | 地方 名古屋 | 11 | 余寒特別 | ダ1700 良 | 6 | 2 | 加藤聡 | 56.0 | 1:52.6 | 40.3 | 2-2-2 | 455 |
| 2025-02-11 | 地方 名古屋 | 12 | ショコラ特別 | ダ1400 稍重 | 7 | 3 | 加藤聡 | 56.0 | 1:31.6 | 39.9 | 2-2-2 | 454 |
| 2025-01-28 | 地方 名古屋 | 12 | かまくら特別 | ダ1500 良 | 4 | 6 | 加藤聡 | 56.0 | 1:37.1 | 39.2 | 1-1-1 | 454 |
| 2025-01-14 | 地方 名古屋 | 11 | やぎ座特別 | ダ1400 良 | 1 | 7 | 加藤聡 | 56.0 | 1:30.6 | 39.6 | 1-1-1 | 452 |
| 2025-01-02 | 地方 名古屋 | 10 | ハッピーニューイヤー | ダ1700 良 | 6 | 6 | 加藤聡 | 56.0 | 1:52.7 | 40.9 | 6-6-5 | 452 |
| 2024-12-20 | 地方 名古屋 | 12 | 柚子湯特別 | ダ1700 良 | 10 | 10 | 加藤聡 | 56.0 | 1:52.7 | 40.0 | 2-1-4 | 452 |
| 2024-12-04 | 地方 名古屋 | 12 | 冬木立特別 | ダ1700 良 | 5 | 8 | 加藤聡 | 56.0 | 1:52.7 | 40.4 | 5-5-7 | 454 |
| 2024-11-22 | 地方 名古屋 | 11 | 稲沢特別 | ダ1700 良 | 7 | 5 | 柿原翔 | 56.0 | 1:53.6 | 40.1 | 6-6-7 | 457 |
| 2024-11-12 | 地方 名古屋 | 11 | 紅葉特別 | ダ1500 良 | 9 | 10 | 柿原翔 | 56.0 | 1:36.8 | 39.3 | 8-8-9 | 457 |
| 2024-10-31 | 地方 名古屋 | 11 | 月影特別 | ダ1500 稍重 | 11 | 5 | 加藤聡 | 56.0 | 1:37.7 | 40.3 | 2-2-5 | 453 |
| 2024-10-03 | 地方 名古屋 | 12 | 北名古屋特別 | ダ2000 不良 | 5 | 7 | 岡部誠 | 56.0 | 2:11.4 | 41.4 | 2-2-3 | 457 |
| 2024-09-19 | 地方 名古屋 | 12 | 朱文金特別 | ダ1400 良 | 7 | 10 | 今井貴 | 54.0 | 1:29.7 | 39.3 | 9-9-9 | 458 |
| 2024-09-06 | 地方 名古屋 | 10 | ブーゲンビレア特別 | ダ1700 良 | 5 | 8 | 岡部誠 | 56.0 | 1:49.2 | 37.9 | 5-5-3 | 453 |
| 2024-08-09 | 地方 名古屋 | 10 | 出目金特別 | ダ1500 良 | 7 | 10 | 加藤聡 | 54.0 | 1:35.7 | 39.6 | 5-6-6 | 455 |
| 2024-07-24 | 地方 名古屋 | 11 | 鰻特別 | ダ1500 良 | 7 | 8 | 岡部誠 | 56.0 | 1:35.1 | 38.9 | 7-8-6 | 453 |
| 2024-07-12 | 地方 名古屋 | 11 | 穴子特別 | ダ1700 不良 | 8 | 12 | 加藤聡 | 56.0 | 1:50.6 | 39.5 | 11-9-10 | 454 |
| 2024-06-28 | 地方 名古屋 | 10 | ゼラニウム特別 | ダ1700 不良 | 9 | 10 | 大畑慧 | 55.0 | 1:50.5 | 41.6 | 11-8-9 | 455 |
| 2024-06-13 | 地方 名古屋 | 10 | 紅バラ特別 | ダ1500 良 | 7 | 10 | 加藤聡 | 56.0 | 1:36.0 | 39.4 | 6-7-9 | 452 |
| 2024-05-31 | 地方 名古屋 | 11 | エメラルドオープン | ダ1500 不良 | 10 | 12 | 大畑慧 | 54.0 | 1:36.5 | 40.9 | 6-7-11 | 452 |
| 2024-05-20 | 地方 名古屋 | 11 | すずらん特別 | ダ1700 重 | 7 | 7 | 大畑慧 | 55.0 | 1:52.5 | 40.7 | 4-7-7 | 451 |
| 2024-05-03 | 地方 名古屋 | 12 | ポピー特別 | ダ1500 良 | 5 | 6 | 加藤聡 | 56.0 | 1:35.9 | 37.4 | 6-6-6 | 455 |
| 2024-04-24 | 地方 名古屋 | 11 | 和金特別 | ダ920 不良 | 8 | 10 | 柿原翔 | 56.0 | 0:56.3 | 36.0 | 451 | |
| 2024-04-12 | 地方 名古屋 | 11 | クレマチス特別 | ダ1500 良 | 10 | 10 | 柿原翔 | 56.0 | 1:38.1 | 40.3 | 10-10-8 | 450 |
| 2024-03-27 | 地方 名古屋 | 11 | 桜鱒特別 | ダ1500 重 | 10 | 7 | 丹羽克 | 56.0 | 1:38.5 | 40.7 | 9-9-10 | 448 |
| 2024-03-14 | 地方 名古屋 | 10 | チューリップ特別 | ダ1700 重 | 6 | 10 | 加藤聡 | 56.0 | 1:51.2 | 40.3 | 4-3-4 | 451 |
| 2024-02-29 | 地方 名古屋 | 11 | 閏日昇竜戦 | ダ1700 重 | 9 | 9 | 柿原翔 | 56.0 | 1:51.9 | 41.8 | 6-7-8 | 449 |
| 2024-02-15 | 地方 名古屋 | 12 | スイセン特別 | ダ1700 良 | 9 | 8 | 加藤聡 | 56.0 | 1:53.4 | 42.7 | 2-1-6 | 455 |
| 2024-02-01 | 地方 名古屋 | 10 | 如月昇竜戦 | ダ1700 稍重 | 10 | 9 | 柿原翔 | 56.0 | 1:51.3 | 39.7 | 9-7-7 | 447 |
| 2024-01-18 | 地方 名古屋 | 12 | プリムラ特別 | ダ1500 良 | 6 | 7 | 加藤聡 | 56.0 | 1:35.9 | 39.2 | 7-7-4 | 453 |
| 2024-01-05 | 地方 名古屋 | 11 | 門松特別 | ダ1700 良 | 3 | 5 | 大畑慧 | 54.0 | 1:51.0 | 38.8 | 3-5-3 | 452 |
| 2023-12-21 | 地方 名古屋 | 7 | 愛知県畜産特別 | ダ1700 良 | 9 | 7 | 丹羽克 | 56.0 | 1:52.3 | 40.5 | 7-7-7 | 454 |
| 2023-12-01 | 地方 名古屋 | 11 | トパーズオープン | ダ1500 良 | 8 | 6 | 加藤聡 | 56.0 | 1:37.0 | 40.3 | 6-6-5 | 453 |
| 2023-11-06 | 地方 名古屋 | 11 | シトリンオープン | ダ1700 稍重 | 2 | 7 | 加藤聡 | 56.0 | 1:51.0 | 39.1 | 2-2-2 | 451 |
| 2023-10-20 | 地方 名古屋 | 11 | トルマリンオープン | ダ1500 稍重 | 7 | 4 | 加藤聡 | 56.0 | 1:36.3 | 39.9 | 7-7-5 | 455 |
| 2023-10-05 | 地方 名古屋 | 11 | ゴールド争覇 重賞 | ダ1500 重 | 11 | 9 | 加藤聡 | 57.0 | 1:37.7 | 41.5 | 5-8-9 | 444 |
| 2023-09-08 | 地方 名古屋 | 11 | アイオライトオープン | ダ1500 稍重 | 2 | 9 | 加藤聡 | 56.0 | 1:34.0 | 38.6 | 3-3-2 | 451 |
| 2023-08-11 | 地方 名古屋 | 11 | ペリドットオープン | ダ1700 良 | 4 | 3 | 加藤聡 | 55.0 | 1:49.1 | 39.1 | 7-6-4 | 450 |
| 2023-07-28 | 地方 名古屋 | 11 | アマリリス特別 | ダ1700 良 | 1 | 6 | 加藤聡 | 56.0 | 1:49.5 | 37.5 | 4-4-1 | 451 |
| 2023-07-17 | 地方 名古屋 | 11 | 名港盃 重賞 | ダ2000 良 | 11 | 10 | 加藤聡 | 57.0 | 2:13.4 | 41.1 | 6-6-7 | 454 |
| 2023-06-15 | 地方 名古屋 | 10 | 紅バラ特別 | ダ1500 稍重 | 2 | 7 | 岡部誠 | 56.0 | 1:35.4 | 38.2 | 5-5-4 | 450 |
| 2023-06-01 | 地方 名古屋 | 11 | アヤメ特別 | ダ1700 稍重 | 5 | 1 | 加藤聡 | 56.0 | 1:52.8 | 39.1 | 3-3-5 | 454 |
| 2023-05-18 | 地方 名古屋 | 11 | すずらん特別 | ダ1500 良 | 3 | 5 | 加藤聡 | 56.0 | 1:35.5 | 39.2 | 6-5-4 | 453 |
| 2023-05-02 | 地方 名古屋 | 10 | 皐月昇竜戦 | ダ1500 良 | 7 | 4 | 渡邊竜 | 56.0 | 1:36.6 | 39.1 | 5-6-7 | 453 |
| 2023-04-21 | 地方 名古屋 | 11 | 鰆特別 | ダ1700 良 | 1 | 2 | 加藤聡 | 56.0 | 1:52.3 | 39.7 | 4-4-2 | 452 |
| 2023-04-11 | 地方 名古屋 | 10 | 卯月昇竜戦 | ダ1500 良 | 3 | 5 | 渡邊竜 | 56.0 | 1:36.4 | 39.6 | 9-9-8 | 453 |
| 2023-03-31 | 地方 名古屋 | 11 | アクアマリンオープン | ダ1500 良 | 8 | 8 | 丸野勝虎 | 54.0 | 1:36.4 | 39.3 | 5-5-5 | 455 |
| 2023-03-17 | 地方 名古屋 | 10 | 蛤特別 | ダ1500 良 | 1 | 5 | 加藤聡 | 56.0 | 1:34.7 | 38.5 | 4-3-2 | 453 |
| 2023-02-28 | 地方 名古屋 | 11 | 東浦特別 | ダ1500 良 | 6 | 2 | 加藤聡 | 56.0 | 1:38.5 | 41.4 | 1-1-1 | 454 |
| 2023-02-15 | 地方 名古屋 | 11 | 河豚特別 | ダ1500 重 | 7 | 3 | 岡部誠 | 56.0 | 1:37.7 | 40.1 | 2-2-2 | 456 |
| 2023-02-03 | 地方 名古屋 | 12 | クロッカス特別 | ダ2000 良 | 6 | 2 | 加藤聡 | 56.0 | 2:15.0 | 42.7 | 1-1-3 | 457 |
| 2023-01-17 | 地方 名古屋 | 11 | 冬芽特別 | ダ1500 重 | 1 | 2 | 加藤聡 | 56.0 | 1:36.3 | 38.2 | 2-2-1 | 454 |
| 2023-01-02 | 地方 名古屋 | 11 | 初夢特別 | ダ2000 良 | 4 | 2 | 岡部誠 | 56.0 | 2:13.3 | 40.6 | 2-1-2 | 457 |
| 2022-12-06 | 地方 名古屋 | 9 | 名古屋CCヴァルカン | ダ1500 良 | 2 | 7 | 加藤聡 | 57.0 | 1:37.0 | 38.9 | 5-5-5 | 454 |
| 2022-11-24 | 地方 名古屋 | 4 | 名古屋CCディアナ賞 | ダ2000 重 | 9 | 7 | 加藤聡 | 57.0 | 2:17.6 | 38.6 | 10-10-10 | 452 |
| 2022-11-10 | 地方 名古屋 | 11 | ポインセチア特別 | ダ1500 良 | 6 | 4 | 加藤聡 | 56.0 | 1:37.0 | 40.2 | 7-6-3 | 453 |
| 2022-10-13 | 地方 名古屋 | 10 | 神無月昇竜戦 | ダ1500 良 | 7 | 3 | 宮下瞳 | 54.0 | 1:38.0 | 38.4 | 7-6-6 | 447 |
| 2022-09-29 | 地方 名古屋 | 10 | 鱸特別 | ダ1500 良 | 3 | 3 | 加藤聡 | 56.0 | 1:36.9 | 39.7 | 5-5-4 | 451 |
| 2022-09-16 | 地方 名古屋 | 11 | ダリア特別 | ダ1700 良 | 2 | 3 | 加藤聡 | 56.0 | 1:51.2 | 40.4 | 3-3-1 | 451 |
| 2022-09-01 | 地方 名古屋 | 11 | ブーゲンビレア特別 | ダ1500 稍重 | 5 | 2 | 加藤聡 | 56.0 | 1:37.7 | 41.2 | 4-6-7 | 457 |
| 2022-08-17 | 地方 名古屋 | 11 | 名古屋CCアポロ賞 | ダ1500 不良 | 3 | 3 | 柿原翔 | 57.0 | 1:35.9 | 39.1 | 3-3-2 | 451 |
| 2022-08-03 | 地方 名古屋 | 11 | 太刀魚特別 | ダ1700 良 | 2 | 1 | 加藤聡 | 56.0 | 1:50.5 | 39.8 | 3-5-1 | 450 |
| 2022-07-20 | 地方 名古屋 | 11 | 土用特別 | ダ1500 重 | 3 | 2 | 加藤聡 | 56.0 | 1:35.3 | 39.3 | 3-3-1 | 447 |
| 2022-07-04 | 地方 名古屋 | 11 | 天の川特別 | ダ1500 不良 | 2 | 5 | 加藤聡 | 56.0 | 1:34.9 | 38.8 | 4-5-2 | 448 |
| 2022-06-22 | 地方 名古屋 | 9 | 向暑特別 | ダ1500 不良 | 5 | 2 | 今井貴 | 56.0 | 1:35.1 | 38.5 | 7-7-7 | 445 |
| 2022-06-08 | 地方 名古屋 | 9 | 虎が雨特別 | ダ920 重 | 5 | 1 | 宮下瞳 | 54.0 | 0:56.5 | 36.9 | 449 | |
| 2022-05-17 | 地方 名古屋 | 10 | ポルックス特別 | ダ1500 良 | 1 | 3 | 今井貴 | 56.0 | 1:36.2 | 39.0 | 6-1-2 | 446 |
| 2022-05-05 | 地方 名古屋 | 10 | B6組 | ダ1500 良 | 1 | 4 | 丸野勝虎 | 56.0 | 1:36.3 | 38.6 | 3-3-2 | 441 |
| 2022-04-22 | 地方 名古屋 | 12 | 春にんじん賞 | ダ1500 重 | 5 | 6 | 宮下瞳 | 54.0 | 1:37.8 | 40.5 | 3-2-3 | 447 |
| 2022-04-12 | 地方 名古屋 | 9 | B6組 | ダ1500 良 | 3 | 4 | 宮下瞳 | 54.0 | 1:38.9 | 40.5 | 8-8-6 | 447 |
| 2022-03-09 | 地方 名古屋 | 7 | 柿原翔お疲れさん | ダ1600 良 | 6 | 3 | 宮下瞳 | 54.0 | 1:48.0 | 41.6 | 4-4-5 | 444 |
| 2022-03-02 | 地方 名古屋 | 12 | 南陽大橋賞 | ダ1400 良 | 2 | 3 | 宮下瞳 | 54.0 | 1:33.3 | 39.3 | 3-3-2 | 444 |
| 2022-02-16 | 地方 名古屋 | 9 | B5組 | ダ1400 稍重 | 7 | 1 | 宮下瞳 | 54.0 | 1:35.0 | 42.2 | 1-1-2 | 445 |
| 2022-02-02 | 地方 名古屋 | 9 | B5組 | ダ1400 良 | 3 | 6 | 宮下瞳 | 54.0 | 1:32.2 | 39.9 | 1-1-1 | 445 |
| 2022-01-20 | 地方 名古屋 | 9 | 寄せ鍋賞 | ダ1600 良 | 4 | 2 | 宮下瞳 | 54.0 | 1:48.7 | 42.7 | 1-1-2 | 444 |
| 2022-01-04 | 地方 名古屋 | 11 | 寅年賞 | ダ1600 良 | 2 | 3 | 宮下瞳 | 54.0 | 1:46.7 | 40.5 | 2-2-2 | 440 |
| 2021-12-22 | 地方 名古屋 | 9 | B3組 | ダ1400 重 | 4 | 5 | 宮下瞳 | 54.0 | 1:32.9 | 41.6 | 2-3-3 | 443 |
| 2021-12-09 | 地方 名古屋 | 9 | B3組 | ダ1600 重 | 6 | 9 | 友森翔 | 56.0 | 1:47.3 | 40.5 | 7-7-7 | 440 |
| 2021-11-30 | 地方 名古屋 | 9 | ラサルハグェ特別 | ダ1400 良 | 8 | 5 | 宮下瞳 | 54.0 | 1:32.6 | 41.6 | 1-1-1 | 437 |
| 2021-11-18 | 地方 名古屋 | 9 | ヤングジョッキーズT | ダ1400 良 | 8 | 7 | 服部 寿希 | 56.0 | 1:33.0 | 41.0 | 2-4-6 | 435 |
| 2021-11-02 | 地方 名古屋 | 9 | B3組 | ダ1400 良 | 9 | 4 | 宮下瞳 | 54.0 | 1:33.1 | 41.4 | 3-3-4 | 431 |
| 2021-07-07 | 地方 名古屋 | 11 | けやき杯 準重賞 | ダ1600 不良 | 4 | 6 | 加藤聡 | 56.0 | 1:43.7 | 39.2 | 9-9-7 | 444 |
| 2021-06-15 | 地方 名古屋 | 11 | 東海優駿 重賞 | ダ1900 良 | 6 | 9 | 柿原翔 | 56.0 | 2:08.4 | 41.6 | 11-11-5 | 432 |
| 2021-06-02 | 地方 名古屋 | 12 | カモメ特別 | ダ1400 良 | 2 | 1 | 加藤聡 | 56.0 | 1:30.4 | 39.3 | 3-2-2 | 433 |
| 2021-05-18 | 地方 名古屋 | 12 | カルガモ特別 | ダ1800 稍重 | 5 | 3 | 加藤聡 | 56.0 | 2:00.4 | 41.0 | 3-2-3 | 430 |
| 2021-05-04 | 地方 名古屋 | 9 | メイドリーム戦 | ダ1600 良 | 1 | 6 | 加藤聡 | 56.0 | 1:44.8 | 39.0 | 1-1-1 | 431 |
| 2021-04-19 | 地方 名古屋 | 12 | ツバメ特別 | ダ1400 重 | 11 | 7 | 丸野勝虎 | 56.0 | 1:32.6 | 41.9 | 2-3-6 | 429 |
| 2021-04-05 | 地方 名古屋 | 12 | ウグイス特別 | ダ1600 重 | 5 | 3 | 丸野勝虎 | 56.0 | 1:45.3 | 40.5 | 9-8-5 | 430 |
| 2021-03-10 | 地方 名古屋 | 9 | 丹頂鶴特別 | ダ1600 稍重 | 4 | 2 | 丸野勝虎 | 56.0 | 1:46.9 | 41.2 | 7-5-3 | 422 |
| 2021-02-24 | 地方 名古屋 | 7 | 如月ドリーム戦 | ダ1600 良 | 5 | 1 | 丸野勝虎 | 56.0 | 1:47.4 | 41.2 | 3-3-4 | 436 |
| 2021-02-08 | 地方 名古屋 | 10 | はやぶさ特別 | ダ1400 稍重 | 6 | 2 | 加藤聡 | 57.0 | 1:33.7 | 42.0 | 5-5-5 | 429 |
| 2021-01-27 | 地方 名古屋 | 10 | コハクチョウ特別 | ダ1600 不良 | 1 | 2 | 村上弘 | 56.0 | 1:45.5 | 40.9 | 3-2-1 | 436 |
| 2021-01-03 | 地方 名古屋 | 2 | 3歳3組 | ダ1400 良 | 1 | 2 | 加藤聡 | 56.0 | 1:33.4 | 42.4 | 4-3-1 | 434 |
| 2020-12-25 | 地方 名古屋 | 2 | 2歳5組 | ダ1400 稍重 | 1 | 1 | 加藤聡 | 55.0 | 1:33.4 | 40.3 | 1-1-1 | 436 |
| 2020-11-22 | JRA 東京 | 3 | 2歳未勝利 | 芝1400 良 | 13 | 14 | 原優介 | 52.0 | 1:23.4 | 35.4 | 4-5 | 430 |
| 2020-09-06 | JRA 新潟 | 1 | 2歳未勝利 | 芝1600 良 | 16 | 13 | 斎藤新 | 53.0 | 1:38.0 | 35.6 | 10-7 | 424 |
| 2020-08-16 | JRA 新潟 | 3 | 2歳未勝利 | 芝1200 稍重 | 7 | 18 | 原優介 | 51.0 | 1:10.6 | 35.4 | 9-9 | 422 |
| 2020-07-19 | JRA 福島 | 6 | 2歳新馬 | 芝1200 良 | 9 | 8 | 木幡初也 | 54.0 | 1:12.8 | 36.9 | 6-7 | 422 |
