登録

← 戻る

サイファリス 牝10歳

Cipheris

プロフィール

生年月日
2016-03-25(10歳)
産地
浦河町
生産者
笠松牧場
通算成績
-
獲得賞金
中央 - / 地方 -
主な勝鞍
-
血統
父:バトルプラン / 母:ポラリス

出走履歴(62走)

日付開催Rレース名 距離/馬場 人気騎手 斤量タイム上り通過馬体重
2023-10-25 地方 笠松 10 小春短距離特別 1400 8 9 丸山真 54.0 1:32.7 40.1 9-9-9 448
2023-10-12 地方 笠松 11 フォーマルハウト特別 1600 6 6 松本剛志 54.0 1:48.5 41.3 8-8-8 442
2023-09-27 地方 船橋 11 日本テレビ盃 Jpn2 1800 11 9 篠谷葵 54.0 1:59.2 42.1 11-11-11-11 438
2023-09-15 地方 笠松 10 色取月特別 1600 6 6 松本剛志 54.0 1:44.9 38.9 6-6-6 443
2023-08-27 地方 金沢 12 イヌワシ賞 重賞 2000 7 8 松本剛志 55.0 2:10.7 38.1 7-7-7-7 440
2023-08-16 地方 笠松 10 くろゆり賞 重賞 1600 稍重 9 9 松本剛志 55.0 1:46.9 42.5 8-9-9 444
2023-08-03 地方 笠松 5 大和撫子特別 1400 5 8 松本一 52.0 1:30.8 38.8 11-11-11 440
2023-07-17 地方 盛岡 12 マーキュリーC Jpn3 2000 11 13 松本剛志 52.0 2:07.0 38.4 10-10-11-11 435
2023-07-05 地方 川崎 11 スパーキングレディーC Jpn3 1600 9 9 丸山真 55.0 1:47.2 41.7 9-9-9-9 440
2023-06-18 地方 金沢 11 日本海スプリント 重賞 900 稍重 9 9 松本剛志 55.0 0:56.4 35.9 9-9 443
2023-05-21 地方 金沢 11 お松の方賞 重賞 1500 11 11 松本剛志 55.0 1:39.6 42.0 10-10-10-10 449
2023-05-12 地方 笠松 11 ブルースターオープン 1400 8 11 松本剛志 54.0 1:29.2 38.3 11-10-10 448
2023-04-27 地方 笠松 10 小栗孝一メモリアル 1800 稍重 5 7 松本剛志 54.0 2:00.5 41.1 6-6-6-5 448
2023-04-06 地方 川崎 10 卯の花月特別 1600 9 12 増田充 53.0 1:47.0 41.3 13-12-11-12 446
2023-03-23 地方 浦和 11 花見月特別 2000 10 8 池谷匠 52.0 2:13.3 40.5 9-8-9-10 440
2023-03-01 地方 川崎 10 啓蟄特別 1600 8 10 山崎誠士 54.0 1:48.1 40.1 13-12-13-13 438
2023-01-31 地方 川崎 11 ヴィクトリーチャレン 1600 6 10 森泰斗 54.0 1:46.8 40.6 13-9-7-6 438
2023-01-03 地方 川崎 10 七福神特別 1500 9 5 町田直希 54.0 1:38.8 40.0 8-8-7-7 438
2022-12-16 地方 川崎 10 かながわ畜産物フェア 1500 稍重 5 4 山崎誠士 55.0 1:39.0 40.4 8-8-7-8 440
2022-11-08 地方 門別 12 ポエティックフレア・ 1800 稍重 4 4 服部茂史 55.0 1:56.7 39.7 8-8-8-5 454
2022-10-27 地方 門別 11 コントレイル・プレミ 1800 3 4 服部茂史 54.0 1:57.7 39.7 4-4-5-3 450
2022-09-28 地方 門別 12 オルフェーヴル・プレ 1800 稍重 3 2 服部茂史 55.0 1:56.3 39.8 10-9-9-7 452
2022-08-31 地方 門別 11 スースー和ハッカ王国 1800 不良 4 4 落合玄太 55.0 1:53.6 36.4 9-10-10-9 454
2022-07-20 地方 門別 12 ハービンジャー・プレ 2000 不良 4 2 服部茂史 53.0 2:08.4 37.1 4-4-4-4 452
2022-07-07 地方 門別 11 ノースクイーンC 重賞 1800 3 7 服部茂史 56.0 1:56.3 39.2 7-8-6-3 456
2022-06-15 地方 門別 12 えりもオープン 準重賞 1700 4 4 服部茂史 56.0 1:52.2 41.3 7-7-6-5 452
2022-05-19 地方 門別 11 ヒダカソウC 重賞 1600 稍重 4 6 服部茂史 55.0 1:44.4 40.6 9-9-7-4 442
2022-04-21 地方 門別 10 上湧別チューリップフ 1800 2 4 服部茂史 53.0 2:01.4 40.2 4-3-3-3 446
2021-11-03 地方 門別 12 オルフェーヴル・プレ 1700 3 4 服部茂史 52.0 1:46.5 38.1 9-9-8-4 436
2021-10-20 地方 門別 11 サートゥルナーリア・ 1800 不良 5 3 服部茂史 52.0 1:55.4 37.5 3-3-4-5 448
2021-09-22 地方 門別 11 ひだかOP 準重賞 1800 2 2 服部茂史 56.0 1:57.2 39.6 3-4-4-3 450
2021-08-29 地方 盛岡 12 ビューチフルドリーマーC 重賞 2000 2 6 服部茂史 55.0 2:07.2 38.2 7-7-5-4 439
2021-08-12 地方 門別 11 ブリーダーズGC Jpn3 2000 稍重 - 服部茂史 55.0
2021-07-20 地方 門別 12 ノースクイーンC 重賞 1800 4 3 服部茂史 56.0 1:57.8 39.6 10-9-9-7 442
2021-06-16 地方 門別 10 北海道の翼「AIRD 1800 2 2 服部茂史 55.0 1:57.2 39.9 5-5-5-3 444
2021-05-19 地方 門別 12 アドマイヤムーン賞 1800 6 3 服部茂史 53.0 1:55.0 40.7 3-4-4-3 442
2021-04-21 地方 門別 11 ナダル・プレミアム 1800 稍重 5 5 服部茂史 53.0 1:55.6 39.9 6-6-5-5 446
2020-11-05 地方 門別 10 日高町建設協会特別2 1800 4 1 服部茂史 52.0 1:56.7 39.9 5-5-5-6 438
2020-10-21 地方 門別 12 ドレフォン・プレミア 1800 稍重 2 1 服部茂史 55.0 1:55.9 39.8 10-11-7-6 434
2020-10-06 地方 門別 11 あっさぶメークイン特 1700 不良 3 1 服部茂史 55.0 1:47.1 37.9 4-5-5-5 446
2020-09-08 地方 門別 11 スワーヴリチャード・ 1800 稍重 1 1 服部茂史 54.0 1:55.1 39.1 3-3-3-2 442
2020-08-13 地方 門別 10 ロードカナロア・プレ 1800 1 1 服部茂史 53.0 1:56.9 39.0 4-6-5-3 446
2020-07-28 地方 門別 11 新冠町ふるさと納税特 1700 - 服部茂史 53.0
2020-07-14 地方 門別 11 サトノダイヤモンド・ 1800 稍重 2 3 服部茂史 53.0 1:55.3 39.3 6-6-5-2 442
2020-06-11 地方 門別 12 フリオーソ賞 1800 稍重 1 1 服部茂史 55.0 1:59.6 40.7 6-6-4-2 442
2020-05-28 地方 門別 9 オドリコソウ特別 1800 2 1 服部茂史 55.0 2:00.2 40.1 3-3-3-3 444
2020-04-29 地方 門別 11 シラネアオイ特別 1800 不良 2 3 落合玄太 55.0 1:54.0 38.9 5-6-6-6 438
2020-04-16 地方 門別 8 二輪草特別 1700 3 3 服部茂史 55.0 1:53.1 39.7 4-4-4-3 442
2019-11-05 地方 門別 12 北海道北のめぐみ愛食 1800 3 2 服部茂史 53.0 1:58.2 40.2 5-7-5-7 432
2019-10-17 地方 門別 12 ケープブランコ賞 1800 稍重 4 2 服部茂史 53.0 1:58.4 40.0 1-2-2-2 432
2019-10-02 地方 門別 10 藤袴特別 1800 1 1 服部茂史 54.0 1:57.3 39.7 6-6-6-5 434
2019-09-17 地方 門別 8 赤黒の勇者特別 1700 3 2 服部茂史 54.0 1:50.9 39.4 6-7-6-6 438
2019-08-31 JRA 新潟 4 3歳未勝利 1800 7 7 石橋脩 54.0 1:54.7 38.9 9-11-10-9 428
2019-08-24 JRA 新潟 2 3歳未勝利 1800 稍重 3 5 石橋脩 54.0 1:56.6 39.5 14-15-14-9 432
2019-08-10 JRA 新潟 2 3歳未勝利 1800 4 4 田辺裕信 54.0 1:56.5 37.8 8-9-8-7 432
2019-07-14 JRA 福島 2 3歳未勝利 1700 5 3 三浦皇成 54.0 1:46.8 38.5 13-12-10-9 436
2019-06-15 JRA 東京 2 3歳未勝利 1600 不良 2 2 田辺裕信 54.0 1:39.3 36.8 10-8 436
2019-05-19 JRA 東京 2 3歳未勝利 1600 4 7 田辺裕信 54.0 1:39.3 37.0 10-9 438
2019-04-20 JRA 東京 1 3歳未勝利 1400 4 2 田辺裕信 54.0 1:28.0 38.1 11-8 436
2019-03-24 JRA 中山 1 3歳未勝利 1200 2 8 F.ミナリク 54.0 1:13.8 38.2 12-13 442
2019-02-03 JRA 東京 1 3歳未勝利 1400 稍重 6 16 武士沢友 54.0 1:27.6 37.0 13-12 456
2018-12-01 JRA 中山 4 2歳新馬 1200 14 16 武士沢友 54.0 1:16.4 38.0 16-16 456