登録

← 戻る

ミナトノヨーコ 牝9歳

Minatono Yoko

プロフィール

生年月日
2017-03-04(9歳)
産地
浦河町
生産者
大道牧場
通算成績
99戦11勝 [11-8-9-71]
獲得賞金
中央 0円 / 地方 13,840,000円
主な勝鞍
19'JRA認定アタックチャレンジ(未勝利)
血統
父:アンライバルド / 母:シーキングドーラ

出走履歴(100走)

日付開催Rレース名 距離/馬場 人気騎手 斤量タイム上り通過馬体重
2025-09-13 地方 佐賀 10 長崎街道神埼宿特選 1300 稍重 6 8 林悠翔 51.0 1:24.7 39.0 5-5-5-7 426
2025-08-30 地方 佐賀 10 長崎街道中原宿特選 1400 5 6 出水拓 54.0 1:32.2 39.0 6-6-7-4 423
2025-08-09 地方 佐賀 9 アルストロメリア賞 1400 不良 5 4 長谷蓮 52.0 1:31.6 39.9 8-8-8-6 421
2025-07-12 地方 佐賀 7 C1ー4組 1300 2 5 長谷蓮 51.0 1:24.3 39.2 4-4-4-5 425
2025-06-28 地方 佐賀 5 C1ー8組 1300 1 7 出水拓 54.0 1:24.1 39.7 2-2-2-1 423
2025-06-09 地方 佐賀 6 C1ー9組 1300 5 4 出水拓 54.0 1:25.6 39.0 7-8-8-7 427
2025-05-26 地方 佐賀 9 KYUSHUDREA 1400 稍重 4 3 飛田愛斗 54.0 1:33.6 41.7 6-5-5-5 424
2025-05-17 地方 佐賀 8 菖蒲月賞 1400 不良 5 6 出水拓 54.0 1:31.3 39.4 7-7-8-5 421
2025-05-03 地方 佐賀 7 C1ー11組 1400 4 5 飛田愛斗 54.0 1:32.9 41.1 7-7-6-4 423
2025-04-19 地方 佐賀 7 C1ー11組 1300 2 7 出水拓 54.0 1:25.4 39.8 5-4-4-4 419
2025-03-30 地方 佐賀 8 UMATENA賞 1300 6 7 竹吉徹 54.0 1:26.0 39.4 5-6-5-5 420
2025-03-09 地方 佐賀 7 ダービースタリオンI 1400 5 4 出水拓 54.0 1:33.6 40.9 5-7-5-4 413
2025-02-23 地方 佐賀 8 梅見月賞 1400 5 3 山田貴 54.0 1:32.8 40.0 8-8-6-6 417
2025-02-09 地方 佐賀 8 UMATENAプレデ 1400 稍重 4 9 出水拓 54.0 1:33.1 40.5 8-7-5-5 419
2025-01-25 地方 佐賀 7 C1ー12組 1400 4 7 田中直人 54.0 1:32.4 40.2 6-6-7-6 417
2025-01-12 地方 佐賀 10 ニューイヤー特選 1750 稍重 5 8 出水拓 54.0 1:59.8 40.8 8-8-8-9 417
2024-12-16 地方 佐賀 8 KYUSHUDREA 1300 6 6 出水拓 54.0 1:26.1 39.8 6-6-6-6 417
2024-12-01 地方 佐賀 9 季冬賞 1400 4 8 出水拓 54.0 1:31.3 38.7 9-8-8-7 413
2024-11-23 地方 佐賀 10 朔風賞 1400 8 8 出水拓 54.0 1:33.6 40.7 8-8-7-9 408
2024-11-02 地方 佐賀 10 向寒賞 1400 不良 6 10 出水拓 54.0 1:33.6 41.8 7-6-8-8 409
2024-10-19 地方 佐賀 9 初冬賞 1300 不良 10 11 加茂飛 54.0 1:26.8 41.0 9-10-11-11 408
2024-09-15 地方 佐賀 7 秋晴賞 1400 8 7 竹吉徹 54.0 1:31.7 40.3 6-6-7-7 410
2024-08-10 地方 佐賀 8 穂張月賞 1400 9 6 出水拓 54.0 1:33.4 41.1 6-5-5-7 404
2024-07-06 地方 佐賀 8 七夕月賞 1400 5 3 出水拓 54.0 1:32.1 40.2 6-5-4-3 413
2024-06-24 地方 佐賀 9 松風月賞 1400 不良 5 7 出水拓 54.0 1:31.2 39.4 6-7-8-9 419
2024-05-27 地方 佐賀 10 KYUSHUDREA 1300 不良 5 9 出水拓 54.0 1:23.4 38.4 6-5-6-6 413
2024-05-13 地方 佐賀 8 KYUSHUDREA 1300 不良 5 7 出水拓 54.0 1:24.9 39.6 4-4-3-5 415
2024-04-28 地方 佐賀 10 FUJI2周年記念レ 1300 稍重 8 7 出水拓 54.0 1:25.3 39.7 9-9-9-8 413
2024-04-13 地方 佐賀 9 春暖賞 1400 7 10 出水拓 54.0 1:31.7 40.4 4-4-4-6 414
2024-03-24 地方 佐賀 9 オッズパーク杯 1400 不良 12 8 竹吉徹 54.0 1:32.8 41.1 11-9-10-11 408
2024-03-02 地方 佐賀 7 すみれ賞 準重賞 900 不良 12 10 小松丈二 54.0 0:55.3 35.8 12-12 415
2024-02-03 地方 佐賀 10 スノードロップ賞 1400 不良 5 4 田中直人 53.0 1:31.7 40.6 3-3-5-4 416
2024-01-21 地方 佐賀 7 SAGAイブニング賞 1400 不良 4 4 飛田愛斗 53.0 1:30.0 39.0 3-3-3-4 421
2024-01-06 地方 佐賀 10 KYUSHUDREA 1400 稍重 4 8 山田貴 54.0 1:31.7 40.7 5-5-2-3 421
2023-12-18 地方 佐賀 9 KYUSHUDREA 1300 稍重 8 5 飛田愛斗 54.0 1:23.9 39.3 6-5-6-5 421
2023-12-04 地方 佐賀 10 KYUSHUDREA 1400 6 6 山田貴 54.0 1:30.6 39.3 6-6-6-7 421
2023-11-20 地方 佐賀 11 霜月特別 1750 稍重 8 10 竹吉徹 54.0 1:56.8 40.2 7-7-8-6 419
2023-11-06 地方 佐賀 11 錦秋特別 1800 7 6 飛田愛斗 54.0 2:00.5 41.2 4-5-5-6 420
2023-10-21 地方 佐賀 5 神無月特別 1860 11 6 飛田愛斗 54.0 2:06.1 42.3 3-3-6-9 429
2023-10-01 地方 佐賀 10 仲秋特別 1750 5 1 飛田愛斗 54.0 1:59.1 40.7 1-1-1-2 417
2023-09-16 地方 佐賀 5 長月賞 準重賞 1800 不良 4 2 飛田愛斗 54.0 1:59.9 40.0 3-4-3-3 423
2023-09-03 地方 佐賀 8 KYUSHUDREA 1400 1 2 飛田愛斗 54.0 1:30.1 39.5 1-1-1-1 419
2023-08-16 地方 佐賀 11 ジュライ特選 1750 1 1 飛田愛斗 54.0 1:56.0 38.4 1-1-1-1 417
2023-07-18 地方 佐賀 11 ルビー特選 1750 3 6 飛田愛斗 54.0 1:58.0 41.9 5-4-3-1 409
2023-07-02 地方 佐賀 10 長崎街道原田宿特選 1400 不良 6 4 飛田愛斗 54.0 1:30.7 39.5 8-8-8-4 413
2023-06-17 地方 佐賀 8 KYUSHUDREA 1400 1 5 飛田愛斗 54.0 1:31.5 39.4 1-1-1-1 411
2023-06-04 地方 佐賀 8 弥涼暮月賞 1300 稍重 3 6 飛田愛斗 54.0 1:25.0 40.3 2-2-2-2 415
2023-05-21 地方 佐賀 8 薄暑賞 1300 3 5 飛田愛斗 54.0 1:24.7 38.9 3-3-4-3 414
2023-05-08 地方 佐賀 7 五色月賞 1400 不良 3 5 飛田愛斗 54.0 1:32.1 40.4 3-4-2-1 417
2023-04-24 地方 佐賀 7 夏初月賞 1400 7 6 飛田愛斗 54.0 1:33.6 41.6 1-1-1-3 413
2023-04-09 地方 佐賀 8 若草賞 1400 2 3 飛田愛斗 54.0 1:32.4 40.7 5-4-3-4 410
2023-03-18 地方 佐賀 9 長崎街道大村宿特選 1400 不良 6 5 飛田愛斗 54.0 1:32.8 40.6 5-5-5-4 416
2023-03-04 地方 佐賀 10 アクアマリン特選 1750 7 7 飛田愛斗 54.0 1:59.2 41.4 6-7-5-5 421
2022-09-11 地方 高知 7 サークル1周年特別 1400 不良 8 5 郷間勇太 54.0 1:32.9 38.8 8-8-8-8 436
2022-08-28 地方 高知 8 C1ー2 1600 10 8 郷間勇太 54.0 1:52.8 45.2 8-8-8-10 430
2022-08-07 地方 高知 9 五位山緑地公園特別 1400 稍重 6 9 畑中信司 54.0 1:31.1 39.4 5-5-6-5 428
2022-07-24 地方 高知 6 土佐パイン特別 1400 稍重 3 11 岡遼太郎 52.0 1:33.2 40.2 8-7-8-5 430
2022-07-10 地方 高知 6 C1ー2 1300 不良 9 10 郷間勇太 54.0 1:26.1 41.9 2-2-2-5 428
2022-06-26 地方 高知 6 C1ー2 1400 不良 10 6 郷間勇太 54.0 1:33.5 42.0 2-2-8-9 429
2022-03-21 地方 高知 6 Bー3 1400 10 8 郷間勇太 54.0 1:33.5 41.0 6-6-8-10 428
2022-03-07 地方 高知 6 ライスへ愛を叫ぶ特別 1400 9 10 岡遼太郎 51.0 1:35.9 42.5 2-2-3-8 430
2022-02-08 地方 高知 7 全員高知県初上陸特別 1400 稍重 8 8 岡遼太郎 51.0 1:34.7 41.1 6-6-8-9 435
2022-01-25 地方 高知 9 Bー2 1400 不良 11 9 塚本雄大 54.0 1:34.7 42.6 5-5-8-12 436
2022-01-10 地方 高知 10 津賀ダム特別 1400 稍重 8 8 郷間勇太 54.0 1:36.2 44.2 2-2-2-8 439
2021-12-18 地方 高知 9 Bー3 1600 不良 6 8 郷間勇太 54.0 1:48.7 41.8 7-8-6-8 439
2021-12-04 地方 高知 9 Bー3 1400 8 8 郷間勇太 54.0 1:33.9 41.2 4-4-3-4 438
2021-11-20 地方 高知 9 らぶらぶ南関の穴特別 1300 稍重 7 9 郷間勇太 54.0 1:27.2 41.7 4-4-5-6 433
2021-11-06 地方 高知 9 Bー3 1600 稍重 9 7 郷間勇太 54.0 1:50.8 43.4 3-4-4-9 435
2021-10-17 地方 高知 12 ファイナルレース 1300 1 1 郷間勇太 54.0 1:24.4 39.8 1-1-1-1 431
2021-09-19 地方 高知 5 Bー2 1400 不良 12 7 郷間勇太 54.0 1:32.5 42.1 5-4-3-5 430
2021-08-21 地方 高知 11 Bー2 1300 不良 11 5 郷間勇太 54.0 1:25.2 41.2 3-4-3-7 436
2021-08-01 地方 高知 7 Bー2 1400 8 4 塚本雄大 54.0 1:32.8 41.7 3-2-2-5 433
2021-07-03 地方 高知 5 ヴェガ特別 準重賞 1300 不良 10 7 郷間勇太 55.0 1:26.7 42.2 6-7-7-9 430
2021-06-19 地方 高知 6 Bー3 1400 不良 1 8 塚本雄大 54.0 1:30.4 40.5 5-5-4-1 427
2021-05-29 地方 高知 5 Bー2 1300 不良 5 3 郷間勇太 54.0 1:25.4 41.7 1-1-1-2 429
2021-05-16 地方 高知 6 Bー3 1400 不良 7 2 郷間勇太 54.0 1:30.7 41.0 2-2-3-3 425
2021-04-24 地方 高知 5 スピカ特別 準重賞 1400 稍重 8 6 多田誠 55.0 1:34.5 42.6 6-6-6-5 428
2021-03-30 地方 高知 8 Bー3 1400 不良 1 2 郷間勇太 54.0 1:30.0 40.2 2-2-2-1 422
2021-03-17 地方 高知 9 桜ヶ丘公園特別 1400 2 3 倉兼育康 54.0 1:32.4 39.7 3-5-4-2 420
2021-03-02 地方 高知 10 落合橋特別 1400 不良 3 4 郷間勇太 54.0 1:30.2 39.1 2-2-2-2 425
2021-02-10 地方 高知 10 白山洞門特別 1400 稍重 3 3 郷間勇太 54.0 1:32.4 41.7 4-5-4-3 426
2021-01-27 地方 高知 7 C1ー4 1400 不良 1 4 郷間勇太 54.0 1:30.0 39.2 1-1-1-1 424
2021-01-09 地方 高知 8 馬ン丸特別 1300 稍重 5 2 郷間勇太 54.0 1:27.4 42.6 2-3-2-2 428
2020-12-26 地方 高知 11 歳末特別 1600 9 6 郷間勇太 54.0 1:51.5 43.9 7-7-9-9 428
2020-12-12 地方 高知 11 大雪特別 1300 2 4 郷間勇太 54.0 1:26.5 40.8 1-1-1-2 427
2020-11-28 地方 高知 8 C2ー3 1400 2 3 郷間勇太 54.0 1:32.2 40.5 2-2-2-1 429
2020-11-15 地方 高知 7 土佐秋月賞 重賞 1600 8 6 楢崎功祐 54.0 1:48.3 42.4 6-6-7-7 428
2020-10-31 地方 高知 6 玉ちゃん大好き特別 1300 稍重 1 1 郷間勇太 54.0 1:26.7 40.9 1-1-1-1 431
2020-10-04 地方 高知 2 C3ー5 1300 稍重 1 1 郷間勇太 54.0 1:26.8 41.4 5-5-4-4 426
2020-08-23 JRA 小倉 7 3歳以上1勝クラス 1200 稍重 13 16 小崎綾也 52.0 1:09.9 35.4 15-14 418
2020-07-05 JRA 阪神 8 3歳以上1勝クラス 1400 稍重 9 18 小崎綾也 52.0 1:23.5 36.8 5-7 414
2020-02-29 JRA 中京 10 はこべら賞 1400 10 10 斎藤新 54.0 1:26.9 39.5 6-6 402
2019-11-07 地方 門別 11 ブロッサムC 重賞 1700 稍重 - 五十冬 55.0
2019-10-10 地方 門別 11 エーデルワイス賞 Jpn3 1200 3 11 五十冬 54.0 1:12.5 37.0 10-9 424
2019-09-19 地方 門別 12 フローラルC 重賞 1600 7 7 五十冬 54.0 1:44.8 42.3 2-1-1-1 420
2019-08-29 地方 門別 12 リリーC 重賞 1200 3 10 五十冬 54.0 1:13.5 37.7 4-4 420
2019-08-15 地方 門別 12 フルールC 重賞 1000 稍重 7 4 五十冬 54.0 1:01.3 36.8 9-9 426
2019-07-18 地方 門別 4 JRA認定アタックチ 1000 1 1 五十冬 54.0 1:01.1 36.7 4-3 426
2019-06-26 地方 門別 4 JRA認定アタックチ 1000 2 3 五十冬 54.0 1:01.6 38.1 1-1 422
2019-06-13 地方 門別 6 JRA認定フレッシュ 1000 2 2 五十冬 54.0 1:02.1 38.1 3-3 422