登録

← 戻る

サウスアメリカン 牡11歳

South American

プロフィール

生年月日
2015-04-08(11歳)
産地
浦河町
生産者
カナイシスタッド
通算成績
-
獲得賞金
中央 - / 地方 -
主な勝鞍
-
血統
父:アドマイヤマックス / 母:サンバホイッスル

出走履歴(134走)

日付開催Rレース名 距離/馬場 人気騎手 斤量タイム上り通過馬体重
2024-06-16 地方 高知 6 テナガエビ特別 1400 5 8 嬉勝則 56.0 1:32.6 40.6 8-8-8-7 494
2024-06-02 地方 高知 6 C1ー6 1400 9 10 嬉勝則 56.0 1:32.8 40.8 8-8-9-9 503
2024-05-19 地方 高知 12 ファイナルレース 1300 不良 3 7 嬉勝則 56.0 1:23.8 39.1 7-5-5-3 495
2024-05-06 地方 高知 7 C1ー4 1400 不良 7 8 嬉勝則 56.0 1:31.0 40.0 5-5-5-7 506
2024-04-21 地方 高知 8 マリアージュは特別 1400 不良 6 11 嬉勝則 56.0 1:30.8 38.9 10-10-10-8 502
2024-03-27 地方 高知 10 C1ー2 1400 不良 - 嬉勝則 56.0
2024-03-20 地方 高知 8 春分特別 1600 6 8 嬉勝則 56.0 1:47.5 40.6 9-9-10-10 502
2024-03-12 地方 高知 7 C1ー2 1400 不良 5 7 嬉勝則 56.0 1:30.5 39.3 3-4-3-5 506
2024-03-06 地方 高知 10 ファイナルレース 1400 不良 7 11 嬉勝則 56.0 1:31.1 39.4 7-6-6-6 506
2024-02-21 地方 高知 10 ファイナルレース 1400 不良 8 11 郷間勇 56.0 1:31.5 40.3 4-6-7-7 504
2024-02-07 地方 高知 10 ファイナルレース 1400 不良 8 3 郷間勇 56.0 1:32.2 41.8 8-9-9-9 505
2024-01-31 地方 高知 8 廣瀬隆社長就任特別 1300 4 8 郷間勇 56.0 1:24.7 39.5 10-10-8-7 507
2024-01-24 地方 高知 10 ファイナルレース 1400 4 7 嬉勝則 56.0 1:33.0 41.0 11-9-10-8 500
2024-01-17 地方 高知 8 C1ー2 1400 10 8 嬉勝則 56.0 1:35.0 41.9 9-7-7-7 505
2024-01-10 地方 高知 9 ファイナルレース 1600 2 9 嬉勝則 56.0 1:49.2 42.3 8-6-5-3 501
2023-12-29 地方 高知 9 年の瀬は木下智史特別 1400 稍重 9 10 嬉勝則 56.0 1:34.6 41.1 10-8-8-8 512
2023-12-10 地方 高知 9 復活宮川真衣特別 1400 6 11 嬉勝則 56.0 1:32.6 40.1 10-10-9-9 508
2023-11-26 地方 高知 8 C1ー3 1300 稍重 8 11 山崎雅 56.0 1:26.1 40.4 10-10-10-8 513
2023-11-12 地方 高知 12 ファイナルレース 1600 不良 4 8 郷間勇 56.0 1:46.6 41.5 6-5-5-2 512
2023-10-29 地方 高知 9 教養C願書受付中特別 1400 11 11 嬉勝則 56.0 1:32.9 40.5 9-10-8-10 507
2023-10-15 地方 高知 9 騎手候補生募集中特別 1300 9 8 嬉勝則 56.0 1:27.4 41.1 9-9-9-9 505
2023-10-01 地方 高知 11 ファイナルレース 1400 稍重 10 11 嬉勝則 56.0 1:34.4 41.3 11-12-11-11 503
2023-09-17 地方 高知 8 Bー3 1400 稍重 5 8 山崎雅 56.0 1:32.7 39.8 9-9-8-7 500
2023-09-02 地方 高知 4 Bー3 1400 不良 8 9 嬉勝則 56.0 1:32.5 40.4 11-11-11-10 501
2023-08-19 地方 高知 10 Bー3 1300 不良 5 6 嬉勝則 56.0 1:24.6 39.6 9-8-8-8 494
2023-07-30 地方 高知 9 パパへ感謝状特別 1400 稍重 4 9 嬉勝則 56.0 1:32.4 40.3 10-10-10-8 495
2023-07-17 地方 高知 8 Bー3 1300 稍重 10 9 嬉勝則 56.0 1:26.5 40.8 10-10-9-10 502
2023-07-01 地方 高知 10 Bー4 1400 不良 4 7 嬉勝則 56.0 1:31.0 40.0 9-8-8-7 494
2023-06-18 地方 高知 9 Bー3 1600 6 7 嬉勝則 56.0 1:48.3 40.2 9-9-10-9 503
2023-05-21 地方 高知 11 ファイナルレース 1300 1 4 嬉勝則 56.0 1:25.2 40.1 10-7-4-1 496
2023-05-07 地方 高知 8 C1ー2 1600 不良 7 11 嬉勝則 56.0 1:45.9 40.5 8-7-7-8 500
2023-04-23 地方 高知 7 C1ー2 1400 稍重 6 7 嬉勝則 56.0 1:34.5 41.0 6-8-7-7 507
2023-03-28 地方 高知 12 ファイナルレース 1400 不良 4 7 中島龍 56.0 1:31.9 40.4 6-6-5-5 498
2023-03-14 地方 高知 11 ファイナルレース 1600 不良 7 8 木村直輝 56.0 1:48.8 42.3 7-7-8-9 500
2023-02-28 地方 高知 10 ファイナルレース 1600 6 4 上田将 56.0 1:47.5 40.7 9-9-9-7 501
2023-02-13 地方 高知 4 真友里ちゃん1歳特別 1600 不良 6 9 上田将 56.0 1:47.1 40.1 10-10-10-9 503
2023-01-31 地方 高知 5 BC1混合 1300 5 8 上田将 56.0 1:26.1 39.2 11-10-10-8 511
2023-01-17 地方 高知 6 雪佳生誕2023特別 1600 不良 6 7 上田将 56.0 1:47.1 40.0 8-8-9-9 504
2023-01-01 地方 高知 6 七福神特別 1400 5 8 上田将 56.0 1:32.8 40.0 7-7-7-6 510
2022-12-17 地方 高知 6 下知ねぎ特別 1600 6 4 上田将 56.0 1:49.4 42.3 9-7-7-7 506
2022-12-03 地方 高知 8 Bー4 1400 5 7 上田将 56.0 1:32.9 41.2 7-6-6-6 503
2022-11-19 地方 高知 8 金子昌富来場記念特別 1300 稍重 6 10 妹尾浩一 56.0 1:25.6 40.2 8-4-5-4 497
2022-11-05 地方 高知 9 おニュイ祝誕生日特別 1600 - 西川敏 56.0
2022-10-23 地方 高知 6 Bー2 1400 稍重 8 8 山崎雅 56.0 1:33.0 39.5 12-11-11-10 499
2022-10-09 地方 高知 11 ファイナルレース 1400 不良 5 6 上田将 56.0 1:31.8 40.1 9-9-7-6 501
2022-09-20 地方 高知 11 Aー2 1600 不良 8 7 西川敏 56.0 1:47.9 41.6 7-7-7-7 492
2022-09-04 地方 高知 10 Aー3 1600 不良 6 6 西川敏 56.0 1:45.5 39.8 9-9-8-6 493
2022-08-21 地方 高知 10 Aー3 1400 稍重 5 9 山崎雅 56.0 1:31.5 38.3 9-9-9-8 494
2022-07-30 地方 高知 11 Aー2 1400 不良 9 9 山崎雅 56.0 1:31.5 39.8 8-9-9-9 492
2022-07-17 地方 高知 11 Aー2 1300 不良 7 8 山崎雅 56.0 1:24.1 38.8 8-8-8-7 494
2022-07-03 地方 高知 9 鈴木順一誕生日特別 1400 不良 5 3 山崎雅 56.0 1:30.4 39.2 7-7-7-5 488
2022-06-18 地方 高知 5 エポカドーロ賞 準重賞 1600 不良 9 8 上田将 56.0 1:46.5 39.4 10-10-10-9 497
2022-05-31 地方 高知 9 Aー3 1600 不良 1 4 西川敏 56.0 1:46.2 40.2 9-8-7-5 492
2022-05-14 地方 高知 10 Aー2 1400 不良 5 10 上田将 56.0 1:29.9 37.4 10-8-8-6 490
2022-05-01 地方 高知 10 エメラルド特別 1600 7 8 西川敏 56.0 1:46.5 39.8 8-8-8-7 486
2022-04-17 地方 高知 10 Aー2 1600 8 8 西川敏 56.0 1:46.8 39.8 6-6-7-8 489
2022-03-27 地方 高知 8 Aー2 1600 不良 6 6 上田将 56.0 1:47.2 39.7 9-8-8-7 495
2022-03-20 地方 高知 6 Aー2 1400 不良 7 7 上田将 56.0 1:30.9 39.0 7-7-7-7 499
2022-03-06 地方 高知 9 アクアマリン特別 1600 稍重 5 5 西川敏 56.0 1:49.9 40.9 5-4-4-4 502
2022-02-20 地方 高知 10 フェブラリー特別 1400 6 8 西川敏 56.0 1:31.4 39.2 10-10-10-8 495
2022-02-13 地方 高知 9 Aー2 1600 4 6 西川敏 56.0 1:46.1 39.1 9-9-8-3 502
2022-02-06 地方 高知 10 アメジスト特別 1400 稍重 7 5 西川敏 56.0 1:33.6 40.1 7-6-4-4 502
2022-01-23 地方 高知 10 ジャニュアリー特別 1600 10 6 西川敏 56.0 1:46.3 39.3 9-9-10-11 508
2022-01-09 地方 高知 10 ガーネット特別 1400 稍重 3 8 倉兼育 56.0 1:34.0 40.6 9-9-9-5 502
2021-12-31 地方 高知 10 Aー2 1600 稍重 3 2 西川敏 56.0 1:48.8 41.2 7-6-6-3 502
2021-12-19 地方 高知 6 ワールドエース賞 準重賞 1600 不良 7 8 西川敏 56.0 1:45.0 38.8 9-9-9-7 496
2021-12-05 地方 高知 6 高知県山茶花特別 1600 4 4 郷間勇 56.0 1:46.7 39.3 7-6-5-5 500
2021-11-21 地方 高知 10 トパーズ特別 1400 稍重 9 9 西川敏 56.0 1:32.5 40.8 9-8-6-8 500
2021-11-07 地方 高知 10 Aー2 1600 稍重 2 8 郷間勇 56.0 1:46.3 38.6 7-7-6-4 500
2021-10-24 地方 高知 10 オパール特別 1600 9 7 郷間勇 56.0 1:50.3 42.9 6-5-7-9 499
2021-10-09 地方 高知 5 アドミラブル賞 準重賞 1400 6 9 郷間勇 56.0 1:32.6 39.3 8-9-9-7 497
2021-09-20 地方 高知 11 Aー2 1600 2 7 西川敏 56.0 1:44.4 38.5 10-8-6-4 497
2021-09-04 地方 高知 11 Aー2 1600 5 6 西川敏 56.0 1:47.8 42.5 4-4-6-5 501
2021-08-22 地方 高知 11 Aー2 1400 不良 4 8 西川敏 56.0 1:29.1 38.1 8-8-8-7 499
2021-07-31 地方 高知 5 エピカリス賞 準重賞 1800 5 10 西川敏 56.0 2:02.6 42.6 8-8-7-6 494
2021-07-18 地方 高知 11 Aー2 1300 不良 8 8 西川敏 56.0 1:23.4 39.3 8-8-8-8 497
2021-07-04 地方 高知 9 Aー2 1400 6 8 西川敏 56.0 1:31.0 39.7 9-9-8-6 489
2021-06-20 地方 高知 10 Aー2 1600 不良 9 5 永森大 56.0 1:46.7 41.4 8-8-7-7 487
2021-05-30 地方 高知 10 エメラルド特別 1400 5 9 西森将 56.0 1:30.5 38.7 9-8-8-7 492
2021-05-15 地方 高知 11 Aー2 1600 不良 5 3 西川敏 56.0 1:44.6 41.3 3-3-3-6 496
2021-05-03 地方 高知 4 桂浜盃 1400 7 10 西川敏 56.0 1:30.9 39.7 11-11-10-10 493
2021-04-18 地方 高知 10 Aー2 1600 2 5 西川敏 56.0 1:45.9 40.4 5-5-5-4 498
2021-03-25 地方 名古屋 11 枝垂桜特別 1800 9 10 加藤利 56.0 2:01.5 41.3 9-9-9 498
2021-03-11 地方 名古屋 10 弥生昇竜戦 1600 6 9 加藤利 56.0 1:44.4 39.2 10-10-9 495
2021-02-25 地方 名古屋 10 黄梅特別 1600 5 12 加藤利 56.0 1:44.2 39.4 8-8-8 488
2021-02-10 地方 名古屋 8 如月昇竜戦 1600 6 12 加藤利 56.0 1:45.6 40.9 5-5-5 485
2021-01-27 地方 名古屋 11 ねこやなぎ特別 1800 不良 6 7 加藤利 56.0 2:00.7 40.3 9-9-7 496
2021-01-14 地方 名古屋 11 マイル争覇 重賞 1600 10 11 加藤利 57.0 1:48.5 43.7 9-9-10 496
2020-12-25 地方 金沢 10 クリスマスも楽天競馬 1500 不良 9 6 栗原大 57.0 1:40.0 42.5 5-5-6-8 500
2020-12-08 地方 金沢 10 楽天競馬でラクラク投 1700 不良 4 7 松戸政 56.0 1:51.6 40.0 8-9-5-5 500
2020-11-22 地方 金沢 9 楽天競馬杯ポイント貯 1700 稍重 7 8 栗原大 57.0 1:53.0 40.0 7-6-6-6 492
2020-11-08 地方 金沢 11 北国王冠 重賞 2600 9 10 栗原大 56.0 2:56.7 42.6 10-10-10-9 493
2020-10-27 地方 金沢 10 楽天競馬杯ポイントも 1900 7 5 栗原大 57.0 2:07.4 40.0 7-6-7-8 499
2020-09-29 地方 金沢 11 白山大賞典 Jpn3 2100 稍重 9 10 栗原大 54.0 2:17.5 39.8 9-9-9-9 489
2020-09-13 地方 金沢 10 五郎島金時賞特別 1700 不良 3 2 栗原大 57.0 1:50.1 39.0 5-4-3-2 490
2020-09-01 地方 金沢 11 イヌワシ賞 重賞 2000 6 8 栗原大 56.0 2:11.1 41.8 6-5-5-5 491
2020-08-02 地方 金沢 10 葉月賞 1700 6 1 栗原大 57.0 1:51.9 39.4 4-4-3-4 492
2020-06-23 地方 金沢 11 百万石賞 重賞 2100 1 6 栗原大 57.0 2:18.8 39.9 6-5-2-1 479
2020-05-24 地方 金沢 9 利家盃 重賞 2000 4 7 栗原大 56.0 2:13.1 40.8 3-3-2-2 480
2020-05-10 地方 金沢 9 楽天競馬でスマホで投 1700 稍重 1 4 栗原大 56.0 1:52.6 39.6 4-4-3-2 480
2020-04-29 地方 金沢 10 楽天競馬でゴールデン 1700 3 7 栗原大 56.0 1:54.1 40.5 3-3-3-2 486
2020-03-26 地方 浦和 11 弥生特別 1500 7 9 山本聡 55.0 1:36.7 38.1 10-10-10-9 486
2020-03-02 地方 川崎 10 忘れ雪賞 1400 9 5 矢野貴之 57.0 1:30.8 40.0 10-10-8-7 482
2020-02-13 地方 名古屋 10 梅見月杯 重賞 1900 稍重 - 岡部誠 57.0
2020-01-28 地方 川崎 10 シリウス賞 2000 不良 5 2 矢野貴之 57.0 2:13.1 41.3 6-7-6-5 496
2020-01-04 地方 川崎 11 お年玉特別 1600 6 2 矢野貴之 57.0 1:43.1 38.5 9-9-7-7 500
2019-12-17 地方 川崎 11 マジェスティックC 準重賞 2000 稍重 3 6 矢野貴之 57.0 2:11.3 39.9 7-5-7-4 497
2019-11-10 地方 金沢 10 北国王冠 重賞 2600 4 7 吉原寛人 56.0 2:56.0 41.0 7-7-5-3 491
2019-10-21 地方 川崎 11 幸オープン 1500 5 4 矢野貴之 55.0 1:36.4 40.8 7-7-7-6 492
2019-09-27 地方 船橋 11 夕刊フジ×サンスポZ 1800 9 3 矢野貴之 57.0 1:57.0 41.2 5-5-5-4 488
2019-09-06 地方 川崎 11 かわさきジャズ201 2000 稍重 2 4 矢野貴之 57.0 2:11.7 39.3 5-5-5-3 483
2019-08-22 地方 川崎 10 蜩賞 1400 3 2 矢野貴之 57.0 1:30.3 39.1 7-6-6-7 480
2019-08-06 地方 川崎 10 蝉時雨賞 1400 2 1 矢野貴之 57.0 1:30.2 39.0 5-5-5-4 477
2019-07-18 地方 川崎 11 スパーキングサマーC 準重賞 1600 8 8 繁田健 55.0 1:44.9 40.8 3-2-3-3 477
2019-07-05 地方 川崎 11 橋本七夕まつ 1500 2 7 左海誠二 57.0 1:36.2 39.7 9-8-8-6 474
2019-06-12 地方 川崎 12 桔梗特別 1600 3 4 繁田健 57.0 1:44.7 40.4 6-6-5-6 469
2019-05-30 地方 浦和 10 マルチメモリアル特別 2000 2 4 左海誠二 57.0 2:09.9 39.8 6-5-2-2 465
2019-05-13 地方 川崎 11 開成町あじさ 1500 6 2 矢野貴之 56.0 1:36.4 39.9 8-7-6-6 474
2019-04-17 地方 船橋 12 花まつり特別 1600 稍重 1 6 矢野貴之 56.0 1:43.3 38.6 7-6-6-6 470
2019-04-03 地方 川崎 12 踏青特別 1600 6 1 森泰斗 56.0 1:44.0 39.8 5-5-5-5 483
2019-02-27 地方 川崎 12 初音特別 1600 1 5 瀧川寿希 56.0 1:44.3 39.0 5-4-3-3 478
2019-01-28 地方 川崎 10 あつぎ飯山桜まつり特 1600 3 1 矢野貴之 56.0 1:45.8 41.1 1-2-1-1 484
2019-01-04 地方 川崎 10 十人十色の予想士軍団 1600 2 1 矢野貴之 56.0 1:44.0 40.1 3-4-4-4 485
2018-12-18 地方 川崎 12 柚子特別 1600 2 1 矢野貴之 56.0 1:45.6 40.3 3-3-4-3 480
2018-11-30 地方 川崎 7 祝・銀座BARムーテ 1500 1 1 矢野貴之 56.0 1:35.5 39.7 4-4-3-4 481
2018-11-06 地方 船橋 9 芝山町特別 1600 稍重 1 4 石崎駿 56.0 1:43.5 41.2 6-5-4-4 468
2018-10-16 地方 川崎 5 C2三 四 1500 稍重 2 2 真島大 56.0 1:37.3 40.3 3-3-3-2 478
2018-08-21 地方 川崎 3 3歳3 1500 1 2 矢野貴之 56.0 1:37.9 40.3 7-7-3-2 473
2018-07-20 地方 川崎 2 3歳5 1400 1 2 森泰斗 56.0 1:32.6 41.6 4-4-2-1 474
2018-05-19 JRA 新潟 6 3歳未勝利 1000 12 15 服部 寿希 53.0 0:59.1 35.4 448
2018-03-18 JRA 中京 6 3歳未勝利 1400 18 14 水口 優也 56.0 1:25.3 39.7 1-1 456
2017-11-11 JRA 福島 3 2歳未勝利 1200 16 7 水口 優也 55.0 1:13.7 39.3 5-10 450
2017-10-28 JRA 京都 2 2歳未勝利 1400 稍重 5 8 水口 優也 55.0 1:25.0 36.2 7-7 446
2017-10-15 JRA 京都 4 2歳新馬 1200 稍重 11 6 水口 優也 55.0 1:16.9 41.1 4-5 444