レインボーロード 牝6歳
Rainbow Road
プロフィール
- 生年月日
- 2020-02-03(6歳)
- 産地
- 安平町
- 生産者
- ノーザンファーム
- 通算成績
- 34戦1勝 [1-3-5-25]
- 獲得賞金
- 中央 0円 / 地方 1,460,000円
- 主な勝鞍
- C2ー21組
- 血統
- 父:レインボーライン / 母:シーオブラブ
出走履歴(34走)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離/馬場 | 着 | 人気 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 地方 佐賀 | 4 | C2ー9組 | ダ1400 良 | 10 | 9 | 出水拓 | 54.0 | 1:34.6 | 41.4 | 10-10-10-10 | 383 |
| 2024-12-08 | 地方 佐賀 | 1 | C2ー9組 | ダ1400 良 | 9 | 7 | 出水拓 | 54.0 | 1:34.7 | 40.1 | 9-9-9-9 | 384 |
| 2024-11-24 | 地方 佐賀 | 3 | 博多和牛杯 | ダ1400 良 | 11 | 9 | 出水拓 | 54.0 | 1:35.9 | 40.2 | 11-11-11-11 | 385 |
| 2024-11-10 | 地方 佐賀 | 12 | SAGAリベンジャー | ダ1400 稍重 | 9 | 5 | 及川烈 | 53.0 | 1:35.2 | 40.2 | 9-9-9-9 | 396 |
| 2024-09-29 | 地方 佐賀 | 4 | ペルセウス座特選 | ダ1400 良 | 7 | 7 | 青海大 | 52.0 | 1:32.7 | 38.7 | 11-11-10-10 | 401 |
| 2024-09-15 | 地方 佐賀 | 9 | おひつじ座特選 | ダ1400 良 | 3 | 5 | 出水拓 | 54.0 | 1:32.3 | 39.2 | 5-3-3-3 | 398 |
| 2024-08-31 | 地方 佐賀 | 11 | SAGAリベンジャー | ダ1300 不良 | 3 | 2 | 川島拓 | 54.0 | 1:25.0 | 38.2 | 11-11-10-9 | 399 |
| 2024-08-18 | 地方 佐賀 | 2 | ねぎ名人!伊万里グリ | ダ1300 良 | 4 | 3 | 出水拓 | 54.0 | 1:25.7 | 38.4 | 10-10-10-5 | 398 |
| 2024-07-22 | 地方 佐賀 | 2 | C2ー6組 | ダ1400 重 | 5 | 8 | 青海大 | 52.0 | 1:32.2 | 38.6 | 8-8-7-7 | 395 |
| 2024-07-14 | 地方 佐賀 | 3 | C2ー6組 | ダ1300 不良 | 6 | 5 | 青海大 | 52.0 | 1:25.9 | 38.3 | 11-10-11-10 | 395 |
| 2024-06-24 | 地方 佐賀 | 1 | C2ー7組 | ダ1300 不良 | 3 | 8 | 青海大 | 52.0 | 1:24.6 | 37.8 | 7-7-6-6 | 392 |
| 2024-06-11 | 地方 佐賀 | 1 | C2ー9組 | ダ1300 重 | 3 | 6 | 出水拓 | 54.0 | 1:25.8 | 39.1 | 9-9-9-7 | 395 |
| 2024-05-26 | 地方 佐賀 | 4 | UMATENA賞 | ダ1400 良 | 4 | 8 | 出水拓 | 54.0 | 1:33.1 | 39.6 | 11-8-8-8 | 393 |
| 2024-05-13 | 地方 佐賀 | 2 | C2ー11組 | ダ1300 不良 | 6 | 8 | 青海大 | 52.0 | 1:25.9 | 38.4 | 10-10-9-9 | 389 |
| 2024-04-28 | 地方 佐賀 | 2 | 大原萌賞 | ダ1300 稍重 | 5 | 8 | 青海大 | 52.0 | 1:25.8 | 39.5 | 10-10-10-8 | 390 |
| 2024-04-13 | 地方 佐賀 | 1 | C2ー14組 | ダ1400 稍重 | 3 | 8 | 青海大 | 52.0 | 1:32.6 | 39.3 | 10-10-10-9 | 392 |
| 2024-03-30 | 地方 佐賀 | 2 | C2ー14組 | ダ1400 重 | 4 | 6 | 青海大 | 52.0 | 1:32.6 | 39.5 | 11-11-9-7 | 393 |
| 2024-03-08 | 地方 佐賀 | 3 | C2ー15組 | ダ1400 不良 | 5 | 7 | 出水拓 | 54.0 | 1:33.1 | 41.2 | 10-9-8-8 | 393 |
| 2024-02-22 | 地方 佐賀 | 3 | チャレンジシリーズ | ダ1300 不良 | 5 | 5 | 出水拓 | 54.0 | 1:25.6 | 37.6 | 6-7-7-7 | 393 |
| 2024-02-10 | 地方 佐賀 | 4 | C2ー15組 | ダ1300 重 | 6 | 8 | 川島拓 | 54.0 | 1:27.5 | 39.9 | 9-9-9-10 | 397 |
| 2024-01-28 | 地方 佐賀 | 12 | SAGAリベンジャー | ダ1400 不良 | 5 | 3 | 出水拓 | 54.0 | 1:32.0 | 39.4 | 8-8-8-6 | 397 |
| 2024-01-07 | 地方 佐賀 | 7 | C2ー14組 | ダ1400 稍重 | 5 | 6 | 出水拓 | 54.0 | 1:32.9 | 40.3 | 9-9-8-7 | 393 |
| 2023-12-18 | 地方 佐賀 | 5 | C2ー12組 | ダ1300 稍重 | 6 | 8 | 出水拓 | 54.0 | 1:24.4 | 38.7 | 7-7-8-6 | 393 |
| 2023-12-04 | 地方 佐賀 | 6 | チャレンジシリーズ | ダ1300 良 | 6 | 6 | 出水拓 | 54.0 | 1:25.6 | 38.9 | 3-4-4-7 | 395 |
| 2023-11-19 | 地方 佐賀 | 2 | C2ー21組 | ダ1400 重 | 1 | 8 | 倉富隆一 | 54.0 | 1:31.5 | 39.3 | 7-6-8-4 | 395 |
| 2023-11-05 | 地方 佐賀 | 3 | C2ー21組 | ダ1300 良 | 7 | 2 | 倉富隆一 | 54.0 | 1:26.0 | 40.6 | 5-5-4-4 | 392 |
| 2023-10-22 | 地方 佐賀 | 1 | C2ー24組 | ダ1400 良 | 2 | 2 | 出水拓 | 54.0 | 1:32.4 | 40.6 | 4-3-3-1 | 393 |
| 2023-10-01 | 地方 佐賀 | 4 | 新鍋理沙さん来場記念 | ダ1300 良 | 2 | 1 | 出水拓 | 54.0 | 1:26.2 | 39.1 | 8-8-7-6 | 391 |
| 2023-09-17 | 地方 佐賀 | 6 | 3歳ー12組 | ダ1400 不良 | 2 | 4 | 倉富隆一 | 54.0 | 1:30.8 | 39.1 | 5-5-4-4 | 388 |
| 2023-08-26 | 地方 佐賀 | 7 | 3歳ー12組 | ダ1300 良 | 5 | 3 | 倉富隆一 | 54.0 | 1:26.3 | 39.5 | 9-9-7-7 | 384 |
| 2023-08-16 | 地方 佐賀 | 9 | ほとめきナイター賞 | ダ1400 良 | 4 | 5 | 出水拓 | 54.0 | 1:33.6 | 39.5 | 10-10-8-8 | 387 |
| 2023-07-08 | JRA 函館 | 3 | 3歳未勝利 | 芝2000 良 | 10 | 11 | 古川奈穂 | 50.0 | 2:02.1 | 35.6 | 12-12-12-12 | 372 |
| 2023-05-20 | JRA 新潟 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 良 | 6 | 7 | 鷲頭虎太 | 51.0 | 2:03.4 | 37.4 | 5-5-5-6 | 374 |
| 2023-03-18 | JRA 中京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 重 | 9 | 14 | 鷲頭虎太 | 51.0 | 2:05.9 | 36.9 | 14-14-14-14 | 370 |
