登録

← 戻る

スティックセニョル 牡12歳

プロフィール

生年月日
2014-04-24(12歳)
産地
-
生産者
有限会社フォレブルー
通算成績
-
獲得賞金
中央 - / 地方 -
主な勝鞍
-
血統
父:メジロベイリー / 母:ケイビイスペンサー

出走履歴(32走)

日付開催Rレース名 距離/馬場 人気騎手 斤量タイム上り通過馬体重
2019-12-26 地方 大井 12 年の瀬賞 1200 6 8 五十冬 56.0 1:16.6 40.1 5-5 514
2019-12-04 地方 大井 8 C2六 七八 1200 7 11 有年淳 56.0 1:15.8 38.5 14-11 511
2019-11-14 地方 大井 7 目黒区賞競走 1200 3 9 有年淳 57.0 1:16.1 38.5 11-12 510
2019-10-14 地方 大井 7 C212 1314 1200 稍重 10 9 笹川翼 56.0 1:16.5 38.4 14-14 508
2019-09-30 地方 大井 7 C2七 八九 1200 7 7 有年淳 56.0 1:15.8 37.7 12-11 510
2019-09-16 地方 大井 6 C2七 八九 1400 不良 11 7 有年淳 56.0 1:32.5 40.9 13-13-13 511
2019-08-25 地方 大井 10 C2七 八 1200 5 12 有年淳 56.0 1:15.3 38.2 13-13 512
2019-08-15 地方 大井 5 C2七 八九 1400 不良 8 9 有年淳 56.0 1:28.1 38.0 9-10-10 510
2019-07-31 地方 大井 7 ハーレーダビッドソン 1200 稍重 11 13 有年淳 56.0 1:15.8 37.3 14-14 511
2019-07-12 地方 大井 6 C2八 九 1200 15 15 有年淳 56.0 1:17.3 39.5 12-14 511
2019-06-04 地方 大井 4 C2四 五六 1600 - 14 有年淳 56.0 4-4-11 506
2019-05-22 地方 大井 3 C2六 七 1600 不良 10 12 有年淳 56.0 1:46.5 44.3 4-4-3-4 500
2019-04-24 地方 大井 5 C2六 七八 1600 15 12 有年淳 56.0 1:47.4 43.7 2-2-1-1 504
2019-04-09 地方 大井 3 C2六 七 1600 12 12 安藤洋一 56.0 1:47.0 42.7 8-8-7-7 506
2019-03-19 地方 大井 6 C2六 七 1200 11 13 安藤洋一 56.0 1:16.5 39.1 11-10 506
2019-03-06 地方 大井 5 C2七 八九 1600 不良 11 9 安藤洋一 56.0 1:46.2 41.1 13-13-13-13 509
2019-02-06 地方 大井 5 C2七 八九 1600 稍重 7 12 安藤洋一 56.0 1:45.8 40.0 13-13-12-12 510
2019-01-22 地方 大井 5 C2七 八 1600 13 13 安藤洋一 56.0 1:49.7 44.9 3-4-12-12 512
2018-12-31 地方 大井 11 C113 1415 1600 12 11 安藤洋一 56.0 1:47.9 41.9 13-13-14-13 512
2017-10-03 地方 大井 8 C1七 八 九 1600 稍重 13 5 矢野貴之 56.0 1:48.7 45.3 5-5-9-13 474
2017-08-28 地方 大井 8 C1五 六 1600 6 1 矢野貴之 55.0 1:43.9 39.2 6-5-5-5 478
2017-07-30 地方 大井 5 3歳400万円未満 1600 1 1 矢野貴之 56.0 1:44.1 39.4 3-3-3-3 487
2017-06-29 地方 大井 4 3歳275万円以下 1500 稍重 1 2 矢野貴之 56.0 1:37.5 40.2 2-2-1-1 489
2017-05-24 地方 大井 5 3歳260万円以下 1500 3 1 矢野貴之 56.0 1:38.0 40.0 3-4-3-3 491
2017-01-02 地方 水沢 9 金杯 重賞 1600 不良 - 高松亮 55.0
2016-12-11 地方 水沢 10 寒菊賞 重賞 1600 不良 4 5 高松亮 55.0 1:44.8 39.8 6-6-7-4 483
2016-11-12 地方 水沢 1 2歳 B1 2歳B1 1400 不良 1 1 関本淳 55.0 1:29.8 39.9 5-6-4-3 488
2016-10-17 地方 盛岡 11 若駒賞 重賞 1600 3 6 高松亮 55.0 1:41.7 38.6 9-5 486
2016-10-02 地方 盛岡 3 2歳 1600 3 7 高松亮 55.0 1:41.7 38.7 8-7 479
2016-09-04 地方 水沢 10 ビギナーズC 重賞 1400 5 7 高松亮 55.0 1:32.4 41.0 7-7-5-5 464
2016-08-14 地方 盛岡 2 盛岡レディースデー賞2歳 1200 1 6 山本政聡 55.0 1:15.0 39.4 2-2 477
2016-07-30 地方 盛岡 3 ファーストステップ 2歳 新馬戦 1000 4 2 関本淳 55.0 1:01.0 37.0 4-4 482