登録

← 戻る

ワイエスグランプリ 牡13歳

プロフィール

生年月日
2013-05-12(13歳)
産地
-
生産者
大道牧場
通算成績
-
獲得賞金
中央 - / 地方 -
主な勝鞍
-
血統
父:フィガロ / 母:ウインパランセ

出走履歴(69走)

日付開催Rレース名 距離/馬場 人気騎手 斤量タイム上り通過馬体重
2019-11-21 地方 笠松 1 サラ系C13組 1400 - 森島貴之 56.0
2019-11-06 地方 笠松 5 井崎貴富、大復活!黄 1400 8 6 水野翔 56.0 1:34.3 42.1 5-5-5 471
2019-10-23 地方 笠松 2 サラ系C10組 1400 稍重 9 9 森島貴之 56.0 1:33.6 41.1 9-9-9 470
2019-10-09 地方 笠松 7 サラ系C9組 1600 7 8 森島貴之 56.0 1:47.4 40.3 7-8-7 467
2019-09-26 地方 笠松 3 サラ系C8組 1400 6 8 森島貴之 56.0 1:31.7 39.9 6-7-7 471
2019-09-12 地方 笠松 7 サラ系C7組 1600 7 7 森島貴之 56.0 1:47.4 40.0 7-7-8 467
2019-08-29 地方 笠松 6 サラ系C8組 1400 稍重 9 5 森島貴之 56.0 1:33.6 40.4 6-7-7 470
2019-08-14 地方 笠松 8 ヤクルトカッ 1400 7 7 森島貴之 56.0 1:33.0 41.6 6-6-6 465
2019-07-19 地方 笠松 6 サラ系C7組 1400 6 6 森島貴之 56.0 1:30.2 39.3 5-3-4 466
2019-07-05 地方 笠松 3 サラ系C6組 1400 5 6 島崎和也 56.0 1:30.3 38.5 4-5-4 468
2019-06-07 地方 笠松 5 安藤貞典4年間ありが 1400 不良 7 8 森島貴之 56.0 1:31.1 40.4 6-7-7 460
2019-05-24 地方 笠松 5 アハ!いつもありがと 1400 7 7 森島貴之 56.0 1:30.7 41.3 1-2-2 456
2019-05-10 地方 笠松 4 サラ系C6組 1400 8 6 森島貴之 56.0 1:30.4 39.1 5-5-6 465
2019-04-26 地方 笠松 5 ダイヤモンドブ 1400 稍重 6 5 森島貴之 56.0 1:31.0 40.8 6-5-5 466
2019-04-05 地方 笠松 6 サラ系C4組 1400 7 3 森島貴之 56.0 1:32.2 41.6 1-3-5 466
2019-03-22 地方 笠松 8 ワイエス・コーポレー 1400 2 4 水野翔 57.0 1:30.8 40.8 3-1-1 464
2019-03-08 地方 笠松 11 白鷺賞 1400 4 9 森島貴之 56.0 1:31.2 38.8 5-6-5 467
2019-02-22 地方 笠松 9 紅梅賞 1600 9 9 森島貴之 56.0 1:51.9 46.2 4-7-8 468
2019-02-08 地方 笠松 9 草萌賞 1600 8 9 森島貴之 56.0 1:46.1 41.0 7-6-6 474
2019-01-25 地方 笠松 7 還暦にズバリ 1400 4 9 森島貴之 56.0 1:29.6 38.1 8-6-6 466
2019-01-11 地方 笠松 10 めいほう杯 1600 7 6 森島貴之 56.0 1:46.8 41.6 4-5-6 462
2018-12-31 地方 笠松 5 河内一秀記念 1400 稍重 5 8 森島貴之 56.0 1:30.7 37.9 7-7-6 461
2018-12-13 地方 笠松 7 舩曵幸生還暦記念 1400 稍重 5 7 森島貴之 56.0 1:30.4 38.9 7-7-6 464
2018-11-23 地方 笠松 10 OKB大垣共立銀行手 1600 7 5 森島貴之 56.0 1:46.1 39.5 7-7-6 467
2018-11-09 地方 笠松 5 サラ系B10組 1400 稍重 4 3 森島貴之 56.0 1:30.6 39.6 4-3-3 460
2018-10-08 地方 大井 1 TCKMEGAウィー 1400 4 6 遠藤健太 56.0 1:32.6 40.9 4-4-4 456
2018-09-18 地方 大井 1 C3六 1200 不良 8 8 遠藤健太 56.0 1:16.8 39.6 6-4 458
2018-08-28 地方 大井 2 不死鳥賞 1200 不良 14 11 遠藤健太 56.0 1:19.2 42.6 8-10 461
2018-08-12 地方 大井 2 C311 12 1200 稍重 3 10 遠藤健太 56.0 1:16.3 39.4 4-3 461
2018-07-30 地方 大井 2 C3七 八 1200 12 16 遠藤健太 56.0 1:17.5 40.3 13-13 464
2018-07-09 地方 大井 2 C3十 11 1200 13 13 遠藤健太 56.0 1:17.4 39.6 12-13 459
2018-06-27 地方 大井 2 エキサイティングリレ 1200 16 15 遠藤健太 56.0 1:18.8 39.1 16-16 454
2018-06-04 地方 大井 1 C3七 1200 9 11 遠藤健太 56.0 1:16.9 38.5 11-10 457
2018-05-22 地方 大井 2 C3七 八 1200 13 12 遠藤健太 56.0 1:17.9 40.0 10-10 460
2018-04-30 地方 大井 3 C3十二 十三 十四 1500 9 4 遠藤健太 56.0 1:40.5 42.2 7-7-5-6 461
2018-04-16 地方 大井 2 C3九 十 1200 稍重 3 10 遠藤健太 56.0 1:17.0 39.2 3-3 452
2018-03-26 地方 大井 1 特選C3選抜 1400 11 7 遠藤健太 56.0 1:34.2 41.9 12-5-9 456
2018-03-05 地方 大井 3 C3八 九 1200 稍重 10 12 赤嶺亮 56.0 1:16.8 38.9 9-9 449
2018-02-21 地方 大井 2 C3七 八 1200 13 13 早田功 56.0 1:17.9 38.5 14-14 445
2018-01-24 地方 大井 4 C3七 八 1500 不良 11 13 早田秀治 56.0 1:38.8 39.4 16-16-16-16 440
2017-12-26 地方 大井 4 C3三 四 1200 稍重 9 13 赤嶺亮 56.0 1:17.0 38.5 12-11 438
2017-11-29 地方 大井 1 C3三 四 1500 稍重 12 12 赤嶺亮 56.0 1:40.4 42.0 6-6-5-5 436
2017-11-14 地方 大井 3 C3四 五 1600 稍重 9 11 赤嶺亮 56.0 1:47.8 42.5 7-7-7-8 431
2017-10-31 地方 大井 6 せたがや馬術2020特別C3三 四選抜 1200 13 16 赤嶺亮 56.0 1:17.4 38.9 15-15 435
2017-10-03 地方 大井 2 C3三 四 1200 稍重 13 14 赤嶺亮 56.0 1:18.0 40.3 11-11 430
2017-09-12 地方 大井 2 C3三 四 1200 9 11 赤嶺亮 56.0 1:17.7 39.9 10-10 425
2017-08-31 地方 大井 2 C3三 四 1200 16 16 赤嶺亮 56.0 1:18.6 40.6 16-16 426
2017-07-12 地方 大井 5 C3五 六 1200 16 16 赤嶺亮 56.0 1:19.7 41.0 15-16 436
2017-06-09 地方 大井 4 C2十 十一 1200 14 12 赤嶺亮 56.0 1:17.7 40.2 12-12 429
2017-05-25 地方 大井 8 C2九 十 1600 13 13 赤嶺亮 56.0 1:49.3 42.7 13-13-13-13 433
2017-05-12 地方 大井 5 C2十三 十四 十五 1200 11 10 赤嶺亮 56.0 1:19.0 41.2 11-11 437
2017-04-21 地方 大井 7 C2十一 十二 1200 14 11 早田功 56.0 1:18.7 39.0 14-14 444
2017-03-24 地方 大井 12 C2十二 十三 十四 1200 稍重 12 7 赤嶺亮 56.0 1:17.7 39.8 12-12 456
2017-03-10 地方 大井 9 C2十二 十三 十四 1600 - 早田功 56.0
2017-02-17 地方 大井 5 C2十二 十三 1200 10 12 早田功 56.0 1:16.4 39.2 3-3 471
2017-01-27 地方 大井 8 C2十一 十二 1200 14 9 早田功 56.0 1:18.7 41.8 2-2 479
2016-08-16 地方 大井 7 3歳230万円以下 1200 6 3 早田功 56.0 1:15.5 39.9 3-2 451
2016-08-02 地方 大井 6 3歳230万円以下 1200 不良 3 8 早田功 56.0 1:15.3 38.5 4-4 449
2016-07-14 地方 大井 1 3歳220万円以下 1200 7 6 早田功 56.0 1:15.6 39.3 7-8 450
2016-06-28 地方 大井 4 3歳150万円以下 1200 不良 2 8 早田功 56.0 1:15.8 38.4 10-9 455
2016-05-11 地方 笠松 10 小瀬特別3歳1 1600 8 5 佐藤友則 56.0 1:49.1 43.6 6-8-8 445
2016-04-27 地方 笠松 10 すみれ特別3歳1 1400 5 4 佐藤友則 56.0 1:30.2 38.2 4-5-4 442
2016-04-13 地方 笠松 10 サラ系3歳1組特別 1400 稍重 3 5 佐藤友則 56.0 1:30.0 39.0 3-4-3 440
2016-04-01 地方 笠松 11 新緑賞 重賞 1600 5 8 佐藤友則 56.0 1:42.3 37.1 6-8-7 443
2016-03-23 地方 笠松 10 春暖特別3歳1 1400 7 5 佐藤友則 56.0 1:29.3 38.7 5-6-7 435
2016-03-09 地方 笠松 11 OKB創立120周年記念杯3歳1特別 1400 稍重 3 6 佐藤友則 56.0 1:30.1 38.1 2-4-4 438
2016-02-24 地方 笠松 8 ねこやなぎ特別3歳1 1600 7 4 佐藤友則 56.0 1:45.6 40.5 4-4-5 448
2016-02-02 地方 名古屋 6 おしどり特別3歳1 1400 稍重 9 2 佐藤友則 56.0 1:36.5 45.1 4-3-5 448
2016-01-08 地方 笠松 8 若松賞3歳2特選 1400 1 2 佐藤友則 56.0 1:29.4 38.7 2-2-2 446