ヨコシャルマン 牝14歳
プロフィール
- 生年月日
- 2012-03-31(14歳)
- 産地
- -
- 生産者
- ベルモントファーム
- 通算成績
- -
- 獲得賞金
- 中央 - / 地方 -
- 主な勝鞍
- -
- 血統
- 父:ストーミングホーム / 母:ベルモントノーヴァ
出走履歴(81走)
成績を更新しています。少し待ってから再読み込みしてください。
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離/馬場 | 着 | 人気 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-21 | 地方 盛岡 | 10 | スカビオサ賞 | ダ1400 不良 | 9 | 9 | 阿部英俊 | 54.0 | 1:27.3 | 36.3 | 9-9 | 420 |
| 2019-05-06 | 地方 水沢 | 10 | ペラルゴニウム賞 | ダ1600 稍重 | 7 | 7 | 阿部英俊 | 54.0 | 1:46.6 | 40.6 | 8-8-8-8 | 445 |
| 2019-03-28 | 地方 園田 | 6 | C2二 | ダ1400 良 | 8 | 9 | 渡瀬和幸 | 54.0 | 1:33.6 | 39.3 | 10-10-10-10 | 458 |
| 2019-03-12 | 地方 園田 | 7 | C2二 | ダ1400 不良 | 10 | 9 | 下原理 | 54.0 | 1:30.1 | 38.2 | 10-10-10-10 | 459 |
| 2019-02-27 | 地方 園田 | 5 | C2一 | ダ1400 良 | 4 | 6 | 下原理 | 54.0 | 1:32.4 | 40.4 | 8-9-9-8 | 460 |
| 2019-02-12 | 地方 園田 | 7 | C2一 | ダ1400 稍重 | 4 | 7 | 下原理 | 54.0 | 1:33.1 | 40.7 | 4-4-7-5 | 459 |
| 2019-01-30 | 地方 園田 | 5 | C2二 | ダ1400 良 | 4 | 5 | 下原理 | 54.0 | 1:34.7 | 41.0 | 7-7-8-8 | 462 |
| 2019-01-17 | 地方 園田 | 5 | C2二 | ダ1400 良 | 6 | 8 | 大山真吾 | 54.0 | 1:34.0 | 41.1 | 7-7-7-6 | 459 |
| 2019-01-03 | 地方 園田 | 6 | C2一 | ダ1400 稍重 | 9 | 6 | 下原理 | 54.0 | 1:34.5 | 41.2 | 7-7-9-9 | 453 |
| 2018-12-18 | 地方 園田 | 6 | C2二 | ダ1400 重 | 2 | 7 | 下原理 | 54.0 | 1:31.4 | 39.5 | 4-4-5-4 | 454 |
| 2018-12-05 | 地方 園田 | 6 | C2三 | ダ1400 稍重 | 4 | 4 | 田中学 | 54.0 | 1:33.2 | 40.0 | 9-9-5-5 | 453 |
| 2018-11-13 | 地方 園田 | 5 | C2三 | ダ1400 良 | 4 | 1 | 吉村智洋 | 54.0 | 1:34.2 | 39.2 | 1-1-1-1 | 460 |
| 2018-10-25 | 地方 園田 | 4 | C3一 | ダ1400 良 | 1 | 1 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:32.8 | 40.2 | 5-5-2-1 | 462 |
| 2018-10-12 | 地方 園田 | 3 | C3一 | ダ1400 稍重 | 6 | 2 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:35.2 | 42.4 | 5-5-9-9 | 462 |
| 2018-09-28 | 地方 園田 | 4 | C3一 | ダ1400 稍重 | 2 | 5 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:31.2 | 39.2 | 3-3-3-2 | 461 |
| 2018-09-14 | 地方 園田 | 2 | C3一 | ダ1400 不良 | 6 | 3 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:31.7 | 39.1 | 8-7-4-4 | 459 |
| 2018-08-22 | 地方 園田 | 7 | C2一 | ダ1400 良 | 7 | 7 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:33.2 | 40.3 | 8-7-7-7 | 457 |
| 2018-08-09 | 地方 園田 | 7 | C2一 | ダ1400 良 | 9 | 5 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:34.3 | 40.6 | 5-6-7-7 | 458 |
| 2018-07-19 | 地方 園田 | 8 | C2 | ダ1400 良 | 3 | 8 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:32.3 | 39.3 | 3-3-6-4 | 460 |
| 2018-07-05 | 地方 園田 | 7 | C2一 | ダ1400 不良 | 6 | 5 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:30.0 | 39.3 | 7-7-8-7 | 456 |
| 2018-06-20 | 地方 園田 | 8 | C2一 | ダ1400 不良 | 6 | 10 | 渡瀬和幸 | 54.0 | 1:29.9 | 38.5 | 9-8-7-7 | 454 |
| 2018-06-07 | 地方 園田 | 6 | C2 4歳以上牝馬特別 | ダ1400 重 | 5 | 7 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:28.9 | 38.3 | 6-6-7-7 | 461 |
| 2018-05-24 | 地方 園田 | 6 | C2 4歳以上牝馬特別 | ダ1400 良 | 4 | 4 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:33.1 | 39.2 | 6-6-5-4 | 462 |
| 2018-05-11 | 地方 園田 | 5 | C2一4歳以上 | ダ1400 稍重 | 3 | 7 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:32.7 | 39.7 | 7-7-7-7 | 462 |
| 2018-04-26 | 地方 園田 | 8 | C2 4歳以上牝馬特別 | ダ1400 重 | 6 | 7 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:31.1 | 38.3 | 11-10-11-10 | 458 |
| 2018-04-10 | 地方 園田 | 8 | C2一4歳以上 | ダ1400 良 | 6 | 6 | 杉浦健太 | 55.0 | 1:33.3 | 39.1 | 8-8-7-7 | 455 |
| 2018-03-27 | 地方 園田 | 4 | C2三4歳以上 | ダ1400 良 | 1 | 6 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:33.6 | 40.6 | 9-9-4-4 | 456 |
| 2018-03-14 | 地方 園田 | 3 | C3一4歳以上 | ダ1400 良 | 1 | 3 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:34.0 | 39.6 | 7-7-3-1 | 453 |
| 2018-02-27 | 地方 園田 | 5 | C2二4歳以上 | ダ1400 良 | 7 | 8 | 渡瀬和幸 | 54.0 | 1:33.9 | 41.6 | 10-10-9-9 | 452 |
| 2018-02-14 | 地方 園田 | 5 | C2二4歳以上 | ダ1400 稍重 | 7 | 5 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:34.4 | 40.6 | 5-5-8-8 | 455 |
| 2018-01-30 | 地方 園田 | 6 | C2一4歳以上 | ダ1400 良 | 8 | 7 | 竹村達也 | 54.0 | 1:34.6 | 40.6 | 9-7-10-9 | 456 |
| 2018-01-17 | 地方 園田 | 7 | C2 4歳以上牝馬特別 | ダ1400 不良 | 5 | 6 | 大山真吾 | 54.0 | 1:29.9 | 38.7 | 10-9-9-7 | 456 |
| 2017-12-30 | 地方 園田 | 6 | C2一3歳以上 | ダ1400 良 | 7 | 3 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:33.3 | 40.6 | 10-10-7-6 | 453 |
| 2017-12-19 | 地方 園田 | 8 | C2一3歳以上 | ダ1400 良 | 2 | 5 | 下原理 | 54.0 | 1:33.1 | 39.2 | 9-9-8-7 | 454 |
| 2017-12-05 | 地方 園田 | 6 | C2三3歳以上 | ダ1400 稍重 | 2 | 1 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:33.5 | 40.7 | 4-4-4-3 | 453 |
| 2017-11-23 | 地方 園田 | 6 | C2三3歳以上 | ダ1400 重 | 3 | 1 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:31.2 | 38.8 | 5-5-4-3 | 455 |
| 2017-11-02 | 地方 園田 | 4 | C3一3歳以上 | ダ1400 良 | 1 | 3 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:31.7 | 39.0 | 8-8-7-6 | 454 |
| 2017-10-20 | 地方 園田 | 11 | C2一3歳以上 | ダ1400 不良 | 6 | 6 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:30.4 | 39.4 | 9-9-8-8 | 452 |
| 2017-10-06 | 地方 園田 | 6 | C2二3歳以上 | ダ1400 重 | 4 | 4 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:31.3 | 39.6 | 5-6-4-4 | 455 |
| 2017-09-22 | 地方 園田 | 6 | C2二3歳以上 | ダ1400 重 | 3 | 3 | 竹村達也 | 54.0 | 1:31.5 | 39.8 | 8-8-4-4 | 453 |
| 2017-09-08 | 地方 園田 | 5 | C2二3歳以上 | ダ1400 重 | 4 | 5 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:32.6 | 40.7 | 4-4-7-8 | 455 |
| 2017-08-25 | 地方 園田 | 6 | C2二3歳以上 | ダ1400 良 | 5 | 2 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:33.9 | 42.1 | 4-4-4-6 | 454 |
| 2017-08-11 | 地方 園田 | 6 | C2二3歳以上 | ダ1400 良 | 3 | 2 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:32.7 | 39.4 | 6-6-5-5 | 454 |
| 2017-07-28 | 地方 園田 | 6 | C2二3歳以上 | ダ1400 良 | 3 | 5 | 大山真吾 | 54.0 | 1:32.4 | 40.4 | 6-6-6-4 | 453 |
| 2017-07-14 | 地方 園田 | 1 | C3 3歳以上牝馬 | ダ1400 良 | 1 | 1 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:33.2 | 40.3 | 3-4-2-2 | 448 |
| 2017-06-29 | 地方 園田 | 7 | C2一4歳以上 | ダ1400 稍重 | 5 | 9 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:31.9 | 39.6 | 10-10-9-8 | 455 |
| 2017-06-15 | 地方 園田 | 6 | C2一4歳以上 | ダ1400 良 | 8 | 5 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:33.1 | 40.1 | 7-7-8-8 | 449 |
| 2017-05-24 | 地方 園田 | 6 | C2一4歳以上 | ダ1400 良 | 6 | 6 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:33.7 | 40.3 | 6-6-9-9 | 446 |
| 2017-05-11 | 地方 園田 | 9 | C2一4歳以上 | ダ1400 良 | 3 | 5 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:32.7 | 40.2 | 6-6-8-8 | 449 |
| 2017-04-26 | 地方 園田 | 6 | C2一4歳以上 | ダ1400 重 | 4 | 7 | 杉浦健太 | 55.0 | 1:33.2 | 40.2 | 7-7-6-5 | 451 |
| 2017-04-11 | 地方 園田 | 5 | C2二4歳以上 | ダ1400 不良 | 1 | 3 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:30.3 | 39.4 | 6-6-3-1 | 444 |
| 2017-03-29 | 地方 園田 | 2 | C3一4歳以上 | ダ1400 良 | 2 | 4 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:33.7 | 40.5 | 4-4-2-1 | 447 |
| 2017-03-16 | 地方 園田 | 3 | C3一4歳以上 | ダ1400 良 | 4 | 2 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:34.8 | 39.6 | 5-5-4-4 | 446 |
| 2017-03-01 | 地方 園田 | 5 | C2 4歳以上牝馬特別 | ダ1400 良 | 6 | 6 | 大山真吾 | 54.0 | 1:34.2 | 40.9 | 3-3-3-7 | 447 |
| 2017-02-15 | 地方 園田 | 7 | C2 4歳以上牝馬特別 | ダ1400 良 | 4 | 7 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:32.8 | 40.8 | 9-9-6-5 | 448 |
| 2017-02-02 | 地方 園田 | 8 | C2一4歳以上 | ダ1400 良 | 10 | 5 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:34.4 | 40.4 | 9-8-8-10 | 446 |
| 2017-01-17 | 地方 園田 | 9 | C2 4歳以上牝馬特別 | ダ1400 稍重 | 5 | 6 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:33.2 | 40.5 | 6-6-5-5 | 446 |
| 2016-12-28 | 地方 園田 | 8 | C1一3歳以上 | ダ1400 不良 | 5 | 7 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:30.2 | 39.3 | 4-4-4-3 | 450 |
| 2016-12-13 | 地方 園田 | 7 | C1 3歳以上牝馬 | ダ1400 重 | 4 | 8 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:31.8 | 38.8 | 6-7-5-5 | 447 |
| 2016-11-29 | 地方 園田 | 9 | C1一3歳以上 | ダ1400 稍重 | 10 | 8 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:31.5 | 40.2 | 5-4-6-7 | 450 |
| 2016-11-15 | 地方 園田 | 8 | C1 3歳以上牝馬 | ダ1400 重 | 6 | 7 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:32.8 | 41.3 | 8-8-7-9 | 447 |
| 2016-11-01 | 地方 園田 | 9 | C1一3歳以上特別 | ダ1400 良 | 7 | 5 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:32.6 | 40.8 | 9-9-11-10 | 444 |
| 2016-10-19 | 地方 園田 | 8 | C1 3歳以上牝馬 | ダ1400 良 | 2 | 10 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:31.7 | 39.8 | 7-6-7-7 | 446 |
| 2016-10-05 | 地方 園田 | 8 | C1一3歳以上 | ダ1400 重 | 7 | 12 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:30.9 | 38.9 | 11-11-12-11 | 446 |
| 2016-09-22 | 地方 園田 | 12 | C1 3歳以上 | ダ1700 不良 | 8 | 4 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:51.9 | 40.6 | 7-7-8-8 | 449 |
| 2016-08-31 | 地方 園田 | 9 | B2 3歳以上特別 | ダ1400 稍重 | 11 | 10 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:34.7 | 42.3 | 7-7-9-9 | 443 |
| 2016-08-17 | 地方 園田 | 9 | B2 3歳以上特別 | ダ1230 良 | 7 | 5 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:22.1 | 40.0 | 8-8-9-9 | 441 |
| 2016-08-03 | 地方 園田 | 8 | B2 3歳以上特別 | ダ1700 良 | 3 | 5 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:54.1 | 41.8 | 1-1-2-2 | 442 |
| 2016-07-14 | 地方 園田 | 8 | C1一3歳以上 | ダ1400 不良 | 1 | 8 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:29.1 | 38.5 | 1-1-1-1 | 442 |
| 2016-07-01 | 地方 園田 | 11 | つゆくさ賞C1 4歳以上 | ダ1400 稍重 | 3 | 3 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:32.3 | 41.2 | 4-3-4-4 | 446 |
| 2016-06-16 | 地方 園田 | 9 | C1一4歳以上 | ダ1400 重 | 4 | 7 | 川原正一 | 54.0 | 1:30.3 | 39.9 | 6-6-9-10 | 438 |
| 2016-06-10 | 地方 園田 | 8 | C1一4歳以上 | ダ1400 良 | - | 杉浦健太 | 54.0 | 440 | ||||
| 2016-05-25 | 地方 園田 | 8 | C1 4歳以上牝馬 | ダ1400 良 | 4 | 6 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:31.5 | 39.8 | 4-4-4-5 | 436 |
| 2016-05-11 | 地方 園田 | 8 | C1 4歳以上牝馬 | ダ1400 不良 | 2 | 7 | 川原正一 | 54.0 | 1:29.3 | 38.6 | 9-10-6-6 | 436 |
| 2016-04-27 | 地方 園田 | 10 | C1 4歳以上特別 | ダ1400 重 | 10 | 7 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:33.4 | 41.1 | 7-7-9-8 | 433 |
| 2016-04-13 | 地方 園田 | 9 | C1二4歳以上 | ダ1400 稍重 | 3 | 7 | 永島太郎 | 54.0 | 1:32.0 | 40.7 | 7-7-3-1 | 433 |
| 2016-03-30 | 地方 園田 | 8 | C1二4歳以上 | ダ1400 良 | 5 | 4 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:32.9 | 40.7 | 3-3-2-5 | 432 |
| 2016-03-16 | 地方 園田 | 8 | C1二4歳以上 | ダ1400 重 | 4 | 7 | 杉浦健太 | 54.0 | 1:30.0 | 39.0 | 4-4-5-7 | 430 |
| 2016-02-01 | 地方 浦和 | 11 | フェブラリー特別C2一 | ダ1600 重 | 7 | 9 | 早田功駿 | 54.0 | 1:47.1 | 40.0 | 6-7-6-6 | 449 |
| 2016-01-19 | 地方 船橋 | 7 | C2二 | ダ1600 不良 | 8 | 10 | 矢野貴之 | 54.0 | 1:47.2 | 41.0 | 9-9-11-12 | 439 |
| 2016-01-06 | 地方 浦和 | 10 | ガーネット特別C1四C2一 | ダ1400 良 | 8 | 7 | 早田功駿 | 53.0 | 1:31.2 | 39.0 | 3-4-5-5 | 445 |
