ナムライダテン 牡8歳
Namura Idaten
プロフィール
- 生年月日
- 2018-02-11(8歳)
- 産地
- 日高町
- 生産者
- ナカノファーム
- 通算成績
- 105戦6勝 [6-9-10-80]
- 獲得賞金
- 中央 0円 / 地方 10,770,000円
- 主な勝鞍
- 3歳ー3
- 血統
- 父:ミッキーアイル / 母:ナムラアピア
出走履歴(107走)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離/馬場 | 着 | 人気 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | 地方 名古屋 | 7 | C6組 | ダ1400 不良 | 3 | 4 | 丹羽克輝 | 56.0 | 1:31.2 | 39.8 | 2-2-1 | 516 |
| 2025-03-17 | 地方 名古屋 | 4 | C5組 | ダ1400 不良 | 8 | 5 | 丹羽克輝 | 56.0 | 1:32.2 | 40.5 | 4-4-4 | 514 |
| 2025-02-27 | 地方 名古屋 | 5 | C8組 | ダ1500 良 | 2 | 7 | 丹羽克輝 | 56.0 | 1:38.1 | 38.8 | 4-4-1 | 512 |
| 2025-02-13 | 地方 名古屋 | 6 | C8組 | ダ1500 稍重 | 7 | 5 | 大原浩 | 56.0 | 1:40.1 | 40.4 | 4-5-7 | 512 |
| 2025-01-30 | 地方 名古屋 | 6 | C9組 | ダ1500 良 | 5 | 5 | 丹羽克輝 | 56.0 | 1:38.2 | 41.2 | 5-2-6 | 511 |
| 2025-01-17 | 地方 名古屋 | 9 | C8組 | ダ1500 良 | 6 | 2 | 丹羽克輝 | 56.0 | 1:39.2 | 40.9 | 5-4-5 | 509 |
| 2025-01-03 | 地方 名古屋 | 11 | 尾張名古屋杯 準重賞 | ダ1500 良 | 6 | 10 | 丹羽克輝 | 56.0 | 1:37.1 | 39.9 | 5-5-6 | 509 |
| 2024-12-24 | 地方 名古屋 | 7 | C3組 | ダ1500 良 | 7 | 5 | 丹羽克輝 | 56.0 | 1:37.5 | 39.9 | 3-3-1 | 511 |
| 2024-11-25 | 地方 名古屋 | 7 | C2組 | ダ1500 良 | 7 | 4 | 丹羽克輝 | 56.0 | 1:38.3 | 41.5 | 1-1-1 | 498 |
| 2024-11-14 | 地方 名古屋 | 8 | C2組 | ダ1500 良 | 5 | 7 | 丹羽克輝 | 56.0 | 1:38.1 | 41.4 | 3-3-2 | 499 |
| 2024-11-01 | 地方 名古屋 | 5 | C4組 | ダ1500 稍重 | 6 | 8 | 大原浩 | 56.0 | 1:38.7 | 41.5 | 2-1-1 | 494 |
| 2024-10-21 | 地方 名古屋 | 5 | C4組 | ダ1500 良 | 10 | 11 | 大畑慧 | 56.0 | 1:38.9 | 42.2 | 5-5-6 | 492 |
| 2024-10-04 | 地方 名古屋 | 7 | C2組 | ダ1500 不良 | 10 | 12 | 大原浩 | 56.0 | 1:38.3 | 40.5 | 10-10-10 | 490 |
| 2024-09-20 | 地方 名古屋 | 12 | アジア・アジアパラ応 | ダ1700 良 | - | 大畑慧 | 56.0 | |||||
| 2024-09-05 | 地方 名古屋 | 10 | アキアカネ賞 | ダ1500 良 | 11 | 10 | 丸山真 | 56.0 | 1:37.7 | 39.1 | 12-12-12 | 476 |
| 2024-07-25 | 地方 名古屋 | 12 | 青海原賞 | ダ1700 良 | 12 | 9 | 望月洵輝 | 53.0 | 1:53.4 | 42.3 | 8-9-10 | 487 |
| 2024-07-12 | 地方 名古屋 | 12 | B5組 | ダ1700 不良 | 9 | 8 | 丹羽克輝 | 56.0 | 1:53.2 | 43.0 | 6-6-7 | 491 |
| 2024-06-25 | 地方 名古屋 | 10 | アクベンス特別 | ダ1500 稍重 | 8 | 8 | 丹羽克輝 | 56.0 | 1:36.2 | 39.3 | 2-1-4 | 488 |
| 2024-06-13 | 地方 名古屋 | 9 | B3組 | ダ1500 良 | 3 | 9 | 丹羽克輝 | 56.0 | 1:36.1 | 40.0 | 1-1-3 | 489 |
| 2024-05-28 | 地方 名古屋 | 11 | ポルックス特別 | ダ1500 不良 | 11 | 10 | 丸山真 | 56.0 | 1:37.3 | 40.0 | 2-3-8 | 492 |
| 2024-05-16 | 地方 名古屋 | 8 | B3組 | ダ1700 重 | 4 | 9 | 丹羽克輝 | 56.0 | 1:51.5 | 40.8 | 1-1-1 | 495 |
| 2024-05-02 | 地方 名古屋 | 9 | B3組 | ダ1500 良 | 11 | 10 | 大畑慧 | 55.0 | 1:38.8 | 40.5 | 5-6-9 | 498 |
| 2024-04-23 | 地方 名古屋 | 9 | B3組 | ダ1500 重 | 8 | 10 | 丹羽克輝 | 56.0 | 1:38.5 | 41.1 | 6-7-8 | 491 |
| 2024-04-10 | 地方 名古屋 | 9 | B3組 | ダ1700 稍重 | 7 | 11 | 大畑慧 | 55.0 | 1:52.4 | 39.5 | 6-6-3 | 492 |
| 2024-03-26 | 地方 名古屋 | 8 | アルレシャ特別 | ダ1500 不良 | 9 | 3 | 丹羽克輝 | 56.0 | 1:38.0 | 41.5 | 4-4-7 | 495 |
| 2024-03-13 | 地方 名古屋 | 8 | B3組 | ダ1500 重 | 5 | 6 | 丹羽克輝 | 56.0 | 1:36.7 | 39.6 | 2-2-4 | 496 |
| 2024-02-27 | 地方 名古屋 | 7 | B4組 | ダ1500 重 | 3 | 4 | 丹羽克輝 | 56.0 | 1:38.3 | 39.3 | 5-5-5 | 497 |
| 2024-02-13 | 地方 名古屋 | 8 | B4組 | ダ1700 良 | 5 | 3 | 丹羽克輝 | 56.0 | 1:53.5 | 40.3 | 5-6-5 | 499 |
| 2024-01-31 | 地方 名古屋 | 9 | B5組 | ダ1700 良 | 2 | 3 | 丹羽克輝 | 56.0 | 1:52.7 | 39.8 | 5-4-5 | 498 |
| 2024-01-15 | 地方 名古屋 | 11 | やぎ座特別 | ダ1500 良 | 4 | 4 | 宮下瞳 | 54.0 | 1:36.9 | 39.6 | 5-6-5 | 495 |
| 2024-01-05 | 地方 名古屋 | 9 | 凧あげ賞 | ダ1500 良 | 1 | 5 | 丹羽克輝 | 56.0 | 1:36.7 | 38.7 | 5-5-4 | 493 |
| 2023-12-21 | 地方 名古屋 | 9 | B4組 | ダ1500 良 | 4 | 9 | 丹羽克輝 | 56.0 | 1:37.8 | 40.3 | 4-5-5 | 492 |
| 2023-12-13 | 地方 名古屋 | 12 | モヒート賞 | ダ1700 重 | 8 | 10 | 今井貴 | 56.0 | 1:53.3 | 39.4 | 11-11-10 | 493 |
| 2023-11-29 | 地方 名古屋 | 8 | B4組 | ダ1700 良 | 8 | 11 | 今井貴 | 56.0 | 1:53.0 | 42.3 | 5-4-9 | 494 |
| 2023-11-16 | 地方 名古屋 | 12 | 芋の露賞 | ダ1500 良 | 8 | 11 | 今井貴 | 56.0 | 1:37.5 | 40.6 | 6-5-10 | 492 |
| 2023-10-18 | 地方 名古屋 | 8 | B3組 | ダ1700 良 | 12 | 12 | 今井貴 | 56.0 | 1:56.7 | 45.3 | 4-9-12 | 496 |
| 2023-09-20 | 地方 名古屋 | 10 | 月光特別 | ダ1500 良 | 11 | 10 | 今井貴 | 56.0 | 1:40.6 | 44.2 | 1-1-5 | 486 |
| 2023-09-07 | 地方 名古屋 | 10 | 案山子特別 | ダ1500 重 | 9 | 9 | 今井貴 | 56.0 | 1:38.1 | 41.0 | 3-2-7 | 485 |
| 2023-08-24 | 地方 名古屋 | 10 | 盆踊り特別 | ダ1500 不良 | 7 | 7 | 宮下瞳 | 54.0 | 1:38.8 | 40.8 | 6-7-7 | 487 |
| 2023-08-10 | 地方 名古屋 | 10 | 美浜特別 | ダ1500 良 | 7 | 8 | 今井貴 | 56.0 | 1:37.9 | 39.6 | 5-5-6 | 489 |
| 2023-07-27 | 地方 名古屋 | 11 | 南知多特別 | ダ1700 良 | 8 | 10 | 宮下瞳 | 54.0 | 1:51.7 | 39.8 | 7-7-8 | 488 |
| 2023-07-14 | 地方 名古屋 | 11 | 天の川特別 | ダ1500 重 | 9 | 8 | 丸山真 | 56.0 | 1:37.5 | 38.4 | 12-12-9 | 495 |
| 2023-06-27 | 地方 名古屋 | 11 | 飛島特別 | ダ1700 良 | 10 | 10 | 宮下瞳 | 54.0 | 1:52.0 | 40.1 | 7-8-8 | 491 |
| 2023-06-14 | 地方 名古屋 | 11 | みよし特別 | ダ1500 重 | 10 | 6 | 宮下瞳 | 54.0 | 1:39.0 | 40.6 | 2-4-6 | 499 |
| 2023-05-31 | 地方 名古屋 | 10 | 蟹江特別 | ダ1700 稍重 | 6 | 4 | 宮下瞳 | 54.0 | 1:52.2 | 40.8 | 1-1-2 | 495 |
| 2023-05-17 | 地方 名古屋 | 11 | 田原特別 | ダ1500 良 | 6 | 7 | 宮下瞳 | 54.0 | 1:35.8 | 39.0 | 7-8-8 | 494 |
| 2023-05-04 | 地方 名古屋 | 11 | 細魚特別 | ダ1500 良 | 7 | 4 | 宮下瞳 | 54.0 | 1:36.5 | 39.3 | 4-3-7 | 493 |
| 2023-04-21 | 地方 名古屋 | 10 | 一宮特別 | ダ1500 稍重 | 2 | 10 | 浅野皓 | 55.0 | 1:36.4 | 39.4 | 7-5-4 | 498 |
| 2023-04-12 | 地方 名古屋 | 9 | 名古屋CCジュピター | ダ1500 良 | 8 | 9 | 宮下瞳 | 55.0 | 1:37.5 | 40.7 | 3-3-6 | 500 |
| 2023-03-29 | 地方 名古屋 | 9 | 岩倉特別 | ダ1500 稍重 | 8 | 5 | 宮下瞳 | 54.0 | 1:38.4 | 40.3 | 5-8-7 | 501 |
| 2023-03-15 | 地方 名古屋 | 11 | 豊山特別 | ダ1700 良 | 10 | 7 | 宮下瞳 | 54.0 | 1:53.8 | 41.4 | 6-7-9 | 499 |
| 2023-02-28 | 地方 名古屋 | 9 | 余寒特別 | ダ1500 良 | 3 | 2 | 宮下瞳 | 54.0 | 1:37.8 | 40.0 | 4-2-3 | 500 |
| 2023-02-10 | 地方 笠松 | 6 | 猫柳賞 | ダ1600 重 | 8 | 1 | 加藤聡一 | 56.0 | 1:45.9 | 40.4 | 5-5-7 | 510 |
| 2023-02-01 | 地方 名古屋 | 11 | 白魚特別 | ダ1700 良 | 3 | 2 | 宮下瞳 | 54.0 | 1:51.9 | 41.2 | 3-1-1 | 505 |
| 2023-01-20 | 地方 名古屋 | 11 | ガーネットオープン | ダ1500 稍重 | 7 | 6 | 宮下瞳 | 52.0 | 1:37.1 | 40.6 | 1-1-3 | 504 |
| 2023-01-01 | 地方 名古屋 | 10 | 初日の出特別 | ダ1500 良 | 1 | 2 | 宮下瞳 | 54.0 | 1:36.7 | 38.9 | 1-1-1 | 504 |
| 2022-12-16 | 地方 名古屋 | 12 | 炬燵特別 | ダ1700 良 | 2 | 3 | 宮下瞳 | 54.0 | 1:51.9 | 40.1 | 1-1-1 | 504 |
| 2022-12-05 | 地方 名古屋 | 11 | 初雪特別 | ダ1500 良 | 6 | 6 | 浅野皓 | 55.0 | 1:37.3 | 39.9 | 6-6-7 | 502 |
| 2022-11-23 | 地方 名古屋 | 11 | 七五三特別 | ダ1500 不良 | - | 浅野皓 | 55.0 | |||||
| 2022-11-08 | 地方 名古屋 | 11 | 豊田特別 | ダ1500 良 | 3 | 3 | 宮下瞳 | 54.0 | 1:37.1 | 39.8 | 6-6-3 | 495 |
| 2022-10-24 | 地方 名古屋 | 11 | 秋晴特別 | ダ1500 良 | 4 | 7 | 浅野皓 | 55.0 | 1:36.5 | 39.8 | 3-3-3 | 501 |
| 2022-10-12 | 地方 名古屋 | 12 | 鰹特別 | ダ1700 稍重 | 7 | 6 | 宮下瞳 | 54.0 | 1:53.1 | 40.4 | 3-3-3 | 497 |
| 2022-09-29 | 地方 名古屋 | 10 | 鱸特別 | ダ1500 良 | 5 | 9 | 木之葵 | 54.0 | 1:37.2 | 39.9 | 7-7-5 | 488 |
| 2022-09-14 | 地方 名古屋 | 11 | 名古屋CCヴェスタ賞 | ダ2100 良 | 9 | 8 | 宮下瞳 | 55.0 | 2:25.1 | 43.4 | 5-8-8 | 491 |
| 2022-09-01 | 地方 名古屋 | 10 | 秋刀魚特別 | ダ1700 稍重 | 6 | 5 | 宮下瞳 | 54.0 | 1:53.9 | 43.1 | 2-2-3 | 484 |
| 2022-07-21 | 地方 名古屋 | 11 | 南知多特別 | ダ1700 良 | 9 | 8 | 宮下瞳 | 54.0 | 1:52.5 | 41.3 | 9-11-8 | 486 |
| 2022-07-06 | 地方 名古屋 | 11 | 穴子特別 | ダ1500 重 | 5 | 8 | 浅野皓 | 55.0 | 1:36.0 | 40.2 | 3-3-3 | 483 |
| 2022-06-24 | 地方 名古屋 | 11 | 鱚特別 | ダ1500 稍重 | 11 | 6 | 加藤聡一 | 56.0 | 1:36.5 | 40.1 | 7-8-9 | 482 |
| 2022-06-09 | 地方 名古屋 | 10 | みよし特別 | ダ1700 良 | 2 | 4 | 宮下瞳 | 54.0 | 1:50.6 | 39.8 | 1-1-2 | 482 |
| 2022-05-26 | 地方 名古屋 | 10 | 蟹江特別 | ダ1500 良 | 4 | 6 | 宮下瞳 | 54.0 | 1:37.5 | 40.6 | 6-5-3 | 487 |
| 2022-05-18 | 地方 名古屋 | 11 | 田原特別 | ダ1700 良 | 6 | 4 | 宮下瞳 | 54.0 | 1:51.9 | 40.6 | 3-3-7 | 486 |
| 2022-04-24 | 地方 高知 | 6 | 愛媛産・KEN蔵特別 | ダ1400 不良 | 9 | 7 | 永森大智 | 56.0 | 1:30.7 | 39.6 | 4-5-5-6 | 482 |
| 2022-04-10 | 地方 高知 | 4 | C1ー6 | ダ1400 良 | 3 | 6 | 永森大智 | 56.0 | 1:33.5 | 42.0 | 1-1-1-2 | 485 |
| 2022-03-30 | 地方 高知 | 7 | 桃子・生誕・卒業特別 | ダ1400 重 | 6 | 6 | 岡村卓 | 56.0 | 1:32.3 | 40.9 | 5-5-4-6 | 486 |
| 2022-03-23 | 地方 高知 | 9 | ファイナルレース | ダ1400 不良 | 7 | 3 | 永森大智 | 56.0 | 1:30.8 | 39.4 | 7-7-6-5 | 489 |
| 2022-03-13 | 地方 高知 | 9 | ファイナルレース | ダ1400 良 | 2 | 1 | 永森大智 | 56.0 | 1:35.7 | 42.8 | 6-6-5-2 | 490 |
| 2022-03-06 | 地方 高知 | 8 | 啓蟄特別 | ダ1600 稍重 | 5 | 9 | 岡村卓 | 56.0 | 1:51.2 | 41.5 | 5-5-5-5 | 488 |
| 2022-02-20 | 地方 高知 | 7 | 目黒プライベ記念特別 | ダ1400 重 | 4 | 3 | 葛山晃平 | 56.0 | 1:33.0 | 41.2 | 2-3-2-1 | 493 |
| 2022-02-13 | 地方 高知 | 8 | バレンタイン特別 | ダ1600 重 | 8 | 8 | 岡村卓 | 56.0 | 1:48.2 | 39.8 | 3-3-3-6 | 496 |
| 2022-02-06 | 地方 高知 | 5 | C2ー3 | ダ1400 稍重 | 3 | 4 | 葛山晃平 | 56.0 | 1:33.9 | 41.0 | 6-5-6-7 | 493 |
| 2022-01-30 | 地方 高知 | 6 | C2ー2 | ダ1300 重 | 6 | 4 | 岡村卓 | 56.0 | 1:26.3 | 40.2 | 6-6-6-8 | 494 |
| 2022-01-23 | 地方 高知 | 7 | 祝拳斗新成人特別 | ダ1400 重 | 4 | 4 | 岡村卓 | 56.0 | 1:31.4 | 39.3 | 3-4-3-4 | 492 |
| 2022-01-09 | 地方 高知 | 9 | 小寒特別 | ダ1300 稍重 | 4 | 4 | 岡村卓 | 56.0 | 1:28.1 | 41.5 | 6-5-5-4 | 498 |
| 2021-12-28 | 地方 高知 | 8 | C2ー4 | ダ1600 重 | 2 | 5 | 岡村卓 | 56.0 | 1:49.3 | 40.5 | 8-8-5-4 | 491 |
| 2021-12-11 | 地方 高知 | 7 | C2ー5 | ダ1400 重 | 4 | 6 | 岡村卓 | 56.0 | 1:33.8 | 41.4 | 6-5-5-5 | 492 |
| 2021-11-27 | 地方 高知 | 8 | けんじりえ十三逢特別 | ダ1400 重 | 5 | 7 | 永森大智 | 56.0 | 1:33.9 | 41.7 | 8-8-7-6 | 492 |
| 2021-11-13 | 地方 高知 | 7 | 香川県オリーブ特別 | ダ1600 重 | 6 | 5 | 岡村卓 | 56.0 | 1:49.5 | 42.0 | 7-7-7-7 | 487 |
| 2021-10-30 | 地方 高知 | 7 | しまね和牛特別 | ダ1300 稍重 | 4 | 5 | 岡村卓 | 56.0 | 1:26.0 | 40.1 | 8-6-5-3 | 491 |
| 2021-10-16 | 地方 高知 | 4 | C2ー6 | ダ1400 重 | 6 | 3 | 岡村卓 | 56.0 | 1:33.0 | 42.5 | 4-4-4-5 | 488 |
| 2021-10-02 | 地方 高知 | 12 | ファイナルレース | ダ1400 良 | 4 | 2 | 岡村卓 | 56.0 | 1:35.1 | 43.3 | 1-1-1-2 | 489 |
| 2021-09-11 | 地方 高知 | 1 | C3ー3 | ダ1400 重 | 4 | 1 | 永森大智 | 56.0 | 1:32.5 | 40.5 | 4-4-2-2 | 491 |
| 2021-08-29 | 地方 高知 | 4 | C3ー4 | ダ1300 稍重 | 2 | 3 | 永森大智 | 56.0 | 1:25.3 | 40.7 | 4-3-2-2 | 486 |
| 2021-08-08 | 地方 高知 | 3 | C3ー6 | ダ1400 良 | 4 | 4 | 永森大智 | 56.0 | 1:35.2 | 44.0 | 2-2-2-2 | 488 |
| 2021-07-25 | 地方 高知 | 3 | C3ー6 | ダ1300 良 | 3 | 1 | 岡村卓 | 56.0 | 1:27.3 | 41.9 | 2-2-2-3 | 488 |
| 2021-07-11 | 地方 高知 | 10 | スイレン特別 | ダ1300 重 | 5 | 8 | 岡村卓 | 56.0 | 1:24.9 | 40.1 | 7-6-7-6 | 488 |
| 2021-07-03 | 地方 高知 | 8 | C3ー11 | ダ1300 不良 | 1 | 1 | 岡村卓 | 56.0 | 1:26.1 | 41.4 | 1-1-1-1 | 492 |
| 2021-06-20 | 地方 高知 | 7 | 高知優駿 重賞 | ダ1900 不良 | 12 | 6 | 永森大智 | 56.0 | 2:13.2 | 46.3 | 9-9-12-12 | 493 |
| 2021-05-22 | 地方 高知 | 5 | 山桃特別 準重賞 | ダ1800 不良 | 11 | 6 | 多田誠 | 56.0 | 2:04.6 | 45.2 | 3-3-8-11 | 491 |
| 2021-05-02 | 地方 高知 | 7 | 黒潮皐月賞 重賞 | ダ1400 不良 | 3 | 5 | 多田誠 | 56.0 | 1:32.0 | 40.9 | 1-1-1-2 | 487 |
| 2021-04-10 | 地方 高知 | 5 | 仙台屋桜特別 準重賞 | ダ1600 重 | 7 | 2 | 赤岡修次 | 56.0 | 1:49.9 | 43.6 | 2-2-2-5 | 491 |
| 2021-03-21 | 地方 高知 | 6 | 土佐春花賞 重賞 | ダ1300 不良 | 2 | 2 | 永森大智 | 56.0 | 1:23.9 | 40.5 | 1-1-1-2 | 490 |
| 2021-02-28 | 地方 高知 | 2 | 3歳ー1 | ダ1300 不良 | 1 | 1 | 永森大智 | 56.0 | 1:24.8 | 39.9 | 1-1-1-2 | 490 |
| 2021-02-14 | 地方 高知 | 2 | 3歳ー2 | ダ1300 良 | 1 | 1 | 永森大智 | 56.0 | 1:26.9 | 40.7 | 1-1-1-1 | 490 |
| 2021-02-07 | 地方 高知 | 1 | 3歳ー3 | ダ1400 稍重 | 1 | 2 | 岡村卓 | 56.0 | 1:35.2 | 42.6 | 1-1-1-1 | 493 |
| 2021-01-16 | JRA 中京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 良 | 15 | 8 | 中井裕二 | 56.0 | 1:59.8 | 43.2 | 2-3-3-5 | 486 |
| 2021-01-11 | JRA 中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 良 | 10 | 9 | 鮫島良太 | 56.0 | 1:14.9 | 38.3 | 8-8 | 500 |
| 2020-12-19 | JRA 阪神 | 6 | 2歳新馬 | ダ1200 良 | 7 | 3 | 鮫島良太 | 55.0 | 1:15.8 | 37.5 | 11-11 | 490 |
