登録

← 戻る

ストーンリバー 牡12歳

プロフィール

生年月日
2014-04-01(12歳)
産地
新ひだか
生産者
森 政巳
通算成績
-
獲得賞金
中央 - / 地方 -
主な勝鞍
-
血統
父:ホワイトマズル / 母:トップレディスター

出走履歴(69走)

日付開催Rレース名 距離/馬場 人気騎手 斤量タイム上り通過馬体重
2022-04-10 地方 高知 6 あいたま誕生記念特別 1400 7 5 西森将 56.0 1:35.4 41.9 6-7-8-8 520
2022-03-27 地方 高知 8 Aー2 1600 不良 8 9 大澤誠 56.0 1:48.2 40.2 8-9-9-8 521
2022-03-13 地方 高知 6 Aー4 1400 7 9 上田将司 56.0 1:35.7 42.3 9-9-8-8 520
2022-02-27 地方 高知 9 Aー2 1600 稍重 9 9 多田誠 56.0 1:51.2 41.4 9-9-9-9 527
2022-02-13 地方 高知 9 Aー2 1600 10 10 多田誠 56.0 1:49.0 41.8 8-8-10-10 520
2022-01-30 地方 高知 9 Aー2 1300 10 10 多田誠 56.0 1:28.7 40.7 10-10-10-10 528
2021-05-30 地方 高知 9 Aー2 1400 11 9 倉兼育康 56.0 1:35.1 41.3 11-11-11-11 520
2021-05-03 地方 高知 11 AB混合 1600 9 4 林謙佑 56.0 1:48.4 41.9 6-6-6-9 520
2021-03-28 地方 高知 11 Aー2 1600 不良 7 9 木村直 56.0 1:44.7 38.8 11-11-10-9 517
2021-03-07 地方 高知 10 アクアマリン特別 1600 不良 6 4 倉兼育康 56.0 1:45.7 39.4 7-7-6-6 512
2021-02-28 地方 高知 9 フェブラリー特別 1600 不良 3 3 倉兼育康 56.0 1:45.8 39.5 6-6-7-7 516
2021-02-14 地方 高知 11 Aー2 1600 稍重 3 2 倉兼育康 56.0 1:47.0 38.8 8-8-8-8 513
2021-01-07 地方 園田 11 兵庫馬事畜産特別A1 1700 稍重 8 7 山本咲 56.0 1:56.6 39.7 3-4-6-8 511
2020-11-26 地方 園田 10 小雪特別A1A2 1700 5 6 吉村智洋 56.0 1:52.8 39.7 6-6-6-7 512
2020-11-11 地方 園田 8 A1 1870 3 6 吉村智洋 56.0 2:06.0 40.2 5-5-4-5 510
2020-10-21 地方 園田 7 A1 1870 稍重 5 2 吉村智洋 56.0 2:07.4 39.8 6-6-6-7 508
2020-10-01 地方 園田 11 姫山菊花賞 重賞 1700 10 9 渡瀬和幸 56.0 1:53.3 40.2 10-9-10-10 511
2020-09-01 地方 金沢 11 イヌワシ賞 重賞 2000 5 4 吉村智洋 56.0 2:10.9 41.0 3-5-7-7 514
2020-08-14 地方 園田 11 摂津盃 重賞 1700 4 4 吉村智洋 57.0 1:52.7 39.2 6-6-5-5 517
2020-07-23 地方 名古屋 11 名港盃 重賞 1900 2 4 吉村智洋 57.0 2:04.7 39.4 6-6-4 513
2020-07-03 地方 園田 11 OBCラジオ大阪賞A 1700 不良 9 5 吉村智洋 56.0 1:50.5 38.9 9-9-9-9 515
2020-05-15 地方 園田 11 そのだ金曜ナイター開 1700 3 1 吉村智洋 56.0 1:51.0 38.9 7-7-3-3 506
2020-04-16 地方 川崎 11 幸オープン 2100 稍重 3 3 御神訓 55.0 2:17.5 38.7 6-6-7-6 505
2020-04-09 地方 大井 11 エイプリル賞競走 1800 4 2 御神訓 55.0 1:55.7 39.1 11-11-12-12 508
2020-03-15 地方 大井 11 ブリリアントカップト 1800 不良 3 1 御神訓 57.0 1:55.9 38.3 7-7-6-7 510
2020-01-20 地方 大井 11 ウェルカム2020賞 2000 1 2 吉原寛人 57.0 2:09.5 39.4 10-10-10-8 510
2020-01-03 地方 川崎 11 報知オールスターC 重賞 2100 9 7 御神訓 55.0 2:17.0 39.5 9-9-9-9 509
2019-12-17 地方 川崎 11 マジェスティックC 準重賞 2000 稍重 1 2 御神訓 57.0 2:10.8 39.6 4-4-3-3 509
2019-11-12 地方 大井 10 豊かな心、地に緑えど 1800 稍重 1 4 御神訓 55.0 1:54.7 38.1 6-6-6-5 501
2019-09-26 地方 門別 12 ハーツクライ・プレミ 1800 8 5 井上幹 57.0 1:55.8 40.4 4-5-3-8 516
2019-09-12 地方 門別 11 ホクレン100周年特 1800 稍重 - 井上幹 57.0
2019-08-29 地方 門別 11 伊藤忠エネクスHL北 1800 6 2 井上幹 57.0 1:55.4 39.7 6-6-6-8 514
2019-08-01 地方 門別 11 競馬ほのぼの観戦ツア 1800 1 5 井上幹 55.0 1:55.3 39.4 3-5-5-5 512
2019-07-17 地方 門別 12 星雲賞 重賞 1600 6 8 井上幹 56.0 1:42.5 39.5 9-10-10-8 512
2019-06-20 地方 門別 11 北海道の翼「AIRD 1800 2 5 井上幹 55.0 1:56.3 39.6 5-6-6-6 508
2019-06-06 地方 門別 12 キタサンブラック・プ 1800 稍重 3 4 井上幹 56.0 1:56.2 39.6 4-4-3-4 514
2019-05-08 地方 門別 11 地獄の谷の鬼花火特別 1800 稍重 6 3 井上幹 56.0 1:58.7 40.8 6-6-7-8 514
2019-04-23 地方 門別 8 しりうち春のカキまつ 1700 3 3 井上幹 56.0 1:51.4 40.8 3-3-3-5 508
2018-12-11 地方 船橋 11 総の国 1600 9 9 井上幹 56.0 1:43.2 39.5 10-10-10-10 510
2018-11-15 地方 門別 10 オルフェーヴル・プレ 1800 稍重 3 3 井上幹 56.0 1:56.1 40.1 6-7-7-9 514
2018-10-18 地方 門別 11 登別ブランド創設10 1800 稍重 5 4 井上幹 56.0 1:57.0 40.7 6-7-5-6 506
2018-10-03 地方 門別 8 百日草特別 1500 1 1 井上幹 54.0 1:36.6 40.2 7-6-5-5 514
2018-08-30 地方 門別 10 スマホアプリJA2M 1800 稍重 2 2 五十冬 57.0 1:55.9 39.8 3-3-2-2 516
2018-08-02 地方 門別 12 エピファネイア・プレ 1800 2 2 五十冬 54.0 1:58.7 40.9 5-5-6-8 514
2018-07-04 地方 門別 12 ヴィクトワールピサ・ 1800 3 2 井上幹 54.0 1:57.2 40.5 12-12-9-8 512
2018-06-21 地方 門別 10 「MyAIRDO」特 1800 不良 2 4 井上幹 54.0 1:58.2 40.5 5-5-5-4 512
2018-06-07 地方 門別 12 キタサンブラック・プレミアムA1~A3-1 1800 2 2 井上幹 55.0 1:58.3 40.1 1-1-2-2 512
2018-05-09 地方 門別 9 つつじ特別A1~B1-1 1800 稍重 3 1 井上幹 56.0 1:59.0 38.8 4-5-5-5 510
2018-04-25 地方 門別 9 コスモバルク記念 重賞 1800 稍重 5 8 井上幹 56.0 1:56.9 41.2 9-10-7-7 514
2018-01-03 地方 川崎 11 報知オールスターC 重賞 2100 9 12 井上幹 54.0 2:19.7 40.3 13-13-7-9 516
2017-12-27 地方 園田 10 兵庫ゴールドT Jpn3 1400 稍重 - 五十冬 51.0
2017-11-19 地方 水沢 11 ダービーGP 重賞 2000 稍重 3 6 井上幹 56.0 2:09.1 40.0 6-6-4-4 504
2017-10-26 地方 門別 12 ディープインパクト・プレミアムA1A2-1 1800 3 2 井上幹 53.0 1:56.4 39.9 5-5-4-4 506
2017-09-28 地方 門別 12 ドゥラメンテ・プレミアムA1A2-1 2000 不良 3 2 井上幹 53.0 2:07.3 39.6 8-8-2-2 506
2017-09-02 JRA 札幌 12 日高特別 2000 9 12 井上幹 54.0 2:04.3 37.2 13-13-4-8 500
2017-08-17 地方 門別 10 モーリス・プレミアムA1~A3-1 1800 2 2 五十冬 52.0 1:56.7 41.3 4-4-3-3 498
2017-07-27 地方 門別 11 王冠賞 重賞 1800 2 3 桑村真明 56.0 1:58.1 41.0 7-7-6-7 508
2017-07-05 地方 門別 11 つぼ八特別A1~A3-1 1800 稍重 3 1 五十冬 52.0 1:57.9 40.0 6-6-6-6 510
2017-06-01 地方 門別 12 北海優駿 重賞 2000 不良 5 2 五十冬 56.0 2:08.5 41.2 3-3-3-5 506
2017-04-18 地方 門別 11 北斗盃 重賞 1600 稍重 2 3 五十冬 56.0 1:44.5 42.2 10-10-10-6 498
2016-12-14 地方 川崎 11 全日本2歳優駿 Jpn1 1600 不良 10 7 森泰斗 55.0 1:45.8 42.6 10-10-10-10 502
2016-11-01 地方 門別 10 北海道2歳優駿 Jpn3 1800 稍重 4 2 井上幹 55.0 1:57.3 41.6 6-6-8-8 500
2016-10-05 地方 川崎 11 鎌倉記念 重賞 1500 稍重 1 2 井上幹 55.0 1:36.0 39.4 4-6-1-3 494
2016-09-14 地方 門別 8 北海道米LOVE特別2歳オープン 1200 1 1 井上幹 55.0 1:15.0 39.5 1-1 496
2016-08-04 地方 門別 6 ブリーダーズゴールドJrC 重賞 1600 1 8 井上幹 54.0 1:43.7 40.8 3-3-3-1 488
2016-07-21 地方 門別 7 JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 1600 1 1 五十冬 54.0 1:43.6 40.1 6-5-4-1 488
2016-07-06 地方 門別 4 JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 1700 稍重 2 2 五十冬 54.0 1:53.5 40.7 2-3-1-1 500
2016-06-15 地方 門別 1 2歳 未勝利 1500 1 3 五十冬 54.0 1:40.4 42.2 2-1-1-1 498
2016-05-31 地方 門別 7 JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 1200 稍重 6 6 井上幹 54.0 1:19.1 41.8 5-5 498