登録

← 戻る

スティールアクター 牡5歳

プロフィール

生年月日
2021-03-27(5歳)
産地
新冠町
生産者
津田牧場
通算成績
42戦11勝 [11-5-4-22]
獲得賞金
中央 0円 / 地方 32,910,000円
主な勝鞍
24'スプリングC(G)
血統
父:モーニン / 母:ナイキアクトレス

出走履歴(45走)

日付開催Rレース名 距離/馬場 人気騎手 斤量タイム上り通過馬体重
2026-08-20 地方 名古屋 11 ベイSP 重賞 920 4 5 細川智 57.0 0:55.1 35.7 449
2026-07-15 地方 名古屋 10 文月疾風特別 920 8 5 加藤聡 56.0 0:56.4 36.9 448
2026-07-02 地方 名古屋 11 小暑前特別 1500 4 6 加藤聡 56.0 1:34.3 39.4 5-6-3 450
2026-06-18 地方 名古屋 11 トリトン争覇 重賞 1500 8 12 友森翔 57.0 1:34.8 39.5 2-2-4 445
2026-05-28 地方 笠松 12 オグリキャップ記念 重賞 1400 10 8 加藤聡 57.0 1:29.1 39.7 4-5-5 443
2026-05-21 地方 名古屋 11 皐月疾風特別 920 不良 1 1 加藤聡 56.0 0:54.7 35.6 445
2026-04-23 地方 名古屋 11 湾岸スターC 準重賞 920 不良 2 2 加藤聡 57.0 0:54.7 35.4 452
2026-03-25 地方 名古屋 10 ナガバノイシモチソウ 920 不良 1 3 加藤聡 55.0 0:54.9 35.9 449
2026-02-27 地方 名古屋 12 若紫特別 920 1 2 加藤聡 57.0 0:55.4 36.2 444
2026-02-13 地方 名古屋 11 ラスク特別 920 稍重 8 8 加藤聡 55.0 0:56.7 36.7 451
2026-01-30 地方 名古屋 11 風待草特別 1700 9 4 丸野勝虎 57.0 1:51.8 40.8 1-1-3 455
2026-01-16 地方 名古屋 11 東錦特別 920 5 3 加藤聡 55.0 0:56.6 36.7 460
2026-01-04 地方 名古屋 11 目出鯛特別 1700 8 3 加藤聡 57.0 1:51.0 40.1 5-4-5 456
2025-07-21 地方 名古屋 11 ひまわり特別 1500 5 4 加藤聡 57.0 1:34.8 38.0 9-8-3 455
2025-07-10 地方 名古屋 11 琉金特別 920 4 2 加藤聡 56.0 0:55.2 35.8 455
2025-06-26 地方 名古屋 11 トリトン争覇 重賞 1500 不良 7 10 細川智 57.0 1:34.9 40.6 3-5-6 454
2025-06-06 地方 名古屋 11 ダイヤモンドオープン 1700 6 3 加藤聡 56.0 1:50.4 40.9 4-4-2 457
2025-05-23 地方 名古屋 10 すずらん特別 920 2 1 加藤聡 56.0 0:54.9 35.4 460
2025-05-06 地方 名古屋 10 皐月昇竜戦 1700 不良 2 3 加藤聡 57.0 1:49.4 38.1 7-8-8 455
2025-04-17 地方 笠松 11 飛山濃水杯 重賞 1400 6 7 加藤聡 57.0 1:28.8 38.2 6-6-5 455
2025-03-20 地方 笠松 11 岐阜・三重・愛知の酪 1400 1 4 加藤聡 57.0 1:29.3 37.6 4-3-3 452
2025-02-28 地方 名古屋 11 フリージア特別 1700 5 4 加藤聡 56.0 1:51.4 38.6 3-3-3 461
2025-02-14 地方 名古屋 12 バレンタイン特別 1500 1 1 加藤聡 56.0 1:36.5 37.9 5-4-5 455
2025-01-29 地方 名古屋 10 白魚特別 1500 3 1 加藤聡 56.0 1:36.2 38.8 2-2-1 466
2025-01-06 地方 名古屋 9 福笑い特別 920 2 1 加藤聡 56.0 0:55.8 36.5 461
2024-09-19 地方 名古屋 11 秋の鞍 重賞 1500 9 7 加藤聡 56.0 1:35.4 40.3 6-4-4 468
2024-08-14 地方 笠松 11 岐阜金賞 重賞 1900 5 3 加藤聡 56.0 2:05.9 38.4 7-6-5-4 461
2024-07-23 地方 名古屋 11 けやき杯 準重賞 1700 3 1 加藤聡 56.0 1:49.1 39.5 3-3-2 459
2024-06-20 地方 笠松 10 ぎふ清流C 重賞 1400 2 3 加藤聡 56.0 1:26.7 37.9 2-2-2 455
2024-05-29 地方 名古屋 11 東海優駿 重賞 2100 稍重 6 3 加藤聡 56.0 2:20.3 40.8 5-5-3 458
2024-05-09 地方 笠松 11 新緑賞 重賞 1400 - 加藤聡 58.0
2024-05-03 地方 名古屋 11 駿蹄賞 重賞 2000 7 1 加藤聡 56.0 2:12.8 42.7 3-3-3 450
2024-03-28 地方 名古屋 11 ネクストスター中日本 重賞 1500 不良 - 加藤聡 56.0
2024-03-07 地方 笠松 9 ジュニアグローリー 重賞 1400 1 2 加藤聡 56.0 1:26.6 37.2 3-2-1 453
2024-02-15 地方 名古屋 11 スプリングC 重賞 1700 1 4 加藤聡 56.0 1:50.5 38.2 3-1-1 457
2024-01-16 地方 名古屋 12 新春ペガサスC 重賞 1700 3 3 加藤聡 56.0 1:49.5 38.7 4-1-1 447
2024-01-02 地方 名古屋 9 七福神特別 1500 1 1 柿原翔 56.0 1:37.1 37.9 2-1-1 447
2023-12-20 地方 名古屋 9 2歳特別 1700 1 1 加藤聡 55.0 1:53.1 40.4 4-2-1 442
2023-12-12 地方 名古屋 9 2歳特別 1500 不良 1 1 加藤聡 55.0 1:36.5 37.9 6-7-4 442
2023-11-09 地方 門別 9 ビアパーティーAib 1700 稍重 4 6 桑村真明 55.0 1:51.3 40.1 7-6-6-6 444
2023-10-26 地方 門別 9 ソーダライト特別 1700 稍重 3 7 桑村真明 55.0 1:53.8 40.0 7-7-6-5 444
2023-09-27 地方 門別 10 赤黒の勇者特別 1200 4 5 宮内勇 55.0 1:15.9 38.1 7-6 442
2023-09-07 地方 門別 8 クンツァイト特別 1700 稍重 6 4 阿部龍 54.0 1:57.0 42.8 1-1-1-6 448
2023-07-12 地方 門別 7 JRA認定ターフチャ 1800 5 3 桑村真明 54.0 2:01.3 42.5 1-1-1-2 444
2023-06-01 地方 門別 3 JRA認定フレッシュ 1100 1 2 桑村真明 54.0 1:09.1 39.0 2-1 442